Concurso SEDF: saiba os detalhes sobre remuneração!

Concurso SEDF está com comissão formada. Edital em breve! Veja aqui detalhes das remunerações.

Por
2 min. de leitura

O concurso SEDF está cada vez mais próximo! A comissão do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  já está formada. O grupo de trabalho realizará estudos técnicos para contratação da banca.

São 4.254 vagas autorizadas para os cargos de Professor de educação básica, Pedagogo-Orientador Educacional e Analista de Gestão Educacional.

Ficou curioso para saber quanto ganha um servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal? Confira o conteúdo que a equipe do Gran Cursos Online preparou com  estrutura remuneratória do órgão.

Concurso SEDF: Remuneração e Benefícios

A remuneração do concurso SEDF é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da Carreira Magistério Público do Distrito. Os aprovadores no concurso da Secretaria de Educação do DF recebem ainda os seguintes benefícios:

  • Auxílio Alimentação,
  • Auxílio Transporte,
  • Auxílio Natalidade,
  • Auxílio Creche, e
  • Auxílio Saúde.

Licenciatura Curta – Magistério

Veja na tabela abaixo a progressão salarial dos servidores aprovados no concurso SEDF na modalidade Magistério. À esquerda a tabela para aqueles que cumprem jornada de 20h e à direita os que cumprem 40h semanais.

Padrão Etapa II – Formação: Grad. – Licenciatura Curta
20h 40h
Venc. Básico GAPED 30% Total Venc. Básico GAPED 30% Total
25 2685.32 805.6 3490.92 5370.64 1611.19 6981.84
24 2636.99 791.1 3428.08 5273.97 1582.19 6856.16
23 2589.52 776.86 3366.38 5179.04 1553.71 6732.75
22 2542.91 762.87 3305.78 5085.82 1525.75 6611.56
21 2497.14 749.14 3246.28 4994.27 1498.28 6492.56
20 2452.19 735.66 3187.84 4904.38 1471.31 6375.69
19 2408.05 722.41 3130.46 4816.1 1444.83 6260.93
18 2364.7 709.41 3074.12 4729.41 1418.82 6148.23
17 2322.14 696.64 3018.78 4644.28 1393.28 6037.56
16 2280.34 684.1 2964.44 4560.68 1368.2 5928.89
15 2239.29 671.79 2911.08 4478.59 1343.58 5822.17
14 2198.99 659.7 2858.68 4397.98 1319.39 5717.37
13 2159.41 647.82 2807.23 4318.81 1295.64 5614.46
12 2120.54 636.16 2756.7 4241.07 1272.32 5513.39
11 2082.37 624.71 2707.08 4164.73 1249.42 5414.15
10 2044.88 613.47 2658.35 4089.77 1226.93 5316.7
9 2008.08 602.42 2610.5 4016.15 1204.85 5221
8 1971.93 591.58 2563.51 3943.86 1183.16 5127.02
7 1936.44 580.93 2517.37 3872.87 1161.86 5034.73
6 1901.58 570.47 2472.05 3803.16 1140.95 4944.11
5 1867.35 560.21 2427.56 3734.7 1120.41 4855.11
4 1833.74 550.12 2383.86 3667.48 1100.24 4767.72
3 1800.73 540.22 2340.95 3601.46 1080.44 4681.9
2 1768.32 530.5 2298.81 3536.64 1060.99 4597.63
1 1736.49 520.95 2257.44 3472.98 1041.89 4514.87

 

Licenciatura Plena

Veja na tabela abaixo a progressão salarial dos servidores aprovados no concurso SEDF na modalidade Licenciatura Plena. À esquerda a tabela para aqueles que cumprem jornada de 20h e à direita os que cumprem 40h semanais.

Padrão Etapa III – Formação: Graduação – Licenciatura Plena
20h 40h
Venc. Básico GAPED 30% Total Venc. Básico GAPED 30% Total
25 2983.69 895.11 3878.8 5967.38 1790.21 7757.6
24 2929.98 879 3808.98 5859.97 1757.99 7617.96
23 2877.25 863.17 3740.42 5754.49 1726.35 7480.84
22 2825.45 847.64 3673.09 5650.91 1695.27 7346.18
21 2774.6 832.38 3606.98 5549.19 1664.76 7213.95
20 2724.65 817.4 3542.05 5449.31 1634.79 7084.1
19 2675.61 802.68 3478.29 5351.22 1605.37 6956.59
18 2627.45 788.23 3415.68 5254.9 1576.47 6831.37
17 2580.16 774.05 3354.2 5160.31 1548.09 6708.4
16 2533.71 760.11 3293.83 5067.42 1520.23 6587.65
15 2488.11 746.43 3234.54 4976.21 1492.86 6469.07
14 2443.32 733 3176.32 4886.64 1465.99 6352.63
13 2399.34 719.8 3119.14 4798.68 1439.6 6238.28
12 2356.15 706.85 3063 4712.3 1413.69 6125.99
11 2313.74 694.12 3007.86 4627.48 1388.24 6015.73
10 2272.09 681.63 2953.72 4544.19 1363.26 5907.44
9 2231.2 669.36 2900.55 4462.39 1338.72 5801.11
8 2191.03 657.31 2848.34 4382.07 1314.62 5696.69
7 2151.6 645.48 2797.07 4303.19 1290.96 5594.15
6 2112.87 633.86 2746.73 4225.73 1267.72 5493.45
5 2074.84 622.45 2697.29 4149.67 1244.9 5394.57
4 2037.49 611.25 2648.73 4074.98 1222.49 5297.47
3 2000.81 600.24 2601.06 4001.63 1200.49 5202.12
2 1964.8 589.44 2554.24 3929.6 1178.88 5108.48
1 1929.43 578.83 2508.26 3858.87 1157.66 5016.52

 

Especialização

Veja na tabela abaixo a progressão salarial dos servidores aprovados no concurso SEDF na modalidade Especialização. À esquerda a tabela para aqueles que cumprem jornada de 20h e à direita os que cumprem 40h semanais.

Padrão Etapa IV – Formação: Especialização
20h 40h
Venc. Básico GAPED 30% Total Venc. Básico GAPED 30% Total
25 3.132,88 939,86 4.072,74 6.265,75 1.879,73 8.145,48
24 3.076,48 922,95 3.999,43 6.152,97 1.845,89 7.998,86
23 3.021,11 906,33 3.927,44 6.042,21 1.812,66 7.854,88
22 2.966,73 890,02 3.856,75 5.933,46 1.780,04 7.713,49
21 2.913,33 874,00 3.787,32 5.826,65 1.748,00 7.574,65
20 2.860,89 858,27 3.719,15 5.721,77 1.716,53 7.438,30
19 2.809,39 842,82 3.652,21 5.618,78 1.685,63 7.304,42
18 2.758,82 827,65 3.586,47 5.517,64 1.655,29 7.172,94
17 2.709,16 812,75 3.521,91 5.418,33 1.625,50 7.043,82
16 2.660,40 798,12 3.458,52 5.320,80 1.596,24 6.917,03
15 2.612,51 783,75 3.396,26 5.225,02 1.567,51 6.792,53
14 2.565,49 769,65 3.335,13 5.130,97 1.539,29 6.670,26
13 2.519,31 755,79 3.275,10 5.038,61 1.511,58 6.550,20
12 2.473,96 742,19 3.216,15 4.947,92 1.484,38 6.432,29
11 2.429,43 728,83 3.158,26 4.858,86 1.457,66 6.316,51
10 2.385,70 715,71 3.101,41 4.771,40 1.431,42 6.202,82
9 2.342,76 702,83 3.045,58 4.685,51 1.405,65 6.091,16
8 2.300,59 690,18 2.990,76 4.601,17 1.380,35 5.981,52
7 2.259,18 677,75 2.936,93 4.518,35 1.355,51 5.873,86
6 2.218,51 665,55 2.884,06 4.437,02 1.331,11 5.768,13
5 2.178,58 653,57 2.832,15 4.357,15 1.307,15 5.664,30
4 2.139,36 641,81 2.781,17 4.278,73 1.283,62 5.562,34
3 2.100,85 630,26 2.731,11 4.201,71 1.260,51 5.462,22
2 2.063,04 618,91 2.681,95 4.126,08 1.237,82 5.363,90
1 2.025,90 607,77 2.633,68 4.051,81 1.215,54 5.267,35

Mestrado

Veja na tabela abaixo a progressão salarial dos servidores aprovados no concurso SEDF na modalidade Mestrado. À esquerda a tabela para aqueles que cumprem jornada de 20h e à direita os que cumprem 40h semanais.

Padrão Etapa V – Formação: Mestrado
20h 40h
Venc. Básico GAPED 30% Total Venc. Básico GAPED 30% Total
25 3.282,06 984,62 4.266,68 6.564,12 1.969,24 8.533,36
24 3.222,98 966,90 4.189,88 6.445,97 1.933,79 8.379,76
23 3.164,97 949,49 4.114,46 6.329,94 1.898,98 8.228,92
22 3.108,00 932,40 4.040,40 6.216,00 1.864,80 8.080,80
21 3.052,06 915,62 3.967,67 6.104,11 1.831,23 7.935,35
20 2.997,12 899,14 3.896,25 5.994,24 1.798,27 7.792,51
19 2.943,17 882,95 3.826,12 5.886,34 1.765,90 7.652,24
18 2.890,19 867,06 3.757,25 5.780,39 1.734,12 7.514,50
17 2.838,17 851,45 3.689,62 5.676,34 1.702,90 7.379,24
16 2.787,08 836,13 3.623,21 5.574,17 1.672,25 7.246,42
15 2.736,92 821,07 3.557,99 5.473,83 1.642,15 7.115,98
14 2.687,65 806,30 3.493,95 5.375,30 1.612,59 6.987,89
13 2.639,27 791,78 3.431,06 5.278,55 1.583,56 6.862,11
12 2.591,77 777,53 3.369,30 5.183,53 1.555,06 6.738,59
11 2.545,11 763,53 3.308,65 5.090,23 1.527,07 6.617,30
10 2.499,30 749,79 3.249,09 4.998,61 1.499,58 6.498,19
9 2.454,32 736,29 3.190,61 4.908,63 1.472,59 6.381,22
8 2.410,14 723,04 3.133,18 4.820,28 1.446,08 6.266,36
7 2.366,76 710,03 3.076,78 4.733,51 1.420,05 6.153,56
6 2.324,15 697,25 3.021,40 4.648,31 1.394,49 6.042,80
5 2.282,32 684,70 2.967,01 4.564,64 1.369,39 5.934,03
4 2.241,24 672,37 2.913,61 4.482,47 1.344,74 5.827,22
3 2.200,89 660,27 2.861,16 4.401,79 1.320,54 5.722,33
2 2.161,28 648,38 2.809,66 4.322,56 1.296,77 5.619,32
1 2.122,38 636,71 2.759,09 4.244,75 1.273,43 5.518,18

Doutorado

Veja na tabela abaixo a progressão salarial dos servidores aprovados no concurso SEDF na modalidade Doutorado. À esquerda a tabela para aqueles que cumprem jornada de 20h e à direita os que cumprem 40h semanais.

Padrão Etapa VI – Formação: Doutorado
20h 40h
Venc. Básico GAPED 30% Total Venc. Básico GAPED 30% Total
25 3.431,25 1.029,37 4.460,62 6.862,49 2.058,75 8.921,24
24 3.369,48 1.010,84 4.380,33 6.738,97 2.021,69 8.760,65
23 3.308,83 992,65 4.301,48 6.617,66 1.985,30 8.602,96
22 3.249,27 974,78 4.224,05 6.498,55 1.949,56 8.448,11
21 3.190,79 957,24 4.148,02 6.381,57 1.914,47 8.296,04
20 3.133,35 940,01 4.073,36 6.266,70 1.880,01 8.146,71
19 3.076,95 923,09 4.000,04 6.153,90 1.846,17 8.000,07
18 3.021,57 906,47 3.928,04 6.043,13 1.812,94 7.856,07
17 2.967,18 890,15 3.857,33 5.934,36 1.780,31 7.714,66
16 2.913,77 874,13 3.787,90 5.827,54 1.748,26 7.575,80
15 2.861,32 858,40 3.719,72 5.722,64 1.716,79 7.439,44
14 2.809,82 842,95 3.652,76 5.619,63 1.685,89 7.305,53
13 2.759,24 827,77 3.587,01 5.518,48 1.655,54 7.174,03
12 2.709,57 812,87 3.522,45 5.419,15 1.625,74 7.044,89
11 2.660,80 798,24 3.459,04 5.321,60 1.596,48 6.918,09
10 2.612,91 783,87 3.396,78 5.225,82 1.567,74 6.793,56
9 2.565,88 769,76 3.335,64 5.131,75 1.539,53 6.671,28
8 2.519,69 755,91 3.275,60 5.039,38 1.511,81 6.551,19
7 2.474,34 742,30 3.216,64 4.948,67 1.484,60 6.433,27
6 2.429,80 728,94 3.158,74 4.859,59 1.457,88 6.317,47
5 2.386,06 715,82 3.101,88 4.772,12 1.431,64 6.203,76
4 2.343,11 702,93 3.046,05 4.686,22 1.405,87 6.092,09
3 2.300,94 690,28 2.991,22 4.601,87 1.380,56 5.982,43
2 2.259,52 677,86 2.937,37 4.519,04 1.355,71 5.874,75
1 2.218,85 665,65 2.884,50 4.437,69 1.331,31 5.769,00

Volte ao topo

Concurso SEDF: cursos gratuitos

Organizamos de forma objetiva e prática em um só material algumas das principais disciplinas e conteúdos cobrados em concursos públicos para intensificar as suas chances de aprovação, tudo preparado por nossa equipe de colaboradores e professores especialistas no assunto. E o melhor: todo o conteúdo é totalmente gratuito! Mesmo se você ainda não começou a estudar para o concurso SEDF, não deixe essa oportunidade passar. Garanta a sua oportunidade nos Cursos Gratuitos!

Clique aqui para se inscrever gratuitamente

Saiba tudo sobre o concurso SEDF clicando aqui.

Resumo do concurso SEDF

Concurso SEDF Secretaria de Educação do Distrito Federal
Situação atual Comissão formada
Banca organizadora A definir
Cargos Professor de educação básica, Pedagogo-Orientador Educacional e Analista de Gestão Educacional
Escolaridade Nível superior
Carreiras Educação
Lotação Distrito Federal
Número de vagas 4.254  previstas
Remuneração A definir
Clique aqui para ver o último edital do concurso SEDF

Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:

CONCURSOS ABERTOS

CONCURSOS 2022

Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:

TELEGRAM

Por
2 min. de leitura

Tudo que sabemos sobre:

comissão formada