A preparação para o concurso Seduc GO segue a todo vapor, concurseiro. De acordo com o edital, o concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Goiás oferta 5.050 vagas para o cargo de Professor. A equipe imparável do Gran Cursos Online preparou um conteúdo que vai explicar como é a distribuição das vagas entre os municípios do Estado de Goiás.
Outras notícias em destaque: |
Concurso Seduc GO: como é a divisão das vagas por município?
De acordo com o edital, o concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Goiás oferta 5.050 vagas efetivas para o cargo de Professor. E deste total, será feita a distribuição para os municípios do Estado. Entenda como será a divisão:
Município | Vagas | Município | Vagas | Município | Vagas | Município | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Águas Lindas de Goiás | 174 | Santa Isabel | 7 | Heitoraí | 3 | Palmeiras de Goiás | 25 |
Mimoso de Goiás | 9 | Santa Rita do Novo Destino | 7 | Itapuranga | 24 | Palminópolis | 4 |
Padre Bernardo | 23 | São Francisco de Goiás | 5 | Morro Augo de Goiás | 2 | Paraúna | 9 |
Santo Antônio do Descoberto | 29 | Vila Propício | 11 | Uruana | 14 | Varjão | 5 |
Abadiânia | 18 | Goiânia | 413 | Bom Jesus de Goiás | 29 | Bela Vista de Goiás | 28 |
Alexânia | 36 | Araguapaz | 14 | Buriti Alegre | 5 | Cristianópolis | 4 |
Anápolis | 219 | Aruanã | 17 | Cachoeira Dourada | 13 | Cromínia | 7 |
Campo Limpo de Goiás | 12 | Buriti de Goiás | 6 | Itumbiara | 66 | Mairipotaba | 3 |
Cocalzinho de Goiás | 22 | Faina | 7 | Aparecida do Rio Doce | 1 | Piracanjuba | 19 |
Corumbar de Goiás | 17 | Goiás | 13 | Aporé | 12 | Professor Jamil | 5 |
Goianápolis | 23 | Mossâmedes | 5 | Caçu | 7 | Aragarças | 14 |
Nerópolis | 39 | Mozarlândia | 8 | Chapadão do Céu | 7 | Arenópolis | 2 |
Ouro Vede de Goiás | 6 | Sanclerlândia | 11 | Itajá | 3 | Baliza | 3 |
Petrolina de Goiás | 13 | Aloândia | 4 | Itarumã | 9 | Bom Jardim de Goiás | 8 |
Pirenópolis | 37 | Goiatuba | 32 | Jataí | 76 | Piranhas | 12 |
Terezópolis de Goiás | 13 | Joviânia | 10 | Lagoa Santa | 7 | Ipameri | 15 |
Aparecida de Goiânia | 379 | Panamá | 7 | Serranópolis | 13 | Orizona | 6 |
Aragoiânia | 10 | Vicentinópolis | 12 | Britânia | 12 | Palmelo | 5 |
Bonfinópolis | 12 | Araçu | 3 | Fazenda Nova | 7 | Pires do Rio | 18 |
Caldazinha | 6 | Brazabrantes | 5 | Itapirapuã | 7 | Santa Cruz de Goiás | 9 |
Hidrolândia | 26 | Caturaí | 4 | Jussara | 25 | Urutaí | 4 |
Senador Canedo | 51 | Damolândia | 1 | Matrinhchã | 6 | Água Fria de Goiás | 10 |
Campos Belos | 20 | Goianira | 78 | Montes Claros de Goiás | 14 | Alto Paraíso de Goiás | 15 |
Cavalcante | 27 | Inhumas | 30 | Novo Brasil | 9 | Planaltina | 46 |
Divinópolis de Goiás | 7 | Itaçu | 7 | Santa Fé de Goiás | 8 | São João D’ aliança | 16 |
Monte Alegre de Goiás | 21 | Nova Veneza | 10 | Cristalina | 32 | Bonopolis | 6 |
Teresina de Goiás | 13 | Santa Rosa de Goiás | 8 | Luziânia | 187 | Estrela do Norte | 7 |
Anhanguera | 4 | Santo Antônio de Goiás | 8 | Campinaçu | 6 | Formoso | 5 |
Campo Alegre de Goiás | 12 | Taquaral de Goiás | 7 | Colina do Sul | 14 | Montividiu do Norte | 8 |
Catalão | 34 | Amorinópolis | 5 | Minaçu | 25 | Mutunópolis | 11 |
Corumbaíba | 6 | Caiapônia | 17 | Mineiros | 55 | Porangatu | 28 |
Cumari | 5 | Diorama | 7 | Perolândia | 9 | Santa Tereza de Goiás | 3 |
Davinópolis | 4 | Doverlândia | 3 | Portelândia | 4 | Trombas | 8 |
Goiandira | 3 | Iporá | 28 | Santa Rita do Araguaia | 12 | Alvorada do Norte | 12 |
Nova Aurora | 4 | Israelândia | 2 | Água Limpa | 2 | Buritinópolis | 4 |
Ouvidor | 6 | Jaupaci | 7 | Caldas Novas | 73 | Damianópolis | 8 |
Três Racnhos | 6 | Palestina de Goiás | 4 | Edealina | 2 | Guarani de Goiás | 12 |
Carmo do Rio Verde | 14 | Americano do Brasil | 10 | Marzagrão | 7 | Iaciari | 15 |
Ceres | 15 | Itaberaí | 18 | Morrinhos | 26 | Mambaí | 14 |
Rialma | 7 | Itaguari | 6 | Pontalina | 15 | Nova Roma | 3 |
Rianápolis | 9 | Itaguaru | 9 | Rio Quente | 6 | Posse | 39 |
São Patrício | 3 | Campos Verdes | 9 | Cidade Ocidental | 52 | São Domingos | 8 |
Cabeceiras | 13 | Crixás | 18 | Novo Gama | 53 | Simolândia | 6 |
Flores de Goiás | 9 | Guarinos | 4 | Valparaíso de Goiás | 72 | Sítio D’ Abadia | 7 |
Formosa | 61 | Itapaci | 25 | Cezarina | 5 | Cachoeira Alta | 10 |
Barro Alto | 11 | Pilar de Goiás | 3 | Edéia | 14 | Gouvelândia | 14 |
Goianésia | 75 | Santa Terezinha de Goiás | 3 | Indiara | 13 | Inaciolândia | 9 |
Jaraguá | 45 | Uirapuru | 5 | Jandaia | 7 | Paranaiguara | 12 |
Jesupolis | 9 | Guaraita | 2 | Nazário | 10 | Quirinópolis | 32 |
São Simão | 7 | Ipiranga de Goiás | 4 | Maurilândia | 13 | Adelândia | 3 |
Castelândia | 8 | Nova América | 11 | Porteirão | 9 | Audilândia | 3 |
Montividiu | 12 | Nova Glória | 16 | Santa Helena de Goiás | 34 | Córrego do Ouro | 6 |
Rio Verde | 179 | Rubiataba | 20 | Turvelândia | 10 | Firminópolis | 7 |
Santo Antônio da Barra | 9 | Acreúna | 15 | Adelândia | 3 | Ivolândia | 1 |
Moiporá | 10 | Novas Crixás | 17 | São Miguel do Passa Quatro | 4 | Avelinópolis | 1 |
São João da Paraúna | 6 | Novo Planalto | 5 | Silvânia | 14 | Campestre de Goiás | 7 |
São Luís de Montes Belos | 18 | São Miguel do Araguaia | 28 | Vianópolis | 14 | Guapó | 22 |
Turvânia | 9 | Gameleira de Goiás | 4 | Abadia de Goiás | 12 | Santa Bárbara de Goiás | 12 |
Mundo Novo | 13 | Leopoldo de Bulhões | 15 | Anicuns | 23 | Trindade | 112 |
Alto Horizonte | 4 | Campinorte | 18 | Mara Rosa | 12 | Nova Iguaçu de Goiás | 10 |
Amaralina | 8 | Hidrolina | 5 | Niquelândia | 30 | São Luiz do Norte | 11 |
Uruaçu | 32 |
A equipe imparável do Gran Cursos Online preparou um conteúdo com todos os detalhes do concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Vamos te contar sobre o histórico de movimentações do certame, remuneração, vagas, requisitos e período de inscrições. Ficou curioso? Clique aqui para acessar o concurso Seduc GO.
Resumo do concurso Seduc GO
Concurso Seduc GO | Secretaria de Estado da Educação de Goiás – GO |
---|---|
Situação atual | edital publicado |
Banca organizadora | Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES |
Cargos | Professor |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Educação |
Lotação | Goiás – GO |
Número de vagas | 5.050 vagas |
Remuneração | R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37 |
Inscrições | 14/08/2022 a 12/09/2022 |
Taxa de inscrição | R$ 100,00 |
Data da prova objetiva | 25/09/2022 |
Clique aqui para ver o edital do concurso Seduc GO |
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: