Atenção! Saiu o Edital Residência EBSERH! A Empresa Brasileira de Serviços hospitalares publicou o edital para ingresso em sua Residência Multiprofissional e em área profissional da saúde uniprofissional e multiprofissional.
O período de inscrições para o exame nacional de residência será entre os dias 20 de outubro e 08 de novembro de 2021. Os interessados vão precisar se inscrever no site
https://enare.ebserh.gov.br, e realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 180,00.
Confira mais informações sobre o Edital Residência EBSERH logo abaixo:
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Materiais Gratuitos
- Resumo do Edital Residência EBSERH
- Assinatura Ilimitada
Edital Residência EBSERH: Remuneração e benefícios
A bolsa de estudos a ser paga ao residente será no valor de R$ 3.330,43, paga pelo Ministério da Saúde. Este valor poderá ser reajustado a critério do Ministério da Saúde.
Edital Residência EBSERH: Inscrições
As inscrições estarão abertas no período do dia dias 20 de outubro e 08 de novembro de 2021.Os interessados vão precisar se inscrever no site https://enare.ebserh.gov.br, e realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 180,00.
Isenção da taxa de inscrição
Podem solicitar a isenção do valor do preço público de inscrição o candidato que:
- Estiver inscrito no cadastro único;
Edital Residência EBSERH: Cargos e vagas
As 930 oportunidades oferecidas no Edital Residência EBSERH são para os Programa de Residência Multiprofissional e em área profissional da saúde uniprofissional e multiprofissional.
Salvador (BA) – Departamento de Ciências da UEBA – Multiprofissional
Atenção a Saúde Mental
- Enfermagem
- Farmácia
- Fonoaudiologia
- Psicologia
Atenção em Oncologia
- Enfermagem
- Farmácia
- Fonoaudiologia
- Psicologia
- Serviço Social
Atenção em Terapia Intensiva
- Enfermagem
- Farmácia
- Fonoaudiologia
Nutrição Clínica
- Fonoaudiologia
- Nutrição
- Psicologia
Saúde da Família
- Enfermagem
- Fisioterapia
- Nutrição
- Odontologia
| CIDADE | INSTITUIÇÃO | CENÁRIO DE PRÁTICA | TIPO DE RESIDÊNCIA | ÁREA DE CONCENTRAÇÃO/PROGR AMA OFERTADO | ÁREA PROFISSIONAL | Nº VAGAS OFERTADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR/BA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA VIDA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA VIDA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| ATENÇÃO EM ONCOLOGIA | ENFERMAGEM | 3 | ||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA | ENFERMAGEM | 6 | ||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO CLÍNICA | FONOAUDIOLOGIA | 2 | ||||
| NUTRIÇÃO | 5 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMAGEM | 3 | ||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA | ENFERMAGEM | 1 |
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO BÁSICA | ENFERMAGEM | 13 | ||||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 3 | |||||
| ATENÇÃO EM ONCOLOGIA | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| REABILITAÇÃO FÍSICA | FISIOTERAPIA | 10 | ||||
| FONOAUDIOLOGIA | 3 | |||||
| NUTRIÇÃO | 3 | |||||
| PSICOLOGIA | 3 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 6 | |||||
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CIÊNCIAS BIOLÓGIAS | 2 | ||||
| ENFERMAGEM | 4 | |||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| ARACAJU/SE | FUNDAÇÃO DE BENEFCENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA | FUNDAÇÃO DE BENEFCENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA | MULTIPROFISSIONAL | INTENSIVISMO | ENFERMAGEM | 3 |
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 3 | |||||
| CASCAVEL/PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL – PARANÁ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL – PARANÁ) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL – PARANÁ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL – PARANÁ) | MULTIPROFISSIONAL | SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMAGEM | 5 |
| ODONTOLOGIA | 5 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 5 | |||||
| PONTA GROSSA/PR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA | MULTIPROFISSIONAL | SAÚDE COLETIVA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 |
| ENFERMAGEM | 5 | |||||
| FARMÁCIA | 4 | |||||
| MEDICINA VETERINÁRIA | 4 | |||||
| ODONTOLOGIA | 4 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 4 | |||||
| BELO HORIZONTE/MG | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/EBSERH | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/EBSERH | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FARMÁCIA | 2 |
| NUTRIÇÃO | 3 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| ATENÇÃO A SAÚDE DO ADULTO E IDOSO | ENFERMAGEM | 4 | ||||
| FARMÁCIA | 3 | |||||
| FISIOTERAPIA | 4 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 4 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| ATENÇÃO CARDIOVASCULAR | ENFERMAGEM | 4 | ||||
| FISIOTERAPIA | 4 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL | ODONTOLOGIA | 2 | |||
| RECIFE/PE | HOSPITAL DAS CLÍNICAS PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | HOSPITAL DAS CLÍNICAS PROFESSOR ROMERO MARQUES | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| ATENÇÃO À SAÚDE RENAL | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | ENFERMAGEM CIRÚRGICA | ENFERMAGEM | 2 | |||
| ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | ENFERMAGEM | 3 | ||||
| ENFERMAGEM EM UTI | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| NUTRIÇÃO CLÍNICA | NUTRIÇÃO | 10 | ||||
| SÃO LUÍS/MA | HOSPITAL DE CÂNCER DR TARQUÍNIO LOPES FILHO | HOSPITAL DE CÂNCER DR TARQUÍNIO LOPES FILHO | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM ONCOLOGIA | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| PASSO FUNDO/RS | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| SÃO LUÍS/MA | HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA | HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA | ENFERMAGEM | 2 |
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| SÃO LUÍS/MA | HOSPITAL INFANTIL DR JUVÊNCIO MATTOS | HOSPITAL INFANTIL DR JUVÊNCIO MATTOS | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE NEONATAL | ENFERMAGEM | 2 |
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II | HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ENFERMAGEM | 4 | |
| FISIOTERAPIA | 6 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| BELO HORIZONTE/MG | HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II | HOSPITAL JOÃO XXIII | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | FARMÁCIA | 1 |
| BELO HORIZONTE/MG | HOSPITAL JOAO XXIII | HOSPITAL JOAO XXIII | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ENFERMAGEM | 6 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 7 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 3 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL | ODONTOLOGIA | 2 | |||
| PATOS DE MINAS/MG | HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS | HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ENFERMAGEM | 3 |
| FARMÁCIA | 3 | |||||
| FISIOTERAPIA | 3 | |||||
| BELO HORIZONTE/MG | HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES | HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES | MULTIPROFISSIONAL | SAÚDE DO ADULTO E IDOSO | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | INTENSIVISMO | ENFERMAGEM | 2 | |||
| DOURADOS/MS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS FILIAL EBSERH | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA | ENFERMAGEM | 2 |
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| ATENÇÃO CARDIOVASCULAR | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | ENFERMAGEM OBSTÉTRICA | ENFERMAGEM | 6 | |||
| ARACAJU/SE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO A SAÚDE DO ADULTO E IDOSO | ENFERMAGEM | 4 |
| FARMÁCIA | 4 | |||||
| FISIOTERAPIA | 4 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 4 | |||||
| NUTRIÇÃO | 4 | |||||
| ODONTOLOGIA | 4 | |||||
| PSICOLOGIA | 4 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 4 | |||||
| EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | FÍSICA MÉDICA – RADIODIAGNÓSTICO | FÍSICA MÉDICA | 2 | |||
| ARACAJU/SE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR | UNIPROFISSIONAL | ENFERMAGEM OBSTÉTRICA | ENFERMAGEM | 6 |
| ARACAJU/SE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARACAJU | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 |
| ENFERMAGEM | 2 | |||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| ATENÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | ||||
| ENFERMAGEM | 2 | |||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| LAGARTO/SE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO HOSPITALAR | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| LAGARTO/SE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – FILIAL EBSERH | SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGARTO | MULTIPROFISSIONAL | SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMAGEM | 3 |
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 |
| CIDADE | INSTITUIÇÃO | CENÁRIO DE PRÁTICA | TIPO DE RESIDÊNCIA | ÁREA DE CONCENTRAÇÃO/PROGR AMA OFERTADO | ÁREA PROFISSIONAL | Nº VAGAS OFERTADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS/MA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA | ENFERMAGEM | 5 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| ODONTOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER | ENFERMAGEM | 4 | ||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO À SAÚDE RENAL | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | ||||
| ENFERMAGEM | 2 | |||||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO CARDIOVASCULAR | ENFERMAGEM | 1 | ||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA | ENFERMAGEM | 1 | ||||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA | ENFERMAGEM | 8 | ||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 4 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| NEONATOLOGIA | ENFERMAGEM | 3 | ||||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL | ODONTOLOGIA | 2 | |||
| ENFERMAGEM OBSTÉTRICA | ENFERMAGEM | 5 | ||||
| TERESINA/PI | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – HU-UFPI | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – HU-UFPI | MULTIPROFISSIONAL | INTENSIVISMO | ENFERMAGEM | 2 |
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| BRASÍLIA/DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO BÁSICA | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| SAÚDE COLETIVA | 4 | |||||
| ATENÇÃO CARDIOPULMONAR | FARMÁCIA | 2 | ||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO EM ONCOLOGIA | ENFERMAGEM | 2 | ||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| RIO DE JANEIRO/RJ | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE | MULTIPROFISSIONAL | MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE | ENFERMAGEM | 5 |
| FISIOTERAPIA | 3 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 3 | |||||
| NUTRIÇÃO | 3 | |||||
| CAMPO GRANDE/MS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP-UFMS/EBSE RH) | CER APAE 🙢 CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DA APAE DE CAMPO GRANDE | MULTIPROFISSIONAL | REABILITAÇÃO FÍSICA | ENFERMAGEM | 1 |
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 | |||||
| CAMPO GRANDE/MS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP-UFMS/EBSE RH) | HOSPITAL SÃO JULIÃO | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO | ENFERMAGEM | 3 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 3 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| CAMPO GRANDE/MS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP-UFMS/EBSE RH) | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP- UFMS/EBSERH) | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO | ENFERMAGEM | 4 |
| FARMÁCIA | 4 | |||||
| FISIOTERAPIA | 4 | |||||
| NUTRIÇÃO | 4 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO- MAXILO-FACIAL | ODONTOLOGIA | 2 | |||
| UNIPROFISSIONAL | ENFERMAGEM OBSTÉTRICA | ENFERMAGEM | 6 | |||
| SANTO AMARO/BA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA (CDP) / UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UNIPROFISSIONAL | CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS | MEDICINA VETERINÁRIA | 2 |
| SALVADOR/BA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROF. RENATO RODEMBURG DE MEDEIROS NETO (HOSPMEV) / UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UNIPROFISSIONAL | ANESTESIOLOGIA E MEDICINA DE EMERGÊNCIA VETERINÁRIA | MEDICINA VETERINÁRIA | 2 |
| CIRURGIA DE CARNÍVOROS DOMÉSTICOS | MEDICINA VETERINÁRIA | 4 | ||||
| CLÍNICA MÉDICA DE CARNÍVOROS DOMÉSTICOS | MEDICINA VETERINÁRIA | 4 | ||||
| PATOLOGIA ANIMAL | MEDICINA VETERINÁRIA | 2 | ||||
| PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA | MEDICINA VETERINÁRIA | 2 | ||||
| REPRODUÇÃO ANIMAL E OBSTETRÍCIA VETERINÁRIA NOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | MEDICINA VETERINÁRIA | 2 | ||||
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA | ENFERMAGEM | 1 | ||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| ODONTOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | ENFERMAGEM | 1 | ||||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| ODONTOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| SAÚDE DO ADULTO | ENFERMAGEM | 1 | ||||
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| FISIOTERAPIA | 1 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| ODONTOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | 1 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 1 | |||||
| BELO HORIZONTE/MG | INSTITUTO RAUL SOARES | INSTITUTO RAUL SOARES | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | ENFERMAGEM | 2 |
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| NATAL/RN | LIGA CONTRA O CANCER O CÂNCER | LIGA CONTRA O CANCER O CÂNCER | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO EM ONCOLOGIA | ENFERMAGEM | 1 |
| FARMÁCIA | 1 | |||||
| NUTRIÇÃO | 1 | |||||
| NATAL/RN | MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO | MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO | MULTIPROFISSIONAL | INTENSIVISMO NEONATAL | ENFERMAGEM | 2 |
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | |||||
| NUTRIÇÃO | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| BELO HORIZONTE /MG |
MATERNIDADE ODETE VALADARES | HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK | UNIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER* (*Enfermagem Obstétrica) |
ENFERMAGEM | 6 |
| SOROCABA/SP | SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL | SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | PSICOLOGIA | 2 |
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| SAÚDE DA FAMÍLIA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | ||||
| ENFERMAGEM | 10 | |||||
| FARMÁCIA | 2 | |||||
| FISIOTERAPIA | 2 | |||||
| ODONTOLOGIA | 2 | |||||
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | |||||
| PIRAPORA/MG | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | MULTIPROFISSIONAL | SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMAGEM | 4 |
| ODONTOLOGIA | 4 | |||||
| PSICOLOGIA | 3 | |||||
| MONTES CLAROS/MG | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES | MULTIPROFISSIONAL | ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | ENFERMAGEM | 2 |
| PSICOLOGIA | 2 | |||||
| SERVIÇO SOCIAL | 2 | |||||
| SAÚDE DA FAMÍLIA | ENFERMAGEM | 12 | ||||
| ODONTOLOGIA | 12 | |||||
| PSICOLOGIA | 4 | |||||
| UNIPROFISSIONAL | ENFERMAGEM OBSTÉTRICA | ENFERMAGEM | 4 | |||
