As provas do concurso ISS BH aconteceram neste sábado e domingo, dias 26 e 27 de março de 2022, respectivamente. A prova objetiva contou com 160 questões do tipo múltipla escolha.
Para ajudar você, candidato, a compreender a sua nota, o Gran Cursos Online disponibiliza após a realização da prova objetiva, a correção das questões aplicada ao cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, que será comentada e corrigida AO VIVO por nossos professores especialistas. A transmissão ocorrerá no nosso canal do Youtube.
Confira nesta matéria o gabarito extraoficial do Concurso ISS BH MG, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
Destaques: |
Gabarito ISS BH MG: Gabarito Extraoficial Vídeo
Acompanhe a correção da prova e a elaboração do gabarito extraoficial por meio do link abaixo!
https://www.youtube.com/watch?v=Xy0Jm1k_SxI
Gabarito ISS BH MG: Correção Extraoficial
Gabarito ISS BH MG: Provas e Gabaritos Extraoficiais I
Para a correção da prova I, os professores utilizaram esta provas AQUI!
Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI!
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
1 | Língua Portuguesa | D | |
2 | Língua Portuguesa | A | |
3 | Língua Portuguesa | D | |
4 | Língua Portuguesa | C | |
5 | Língua Portuguesa | – | PASSÍVEL DE ANULAÇÃO |
6 | Língua Portuguesa | E | |
7 | Língua Portuguesa | A | |
8 | Língua Portuguesa | B | |
9 | Língua Portuguesa | B | |
10 | Língua Portuguesa | A | |
11 | Língua Portuguesa | B | |
12 | Língua Portuguesa | E | |
13 | Língua Portuguesa | D | |
14 | Língua Portuguesa | C | |
15 | Língua Portuguesa | B | |
16 | Matemática Financeira | E | |
17 | Matemática Financeira | C | |
18 | Matemática Financeira | A | |
19 | Matemática Financeira | D | |
20 | Matemática Financeira | C | |
21 | Matemática Financeira | C | |
22 | Matemática Financeira | C | |
23 | Matemática Financeira | A | |
24 | Matemática Financeira | C | |
25 | Matemática Financeira | B | |
26 | Raciocínio Lógico | D | |
27 | Raciocínio Lógico | C | |
28 | Raciocínio Lógico | A | |
29 | Raciocínio Lógico | D | |
30 | Raciocínio Lógico | E | |
31 | Raciocínio Lógico | B | |
32 | Raciocínio Lógico | A | |
33 | Raciocínio Lógico | – | PASSÍVEL DE ANULAÇÃO |
34 | Raciocínio Lógico | E | |
35 | Raciocínio Lógico | C | |
36 | Estatística | C | |
37 | Estatística | D | |
38 | Estatística | D | |
39 | Estatística | D | |
40 | Estatística | E | |
41 | Estatística | C | |
42 | Estatística | B | |
43 | Estatística | – | PASSÍVEL DE ANULAÇÃO |
44 | Estatística | E | |
45 | Estatística | E | |
46 | Economia/ Finanças Públicas | B | |
47 | Economia/ Finanças Públicas | C | |
48 | Economia/ Finanças Públicas | C | |
49 | Economia/ Finanças Públicas | B | |
50 | Economia/ Finanças Públicas | B | |
51 | Economia/ Finanças Públicas | E | |
52 | Economia/ Finanças Públicas | A | |
53 | Economia/ Finanças Públicas | A | |
54 | Economia/ Finanças Públicas | C | |
55 | Economia/ Finanças Públicas | – | |
56 | Economia/ Finanças Públicas | B | |
57 | AFO/LRF | E | |
58 | Economia/ Finanças Públicas | B | |
59 | AFO/LRF | C | |
60 | Economia/ Finanças Públicas | D | |
61 | Economia/ Finanças Públicas | B | |
62 | Economia/ Finanças Públicas | A | |
63 | AFO/LRF | C | |
64 | AFO/LRF | A | |
65 | Economia/ Finanças Públicas | C | |
66 | Direito Constitucional | B | |
67 | Direito Constitucional | A | |
68 | Direito Constitucional | E | |
69 | Direito Constitucional | D | |
70 | Direito Constitucional | A | |
71 | Direito Civil | D | |
72 | Direito Civil | C | |
73 | Direito Civil | B | |
74 | Direito Civil | A | |
75 | Direito Civil | D | |
76 | Direito Empresarial | C | |
77 | Direito Empresarial | B | |
78 | Direito Empresarial | D | |
79 | Direito Empresarial | A | |
80 | Direito Empresarial | A |
Gabarito ISS BH MG: Provas e Gabaritos Extraoficiais II
Para a correção da prova II, os professores utilizaram esta provas AQUI!
Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI!
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
---|---|---|---|
1 | Direito Administrativo | A | |
2 | Direito Administrativo | D | |
3 | Direito Administrativo | B | |
4 | Direito Administrativo | E | |
5 | Direito Administrativo | C | |
6 | Direito Penal | A | |
7 | Direito Penal | D | |
8 | Direito Penal | E | |
9 | Direito Penal | C | |
10 | Direito Penal | A | |
11 | Ética | C | |
12 | Ética | E | |
13 | Ética | C | |
14 | Ética | B | |
15 | Ética | B | |
16 | Direito Tributário | C | |
17 | Direito Tributário | C | |
18 | Direito Tributário | B | |
19 | Direito Tributário | C | |
20 | Direito Tributário | A | |
21 | Direito Tributário | E | |
22 | Direito Tributário | A | |
23 | Direito Tributário | D | |
24 | Direito Tributário | D | |
25 | Direito Tributário | B | |
26 | Direito Tributário | A | |
27 | Direito Tributário | B | |
28 | Direito Tributário | D | |
29 | Direito Tributário | D | |
30 | Direito Tributário | C | |
31 | Legislação Tributária Municipal | D | |
32 | Legislação Tributária Municipal | D | |
33 | Legislação Tributária Municipal | B | |
34 | Legislação Tributária Municipal | B | |
35 | Legislação Tributária Municipal | D | |
36 | Legislação Tributária Municipal | A | |
37 | Legislação Tributária Municipal | C | |
38 | Legislação Tributária Municipal | E | |
39 | Legislação Tributária Municipal | C | |
40 | Legislação Tributária Municipal | D | |
41 | Legislação Tributária Municipal | A | |
42 | Legislação Tributária Municipal | E | |
43 | Legislação Tributária Municipal | – | |
44 | Legislação Tributária Municipal | D | |
45 | Legislação Tributária Municipal | A | |
46 | Legislação Tributária Municipal | B | |
47 | Legislação Tributária Municipal | A | |
48 | Legislação Tributária Municipal | C | |
49 | Legislação Tributária Municipal | C | |
50 | Legislação Tributária Municipal | C | |
51 | Legislação Tributária Municipal | E | |
52 | Legislação Tributária Municipal | E | |
53 | Legislação Tributária Municipal | D | |
54 | Legislação Tributária Municipal | A | |
55 | Legislação Tributária Municipal | A | |
56 | Auditoria | A | |
57 | Auditoria | E | |
58 | Auditoria | D | |
59 | Auditoria | A | |
60 | Auditoria | D | |
61 | Auditoria | E | |
62 | Auditoria | – | |
63 | Auditoria | A | |
64 | Auditoria | C | |
65 | Auditoria | C | |
66 | Auditoria | A | |
67 | Auditoria | A | |
68 | Auditoria | D | |
69 | Auditoria | E | |
70 | Auditoria | A | |
71 | Contabilidade Geral e Avançada | E | |
72 | Contabilidade Geral e Avançada | B | |
73 | Contabilidade Geral e Avançada | B | |
74 | Contabilidade Geral e Avançada | C | |
75 | Contabilidade Geral e Avançada | A | |
76 | Contabilidade Geral e Avançada | A | |
77 | Contabilidade Geral e Avançada | C | |
78 | Contabilidade Geral e Avançada | A | |
79 | Contabilidade Geral e Avançada | C | |
80 | Contabilidade Geral e Avançada | D |
Gabarito ISS BH MG: Gabarito Preliminar
Os espelhos das Folhas de Respostas do candidato serão divulgados no endereço eletrônico www.concursosrbo.com.br na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o prazo recursal.
Gabarito ISS BH MG: Recursos
Caberá interposição de recurso fundamentado à RBO no prazo de 03 dias úteis, ininterruptamente, a contar do dia útil imediato à data de publicação do objeto do recurso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos.
O recurso deverá ser interposto, em uma das seguintes formas:
- pessoalmente pelo candidato ou por terceiro, munido de procuração específica, conforme modelo sugerido no ANEXO VIII, no endereço: Rua Sergipe, nº 1062, Bairro Savassi – Belo Horizonte/MG – CEP: 30130-171, no horário das 09h00 às 18h00 (exceto sábados, domingos e feriados) em envelope tipo pardo, lacrado, contendo externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: “Recurso – Concurso Público – Edital SMFA Nº 05/2021– Auditor Fiscal de Tributos Municipais”, com o nome e o número de inscrição do candidato
- Online, no site da RBO, na área do candidato.
Gabarito ISS BH MG: Próximas Etapas
- Prova Objetiva II: esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório.
- Prova Discursiva: esta etapa terá caráter eliminatório e classificatório.
Prova ISS BH MG: análise
Fez a prova do Concurso ISS BH MG? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do concurso ISS BH MG
Concurso ISS BH MG | Prefeitura de Belo Horizonte MG |
---|---|
Situação atual | edital publicado |
Banca organizadora | RBO |
Cargos | Auditor fiscal de tributos municipais |
Escolaridade | Níveis superior |
Carreiras | Fiscal |
Lotação | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Número de vagas | 14 vagas |
Remuneração | R$ 15.022,52 |
Inscrições | 03/01/2022 a 03/02/2022 |
Taxa de inscrição | R$ 160,00 |
Data da prova objetiva | 26/03/2022 |
Clique aqui para ver o edital do concurso ISS Belo Horizonte MG |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: