Confira neste conteúdo o Gabarito extraoficial STN! As provas do concurso STN foram aplicadas neste domingo, 7 de julho de 2024.
O edital oferta 40 vagas de nível superior para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle de nível, com uma remuneração inicial de R$ 20.924,80.
A Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais foi composta por 40 questões, enquanto a Prova de Conhecimentos Específicos consistiu em 70 questões, com 05 alternativas e apenas uma correta.
Acompanhe neste conteúdo o Gabarito Extraoficial STN, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
Destaques: |
Gabarito STN: gabarito extraoficial vídeo
Confira abaixo a correção com os comentários dos professores:
Gabarito STN
Os nossos professores já fizeram a correção da prova, e nesta matéria você poderá conferir o gabarito extraoficial.
Para a correção da prova, os professores utilizaram as seguintes provas:
- Manhã: clique aqui e confira!
- Tarde: clique aqui e confira!
Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI (em andamento)
Prova – período da manhã
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
---|---|---|---|
1 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | Sim |
2 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
3 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
4 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
5 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
6 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
7 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
8 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
9 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
10 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
11 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
12 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
13 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
14 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
15 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
16 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
17 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
18 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
19 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
20 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
21 | Administração Financeira e Orçamentária | E | |
22 | Administração Financeira e Orçamentária | A | |
23 | Administração Financeira e Orçamentária | C | |
24 | Administração Financeira e Orçamentária | E | |
25 | Administração Financeira e Orçamentária | C | |
26 | Administração Financeira e Orçamentária | B | |
27 | Administração Financeira e Orçamentária | C | |
28 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
29 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
30 | Administração Financeira e Orçamentária | B | |
31 | Administração Financeira e Orçamentária | A | |
32 | Administração Financeira e Orçamentária | B | |
33 | Administração Financeira e Orçamentária | C | |
34 | Administração Financeira e Orçamentária | C | |
35 | Administração Financeira e Orçamentária | A | |
36 | Administração Financeira e Orçamentária | B | |
37 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
38 | Administração Financeira e Orçamentária | A | |
39 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
40 | Administração Financeira e Orçamentária | E | |
41 | Finanças | E | |
42 | Finanças | C | |
43 | Finanças | C | |
44 | Finanças | D | |
45 | Finanças | C | |
46 | Finanças | E | |
47 | Finanças | C | |
48 | Finanças | B | |
49 | Finanças | B | |
50 | Finanças | D | |
51 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
52 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
53 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
54 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
55 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
56 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
57 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
58 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
59 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
60 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
61 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
62 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
63 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B | |
64 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
65 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
66 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | D | |
67 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | C | |
68 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | A | |
69 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | E | |
70 | Economia Brasileira, Macroeconomia e Microeconomia | B |
Prova – período da tarde
Questão | Disciplinas | Gabarito | Cabe recurso? |
1 | Administração Financeira e Orçamentária | E | |
2 | Administração Financeira e Orçamentária | A | |
3 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
4 | Administração Financeira e Orçamentária | B* | Sim |
5 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
6 | Administração Financeira e Orçamentária | C | |
7 | Administração Financeira e Orçamentária | E | |
8 | Administração Financeira e Orçamentária | A | |
9 | Administração Financeira e Orçamentária | E | |
10 | Administração Financeira e Orçamentária | D | |
11 | Língua Portuguesa | A | |
12 | Língua Portuguesa | B | |
13 | Língua Portuguesa | D | |
14 | Língua Portuguesa | B | |
15 | Língua Portuguesa | D | |
16 | Língua Portuguesa | C | |
17 | Língua Portuguesa | B | |
18 | Língua Portuguesa | A | |
19 | Direito Administrativo | C | |
20 | Direito Administrativo | E | |
21 | Direito Administrativo | E | |
22 | Direito Administrativo | B | |
23 | Direito Administrativo | E | |
24 | Direito Administrativo | D | |
25 | Direito Constitucional | B | |
26 | Direito Constitucional | A | |
27 | Direito Constitucional | A | |
28 | Direito Constitucional | E | |
29 | Direito Constitucional | E | |
30 | Direito Constitucional | C | |
31 | Direito Constitucional | C | |
32 | Direito Constitucional | E | |
33 | Direito Constitucional | C | |
34 | Estatística | Duas alternativas | Sim |
35 | Estatística | D | |
36 | Estatística | A | |
37 | Estatística | Sem alternativa | Sim |
38 | Estatística | E | |
39 | Estatística | E | |
40 | Estatística | B |
Gabarito STN: gabarito preliminar
O gabarito oficial preliminar e o resultado preliminar das Provas Objetivas e Discursiva serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/stn.
Gabarito STN: recursos
O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar terá um prazo de 2 (dois) úteis após a publicação do gabarito preliminar.
Atenção! O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.
Prova STN: análise
Fez a prova da Secretaria do Tesouro Nacional neste domingo (07/07)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do Concurso STN
Concurso STN | Secretaria do Tesouro Nacional |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | FGV |
Cargos | Auditor Federal de Finanças e Controle |
Escolaridade | Superior |
Carreiras | Controle |
Lotação | Brasília |
Número de vagas | 40 vagas |
Remuneração | R$20.924,80 |
Inscrições | de 29 de janeiro a 04 de março de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 160,00 |
Prova objetiva | 07 de julho de 2024 (nova data) |
Clique AQUI e confira o edital do concurso STN 2024! Retificação: vagas PCD, correção discursivas, conteúdo programático |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: