As provas do concurso Sefa PA foram aplicadas hoje (27/03). Organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp, o edital de concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará ofertada 200 vagas de nível superior para a carreira fiscal. Hoje foram aplicadas as avaliações para o cargo de auditor fiscal de receitas estaduais. Pensando em ajudar nossos alunos em todas as etapas em busca da aprovação dos sonhos, a equipe imparável do Gran Cursos Online irá preparar um gabarito extraoficial.
Saiba todos os detalhes navegando no índice abaixo:
- Gabarito Extraoficial: correção em vídeo
- Gabarito preliminar por questão
- Gabarito preliminar oficial
- Recursos
- Análise
- Resumo
Outras notícias em destaque: |
Gabarito Sefa PA: correção em vídeo
A equipe de professores do Gran Cursos Online irá realizar a correção e elaboração do gabarito extraoficial. Acompanhe no vídeo abaixo:
Gabarito Sefa PA: gabarito preliminar extraoficial
Para a elaboração do gabarito extraoficial, foi utilizado a seguinte prova geral. Clique aqui para acessar.
Para a elaboração do gabarito extraoficial, foi utilizado a seguinte prova de conhecimentos específicos. Clique aqui para acessar.
Clique aqui e confira o gabarito extraoficial!
Prova 1 – conhecimentos gerais
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
---|---|---|---|
1 | Português | B | |
2 | Português | E | |
3 | Português | E | |
4 | Português | E | |
5 | Português | E | |
6 | Português | A | |
7 | Português | D | |
8 | Português | C | |
9 | Português | D | |
10 | Português | A | |
11 | Português | C | |
12 | Português | D | |
13 | Português | C | |
14 | Português | E | |
15 | Português | B | |
16 | Português | A | |
17 | Português | A | |
18 | Português | D | |
19 | Português | A | |
20 | Português | C | |
21 | Matemática Financeira | C | |
22 | Matemática Financeira | C | |
23 | Matemática Financeira | D | |
24 | Matemática Financeira | E | |
25 | Matemática Financeira | A | |
26 | Matemática Financeira | C | |
27 | Matemática Financeira | D | |
28 | Matemática Financeira | B | |
29 | Matemática Financeira | B | |
30 | Matemática Financeira | A | |
31 | Matemática Financeira | D | |
32 | Matemática Financeira | E | |
33 | Matemática Financeira | B | |
34 | Matemática Financeira | A | |
35 | Matemática Financeira | B | |
36 | Estatística | B | |
37 | Estatística | D | |
38 | Estatística | B | |
39 | Estatística | E | |
40 | Estatística | C | |
41 | Ética na Gestão Pública | E | |
42 | Ética na Gestão Pública | E | |
43 | Ética na Gestão Pública | D | |
44 | Ética na Gestão Pública | C | |
45 | Administração Pública | B | |
46 | Administração Pública | D | |
47 | Administração Pública | A | |
48 | Administração Pública | A | |
49 | Administração Pública | B | |
50 | Administração Pública | B | |
51 | Direito Administrativo | B | |
52 | Direito Administrativo | A | |
53 | Direito Administrativo | E | |
54 | Direito Administrativo | D | |
55 | Direito Administrativo | D | |
56 | Direito Administrativo | D | |
57 | Direito Civil | D | |
58 | Direito Civil | D | |
59 | Direito Civil | A | |
60 | Direito Civil | A | |
61 | Direito Civil | B | |
62 | Direito Civil | E | |
63 | Empresarial | D | |
64 | Direito Penal | D | |
65 | Direito Penal | E | |
66 | Direito Penal | E ou C | |
67 | Direito Penal | B | |
68 | Direito Penal | A | |
69 | Direito Penal | A | |
70 | Direito Penal | D | |
71 | Direito Constitucional | A | |
72 | Direito Constitucional | A | |
73 | Direito Constitucional | B | |
74 | Direito Constitucional | A | |
75 | Direito Constitucional | A | |
76 | Direito Constitucional | E | |
77 | Direito Constitucional | B | |
78 | Direito Constitucional | B | |
79 | Direito Constitucional | E | |
80 | Direito Constitucional | A | |
81 | Direito Constitucional | D | |
82 | Direito Constitucional | C | |
83 | Direito Constitucional | C | |
84 | Direito Constitucional | A | |
85 | Direito Constitucional | B | |
86 | Direito Constitucional | E | |
87 | Direito Constitucional | A | |
88 | Direito Constitucional | D | |
89 | Direito Constitucional | D | |
90 | Direito Constitucional | D | |
91 | Tecnologia da Informação | D | |
92 | Tecnologia da Informação | D | |
93 | Tecnologia da Informação | E | |
94 | Tecnologia da Informação | C | |
95 | Tecnologia da Informação | D | |
96 | Tecnologia da Informação | A | |
97 | Tecnologia da Informação | C | |
98 | Tecnologia da Informação | B | |
99 | Tecnologia da Informação | E | |
100 | Tecnologia da Informação | A |
Prova 2 – conhecimentos específicos
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
---|---|---|---|
1 | Direito Tributário | C | |
2 | Direito Tributário | A | |
3 | Direito Tributário | C | |
4 | Direito Tributário | B | |
5 | Direito Tributário | D | |
6 | Direito Tributário | E | |
7 | Direito Tributário | B | |
8 | Direito Tributário | E | |
9 | Direito Tributário | D | |
10 | Direito Tributário | A | |
11 | Direito Tributário | E | |
12 | Direito Tributário | A | |
13 | Direito Tributário | A | |
14 | Direito Tributário | E | |
15 | Direito Tributário | A | |
16 | Direito Tributário | E | |
17 | Direito Tributário | A | |
18 | Direito Tributário | B | |
19 | Direito Tributário | E | |
20 | Direito Tributário | – | Sim |
21 | Legislação Tributária do Estado do Pará | E | |
22 | Legislação Tributária do Estado do Pará | A | |
23 | Legislação Tributária do Estado do Pará | C | |
24 | Legislação Tributária do Estado do Pará | A | |
25 | Legislação Tributária do Estado do Pará | A | |
26 | Legislação Tributária do Estado do Pará | B | |
27 | Legislação Tributária do Estado do Pará | D | |
28 | Legislação Tributária do Estado do Pará | B | |
29 | Legislação Tributária do Estado do Pará | D | |
30 | Legislação Tributária do Estado do Pará | E | |
31 | Legislação Tributária do Estado do Pará | D | |
32 | Legislação Tributária do Estado do Pará | D | |
33 | Legislação Tributária do Estado do Pará | A | |
34 | Legislação Tributária do Estado do Pará | B | |
35 | Legislação Tributária do Estado do Pará | E | |
36 | Legislação Tributária do Estado do Pará | E | |
37 | Legislação Tributária do Estado do Pará | A | |
38 | Legislação Tributária do Estado do Pará | E | |
39 | Legislação Tributária do Estado do Pará | D | |
40 | Legislação Tributária do Estado do Pará | C | |
41 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
42 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | não tem resposta | Sim |
43 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
44 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | D | |
45 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | B | |
46 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | E | |
47 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | B | |
48 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | A | |
49 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | B | |
50 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
51 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | A | |
52 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
53 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
54 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
55 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | E | |
56 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | D | |
57 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | B | |
58 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | C | |
59 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | não tem resposta | Sim |
60 | Contabilidade Geral/ Contabilidade Aplicada e de Custos | não tem resposta | Sim |
61 | Auditoria | D | |
62 | Auditoria | C | |
63 | Auditoria | D | |
64 | Auditoria | B | |
65 | Auditoria | D | |
66 | Auditoria | A | |
67 | Auditoria | A | |
68 | Auditoria | C | |
69 | Auditoria | C | |
70 | Auditoria | A | |
71 | Auditoria | B | |
72 | Auditoria | B | |
73 | Auditoria | C | |
74 | Auditoria | E | |
75 | Auditoria | B | |
76 | Economia | D | |
77 | Economia | C | |
78 | Economia | E | |
79 | Economia | A | |
80 | Economia | A |
Gabarito Sefa PA: gabarito preliminar oficial
Segundo o cronograma do edital de concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, a divulgação do gabarito preliminar oficial irá ocorrer no dia 28 de março de 2022.
Gabarito Sefa PA: recursos
De acordo com o edital do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, os candidatos interessados em interpor recurso, tem até o dia 30 de março de 2022. Basta acessar o site da banca www.portalfadesp.org.br.
Prova Sefa PA: análise
Fez a prova da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará neste domingo (27/03)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do concurso SEFA PA
Concurso SEFA PA | Secretaria de Estado da Fazenda do Pará |
---|---|
Situação atual | edital publicado |
Banca organizadora | Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp |
Cargos | Fiscal de receitas estaduais e auditor fiscal de receitas estaduais |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Fiscal |
Lotação | Pará |
Número de vagas | 200 vagas (48 vagas imediatas + 152 vagas de cadastro reserva) |
Remuneração | R$ 11.910,51 a R$ 15.076,58 |
Inscrições | 10/01/2022 a 10/02/2022 |
Taxa de inscrição | R$ 75,00 |
Data da prova objetiva | 20 e 27/03/2022 |
Clique aqui para ver o edital do concurso SEFA PA |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: