O concurso DPE PA está com edital publicado desde o dia 03 de fevereiro de 2023. A Defensoria Pública do Estado do Pará está ofertando um total de 25 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior em diversas especialidades.
A remuneração inicial dos cargos é R$ 6.911,84 sem contar com os benefícios.
Nós vamos elencar aqui, o detalhamento da oferta de vagas. Navegue pelo índice e confira:
- Detalhamento da oferta de vagas
- Depoimento de aprovado
- Resumo do concurso
- Cursos Online para o concurso DPE PA
➡️VEJA TUDO sobre o concurso DPE PA AQUI!⬅️
Destaques: |
Concurso DPE PA: detalhamento da oferta de vagas
As vagas do concurso DPE PA são para o cargo de Analista de Defensoria Pública que exige o nível superior de escolaridade. Os cargos e as vagas são os seguintes:
Área de Atuação | Provimento Imediato | Cadastro de reserva | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
____________ | AC | PcD | CN | CI | CQ | Cadastro Reserva |
Administração (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 5 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 6 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Rede de Computadores (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 2 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Banco de Dados (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Analista de TI – Suporte (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Analista de TI – Telecomunicações (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Analista de TI – Gestão de TI (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Arquitetura (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | – |
Ciências Contábeis (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Ciências Econômicas (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 2 vezes a vaga ofertada |
Direito (Região Metropolitana) | 03 | – | 01 | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Engenharia Civil (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 2 vezes a vaga ofertada |
Engenharia Elétrica (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Estatística (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Pedagogia (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | – |
Médico Perito (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 3 vezes a vaga ofertada |
Psicologia (Região Metropolitana) | 03 | – | 01 | – | – | 01 |
Serviço Social (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 1 vez a vaga ofertada |
Secretariado Executivo (Região Metropolitana) | 01 | – | – | – | – | Até 4 vezes a vaga ofertada |
Comunicação Social (Região Metropolitana) | – | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Marajó) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Marajó) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Carajás) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Carajás) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Caeté) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Caeté) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Tocantins) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Tocantins) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Lago Tucuruí) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Lago Tucuruí) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Rio Capim) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Rio Capim) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Guamá) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Guamá) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Araguaia) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Araguaia) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Baixo Amazonas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Baixo Amazonas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Tapajós) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Tapajós) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Xingu) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Xingu) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Psicologia (Núcleo Regional do Parauapebas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Serviço Social (Núcleo Regional do Parauapebas) | 00 | – | – | – | – | 01 |
Concurso DPE PA: depoimento de aprovado
Resumo do concurso DPE PA
concurso DPE PA | Defensoria Pública do Estado do Pará |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Legalle Concursos |
Cargos | Analista de Defensoria Pública |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Funções Essenciais à Justiça |
Lotação | Estado do Pará |
Número de vagas | 25 vagas + CR |
Remuneração | R$ 6.911,84 |
Inscrições | de 06 de fevereiro a 07 de março de 2023 |
Taxa de inscrição | R$ 100,00 |
Data da prova objetiva | 16 de abril de 2023 |
Clique aqui para ver o edital DPE PA 2023 |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: