O concurso Embrapa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária está oferecendo 1.027 vagas, além de cadastro de reserva, para diversas especialidades.
Um dos principais atrativos é a remuneração, que pode ultrapassar os R$ 29 mil no topo da carreira. Além do salário, os aprovados terão direito a diversos benefícios, como assistência médica, alimentação, adicionais por tempo de serviço e titularidade, complementação pecuniária e muito mais!
Mas afinal, quanto ganha um concursado Embrapa? Continue lendo para descobrir todos os detalhes!
| Destaques: |
Concurso Embrapa: remuneração
A remuneração do concurso Embrapa varia conforme o cargo e a classe. Confira a seguir os valores para cada cargo contemplado pelo edital:
Pesquisador
O edital do concurso da Embrapa estabelece uma remuneração inicial de R$ 12.814,61 para o cargo de Pesquisador.
Esse valor pode chegar a R$ 29.398,75, dependendo do desempenho e progressão na carreira.
E não para por aí, esses valores podem aumentar consideravelmente se somados aos honorários e verbas indenizatórias. O Portal da Transparência registrou que um pesquisador da Embrapa recebeu mais de R$ 50 mil nos últimos meses.
Confira a seguir a estrutura remuneratória do cargo de pesquisador:
Pesquisador B
- Remuneração Inicial: R$ 12.814,61 (previsto no edital)
- Remuneração Final: R$ 25.290,72
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| EB01 | 001 | R$ 12.814,61 |
| EB02 | 002 | R$ 13.199,03 |
| EB03 | 003 | R$ 13.595,00 |
| EB04 | 004 | R$ 14.002,85 |
| EB05 | 005 | R$ 14.422,98 |
| EB06 | 006 | R$ 14.855,62 |
| EB07 | 007 | R$ 15.301,29 |
| EB08 | 008 | R$ 15.760,32 |
| EB09 | 009 | R$ 16.233,13 |
| EB10 | 010 | R$ 16.720,15 |
| EB11 | 011 | R$ 17.221,75 |
| EB12 | 012 | R$ 17.738,40 |
| EB13 | 013 | R$ 18.270,54 |
| EB14 | 014 | R$ 18.818,69 |
| EB15 | 015 | R$ 19.383,22 |
| EB16 | 016 | R$ 19.964,72 |
| EB17 | 017 | R$ 20.563,68 |
| EB18 | 018 | R$ 21.180,59 |
| EB19 | 019 | R$ 21.816,01 |
| EB20 | 020 | R$ 22.470,47 |
| EB21 | 021 | R$ 23.144,60 |
| EB22 | 022 | R$ 23.838,91 |
| EB23 | 023 | R$ 24.554,10 |
| EB24 | 024 | R$ 25.290,72 |
Pesquisador A
- Remuneração Inicial: R$ 14.896,11
- Remuneração Final: R$ 29.398,75
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| EA01 | 001 | R$ 14.896,11 |
| EA02 | 002 | R$ 15.342,98 |
| EA03 | 003 | R$ 15.803,26 |
| EA04 | 004 | R$ 16.277,37 |
| EA05 | 005 | R$ 16.765,68 |
| EA06 | 006 | R$ 17.268,65 |
| EA07 | 007 | R$ 17.786,72 |
| EA08 | 008 | R$ 18.320,31 |
| EA09 | 009 | R$ 18.869,92 |
| EA10 | 010 | R$ 19.436,02 |
| EA11 | 011 | R$ 20.019,13 |
| EA12 | 012 | R$ 20.619,69 |
| EA13 | 013 | R$ 21.238,26 |
| EA14 | 014 | R$ 21.875,42 |
| EA15 | 015 | R$ 22.531,69 |
| EA16 | 016 | R$ 23.207,63 |
| EA17 | 017 | R$ 23.903,84 |
| EA18 | 018 | R$ 24.620,97 |
| EA19 | 019 | R$ 25.359,60 |
| EA20 | 020 | R$ 26.120,40 |
| EA21 | 021 | R$ 26.903,99 |
| EA22 | 022 | R$ 27.711,12 |
| EA23 | 023 | R$ 28.542,44 |
| EA24 | 024 | R$ 29.398,75 |
Analista
O concurso Embrapa oferta remunerações iniciais de R$ 10.921,33 para o cargo de Analista. Esse valor pode chegar a R$ 25.095,04, no topo da carreira!
Segundo registrado no portal da transparência, em outubro de 2024, a remuneração líquida de alguns Analistas passou de R$ 30 mil, contando com os honorários e verbas indenizatórias.
Confira a seguir a estrutura remuneratória do cargo:
Analista Classe B
- Remuneração Inicial: R$ 10.921,33 (previsto no edital)
- Remuneração Final: R$ 21.554,20
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| NB01 | 001 | R$ 10.921,33 |
| NB02 | 002 | R$ 11.248,97 |
| NB03 | 003 | R$ 11.586,44 |
| NB04 | 004 | R$ 11.934,03 |
| NB05 | 005 | R$ 12.292,05 |
| NB06 | 006 | R$ 12.660,82 |
| NB07 | 007 | R$ 13.040,63 |
| NB08 | 008 | R$ 13.431,88 |
| NB09 | 009 | R$ 13.834,81 |
| NB10 | 010 | R$ 14.249,85 |
| NB11 | 011 | R$ 14.677,36 |
| NB12 | 012 | R$ 15.117,67 |
| NB13 | 013 | R$ 15.571,22 |
| NB14 | 014 | R$ 16.038,33 |
| NB15 | 015 | R$ 16.519,48 |
| NB16 | 016 | R$ 17.015,08 |
| NB17 | 017 | R$ 17.525,53 |
| NB18 | 018 | R$ 18.051,30 |
| NB19 | 019 | R$ 18.592,83 |
| NB20 | 020 | R$ 19.150,63 |
| NB21 | 021 | R$ 19.725,13 |
| NB22 | 022 | R$ 20.316,89 |
| NB23 | 023 | R$ 20.926,40 |
| NB24 | 024 | R$ 21.554,20 |
Analista Classe A
- Remuneração Inicial: R$ 12.715,42
- Remuneração Final: R$ 25.095,04
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| NA01 | 001 | R$ 12.715,42 |
| NA02 | 002 | R$ 13.096,91 |
| NA03 | 003 | R$ 13.489,81 |
| NA04 | 004 | R$ 13.894,51 |
| NA05 | 005 | R$ 14.311,36 |
| NA06 | 006 | R$ 14.740,69 |
| NA07 | 007 | R$ 15.182,89 |
| NA08 | 008 | R$ 15.638,38 |
| NA09 | 009 | R$ 16.107,55 |
| NA10 | 010 | R$ 16.590,77 |
| NA11 | 011 | R$ 17.088,49 |
| NA12 | 012 | R$ 17.601,15 |
| NA13 | 013 | R$ 18.129,18 |
| NA14 | 014 | R$ 18.673,06 |
| NA15 | 015 | R$ 19.233,26 |
| NA16 | 016 | R$ 19.810,24 |
| NA17 | 017 | R$ 20.404,55 |
| NA18 | 018 | R$ 21.016,70 |
| NA19 | 019 | R$ 21.647,18 |
| NA20 | 020 | R$ 22.296,59 |
| NA21 | 021 | R$ 22.965,51 |
| NA22 | 022 | R$ 23.654,48 |
| NA23 | 023 | R$ 24.364,09 |
| NA24 | 024 | R$ 25.095,04 |
Técnico
A remuneração inicial ofertada para o cargo de Técnico é de R$ 5.556,81. No topo da carreira, esse valor pode chegar a R$ 15.221,64.
Para o cargo de Técnico o portal de transparência registra que, em outubro, uma das maiores remunerações do cargo passou de R$ 20 mil.
Confira a seguir os detalhes da estrutura remuneratória do cargo:
Técnico Classe A
- Remuneração Inicial: R$ 6.459,25
- Remuneração Final: R$ 15.221,64
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| TA01 | 001 | R$ 5.556,81 |
| TA02 | 002 | R$ 5.723,53 |
| TA03 | 003 | R$ 5.895,24 |
| TA04 | 004 | R$ 6.072,09 |
| TA05 | 005 | R$ 6.254,27 |
| TA06 | 006 | R$ 6.441,89 |
| TA07 | 007 | R$ 6.635,14 |
| TA08 | 008 | R$ 6.834,20 |
| TA09 | 009 | R$ 7.039,22 |
| TA10 | 010 | R$ 7.250,40 |
| TA11 | 011 | R$ 7.467,90 |
| TA12 | 012 | R$ 7.691,95 |
| TA13 | 013 | R$ 7.922,70 |
| TA14 | 014 | R$ 8.160,38 |
| TA15 | 015 | R$ 8.405,20 |
| TA16 | 016 | R$ 8.657,36 |
| TA17 | 017 | R$ 8.917,08 |
| TA18 | 018 | R$ 9.184,59 |
| TA19 | 019 | R$ 9.460,13 |
| TA20 | 020 | R$ 9.743,93 |
| TA21 | 021 | R$ 10.036,25 |
| TA22 | 022 | R$ 10.337,33 |
| TA23 | 023 | R$ 10.647,46 |
| TA24 | 024 | R$ 10.966,87 |
| TA25 | 025 | R$ 11.295,87 |
| TA26 | 026 | R$ 11.634,75 |
| TA27 | 027 | R$ 11.983,77 |
| TA28 | 028 | R$ 12.343,30 |
| TA29 | 029 | R$ 12.713,62 |
| TA30 | 030 | R$ 13.095,02 |
Técnico Classe B
- Remuneração Inicial: R$ 5.556,81
- Remuneração Final: R$ 13.095,02
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| TB01 | 001 | R$ 6.459,25 |
| TB02 | 002 | R$ 6.653,02 |
| TB03 | 003 | R$ 6.852,62 |
| TB04 | 004 | R$ 7.058,21 |
| TB05 | 005 | R$ 7.269,96 |
| TB06 | 006 | R$ 7.488,04 |
| TB07 | 007 | R$ 7.712,70 |
| TB08 | 008 | R$ 7.944,07 |
| TB09 | 009 | R$ 8.182,38 |
| TB10 | 010 | R$ 8.427,85 |
| TB11 | 011 | R$ 8.680,70 |
| TB12 | 012 | R$ 8.941,13 |
| TB13 | 013 | R$ 9.209,35 |
| TB14 | 014 | R$ 9.485,64 |
| TB15 | 015 | R$ 9.770,20 |
| TB16 | 016 | R$ 10.063,31 |
| TB17 | 017 | R$ 10.365,19 |
| TB18 | 018 | R$ 10.676,16 |
| TB19 | 019 | R$ 10.996,43 |
| TB20 | 020 | R$ 11.326,35 |
| TB21 | 021 | R$ 11.666,12 |
| TB22 | 022 | R$ 12.016,13 |
| TB23 | 023 | R$ 12.376,59 |
| TB24 | 024 | R$ 12.747,88 |
| TB25 | 025 | R$ 13.130,33 |
| TB26 | 026 | R$ 13.524,23 |
| TB27 | 027 | R$ 13.929,97 |
| TB28 | 028 | R$ 14.347,85 |
| TB29 | 029 | R$ 14.778,30 |
| TB30 | 030 | R$ 15.221,64 |
Assistente
As remunerações do Assistente variam de R$ 2.186,19 a R$ 9.592,55, a depender da classe do cargo.
No caso do cargo de Assistente, o portal da transparência registra que em outubro, um dos maiores salários registrados passou dos R$ 14 mil. Nada mal para um cargo de nível fundamental incompleto, não é mesmo?
Confira a seguir a estrutura remuneratória completa:
Assistente Classe C
- Remuneração Inicial: R$ 2.186,19
- Remuneração Final: R$ 5.151,87
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| SC01 | 001 | R$ 2.186,19 |
| SC02 | 002 | R$ 2.251,78 |
| SC03 | 003 | R$ 2.319,31 |
| SC04 | 004 | R$ 2.388,91 |
| SC05 | 005 | R$ 2.460,57 |
| SC06 | 006 | R$ 2.534,38 |
| SC07 | 007 | R$ 2.610,42 |
| SC08 | 008 | R$ 2.688,73 |
| SC09 | 009 | R$ 2.769,37 |
| SC10 | 010 | R$ 2.852,49 |
| SC11 | 011 | R$ 2.938,05 |
| SC12 | 012 | R$ 3.026,19 |
| SC13 | 013 | R$ 3.116,97 |
| SC14 | 014 | R$ 3.210,47 |
| SC15 | 015 | R$ 3.306,78 |
| SC16 | 016 | R$ 3.406,02 |
| SC17 | 017 | R$ 3.508,17 |
| SC18 | 018 | R$ 3.613,44 |
| SC19 | 019 | R$ 3.721,83 |
| SC20 | 020 | R$ 3.833,49 |
| SC21 | 021 | R$ 3.948,47 |
| SC22 | 022 | R$ 4.066,94 |
| SC23 | 023 | R$ 4.188,95 |
| SC24 | 024 | R$ 4.314,63 |
| SC25 | 025 | R$ 4.444,04 |
| SC26 | 026 | R$ 4.577,37 |
| SC27 | 027 | R$ 4.714,70 |
| SC28 | 028 | R$ 4.856,14 |
| SC29 | 029 | R$ 5.001,82 |
| SC30 | 030 | R$ 5.151,87 |
Assistente Classe B
- Remuneração Inicial: R$ 3.509,13
- Remuneração Final: R$ 8.269,48
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| SB01 | 001 | R$ 3.509,13 |
| SB02 | 002 | R$ 3.614,42 |
| SB03 | 003 | R$ 3.722,83 |
| SB04 | 004 | R$ 3.834,51 |
| SB05 | 005 | R$ 3.949,57 |
| SB06 | 006 | R$ 4.068,05 |
| SB07 | 007 | R$ 4.190,09 |
| SB08 | 008 | R$ 4.315,78 |
| SB09 | 009 | R$ 4.445,25 |
| SB10 | 010 | R$ 4.578,63 |
| SB11 | 011 | R$ 4.716,00 |
| SB12 | 012 | R$ 4.857,46 |
| SB13 | 013 | R$ 5.003,20 |
| SB14 | 014 | R$ 5.153,29 |
| SB15 | 015 | R$ 5.307,89 |
| SB16 | 016 | R$ 5.467,12 |
| SB17 | 017 | R$ 5.631,11 |
| SB18 | 018 | R$ 5.800,09 |
| SB19 | 019 | R$ 5.974,05 |
| SB20 | 020 | R$ 6.153,29 |
| SB21 | 021 | R$ 6.337,87 |
| SB22 | 022 | R$ 6.528,02 |
| SB23 | 023 | R$ 6.723,87 |
| SB24 | 024 | R$ 6.925,56 |
| SB25 | 025 | R$ 7.133,34 |
| SB26 | 026 | R$ 7.347,34 |
| SB27 | 027 | R$ 7.567,76 |
| SB28 | 028 | R$ 7.794,79 |
| SB29 | 029 | R$ 8.028,65 |
| SB30 | 030 | R$ 8.269,48 |
Assistente Classe A
- Remuneração Inicial: R$ 4.070,55
- Remuneração Final: R$ 9.592,55
| REF | Nível | Salário |
|---|---|---|
| SA01 | 001 | R$ 4.070,55 |
| SA02 | 002 | R$ 4.192,68 |
| SA03 | 003 | R$ 4.318,46 |
| SA04 | 004 | R$ 4.448,02 |
| SA05 | 005 | R$ 4.581,44 |
| SA06 | 006 | R$ 4.718,91 |
| SA07 | 007 | R$ 4.860,47 |
| SA08 | 008 | R$ 5.006,30 |
| SA09 | 009 | R$ 5.156,47 |
| SA10 | 010 | R$ 5.311,14 |
| SA11 | 011 | R$ 5.470,49 |
| SA12 | 012 | R$ 5.634,61 |
| SA13 | 013 | R$ 5.803,65 |
| SA14 | 014 | R$ 5.977,75 |
| SA15 | 015 | R$ 6.157,08 |
| SA16 | 016 | R$ 6.341,79 |
| SA17 | 017 | R$ 6.532,06 |
| SA18 | 018 | R$ 6.728,01 |
| SA19 | 019 | R$ 6.929,86 |
| SA20 | 020 | R$ 7.137,75 |
| SA21 | 021 | R$ 7.351,89 |
| SA22 | 022 | R$ 7.572,43 |
| SA23 | 023 | R$ 7.799,61 |
| SA24 | 024 | R$ 8.033,59 |
| SA25 | 025 | R$ 8.274,53 |
| SA26 | 026 | R$ 8.522,59 |
| SA27 | 027 | R$ 8.777,92 |
| SA28 | 028 | R$ 9.040,68 |
| SA29 | 029 | R$ 9.311,03 |
| SA30 | 030 | R$ 9.589,14 |
Clique aqui e confira todas as informações do concurso Embrapa
Resumo do Concurso Embrapa
| Concurso Embrapa | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
|---|---|
| Situação atual | Edital publicado |
| Banca organizadora | Cebraspe |
| Escolaridade | Fundamental incompleto, médio e superior |
| Carreiras | Administrativa |
| Lotação | Nacional |
| Número de vagas | 1.027 vagas |
| Remuneração | de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,6 |
| Inscrições | de 16/12/2024 a 07/01/2025 |
| Taxa de inscrição | R$ 170,00 (Pesquisador) R$ 150,00 (Analista) R$ 80,00 (Técnico) R$ 60,00 (Assistente) |
| Data da prova objetiva | 23/03/2025 |
| Clique aqui para ver o edital embrapa 2024 pdf | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)