O novo concurso MP ES será realizado em breve! O procurador-geral, Francisco Berdeal, afirmou que o edital do Ministério Público do Espírito Santo deverá ser publicado nos próximos 60 dias.
A declaração foi feita à TV Gazeta. Dessa forma, a expectativa é de que o edital saia até o final de julho de 2024.
“Nós estamos para lançar o edital nos próximos 60 dias, em torno disso. É importante reforçar a estrutura do Ministério Público porque isso entrega para a sociedade. É uma necessidade da nossa instituição”, disse Berdeal.
É importante ressaltar que, atualmente, o MP ES acumula um total de 856 cargos vagos.
Saiba tudo sobre o edital MP ES AQUI!
Destaques: |
Concurso MP ES: cargos e vagas
O detalhamento de cargos e número vagas ainda não foi divulgado. No entanto, segundo informações presentes no Portal de Transparência, atualizado em dezembro de 2023, são 856 cargos vagos no MP ES. Veja o detalhamento:
Carreira: Servidor do Ministério Público | ||||||||
Cargo e Especialidade | Existentes | Ocupados | Vagos | |||||
(a) | (b) | (c) | (d) | |||||
Agente de Apoio/Função: Administrativa | 921 | 281 | 640 | |||||
Agente de Apoio/Função: Microinformática | 13 | 13 | 0 | |||||
Agente Técnico/Função: Administrador | 20 | 12 | 8 | |||||
Agente Técnico/Função: Antropólogo | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Técnico/Função: Arquiteto | 5 | 1 | 4 | |||||
Agente Técnico/Função: Arquivista | 2 | 1 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Assistente Social | 21 | 12 | 9 | |||||
Agente Técnico/Função: Atuarial | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Técnico/Função: Bacharel Logística | 3 | 0 | 3 | |||||
Agente Técnico/Função: Bibliotecário | 2 | 1 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Biólogo | 4 | 1 | 3 | |||||
Agente Técnico/Função: Contador | 25 | 8 | 17 | |||||
Agente Técnico/Função: Desenvolvedor | 39 | 14 | 25 | |||||
Agente Técnico/Função: DevOps | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Técnico/Função: Direito | 78 | 69 | 9 | |||||
Agente Técnico/Função: Economista | 3 | 1 | 2 | |||||
Agente Técnico/Função: Enfermeiro | 4 | 0 | 4 | |||||
Agente Técnico/Função: Engenheiro Agrônomo | 2 | 1 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Engenheiro Ambiental | 2 | 2 | 0 | |||||
Agente Técnico/Função: Engenheiro Civil | 10 | 3 | 7 | |||||
Agente Especializado/Função: Engenheiro de Dados | 9 | 2 | 7 | |||||
Agente Técnico/Função: Engenheiro de Produção | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Técnico/Função: Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | 0 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Engenheiro Mecânico | 1 | 0 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Estatístico | 4 | 1 | 3 | |||||
Agente Técnico/Função: Fisioterapeuta | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Técnico/Função: Governança em TI | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Técnico/Função: Historiador | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Técnico/Função: Inovação | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Técnico/Função: Médico Veterinário | 1 | 0 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Nutricionista | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Técnico/Função: Pedagogo | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Técnico/Função: Psicólogo | 12 | 2 | 10 | |||||
Agente Técnico/Função: Operador de Infraestrutura | 9 | 0 | 9 | |||||
Agente Técnico/Função: Operador de Redes e Telecomunicações | 15 | 0 | 15 | |||||
Agente Técnico/Função: Qualidade e Testes de Software | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Técnico/Função: Secretaria | 10 | 9 | 1 | |||||
Agente Técnico/Função: Suporte ao Usuário | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Especializado/Função: Analista de Sistemas | 9 | 2 | 7 | |||||
Agente Especializado/Função: Analista de Segurança da Informação | 7 | 0 | 7 | |||||
Agente Especializado/Função: Analista de Infraestrutura | 9 | 3 | 6 | |||||
Agente Especializado/Função: Analista de Experiência do Usuário – UX | 3 | 0 | 3 | |||||
Agente Especializado/Função: Cientista de Dados e Inteligência de Negócios | 5 | 0 | 5 | |||||
Agente Especializado/Função: Médico | 2 | 0 | 2 | |||||
Agente Especializado/Função: Médico do Trabalho | 1 | 0 | 1 | |||||
Agente Especializado/Função: Médico Psiquiatra | 1 | 0 | 1 | |||||
TOTAL: | 1295 | 439 | 856 |
Remuneração e benefícios
De acordo com o Portal da Transparência do Ministério Público do Espírito Santo, a remuneração inicial dos cargos é a seguinte:
Agente se Serviço | Agende de Apoio | Agente Técnico | Agente Especializado |
R$ 2.458,03 | R$ 4.156,62 | R$ 5.991,35 | R$ 8.565,15 |
Estrutura remuneratória
Com o tempo de trabalho os valores aumentam. Confira a seguir as remunerações finais dos cargos:
Agente se Serviço | Agende de Apoio | Agente Técnico | Agente Especializado |
R$ 3.789,54 | R$ 7.970,84 | R$ 11.489,19 | R$ 16.424,75 |
Resumo do Concurso MP ES
Concurso MP ES | Ministério Público do Espírito Santo |
---|---|
Situação atual | comissão formada |
Banca organizadora | A definir |
Cargos | Agente Técnico, Agente de Promotoria e Agente Especializado |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Funções Essenciais à Justiça |
Lotação | Espírito Santo |
Número de vagas | A definir |
Remuneração | de R$ 2.458,03 a R$ 8.565,15 |
Clique AQUI e faça o download do último edital |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: