O mercado de trabalho para advogados no Brasil está em fase de mudanças – muitas delas decorrentes da crise econômica que o país atravessa.
De acordo com um novo relatório da consultoria Robert Half, cada vez mais profissionais seniores estão sendo substituídos por plenos nas empresas.
Outra tendência é o acúmulo de funções. Executivos em cargos de destaque devem incluir cada vez mais atividades sob o seu guarda-chuva, cuidando simultaneamente de compliance e jurídico, por exemplo.
Já os escritórios procuram se defender da crise fechando o foco em áreas com maior demanda de mercado. Bancas mais especializadas têm feito parcerias e associações para ampliar seu escopo de atuação.
Publicidade
Os advogados mais solicitados são os mais experientes – sobretudo no que se refere ao contato com o cliente. Não por acaso, profissionais com olhar empreendedor e fortes habilidades comerciais são os preferidos pelos escritórios.
Com a perspectiva de retomada de fusões e aquisições em 2016, também se espera a expansão de oportunidades para escritórios que oferecem serviços nessa área. Nesse contexto, o inglês será cada vez mais solicitado, já que grande parte das operações se dará com investidores estrangeiros.
Quanto aos salários para a área, o relatório informa que alguns cargos deverão receber reajustes. A bonificação pode alcançar até quatro salários, dependendo da senioridade de cada profissional.
Ainda sob o ângulo da remuneração, a maior valorização será para o cargo de advogado pleno da área consultiva tributária. Em empresas de pequeno porte, o salário para a posição deverá crescer 11,1% no ano que chega.
Navegue pelas imagens a seguir para ver os salários projetados para 2016 em 11 áreas jurídicas no Brasil. À exceção dos bancos, as informações estão organizadas de acordo com o porte do empregador:
Empresarial / M&A
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.000 – 13.500 | 10.200 – 19.000 | 12.200 – 22.000 |
Advogado pleno | 5.500 – 8.000 | 6.500 – 10.000 | 6.500 – 12.000 |
Advogado júnior | 3.700 – 6.000 | 4.500 – 6.300 | 4.000 – 7.200 |
Contencioso trabalhista
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 4.700 – 10.500 | 7.000 – 11.500 | 6.500 – 13.000 |
Advogado pleno | 3.500 – 5.000 | 3.600 – 6.000 | 4.700 – 8.500 |
Advogado júnior | 2.700 – 4.200 | 3.200 – 4.700 | 3.250 – 4.700 |
Consultivo trabalhista
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7.700 – 12.000 | 8.000 – 13.500 | 9.000 – 16.000 |
Advogado pleno | 4.500 – 7.200 | 5.000 – 8.700 | 6.500 – 11.000 |
Advogado júnior | 3.200 – 4.500 | 3.700 – 6.000 | 3.300 – 6.700 |
Contencioso cível
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.500 – 12.000 | 9.000 – 14.500 | 9.000 – 16.500 |
Advogado pleno | 5.500 – 8.300 | 5.500 – 9.200 | 6.300 – 13.200 |
Advogado júnior | 3.300 – 4.700 | 3.400 – 5.800 | 3.500 – 7.300 |
Contencioso tributário
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.000 – 13.500 | 10.000 – 18.000 | 11.000 – 18.000 |
Advogado pleno | 6.000 – 8.500 | 6.300 – 11.000 | 6.500 – 12.000 |
Advogado júnior | 3.700 – 5.500 | 3.800 – 6.500 | 3.500 – 6.700 |
Consultivo tributário
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8.400 – 16.000 | 11.050 – 20.500 | 12.100 – 20.500 |
Advogado pleno | 6.000 – 9.000 | 6.000 – 12.000 | 6.000 – 14.500 |
Advogado júnior | 4.000 – 5.500 | 4.000 – 7.500 | 4.000 – 7.500 |
Regulatório / Infraestrutura
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|
Advogado sênior | 9.050 – 20.000 | 10.100 – 20.000 |
Advogado pleno | 6.500 – 10.000 | 6.500 – 12.500 |
Advogado júnior | 4.500 – 6.500 | 4.500 – 7.000 |
Imobiliário
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 6.050 – 12.200 | 9.270 – 20.000 | 12.250 – 20.000 |
Advogado pleno | 5.050 – 7.700 | 6.050 – 10.200 | 6.500 – 11.000 |
Advogado júnior | 3.525 – 5.000 | 3.625 – 6.000 | 4.025 – 6.700 |
Empresarial
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas pequenas (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|---|
Diretor jurídico | 16.600 – 23.000 | 16.600 – 25.000 | 18.600 – 35.000 |
Gerente jurídico | 11.050 – 16.500 | 11.250 – 18.000 | 15.070 – 23.000 |
Coordenador jurídico | – | 9.000 – 13.500 | 11.000 – 15.000 |
Advogado sênior | 7.000 – 10.000 | 7.500 – 11.000 | 7.000 – 12.000 |
Advogado pleno | 4.500 – 7.000 | 4.700 – 7.500 | 5.500 – 7.800 |
Advogado júnior | 3.000 – 4.200 | 3.000 – 4.700 | 3.700 – 5.300 |
Mercado de capitais
Cargo | Salário projetado para 2016 em empresas médias (reais) | Salário projetado para 2016 em empresas grandes (reais) |
---|---|---|
Advogado sênior | 10.250 – 20.000 | 10.250 – 20.000 |
Advogado pleno | 7.250 – 11.000 | 7.250 – 12.000 |
Advogado júnior | 5.225 – 7.000 | 5.225 – 7.000 |
Bancos
Cargo | Salário projetado para 2016 (reais) |
---|---|
Diretor jurídico | 21.100 – 41.000 |
Gerente jurídico | 13.570 – 21.000 |
Advogado sênior | 8.050 – 13.500 |
Advogado pleno | 5.500 – 8.500 |
Advogado júnior | 3.500 – 5.500 |
Fonte: Exame
2ª Fase de Penal do XIX é no Projeto Exame de Ordem!! Matricule-se!
O Gran Cursos Online desenvolveu o Projeto Exame de Ordem focado na aprovação dos bacharéis em Direito no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. A renomada equipe de professores, formada por mestres, doutores, delegados, defensores públicos, promotores de justiça e especialistas em Direito, preparou um método online que dará o apoio necessário para o estudante se preparar para a 2ª fase e conseguir a aprovação. O curso proporciona ao candidato uma preparação efetiva por meio de videoaulas com abordagem teórica, confecção de peças jurídicas e resolução de questões subjetivas. É a oportunidade ideal para aqueles que buscam uma preparação completa e a tão sonhada carteira vermelha.