O Concurso Detran SE está previsto no PPA! O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe não realiza concurso público desde 2009. O Plano Plurianual do Estado (2020-2023) previa a realização de um novo concurso público.
Conforme o documento, a meta era a contratação de 120 Assistentes de Trânsito e 15 Vistoriadores, totalizando 135 vagas. Também há a previsão é da capacitação de 343 Agentes de Trânsito e demais servidores do Detran.
Além dessas metas, o documento inclui o aumento da oferta de serviços através do Portal de Atendimento com três funcionalidades; promoção de duas funcionalidades na melhoria contínua do processo de formação para habilitação de condutores; e redução de 10% do tempo médio de atendimento nas unidades.
Quer saber mais sobre o concurso Detran SE? Veja a nossa matéria, com a ajuda do índice abaixo:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Cargos e vagas
- Carreira
- Último concurso
- Etapas de prova
- Resumo do concurso DETRAN SE
- Curso Online para o concurso
- Assinatura Ilimitada
Destaques: |
Concurso Detran SE: Situação atual
O último concurso da autarquia foi realizado há 15 anos. Em 2015, o então presidente do Sindicado dos Servidores do Detran veio a público anunciar que planejando a abertura de um novo concurso para o preenchimento de 100 vagas para o cargo de Vistoriador, o que, no entanto, não se concretizou.
Concurso Detran SE: Remuneração e Benefícios
Veja abaixo o quadro de remunerações do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe (2024):
Nível / Referencia | Assistente de Trânsito | Vistoriador de Trânsito | Oficial Administrativo | Motorista | Engenheiro Civil | Administrador | Agente Administrativo | Agente Comunitário | Assistente Administrativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.966,97 | 2.102,10 | 2.124,90 | 1.466,52 | 5.457,10 | 2.722,12 | 2.124,90 | 2.124,90 | 1.756,12 |
B | 2.065,30 | 2.207,21 | 2.231,15 | 1.539,85 | 5.729,96 | 2.858,23 | 2.231,15 | 2.231,15 | 1.843,93 |
C | 2.168,57 | 2.317,55 | 2.342,71 | 1.616,84 | 6.016,45 | 3.001,14 | 2.342,71 | 2.342,71 | 1.936,13 |
D | 2.277,00 | 2.433,44 | 2.459,84 | 1.697,69 | 6.317,27 | 3.151,20 | 2.459,84 | 2.459,84 | 2.032,93 |
E | 2.390,84 | 2.555,10 | 2.582,83 | 1.782,56 | 6.633,13 | 3.308,76 | 2.582,83 | 2.582,83 | 2.134,58 |
F | 2.510,39 | 2.682,85 | 2.711,98 | 1.871,69 | 6.964,79 | 3.474,20 | 2.711,98 | 2.711,98 | 2.241,31 |
G | 2.635,92 | 2.817,00 | 2.847,57 | 1.965,28 | 7.313,03 | 3.647,91 | 2.847,57 | 2.847,57 | 2.353,37 |
H | 2.767,70 | 2.957,41 | 2.989,95 | 2.063,55 | 7.678,68 | 3.830,30 | 2.989,95 | 2.989,95 | 2.471,04 |
I | 2.906,10 | 3.105,75 | 3.139,44 | 2.166,71 | 8.062,00 | 4.021,82 | 3.139,44 | 3.139,44 | 2.594,59 |
J | 3.051,40 | 3.261,04 | 3.296,43 | 2.275,05 | 8.465,74 | 4.222,91 | 3.296,43 | 3.296,43 | 2.724,32 |
K | 3.203,97 | 3.424,08 | 3.461,25 | 2.388,80 | 8.889,03 | 4.434,06 | 3.461,25 | 3.461,25 | 2.860,54 |
L | 3.364,15 | 3.595,31 | 3.634,31 | 2.508,24 | 9.333,49 | 4.655,76 | 3.634,31 | 3.634,31 | 3.003,57 |
M | 3.532,36 | 3.775,07 | 3.816,02 | 2.633,66 | 9.800,16 | 4.888,54 | 3.816,02 | 3.816,02 | 3.153,74 |
N | 3.709,00 | 3.963,82 | 4.006,83 | 2.765,35 | 10.290,17 | 5.132,97 | 4.006,83 | 4.006,83 | 3.311,43 |
O | 3.894,44 | 4.161,99 | 4.207,17 | 2.903,60 | 10.804,67 | 5.389,63 | 4.207,17 | 4.207,17 | 3.477,00 |
Além desses cargos, o Detran SE também possui estes cargos:
Nível / Referencia | Técnico em Sinalização de Transito | Técnico em Secretariado | Técnico em Edificações | Técnico em Contabilidade | Contador | Economista | Executor de Serviços Básicos | Executor de Serviços Operativos | Oficial de Manutenção | Técnico em Pericia de Transito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.124,90 | 2.124,90 | 2.124,90 | 2.124,90 | 2.722,12 | 2.722,12 | 1.466,52 | 1.466,52 | 1.466,52 | 2.124,90 |
B | 2.231,15 | 2.231,15 | 2.231,15 | 2.231,15 | 2.858,23 | 2.858,23 | 1.539,85 | 1.539,85 | 1.539,85 | 2.231,15 |
C | 2.342,71 | 2.342,71 | 2.342,71 | 2.342,71 | 3.001,14 | 3.001,14 | 1.616,84 | 1.616,84 | 1.616,84 | 2.342,71 |
D | 2.459,84 | 2.459,84 | 2.459,84 | 2.459,84 | 3.151,20 | 3.151,20 | 1.697,69 | 1.697,69 | 1.697,69 | 2.459,84 |
E | 2.582,83 | 2.582,83 | 2.582,83 | 2.582,83 | 3.308,76 | 3.308,76 | 1.782,56 | 1.782,56 | 1.782,56 | 2.582,83 |
F | 2.241,31 | 2.241,31 | 2.241,31 | 2.241,31 | 3.474,20 | 3.474,20 | 1.871,69 | 1.871,69 | 1.871,69 | 2.711,98 |
G | 2.711,98 | 2.711,98 | 2.711,98 | 2.711,98 | 3.647,91 | 3.647,91 | 1.965,28 | 1.965,28 | 1.965,28 | 2.847,57 |
H | 2.989,95 | 2.989,95 | 2.989,95 | 2.989,95 | 3.830,30 | 3.830,30 | 2.063,55 | 2.063,55 | 2.063,55 | 2.989,95 |
I | 3.139,44 | 3.139,44 | 3.139,44 | 3.139,44 | 4.021,82 | 4.021,82 | 2.166,71 | 2.166,71 | 2.166,71 | 3.139,44 |
J | 3.296,43 | 3.296,43 | 3.296,43 | 3.296,43 | 4.222,91 | 4.222,91 | 2.275,05 | 2.275,05 | 2.275,05 | 3.296,43 |
K | 3.461,25 | 3.461,25 | 3.461,25 | 3.461,25 | 4.434,06 | 4.434,06 | 2.388,80 | 2.388,80 | 2.388,80 | 3.461,25 |
L | 3.634,31 | 3.634,31 | 3.634,31 | 3.634,31 | 4.655,76 | 4.655,76 | 2.508,24 | 2.508,24 | 2.508,24 | 3.634,31 |
M | 3.816,02 | 3.816,02 | 3.816,02 | 3.816,02 | 4.888,54 | 4.888,54 | 2.633,66 | 2.633,66 | 2.633,66 | 3.816,02 |
N | 4.006,83 | 4.006,83 | 4.006,83 | 4.006,83 | 5.132,97 | 5.132,97 | 2.765,35 | 2.765,35 | 2.765,35 | 4.006,83 |
O | 4.207,17 | 4.207,17 | 4.207,17 | 4.207,17 | 5.389,63 | 5.389,63 | 2.903,60 | 2.903,60 | 2.903,60 | 4.207,17 |
Concurso Detran SE: Cargos e vagas
O último edital ofertou oportunidades para os cargos de Assistente de Trânsito e Vistoriador de Trânsito, ambos de nível médio.
- A jornada semanal é de 30 horas.
Concurso Detran SE: Carreira
Carreira | Requisitos | Atribuições |
---|---|---|
Assistente | Formação de Nível Médio completo em instituição de ensino regularmente reconhecida pelo MEC. | Receber, analisar e digitar processos de veículos; emitir processos de veículos; cadastrar multas; efetuar comunicações internas e externas; receber, digitar e emitir carteiras de habilitação; digitar e desenhar os boletins de ocorrência de acidentes; cadastrar as perícias médicas; digitar os relatórios para a compra de veículos pelos portadores de necessidades especiais; fazer gestão nos serviços do DETRAN/SE. |
Vistoriador | Formação de Nível Médio completo em instituição de ensino regularmente reconhecida pelo MEC. | Cadastrar e consultar dados de veículos de outros Estados, Base Nacional, Roubo e Furto; realizar atividades de vistoria e inspeção veicular para fins de Licenciamento e Registro; Vistoriar veículos quanto às condições de conforto, higiene, segurança, estrutura, equipamentos obrigatórios e outros, desempenhar outras tarefas semelhantes. |
Concurso Detran SE: Último concurso
O último edital do Detran SE foi realizado em 2009 e ofertou 300 vagas para os cargos de Assistente e Vistoriador. O certame foi organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) e registrou mais de 12 mil inscritos.
Entre as lotações, estavam as cidades de Aracaju, Carmópolis, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, todas localizadas no estado de Sergipe.
Concurso Detran SE: Etapas
O concurso Detran SE 2009 foi composto por duas etapas:
- Prova objetiva;
- Prova prática.
Prova objetiva
A avaliação objetiva para o concurso do Departamento de Trânsito Estadual do Estado de Sergipe teve um caráter eliminatório e classificatório, para ambos os cargos, em diferentes turnos;
Disciplinas
As disciplinas foram as mesmas para os dois cargos. . Confira:
- Língua Portuguesa;
- Administração Pública;
- Direito Constitucional;
- História do Brasil;
- Noções de Informática;
- Código de Trânsito Brasileiro.
Estrutura
A prova foi constituída por 60 questões de múltipla escolha.
Prova Prática
Na prova prática, de caráter eliminatório, o os candidatos realizaram um prova de digitação para Assistente, de conhecimentos de mecânica para Veículos Leves e Pesados para Vistoriador.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso Detran SE
Concurso Detran SE | Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe |
Situação | Previsto |
Banca organizadora | A definir |
Cargos | Assistente de Trânsito e Vistoriador |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Segurança pública |
Lotação | Sergipe |
Número de vagas | 135 vagas previstas |
Remuneração | A definir |
Link do edital | Veja AQUI o último edital |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: