O último edital do concurso SES PB foi publicado em 2014, desde então a Secretaria de Saúde da Paraíba não realizou novas seleções de servidores.
Por conta disso, existe a possibilidade de que um novo edital seja publicado, já que o anterior está vencido. O último edital SES PB ofertou vagas para o cargo de médico.
Veja abaixo o com informações sobre o edital SES PB:
- Situação atual
- Remuneração e Benefícios
- Cargos e vagas
- Carreira
- Último concurso
- Etapas de prova
- Resumo e edital do concurso SES PB
- Assinatura Ilimitada
Destaques: |
Concurso SES PB: Situação atual
- Último edital publicado: 2014
Concurso SES PB: Remuneração e benefícios
Segundo o portal da transparência da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do órgão oferece os seguintes vencimentos:
TABELA DO GRUPO SAÚDE – VENCIMENTO – JANEIRO – 2024
I | II | III | IV | V | VI | VIII | ||
Nível Superior | CLASSE A | 1.556,48 | 1.634,30 | 1.712,14 | 1.789,96 | 1.867,78 | 1.945,60 | 2.023,44 |
Médico | CLASSE B | 1.789,96 | 1.879,46 | 1.968,96 | 2.058,46 | 2.147,95 | 2.237,45 | 2.326,95 |
CLASSE C | 2.058,46 | 2.161,37 | 2.264,30 | 2.367,22 | 2.470,15 | 2.573,07 | 2.676,00 | |
CLASSE D | 2.367,22 | 2.485,58 | 2.603,94 | 2.722,30 | 2.840,66 | 2.959,04 | 3.077,40 | |
Nível Superior | CLASSE A | 1.556,48 | 1.634,30 | 1.712,14 | 1.789,96 | 1.867,78 | 1.945,60 | 2.023,44 |
Dentista | CLASSE B | 1.789,96 | 1.879,46 | 1.968,96 | 2.058,46 | 2.147,95 | 2.237,45 | 2.326,95 |
CLASSE C | 2.058,46 | 2.161,37 | 2.264,30 | 2.367,22 | 2.470,15 | 2.573,07 | 2.676,00 | |
CLASSE D | 2.367,22 | 2.485,58 | 2.603,94 | 2.722,30 | 2.840,66 | 2.959,04 | 3.077,40 | |
Nível Superior | CLASSE A | 4.987,50 | 5.037,38 | 5.087,75 | 5.138,63 | 5.190,01 | 5.241,91 | 5.294,33 |
Enfermeiro | CLASSE B | 5.236,88 | 5.289,24 | 5.342,14 | 5.395,56 | 5.449,51 | 5.504,01 | 5.559,05 |
CLASSE C | 5.498,72 | 5.553,71 | 5.609,24 | 5.665,34 | 5.721,99 | 5.779,21 | 5.837,00 | |
CLASSE D | 5.773,65 | 5.831,39 | 5.889,71 | 5.948,60 | 6.008,09 | 6.068,17 | 6.128,85 | |
Nível Superior | CLASSE A | 1.556,48 | 1.634,30 | 1.712,14 | 1.789,96 | 1.867,78 | 1.945,60 | 2.023,44 |
Outros | CLASSE B | 1.789,96 | 1.879,46 | 1.968,96 | 2.058,46 | 2.147,95 | 2.237,45 | 2.326,95 |
CLASSE C | 2.058,46 | 2.161,37 | 2.264,30 | 2.367,22 | 2.470,15 | 2.573,07 | 2.676,00 | |
CLASSE D | 2.367,22 | 2.485,58 | 2.603,94 | 2.722,30 | 2.840,66 | 2.959,04 | 3.077,40 | |
TEC. Enfermagem | CLASSE ÚNICA | 3.491,25 | 3.526,16 | 3.561,42 | 3.597,04 | 3.633,01 | 3.669,34 | 3.706,03 |
Nível Médio Outros | CLASSE ÚNICA | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
Aux. Enfermagem | CLASSE ÚNICA | 2.493,75 | 2.518,69 | 2.543,87 | 2.569,31 | 2.595,01 | 2.620,96 | 2.647,17 |
Nível Básico Outros | CLASSE ÚNICA | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
TABELA DO GRUPO SAÚDE – REPRESENTAÇÃO
I | II | III | IV | V | VI | VIII | ||
Nível Superior | CLASSE A | 1.633,76 | 1.640,06 | 1.646,37 | 1.652,67 | 1.658,98 | 1.665,28 | 1.671,59 |
Médico | CLASSE B | 4.052,18 | 4.055,41 | 4.058,63 | 4.061,85 | 4.065,07 | 4.068,30 | 4.071,52 |
CLASSE C | 4.061,85 | 4.065,56 | 4.069,26 | 4.072,97 | 4.076,67 | 4.080,38 | 4.084,08 | |
CLASSE D | 4.072,97 | 4.077,23 | 4.081,49 | 4.085,75 | 4.090,01 | 4.094,27 | 4.098,54 | |
Nível Superior | CLASSE A | 1.633,76 | 1.640,06 | 1.646,37 | 1.652,67 | 1.658,98 | 1.665,28 | 1.671,59 |
Dentista | CLASSE B | 1.652,67 | 1.659,92 | 1.667,17 | 1.674,42 | 1.681,67 | 1.688,92 | 1.696,17 |
CLASSE C | 1.674,42 | 1.682,76 | 1.691,10 | 1.699,44 | 1.707,77 | 1.716,11 | 1.724,45 | |
CLASSE D | 1.699,44 | 1.709,02 | 1.718,61 | 1.728,20 | 1.737,79 | 1.747,38 | 1.756,97 | |
Nível Superior | CLASSE A | – | – | – | – | – | – | – |
Enfermeiro | CLASSE B | – | – | – | – | – | – | – |
CLASSE C | – | – | – | – | – | – | – | |
CLASSE D | – | – | – | – | – | – | – | |
Nível Superior | CLASSE A | 1.316,71 | 1.323,01 | 1.335,62 | 1.341,92 | 1.348,23 | 3.293,83 | 1.354,53 |
Outros | CLASSE B | 1.335,62 | 1.342,87 | 1.357,37 | 1.364,62 | 1.371,87 | 3.609,32 | 1.379,12 |
CLASSE C | 1.357,37 | 1.365,71 | 1.382,38 | 1.390,72 | 1.399,06 | 3.972,12 | 1.407,39 | |
CLASSE D | 1.382,38 | 1.401,56 | 1.411,15 | 1.420,73 | 1.430,32 | 4.389,36 | 1.439,91 | |
TEC. Enfermagem | CLASSE ÚNICA | – | – | – | – | – | – | – |
Nível Médio Outros | CLASSE ÚNICA | 533,00 | 537,24 | 541,48 | 1.957,72 | 549,95 | 554,19 | 558,43 |
Aux. Enfermagem | CLASSE ÚNICA | – | – | – | – | – | – | – |
Nível Básico Outros | CLASSE ÚNICA | 388,69 | 392,72 | 396,74 | 400,77 | 404,80 4 | 408,82 | 412,85 |
TABELA DO GRUPO SAÚDE – VENCIMENTO + REPRESENTAÇÃO
I | II | III | IV | V | VI | VIII | ||
Nível Superior | CLASSE A | 3.190,24 | 3.274,37 | 3.358,51 | 3.442,64 | 3.526,76 | 3.610,89 | 3.695,03 |
Médico | CLASSE B | 5.842,15 | 5.934,87 | 6.027,59 | 6.120,31 | 6.213,03 | 6.305,75 | 6.398,47 |
CLASSE C | 6.120,31 | 6.226,93 | 6.333,57 | 6.440,19 | 6.546,82 | 6.653,45 | 6.760,08 | |
CLASSE D | 6.440,19 | 6.562,81 | 6.685,43 | 6.808,05 | 6.930,67 | 7.053,31 | 7.175,93 | |
Nível Superior | CLASSE A | 3.190,24 | 3.274,37 | 3.358,51 | 3.442,64 | 3.526,76 | 3.610,89 | 3.695,03 |
Dentista | CLASSE B | 3.442,64 | 3.539,38 | 3.636,13 | 3.732,88 | 3.829,63 | 3.926,38 | 4.023,12 |
CLASSE C | 3.732,88 | 3.844,13 | 3.955,40 | 4.066,66 | 4.177,92 | 4.289,18 | 4.400,45 | |
CLASSE D | 4.066,66 | 4.194,60 | 4.322,55 | 4.450,50 | 4.578,45 | 4.706,41 | 4.834,36 | |
Nível Superior | CLASSE A | 4.987,50 | 5.037,38 | 5.087,75 | 5.138,63 | 5.190,01 | 5.241,91 | 5.294,33 |
Enfermeiro | CLASSE B | 5.236,88 | 5.289,24 | 5.342,14 | 5.395,56 | 5.449,51 | 5.504,01 | 5.559,05 |
CLASSE C | 5.498,72 | 5.553,71 | 5.609,24 | 5.665,34 | 5.721,99 | 5.779,21 | 5.837,00 | |
CLASSE D | 5.773,65 | 5.831,39 | 5.889,71 | 5.948,60 | 6.008,09 | 6.068,17 | 6.128,85 | |
Nível Superior | CLASSE A | 2.873,19 | 2.957,31 | 3.041,46 | 3.125,58 | 3.209,71 | 3.293,83 | 3.377,97 |
Outros | CLASSE B | 3.125,58 | 3.222,33 | 3.319,08 | 3.415,83 | 3.512,57 | 3.609,32 | 3.706,07 |
CLASSE C | 3.415,83 | 3.527,08 | 3.638,35 | 3.749,60 | 3.860,87 | 3.972,12 | 4.083,39 | |
CLASSE D | 3.749,60 | 3.877,55 | 4.005,50 | 4.133,45 | 4.261,39 | 4.389,36 | 4.517,31 | |
TEC. Enfermagem | CLASSE ÚNICA | 3.491,25 | 3.526,16 | 3.561,42 | 3.597,04 | 3.633,01 | 3.669,34 | 3.706,03 |
Nível Médio Outros | CLASSE ÚNICA | 1.945,00 | 1.949,24 | 1.953,48 | 1.957,72 | 1.961,95 | 1.966,19 | 1.970,43 |
Aux. Enfermagem | CLASSE ÚNICA | 2.493,75 | 2.518,69 | 2.543,87 | 2.569,31 | 2.595,01 | 2.620,96 | 2.647,17 |
Nível Básico Outros | CLASSE ÚNICA | 1.800,69 | 1.804,72 | 1.808,74 | 1.812,77 | 1.816,80 | 1.820,82 | 1.824,85 |
Auxílios e benefícios
Conforme informações da Secretaria, os servidores podem receber plantões extras e gratificação de Produtividade SUS, dependendo da unidade de trabalho e da carga horária executada.
Concurso SES PB: Cargos e vagas
Segundo a Lei nº7.376, os cargos da estrutura do órgão são:
Cargos de nível superior
- Assistente social
- Biólogo
- Cirurgião – Dentista
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Bioquímico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo
Cargos de nível médio
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de higiene dental
- Técnico de laboratório
- Técnico em radiologia
- Técnico de Prótese Dentária
Cargos de nível básico
- Auxiliar de enfermagem
- Atendente de consultório dentário
Cargos vagos
A nossa assessoria está em contato com o órgão para trazer mais informações sobre os cargos.
Concurso SES PB: Carreira
Conforme o disposto na Lei nº7.376, as carreiras são agonizadas por classes que vão de “A” a “D”, sendo a classe “A” a classe inicial.
Concurso SES PB: Último concurso
O último edital SES PB foi publicado em 2014. O concurso foi organizado pela banca IBFC e ofertou 459 vagas para o cargo de médico.
As remunerações ofertadas foram de vencimento básico R$1.265,23 (hum mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) e do adicional de representação de R$2.982,48 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), instituído pela Lei 8.705 de 27.11.2008, publicada no DOE de 28.11.2008.
Concurso SES PB: Conheça as Etapas de Prova
Os candidatos foram avaliados por uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Prova objetiva do Concurso SES PB
As provas objetivas foram aplicadas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa.
Disciplinas
- Conhecimentos Básicos (língua portuguesa, conhecimentos e medicina interna);
- Conhecimentos Específicos.
Estrutura da prova
A prova foi do tipo múltipla escolha com 50 questões, sendo que cada questão continha 4 alternativas, com uma única resposta correta.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso SES PB
Concurso SES PB | Secretaria de Saúde da Paraíba |
---|---|
Situação atual | Sem validade |
Banca organizadora | a definir |
Cargos | a definir |
Escolaridade | a definir |
Carreiras | Saúde |
Lotação | João Pessoa |
Número de vagas | a definir |
Remuneração | a definir |
Clique aqui para fazer o download do último edital do concurso SES PB |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: