O concurso do Tribunal de Contas da União (concurso TCU) oferta 20 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para os cargos de Auditor Federal de Controle Externo.
Para concorrer às oportunidades, entregar o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
Destaques: |
Concurso TCU: remuneração e benefícios
O TCU tem remunerações iniciais que variam de R$ R$ 21.947,82. Neste valor já está incluso:
- Vencimento básico inicial R$ 6.635,29
- Gratificação de Desempenho R$ 8.475,69
- Gratificação de Controle Externo R$ 6.767,99
- Abono – Lei 10.698/2003 R$ 68,85
- Total R$ 21.947,82
A remuneração do concurso TCU é um dos principais atrativos, sem dúvidas, mas confira abaixo outros benefícios dos quais os novos servidores também terão direito:
- Carga horária de 7 horas por dia
- Auxílio alimentação: R$982,10
- Auxílio saúde: R$174,48
- Auxílio pré-escolar: R$768,90
E não para por aí! Veja abaixo o quadro com a projeção salarial do cargo de auditor Federal de Controle Externo:
DADOS DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO/ SUBSÍDIO |
GRATIFICAÇÕES E SIMILARES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANO/CARREIRA | NÍVEL ESC | CLASSE | PADRÃO/ NÍVEL/ REFERÊNCIA |
ATIVO | INATIVO | ||||||
PARCELAS BÁSICAS | PARCELAS VARIÁVEIS | PARCELAS BÁSICAS | |||||||||
ATIVO | INATIVO | Abono Lei 10.698/03 | Grat. Cont. Externo | Grat. de Desemp. | Abono Lei 10.698/03 | Grat. Cont. Externo | Grat. de Desemp. | ||||
Auditor Federal de Controle Externo | NS | ESPECIAL | 13 | 10.594,62 | 10.594,62 | 68,85 | 12.289,76 | 8.475,70 | 68,85 | 12.289,76 | 8.475,70 |
ESPECIAL | 12 | 10.286,02 | 10.286,02 | 68,85 | 11.726,06 | 8.475,70 | 68,85 | 11.726,06 | 8.475,70 | ||
ESPECIAL | 11 | 9.986,44 | 9.986,44 | 68,85 | 11.484,41 | 8.475,70 | 68,85 | 11.484,41 | 8.475,70 | ||
ESPECIAL | 10 | 9.695,57 | 9.695,57 | 68,85 | 11.246,86 | 8.475,70 | 68,85 | 11.246,86 | 8.475,70 | ||
B | 9 | 8.895,05 | 8.895,05 | 68,85 | 10.851,96 | 8.475,70 | 68,85 | 10.851,96 | 8.475,70 | ||
B | 8 | 8.635,96 | 8.635,96 | 68,85 | 10.622,23 | 8.475,70 | 68,85 | 10.622,23 | 8.475,70 | ||
B | 7 | 8.384,42 | 8.384,42 | 68,85 | 10.312,84 | 8.475,70 | 68,85 | 10.312,84 | 8.475,70 | ||
B | 6 | 8.139,66 | 8.139,66 | 68,85 | 10.011,78 | 8.475,70 | 68,85 | 10.011,78 | 8.475,70 | ||
A | 5 | 7.468,07 | 7.468,07 | 68,85 | 9.633,81 | 8.475,70 | 68,85 | 9.633,81 | 8.475,70 | ||
A | 4 | 7.250,54 | 7.250,54 | 68,85 | 9.353,20 | 8.475,70 | 68,85 | 9.353,20 | 8.475,70 | ||
A | 3 | 7.039,37 | 7.039,37 | 68,85 | 9.080,79 | 8.475,70 | 68,85 | 9.080,79 | 8.475,70 | ||
A | 2 | 6.834,35 | 6.834,35 | 68,85 | 8.816,31 | 8.475,70 | 68,85 | 8.816,31 | 8.475,70 | ||
A | 1 | 6.635,29 | 6.635,29 | 68,85 | 6.768,00 | 8.475,70 | 68,85 | 6.768,00 | 8.475,70 |
Veja todos os detalhes do concurso TCU aqui
Resumo do Concurso TCU
Concuro TCU | Tribunal de Contas da União |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas – FGV |
Cargos | Auditor Federal de Controle Externo |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Controle |
Lotação | Brasília, DF |
Número de vagas | 20 vagas |
Remuneração | inicial de $ 21.947,82 |
Inscrições | de 01 de novembro a 20 de dezembro de 2021. |
Taxa de inscrição | R$ 180 |
Data da prova | 13 de março de 2022 (Prova Objetiva)
22 de maio de 2022 (Prova Discursiva) |
Clique aqui para ver o edital TCU |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: