O concurso TJDFT foi anunciado pelo presidente do Tribunal Romeu Gonzaga Neiva. Ainda não há definição sobre o quantitativo de cargos que serão ofertados no próximo concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Nesta quinta-feira (29/07), a equipe de comunicação checou o quantitativo de cargos vagos disponibilizado no portal da transparência. Os dados foram atualizados ontem (28/07).
São 422 cargos vagos de Técnico e Analista Judiciário. O primeiro é ocupado por pessoas com nível médio completo e o segundo por pessoas que tenham nível superior.
A área com o maior índice de vacâncias do TJDFT é da área administrativa sem especialidade, no total, são 182.
Já para o cargo de Analista, a área judiciária de Oficial de Justiça Avaliador Federal possui 102 cargos vagos.
Como dito anteriormente, são mais de 400 cargos vagos. O presidente já falou sobre as vacâncias e indicou que é algo deixa o Tribunal em uma situação difícil. Também é importante reforçar que o presidente indicou que alguns cargos serão modificados para o próximo concurso público.
Veja o detalhamento dos cargos vagos:
Técnico judiciário do concurso TJDFT
| Código | Carreira | Área | Especialidade | Criados | Providos | Vagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC003 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Administrativa | – | 4176 | 3998 | 182 |
| TEC004 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Administrativa | Apoio | 8 | 8 | 0 |
| TEC021 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Administrativa | Telefonia | 34 | 34 | 0 |
| TEC022 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Administrativa | Segurança | 382 | 364 | 18 |
| TEC023 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Administrativa | Transporte | 13 | 13 | 0 |
| TEC017 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Contabilidade | 8 | 8 | 0 |
| TEC018 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Enfermagem | 36 | 32 | 4 |
| TEC024 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Taquigrafia | 16 | 16 | 0 |
| TEC025 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Digitação | 11 | 11 | 0 |
| TEC026 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Operação de Computador | 4 | 4 | 0 |
| TEC028 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Artes Gráficas | 6 | 6 | 0 |
| TEC029 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Carpintaria e Marcenaria | 5 | 5 | 0 |
| TEC030 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Cinefotografia e Microfilmagem | 5 | 5 | 0 |
| TEC031 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Desenho Técnico | 1 | 1 | 0 |
| TEC032 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Eletricidade e Comunicações | 2 | 2 | 0 |
| TEC033 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Mecânica | 1 | 1 | 0 |
| TEC034 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Telecomunicações e Eletricidade | 20 | 20 | 0 |
| TEC035 | TÉCNICO JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Programação de Sistemas | 127 | 104 | 25 |
| Total geral | 4855 | 4632 | 229 |
Analista judiciário do concurso TJDFT
| Código | Carreira | Área | Especialidade | Criados | Providos | Vagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA001 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Administrativa | – | 111 | 104 | 7 |
| ANA022 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Administrativa | Segurança * | 3 | 3 | 0 |
| ANA009 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Contabilidade | 25 | 24 | 1 |
| ANA010 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina | 13 | 10 | 3 |
| ANA012 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Arquitetura | 8 | 7 | 1 |
| ANA013 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Odontologia | 5 | 5 | 0 |
| ANA014 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Serviço Social | 75 | 62 | 13 |
| ANA015 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Psicologia | 103 | 97 | 6 |
| ANA016 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Biblioteconomia | 12 | 12 | 0 |
| ANA017 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Arquivologia | 14 | 13 | 1 |
| ANA018 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Enfermagem | 12 | 11 | 1 |
| ANA019 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Engenharia Mecânica | 3 | 3 | 0 |
| ANA020 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Engenharia Civil | 7 | 7 | 0 |
| ANA021 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Engenharia Elétrica | 6 | 4 | 2 |
| ANA024 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Administração | 11 | 11 | 0 |
| ANA025 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Pedagogia | 10 | 7 | 3 |
| ANA027 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Taquigrafia | 26 | 23 | 3 |
| ANA028 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Psiquiatria | 8 | 7 | 1 |
| ANA029 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Análise de Sistemas | 69 | 64 | 5 |
| ANA030 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Cardiologia | 3 | 3 | 0 |
| ANA031 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Neurologia | 2 | 2 | 0 |
| ANA032 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Dermatologia | 2 | 2 | 0 |
| ANA033 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Gastroenterologia/Hep | 1 | 1 | 0 |
| ANA034 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Geriatria | 1 | 1 | 0 |
| ANA035 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Oftalmologia | 1 | 1 | 0 |
| ANA036 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Ortopedia/Traumatolo | 1 | 1 | 0 |
| ANA038 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Pediatria | 7 | 7 | 0 |
| ANA039 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Endocrinologia | 1 | 1 | 0 |
| ANA040 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Medicina do Trabalho | 3 | 3 | 0 |
| ANA041 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Odontologia – Dentística | 11 | 11 | 0 |
| ANA042 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Odontologia – Odontopediatria | 5 | 5 | 0 |
| ANA043 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Odontologia – Periodontia | 9 | 7 | 2 |
| ANA044 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Nutrição | 1 | 1 | 0 |
| ANA045 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Fisioterapia | 1 | 1 | 0 |
| ANA046 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Controle Interno | 3 | 3 | 0 |
| ANA047 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Clinica Medica | 19 | 18 | 1 |
| ANA048 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Estatística | 10 | 8 | 2 |
| ANA049 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Medicina – Ginecologia/Obstetríci | 4 | 4 | 0 |
| ANA052 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Apoio Especializado | Suporte em Tecnologia da Inform | 13 | 10 | 3 |
| ANA023 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Judiciária | – | 1471 | 1438 | 36 |
| ANA050 | ANALISTA JUDICIÁRIO | Judiciária | Oficial de Justiça Avaliador Feder | 643 | 541 | 102 |
| Total geral | 2783 | 2543 | 193 |
Concurso TJDFT: quer começar a estudar do zero?
O especialista em aprovação, Fernando Mesquita conduziu uma live sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e deu dicas como criar um plano de estudos começando do zero. Confira o vídeo na íntegra:
Confira aqui mais informações
Resumo do concurso TJDFT
| Concurso TJDFT | Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) |
|---|---|
| Banca organizadora | a definir |
| Cargos | Técnico e Analista |
| Escolaridade | Nível médio e superior |
| Carreiras | Tribunais e administrativa |
| Lotação | Distrito Federal |
| Número de vagas | a definir |
| Remuneração | de R$ 7.591,39 até R$ 12.455,30 |
| Situação | anunciado pelo presidente |
| Clique aqui para ver o último edital TJDFT | |
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)