Saiu o Concurso Uberaba MG! A Prefeitura de Uberaba MG publicou edital com 475 vagas em diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior com remuneração inicial de até R$ 17.000,00.
As inscrições puderam ser feitas até 09 de maio de 2024, com taxas de inscrição entre R$ 45,00 e R$ 105,00.
As provas serão aplicadas nos dias 15 e 16 de junho de 2024.
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Uberaba MG:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de provas
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
Concurso Uberaba MG: Situação atual
Histórico do concurso
- 09 de fevereiro de 2024: Edital publicado
- 15 de abril de 2024: Provas prorrogadas
Concurso Uberaba MG: Remuneração
Os valores da remuneração do concurso podem variar de R$ 1.412,00 a R$ 17.000,00, a depender do cargo. Para todos os cargos será acrescido os seguintes benefícios:
a) Plano de saúde (atendimento em rede própria com acomodação em enfermaria);
b) Auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00.
Confira as iniciais:
Cargo | Remuneração Inicial Bruta + Benefícios |
---|---|
Auxiliar de Necropsia | R$ 1.412,00 |
Cozinheiro | R$ 1.412,00 |
Motorista de Veículos Oficiais | R$ 1.539,59 |
Motorista | R$ 1.628,41 |
Motorista de Veículo de Urgência e Emergência | R$ 1.732,65 |
Auxiliar de Secretaria | R$ 1.412,00 |
Inspetor de Alunos | R$ 1.412,00 |
Cuidador | R$ 1.412,00 |
Agente de Fiscalização | R$ 3.741,02 |
Agente Sanitário | R$ 3.741,02 |
Auxiliar de Bibliotecário | R$ 1.628,41 |
Secretário Escolar | R$ 1.628,41 |
Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.628,41 |
Auxiliar de Saúde Bucal** | R$ 2.171,22 |
Agente Administrativo | R$ 2.138,81 |
Agente Social | R$ 2.138,81 |
Educador | R$ 2.138,81 |
Agente de Trânsito | R$ 2.851,20 |
Técnico de Citopatologia | R$ 1.776,44 |
Técnico de Farmácia | R$ 1.776,44 |
Técnico em Radiologia | R$ 1.776,44 |
Técnico em Saúde Bucal | R$ 1.776,44 |
Técnico de Saúdo Bucal** | R$ 2.368,60 |
Técnico de Enfermagem | R$ 2.693,25 |
Técnico de Enfermagem** | R$ 3.591,00 |
Técnico Agrícola | R$ 1.776,44 |
Técnico de Contabilidade | R$ 1.776,44 |
Técnico de Edificações | R$ 1.776,44 |
Técnico de Informática | R$ 1.776,44 |
Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 1.776,44 |
Técnico de Serviços Públicos | R$ 1.776,44 |
Topógrafo | R$ 1.776,44 |
Biólogo | R$ 7.721,77 |
Contabilista | R$ 7.721,77 |
Analista de Direito | R$ 7.721,77 |
Engenheiro | R$ 7.721,77 |
Farmacêutico | R$ 7.721,77 |
Fisioterapeuta | R$ 7.721,77 |
Médico | R$ 7.721,77 |
Odontólogo | R$ 7.721,77 |
Psicólogo | R$ 7.721,77 |
Veterinário | R$ 7.721,77 |
Enfermeiro Padrão | R$ 7.721,77 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | R$ 9.655,60 |
Assistente Social | R$ 4.115,43 |
Biólogo | R$ 4.115,43 |
Biomédico | R$ 4.115,43 |
Farmacêutico | R$ 4.115,43 |
Fisioterapeuta | R$ 4.115,43 |
Fonoaudiólogo | R$ 4.115,43 |
Nutricionista | R$ 4.115,43 |
Psicólogo | R$ 4.115,43 |
Químico | R$ 4.115,43 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 4.115,43 |
Veterinário | R$ 4.115,43 |
Dentista Clínico Geral | R$ 4.996,26 |
Dentista Especialista – Endodontia | R$ 4.996,26 |
Dentista Especialista – Especialista em pacientes especiais | R$ 4.996,26 |
Dentista Especialista – Pediatria | R$ 4.996,26 |
Dentista Especialista – Periodontia | R$ 4.996,26 |
Dentista Especialista – Traumatologia Bucomaxilofacial | R$ 4.996,26 |
Médico Clínico Geral | R$ 8.500,00 |
Médico do Trabalho | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Angiologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Cardiologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Dermatologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Endocrinologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Gastroenterologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Geriatra | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Ginecologista / Obstetra | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Hematologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Imaginologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Infectologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Mastologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Nefrologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Neurologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Neurologista pediátrico | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Oftalmologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Ortopedista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Otorrinolaringologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Pediatra | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Pneumologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Proctologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Colonoscopista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Psiquiatra | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Psiquiatra infantil | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Reumatologista | R$ 8.500,00 |
Médico Especialista – Urologista | R$ 8.500,00 |
Enfermeiro Padrão** | R$ 6.171,71 |
Dentista** | R$ 6.661,67 |
Médico** | R$ 17.000,00 |
Enfermeiro Padrão | R$ 4.628,78 |
Enfermeiro Padrão – Enfermeiro do Trabalho | R$ 4.628,78 |
Enfermeiro Padrão – Estomaterapeuta | R$ 4.628,78 |
Administrador | R$ 4.628,75 |
Analista de Direito | R$ 4.628,75 |
Analista de Estatística | R$ 4.628,75 |
Analista de Mobilidade Urbana | R$ 4.628,75 |
Analista de Organizações, Sistemas e Métodos | R$ 4.628,75 |
Analista de Recursos Humanos | R$ 4.628,75 |
Analista de Sistemas | R$ 4.628,75 |
Arquiteto | R$ 4.628,75 |
Arquivista | R$ 4.628,75 |
Assistente Social | R$ 4.628,75 |
Auditor | R$ 4.628,75 |
Biblioteconomista | R$ 4.628,75 |
Biólogo | R$ 4.628,75 |
Contabilista | R$ 4.628,75 |
Economista | R$ 4.628,75 |
Educador | R$ 4.628,75 |
Educador Físico | R$ 4.628,75 |
Educador Social | R$ 4.628,75 |
Engenheiro Agrimensor | R$ 4.628,75 |
Engenheiro Agrônomo | R$ 4.628,75 |
Engenheiro Ambiental | R$ 4.628,75 |
Engenheiro Civil | R$ 4.628,75 |
Engenheiro de Tráfego | R$ 4.628,75 |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.628,75 |
Engenheiro Florestal | R$ 4.628,75 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 4.628,75 |
Geógrafo | R$ 4.628,75 |
Historiador | R$ 4.628,75 |
Jornalista | R$ 4.628,75 |
Nutricionista | R$ 4.628,75 |
Pedagogo | R$ 4.628,75 |
Psicólogo | R$ 4.628,75 |
Veterinário | R$ 4.628,75 |
Procurador do Município | R$ 10.158,32 |
Concurso Uberaba MG: Inscrições
O período para a realização das inscrições foi até 09 de maio de 2024 através do endereço eletrônico AOCP.
O valor da taxa de inscrição é de:
- Nível Fundamental: R$ 45,00
- Níveis Médio e Técnico: R$ 65,00
- Nível Superior (exceto cargos 412 e 496): R$ 85,00
- Auditor Fiscal da Receita Municipal e Procurador do Município: R$ 105,00
Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico
b) for doador de sangue
c) for doador de medula óssea
d) for eleitor convocado e nomeado
Concurso Uberaba MG: Cargos e vagas
São ofertadas 475 vagas mais cadastro de reserva para diversos cargos. Os ingressantes no serviço público municipal estarão subordinados à legislação municipal vigente, em especial à Lei Orgânica.
Veja abaixo as vagas disponíveis para cada cargo:
Cargo | Vagas Ampla Concorrência |
---|---|
Auxiliar de Necropsia | 2 |
Cozinheiro | 4 |
Motorista de Veículos Oficiais | 3 |
Motorista | *QR |
Motorista de Veículo de Urgência e Emergência | 16 |
Auxiliar de Secretaria | 3 |
Inspetor de Alunos | *QR |
Cuidador | 7 |
Agente de Fiscalização | 3 |
Agente Sanitário | QR* |
Auxiliar de Bibliotecário | QR* |
Secretário Escolar | QR* |
Auxiliar de Saúde Bucal | *QR |
Auxiliar de Saúde Bucal** | 21 |
Agente Administrativo | 2 |
Agente Social | 1 |
Educador | *QR |
Agente de Trânsito | *QR |
Técnico de Citopatologia | *QR |
Técnico de Farmácia | 7 |
Técnico em Radiologia | *QR |
Técnico em Saúde Bucal | *QR |
Técnico de Saúdo Bucal** | 9 |
Técnico de Enfermagem | 88 |
Técnico de Enfermagem** | 5 |
Técnico Agrícola | *QR |
Técnico de Contabilidade | *QR |
Técnico de Edificações | *QR |
Técnico de Informática | 2 |
Técnico de Segurança do Trabalho | *QR |
Técnico de Serviços Públicos | *QR |
Topógrafo | *QR |
Biólogo | *QR |
Contabilista | *QR |
Analista de Direito | *QR |
Engenheiro | *QR |
Farmacêutico | *QR |
Fisioterapeuta | *QR |
Médico | *QR |
Odontólogo | *QR |
Psicólogo | *QR |
Veterinário | 2 |
Enfermeiro Padrão | 5 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | *QR |
Assistente Social | 3 |
Biólogo | *QR |
Biomédico | *QR |
Farmacêutico | 8 |
Fisioterapeuta | 9 |
Fonoaudiólogo | 2 |
Nutricionista | *QR |
Psicólogo | 2 |
Químico | *QR |
Terapeuta Ocupacional | 1 |
Veterinário | *QR |
Dentista Clínico Geral | *QR |
Dentista Especialista – Endodontia | 2 |
Dentista Especialista – Especialista em pacientes especiais | *QR |
Dentista Especialista – Pediatria | *QR |
Dentista Especialista – Periodontia | *QR |
Dentista Especialista – Traumatologia Bucomaxilofacial | 1 |
Médico Clínico Geral | 25 |
Médico do Trabalho | 2 |
Médico Especialista – Angiologista | *QR |
Médico Especialista – Cardiologista | *QR |
Médico Especialista – Dermatologista | *QR |
Médico Especialista – Endocrinologista | *QR |
Médico Especialista – Gastroenterologista | *QR |
Médico Especialista – Geriatra | *QR |
Médico Especialista – Ginecologista / Obstetra | 3 |
Médico Especialista – Hematologista | *QR |
Médico Especialista – Imaginologista | *QR |
Médico Especialista – Infectologista | *QR |
Médico Especialista – Mastologista | *QR |
Médico Especialista – Nefrologista | *QR |
Médico Especialista – Neurologista | 1 |
Médico Especialista – Neurologista pediátrico | *QR |
Médico Especialista – Oftalmologista | 1 |
Médico Especialista – Ortopedista | *QR |
Médico Especialista – Otorrinolaringologista | 1 |
Médico Especialista – Pediatra | 4 |
Médico Especialista – Pneumologista | *QR |
Médico Especialista – Proctologista | *QR |
Médico Especialista – Colonoscopista | *QR |
Médico Especialista – Psiquiatra | *QR |
Médico Especialista – Psiquiatra infantil | 1 |
Médico Especialista – Reumatologista | *QR |
Médico Especialista – Urologista | *QR |
Enfermeiro Padrão** | 17 |
Dentista** | 6 |
Médico** | 15 |
Enfermeiro Padrão | 11 |
Enfermeiro Padrão – Enfermeiro do Trabalho | *QR |
Enfermeiro Padrão – Estomaterapeuta | *QR |
Administrador | *QR |
Analista de Direito | *QR |
Analista de Estatística | *QR |
Analista de Mobilidade Urbana | *QR |
Analista de Organizações, Sistemas e Métodos | *QR |
Analista de Recursos Humanos | *QR |
Analista de Sistemas | *QR |
Arquiteto | 4 |
Arquivista | *QR |
Assistente Social | 13 |
Auditor | *QR |
Biblioteconomista | *QR |
Biólogo | 1 |
Contabilista | 2 |
Economista | *QR |
Educador | *QR |
Educador Físico | *QR |
Educador Social | *QR |
Engenheiro Agrimensor | *QR |
Engenheiro Agrônomo | 1 |
Engenheiro Ambiental | 2 |
Engenheiro Civil | 9 |
Engenheiro de Tráfego | *QR |
Engenheiro Eletricista | *QR |
Engenheiro Florestal | *QR |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 3 |
Geógrafo | *QR |
Historiador | *QR |
Jornalista | *QR |
Nutricionista | *QR |
Pedagogo | *QR |
Psicólogo | 22 |
Veterinário | *QR |
Procurador do Município | *QR |
Concurso Uberaba MG: Etapas
O certame será composto pelas etapas abaixo:
- Prova objetiva para todos os cargos.
- A Prova Discursiva será realizada juntamente à Prova Objetiva, para os seguintes cargos: Auditor Fiscal da Receita Municipal e Procurador do Município.
- A Prova Prática de caráter eliminatório, será realizada para o cargo de: Condutor de Veículos Pesados e Operador de Máquinas I – Motorista.
Concurso Uberaba MG: Prova objetiva
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas datas prováveis de 15 e 16 de junho de 2024.
A Prova Objetiva será de caráter eliminatório e classificatório formada por questão de múltipla escolha. Cada questão da Prova Objetiva terá 4 alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 alternativa correta.
Materiais gratuitos para Concurso Uberaba MG
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Clique AQUI para acessar materiais gratuitos
Motivos para fazer o Concurso Uberaba MG
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Reinvenção 2024: a nova Inteligência Artificial que fará o impossível por você.
Resumo do Concurso Uberaba MG
Concurso Uberaba MG | Prefeitura Uberaba MG |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | AOCP |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Administrativa, saúde, segurança pública, enfermagem, contabilidade, jurídica, engenharia, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia, ISS, nutrição, arquitetura, tecnologia da informação, serviço social, comunicação social, PGM |
Lotação | Minas Gerais |
Número de vagas | 475 |
Remuneração | de R$ 1.412,00 a R$ 17.000,00 |
Inscrições | 09/04/2024 a 09/05/2024 |
Taxa de inscrição | R$ 45,00 a R$ 105,00 |
Data da prova objetiva | 15 e 16 de junho |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Uberaba MG |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: