Sonha em trabalhar na Prefeitura de Corumbá? Sua chance chegou! A Prefeitura Municipal está com 624 vagas abertas em concurso público para diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições estão abertas desde o dia 13 de março e vão até o dia 8 de abril de 2024. As provas serão realizadas no dia 21 de abril de 2024.
Salários variam entre R$ 1.315,42 e R$ 5.972,67.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Corumbá MS:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de provas
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
Concurso Corumbá MS: Situação atual
A situação atual do concurso público é o de edital publicado. Você encontra todas as informações do certame no blog do Gran.
Histórico do concurso
- 12 de março de 2024: Edital publicado
Concurso Corumbá MS: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.315,42 a R$ 5.972,67 para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
Cargo/Função | Vencimento |
---|---|
Analista Contábil Municipal | 4 968,34 |
Analista Gestão Governamental / Administrador | 4 968,34 |
Analista Gestão Governamental / Economista | 4 968,34 |
Analista Jurídico Municipal | 4 968,34 |
Arquiteto (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Assistente Social (Gestor de Atividades Educacionais) | 4 489,27 |
Assistente Social (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | 4 489,27 |
Assistente Social (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Auditor de Serviços de Saúde/Administração (Gestor de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Auditor de Serviços de Saúde/Farmacêutico (Gestor de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Auditor do Município / Contador | 5 323,22 |
Auditor do Município / Direito | 5 323,22 |
Auditor do Município / Engenharia | 5 323,22 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | 5 323,22 |
Biólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Biomédico (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Cirurgião-Dentista ESF (Cirurgião-Dentista) | 4 968,34 |
Enfermeiro (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Engenheiro Ambiental (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Civil (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Eletricista (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Florestal (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Mecânico (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Produção (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Químico (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Sanitário (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Segurança do Trabalho (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Engenheiro Trânsito (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Farmacêutico (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Fiscal de Obras (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | 4 968,35 |
Fiscal de Posturas Municipais | 4 081,15 |
Fiscal de Relações de Consumo | 4 081,15 |
Fiscal de Serviços Concedidos | 4 081,15 |
Fiscal de Transporte | 4 081,15 |
Fisioterapeuta (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Fonoaudiólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Gestor de Atividades Culturais (Gestor de Relações Institucionais) | 4 489,27 |
Gestor de Recursos Humanos (Gestor de Atividades Organizacionais) | 4 081,15 |
Médico do PSF (Profissional de Medicina) | 5 972,67 |
Médico Perito (Profissional de Medicina) | 5 972,67 |
Médico Veterinário (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Médico Veterinário / animais silvestres (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Nutricionista (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Pedagogo (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | 4 489,27 |
Procurador Municipal | 5 323,22 |
Profissional de Educação Física (Gestor de Atividades Institucionais) | 4 489,27 |
Psicólogo (Gestor de Atividades Educacionais) | 4 489,27 |
Psicólogo (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | 4 489,27 |
Psicólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Psicopedagogo (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Tecnólogo de Gestão Ambiental (Analista de Planos e Projetos) | 4 081,15 |
Tecnólogo de Informática (Gestor de Atividades Organizacionais) | 4 081,15 |
Tecnólogo de Produção Cultural (Gestor de Atividades Organizacionais) | 4 081,15 |
Tecnólogo em Gestão Pública (Gestor de Atividades Organizacionais) | 4 081,15 |
Terapeuta Ocupacional (Profissional de Serviços de Saúde) | 4 489,27 |
Zootecnista (Gestor de Atividades Institucionais) | 4 489,27 |
Professor de Campo / Ciências Humanas e Naturais (Profissional de Educação) | 5 587,76* |
Professor de Campo / 1º a 5ª série (Profissional de Educação) | 5 587,76* |
Professor de Campo / Educação Infantil (Profissional de Educação) | 5 587,76* |
Professor de Campo / Linguagem e Códigos (Profissional de Educação) | 5 587,76* |
Professor de Campo / Matemática (Profissional de Educação) | 5 587,76* |
Professor de Libras (Profissional de Educação) | 2 789,88 |
Professor de Língua Espanhola (Profissional de Educação) | 2 789,88 |
Professor de Artes (Profissional de Educação) | 2 789,88 |
Professor de Educação Física (Profissional de Educação) | 2 789,88 |
Assistente de Ações Sociais (Técnico de Ações Sociais) | 2 233,77 |
Auxiliar de Consultório Dentário (Técnico de Saúde Pública I) | 2 233,77 |
Cuidador Saúde Mental (Técnico de Saúde Pública I) | 2 233,77 |
Cuidador Social (Técnico de Ações Sociais) | 2 233,77 |
Instrutor de Formação Profissional – Dança (Técnico de Atividades Institucionais II) | 2 233,77 |
Instrutor de Formação Profissional / Música (Técnico de Atividades Institucionais II) | 2 233,77 |
Orientador Social (Técnico de Ações Sociais) | 2 233,77 |
Técnico de Atividades Organizacionais I (Técnico de Atividades Organizacionais I) | 2 233,77 |
Técnico de Atividades Organizacionais II (Técnico de Atividades Organizacionais II) | 2 825,93 |
Técnico de Biblioteca (Técnico de Organização Escolar II) | 2 233,77 |
Técnico de Cultura (Técnico de Atividades Institucionais II) | 2 233,77 |
Técnico de Educação Especial (Técnico de Apoio Pedagógico) | 2 825,93 |
Técnico de Educação Infantil (Técnico de Apoio Pedagógico) | 2 825,93 |
Técnico de Enfermagem (Técnico de Saúde Pública II) | 2 825,93 |
Técnico de Esportes (Técnico de Atividades Institucionais II) | 2 233,77 |
Técnico de Laboratório (Técnico de Saúde Pública II) | 2 825,93 |
Técnico de Radiologia (Técnico de Saúde Pública II) | 2 825,93 |
Técnico de Serviços de Saúde I (Técnico de Saúde Pública I) | 2 233,77 |
Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico de Saúde Pública II) | 2 825,93 |
Técnico em Edificações (Técnico de Apoio Operacional II) | 2 825,93 |
Topógrafo (Técnico de Apoio Operacional II) | 2 825,93 |
Agente de Apoio Institucional II (Agente de Serviços Institucionais II) | 1 460,22 |
Agente de Atividades Organizacionais I (Agente de Atividades Administrativas) | 1 315,42 |
Agente de Biblioteca (Agente de Serviços Institucionais II) | 1 460,22 |
Agente de Disciplina (Agente de Apoio Escolar II) | 1 460,22 |
Agente de Limpeza e Conservação (Agente de Apoio Escolar I) | 1 315,42 |
Agente de Merenda (Agente de Apoio Escolar II) | 1 315,42 |
Agente de Serviços Operacionais I | 1 460,22 |
Agente de Serviços Operacionais II | 1 641,60 |
Auxiliar de Farmácia (Agente de Atividades de Saúde II) | 1 460,22 |
Auxiliar de Serviços Básicos (Auxiliar de Serviços Operacionais I) | 1 315,42 |
Auxiliar de Serviços Operacionais (Auxiliar de Serviços Operacionais II) | 1 460,22 |
Cozinheiro – Campo (Agente de Ações Sociais) | 1 315,42 |
Mecânico de Embarcações (Agente Manutenção Veículos e Equipamentos) | 1 641,60 |
Mecânico de Veículos (Agente Manutenção Veículos e Equipamentos) | 1 641,60 |
Monitor de Alojamento Feminino (Agente de Apoio Escolar II) | 1 460,22 |
Monitor de Alojamento Masculino (Agente de Apoio Escolar II) | 1 460,22 |
Monitor de Transporte Escolar – Campo (Agente de Apoio Escolar II) | 1 460,22 |
Monitor de Transporte Escolar (Agente de Apoio Escolar II) | 1 460,22 |
Monitor de Transporte Escolar Fluvial (Agente de Apoio Escolar II) | 1 460,22 |
Motorista da Saúde (Condutor de Veículo Oficial II) | 1 641,60 |
Motorista de Transporte Escolar (Condutor de Veículo Oficial II) | 1 641,60 |
Motorista de Veículo Leve (Condutor de Veículo Oficial I) | 1 460,22 |
Motorista de Veículo Pesado (Condutor de Veículo Oficial II) | 1 641,60 |
Piloteiro (Condutor de Veículo Oficial II) | 1 641,60 |
Tratorista (Condutor de Veículo Oficial II) | 1 641,60 |
Concurso Corumbá MS: Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente no período entre 13 de março e dia 8 de abril de 2024 apenas pela internet no endereço eletrônico da banca FAPEC.
O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de:
a) R$ 140,00 PARA CONCORRER ÀS VAGAS DE CARGO/FUNÇÃO QUE EXIGEM ENSINO SUPERIOR
b) R$ 100,00 PARA CONCORRER ÀS VAGAS DE CARGO/FUNÇÃO QUE EXIGEM ENSINO MÉDIO COMPLETO
c) R$ 90,00 PARA CONCORRER ÀS VAGAS DE CARGO/FUNÇÃO QUE EXIGEM ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO
O candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 18 de março de 2024.
O último dia para pagamento do boleto bancário será dia 09 de abril de 2024.
Concurso Corumbá MS: Cargos e vagas
O candidato investido no cargo e que for nomeado e empossado ficará submetido ao regime jurídico estatutário. Abaixo você encontra mais detalhes dos cargos:
Cargo/Função | Requisito | |
---|---|---|
Total de vagas | ||
Analista Contábil Municipal | Bacharelado em Ciências Contábeis e registro profissional | 6 |
Analista Gestão Governamental / Administrador | Bacharelado em Administração e registro profissional | 6 |
Analista Gestão Governamental / Economista | Bacharelado em Ciências Econômicas e registro profissional | 8 |
Analista Jurídico Municipal | Bacharelado em Direito e registro profissional | 10 |
Arquiteto (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e registro profissional | 1 |
Assistente Social (Gestor de Atividades Educacionais) | Bacharelado em Serviço Social e registro profissional | 1 |
Assistente Social (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | Bacharelado em Serviço Social e registro profissional | 12 |
Assistente Social (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Serviço Social e registro profissional | 2 |
Auditor de Serviços de Saúde/Administração (Gestor de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Administração e registro profissional | 1 |
Auditor de Serviços de Saúde/Farmacêutico (Gestor de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Farmácia e registro profissional | 1 |
Auditor do Município / Contador | Bacharelado em Ciências Contábeis e registro profissional | 1 |
Auditor do Município / Direito | Bacharelado em Direito e registro profissional | 2 |
Auditor do Município / Engenharia | Bacharelado em Engenharia e registro profissional | 1 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | Graduação de ensino superior | 3 |
Biólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Biologia e registro profissional | 2 |
Biomédico (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Biomedicina e registro profissional | 4 |
Cirurgião-Dentista ESF (Cirurgião-Dentista) | Bacharelado em Odontologia e registro profissional | 5 |
Enfermeiro (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Enfermagem e registro profissional | 18 |
Engenheiro Ambiental (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Ambiental e registro profissional | 1 |
Engenheiro Civil (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Civil e registro profissional | 3 |
Engenheiro Eletricista (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Elétrica e registro profissional | 1 |
Engenheiro Florestal (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Florestal e registro profissional | 1 |
Engenheiro Mecânico (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Mecânica e registro profissional | 1 |
Engenheiro Produção (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia da Produção e registro profissional | 1 |
Engenheiro Químico (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Química e registro profissional | 1 |
Engenheiro Sanitário (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia Sanitária e registro profissional | 1 |
Engenheiro Segurança do Trabalho (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia e registro profissional | 1 |
Engenheiro Trânsito (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia de Tráfego ou Trânsito e registro profissional | 1 |
Farmacêutico (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Farmácia/Farmácia Bioquímica e registro profissional | 3 |
Fiscal de Obras (Profissional de Engenharia e Arquitetura) | Bacharelado em Engenharia ou Arquitetura e registro profissional | 1 |
Fiscal de Posturas Municipais | Graduação de ensino superior | 2 |
Fiscal de Relações de Consumo | Graduação de ensino superior | 4 |
Fiscal de Serviços Concedidos | Graduação de ensino superior | 3 |
Fiscal de Transporte | Graduação de ensino superior | 6 |
Fisioterapeuta (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Fisioterapia e registro profissional | 2 |
Fonoaudiólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Fonoaudiologia e registro profissional | 1 |
Gestor de Atividades Culturais (Gestor de Relações Institucionais) | Bacharelado na área de Cultura ou Artes e registro profissional | 10 |
Gestor de Recursos Humanos (Gestor de Atividades Organizacionais) | Graduação Tecnólogo em Recursos Humanos | 2 |
Médico do PSF (Profissional de Medicina) | Bacharelado em Medicina e registro profissional | 3 |
Médico Perito (Profissional de Medicina) | Bacharelado em Medicina e registro profissional | 2 |
Médico Veterinário (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em e registro profissional | 3 |
Médico Veterinário / animais silvestres (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Medicina Veterinária, especialização em animais silvestres e registro profissional | 1 |
Nutricionista (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Nutrição e registro profissional | 2 |
Pedagogo (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | Licenciatura em Pedagogia | 4 |
Procurador Municipal | Bacharelado em Direito e registro profissional | 3 |
Profissional de Educação Física (Gestor de Atividades Institucionais) | Bacharelado em Educação Física e registro profissional | 10 |
Psicólogo (Gestor de Atividades Educacionais) | Bacharelado em Psicologia e registro profissional | 1 |
Psicólogo (Gestor de Políticas e Relações Sociais) | Bacharelado em Psicologia e registro profissional | 5 |
Psicólogo (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Psicologia e registro profissional | 5 |
Psicopedagogo (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Psicopedagogia | 1 |
Tecnólogo de Gestão Ambiental (Analista de Planos e Projetos) | Graduação Tecnólogo de Gestão Ambiental | 1 |
Tecnólogo de Informática (Gestor de Atividades Organizacionais) | Graduação Tecnólogo de Gestão Ambiental | 2 |
Tecnólogo de Produção Cultural (Gestor de Atividades Organizacionais) | Graduação Tecnólogo de Informática | 4 |
Tecnólogo em Gestão Pública (Gestor de Atividades Organizacionais) | Graduação Tecnólogo em Gestão Pública | 3 |
Terapeuta Ocupacional (Profissional de Serviços de Saúde) | Bacharelado em Terapia Ocupacional | 2 |
Zootecnista (Gestor de Atividades Institucionais) | Bacharelado em Zootecnia e registro profissional | 2 |
Professor de Campo / Ciências Humanas e Naturais (Profissional de Educação) | Licenciatura/ Graduação em Pedagogia | 2 |
Professor de Campo / 1º a 5ª série (Profissional de Educação) | Licenciatura/ Graduação em Pedagogia | 10 |
Professor de Campo / Educação Infantil (Profissional de Educação) | Licenciatura/ Graduação em Pedagogia | 3 |
Professor de Campo / Linguagem e Códigos (Profissional de Educação) | Licenciatura/Graduação em Pedagogia | 8 |
Professor de Campo / Matemática (Profissional de Educação) | Licenciatura/ Graduação em Pedagogia | 8 |
Professor de Libras (Profissional de Educação) | Licenciatura em Letras/Libras | 3 |
Professor de Língua Espanhola (Profissional de Educação) | Licenciatura plena em letras, língua estrangeira moderna | 1 |
Professor de Artes (Profissional de Educação) | Licenciatura plena em artes/educação artística ou especialização em artes de 360 horas. | 10 |
Professor de Educação Física (Profissional de Educação) | Licenciatura plena em educação física | 1 |
Assistente de Ações Sociais (Técnico de Ações Sociais) | Ensino Médio | 25 |
Auxiliar de Consultório Dentário (Técnico de Saúde Pública I) | Ensino Médio e registro profissional | 20 |
Cuidador Saúde Mental (Técnico de Saúde Pública I) | Ensino Médio | 2 |
Cuidador Social (Técnico de Ações Sociais) | Ensino Médio | 20 |
Instrutor de Formação Profissional – Dança (Técnico de Atividades Institucionais II) | Ensino Médio | 5 |
Instrutor de Formação Profissional / Música (Técnico de Atividades Institucionais II) | Ensino Médio | 5 |
Orientador Social (Técnico de Ações Sociais) | Ensino Médio | 30 |
Técnico de Atividades Organizacionais I (Técnico de Atividades Organizacionais I) | Ensino Médio | 20 |
Técnico de Atividades Organizacionais II (Técnico de Atividades Organizacionais II) | Ensino Médio | 15 |
Técnico de Biblioteca (Técnico de Organização Escolar II) | Ensino Médio | 2 |
Técnico de Cultura (Técnico de Atividades Institucionais II) | Ensino Médio | 10 |
Técnico de Educação Especial (Técnico de Apoio Pedagógico) | Magistério de ensino médio | 25 |
Técnico de Educação Infantil (Técnico de Apoio Pedagógico) | Magistério de ensino médio | 5 |
Técnico de Enfermagem (Técnico de Saúde Pública II) | Ensino Médio curso capacitação e registro profissional | 18 |
Técnico de Esportes (Técnico de Atividades Institucionais II) | Ensino Médio | 4 |
Técnico de Laboratório (Técnico de Saúde Pública II) | Ensino Médio e registro profissional | 8 |
Técnico de Radiologia (Técnico de Saúde Pública II) | Ensino Médio e registro profissional | 2 |
Técnico de Serviços de Saúde I (Técnico de Saúde Pública I) | Ensino Médio | 5 |
Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico de Saúde Pública II) | Ensino Médio | 30 |
Técnico em Edificações (Técnico de Apoio Operacional II) | Ensino Médio e registro profissional | 2 |
Topógrafo (Técnico de Apoio Operacional II) | Ensino Médio e registro profissional | 1 |
Agente de Apoio Institucional II (Agente de Serviços Institucionais II) | Ensino Fundamental | 4 |
Agente de Atividades Organizacionais I (Agente de Atividades Administrativas) | Ensino Fundamental | 7 |
Agente de Biblioteca (Agente de Serviços Institucionais II) | Ensino Fundamental | 2 |
Agente de Disciplina (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 4 |
Agente de Limpeza e Conservação (Agente de Apoio Escolar I) | Ensino Fundamental | 8 |
Agente de Merenda (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 8 |
Agente de Serviços Operacionais I | Ensino Fundamental | 2 |
Agente de Serviços Operacionais II | Ensino Fundamental | 2 |
Auxiliar de Farmácia (Agente de Atividades de Saúde II) | Ensino Fundamental | 5 |
Auxiliar de Serviços Básicos (Auxiliar de Serviços Operacionais I) | Ensino Fundamental | 6 |
Auxiliar de Serviços Operacionais (Auxiliar de Serviços Operacionais II) | Ensino Fundamental | 10 |
Cozinheiro – Campo (Agente de Ações Sociais) | Ensino Fundamental | 4 |
Mecânico de Embarcações (Agente Manutenção Veículos e Equipamentos) | Ensino Fundamental | 2 |
Mecânico de Veículos (Agente Manutenção Veículos e Equipamentos) | Ensino Fundamental | 2 |
Monitor de Alojamento Feminino (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 5 |
Monitor de Alojamento Masculino (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 5 |
Monitor de Transporte Escolar – Campo (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 10 |
Monitor de Transporte Escolar (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 5 |
Monitor de Transporte Escolar Fluvial (Agente de Apoio Escolar II) | Ensino Fundamental | 3 |
Motorista da Saúde (Condutor de Veículo Oficial II) | Ensino Fundamental e CNH categoria ‘D’ | 3 |
Motorista de Transporte Escolar (Condutor de Veículo Oficial II) | Ensino Fundamental e CNH categoria ‘D’ | 10 |
Motorista de Veículo Leve (Condutor de Veículo Oficial I) | Ensino Fundamental CNH categoria ‘B’ | 26 |
Motorista de Veículo Pesado (Condutor de Veículo Oficial II) | Ensino Fundamental e CNH categoria ‘D’ | 2 |
Piloteiro (Condutor de Veículo Oficial II) | Ensino Fundamental e Carta de ARRAIS | 3 |
Tratorista (Condutor de Veículo Oficial II) | Ensino Fundamental e CNH categoria ‘D’ | 2 |
O Concurso Público reservará para provimento de cargos efetivos vagas para candidatos declarados como pessoa com deficiência 5%, para negros 20%, e para indígenas 3%.
Concurso Corumbá MS: Etapas
O concurso constará de:
a) PROVA ESCRITA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos
b) PROVA ESCRITA DISCURSIVA: de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Procurador Municipal
c) PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório para os candidatos aprovados na prova escrita, para todos os cargos de ensino superior e ensino médio
Concurso Corumbá MS: Prova objetiva
A aplicação das provas escritas (objetiva e discursiva) está prevista para o dia 21 de abril e será realizada no Município de Corumbá/MS.
A aplicação das provas escritas será de acordo com o agrupamento a seguir:
- PERÍODO DA MANHÃ: ensino superior, magistério e ensino fundamental
- PERÍODO DA TARDE: ensino médio e Procurador Municipal
Estrutura da prova
As provas escritas objetivas serão compostas por questões do tipo múltipla escolha, contendo cada questão um enunciado e cinco alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, com apenas uma alternativa correta.
A aplicação das provas escritas terá a duração de 4 horas para os candidatos aos cargos de ensino fundamental, ensino médio, magistério e ensino superior, exceto para os concorrentes ao cargo de Procurador Municipal que será de 5 horas.
Materiais gratuitos para Concurso Corumbá MS
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Clique AQUI para acessar materiais gratuitos
Motivos para fazer o Concurso Corumbá MS
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Reinvenção 2024: a nova Inteligência Artificial que fará o impossível por você.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso Corumbá MS
Concurso Corumbá MS | Prefeitura Corumbá MS |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | FAPEC |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Administrativa, contabilidade, jurídica, arquitetura, serviço social, saúde, ISS, engenharia odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, educação, psicologia |
Lotação | Mato Grosso do Sul |
Número de vagas | 624 |
Remuneração | de R$ 1.315,42 a R$ 5.972,67 |
Inscrições | 13 de março a 8 de abril |
Taxa de inscrição | R$ 90,00 a R$ 140,00 |
Data da prova objetiva | 21 DE ABRIL DE 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Corumbá MS |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: