O concurso Faetec RJ é uma ótima oportunidade para ingressar na carreira de educação. Por isso a equipe do Gran preparou um conteúdo com todos os detalhes do último edital de concurso público da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro.
Saiba todos os detalhes do concurso Faetec RJ navegando no índice abaixo:
- Situação atual
- Remuneração
- Cargos e requisitos
- Último concurso
- Depoimento de aprovado
- Resumo
- Concurso Faetec RJ: veja aqui os cursos para aprovação
- Clique aqui para saber tudo sobre a Assinatura Ilimitada
Outras notícias em destaque: |
Concurso Faetec RJ: situação atual
A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro publicou edital de concurso público pela última vez em 2019 com vagas de níveis médio, técnico e superior. O certame não está mais vigente
Até o momento, não há previsão de novo edital.
Concurso Faetec RJ: remuneração
Entenda a estrutura remuneratória da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, conforme referência de janeiro de 2023.
Professor de Ensino Superior – 40 horas
Níveis | Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|---|
1 | 3.591,60 | 4.309,92 | 4.956,41 | 5.452,05 |
2 | 3.843,02 | 4.611,62 | 5.303,36 | 5.833,69 |
3 | 4.112,02 | 4.934,42 | 5.674,60 | 6.242,04 |
4 | 4.399,86 | 5.279,82 | 6.071,81 | 6.679,00 |
5 | 4.707,86 | 5.649,43 | 6.496,84 | 7.146,52 |
6 | 5.037,41 | 6.044,89 | 6.951,61 | 7.646,77 |
7 | 5.390,02 | 6.468,02 | 7.438,23 | 8.182,06 |
8 | 5.767,31 | 6.920,79 | 7.958,91 | 8.754,80 |
9 | 6.171,04 | 7.405,24 | 8.516,02 | 9.367,63 |
10 | 6.603,01 | 7.923,61 | 9.112,14 | 10.023,36 |
11 | 7.065,21 | 8.478,26 | 9.750,00 | 10.725,00 |
12 | 7.559,79 | 9.071,74 | 10.432,51 | 11.475,76 |
Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes
Níveis | Nível médio | Graduação |
---|---|---|
1 | 2.565,46 | 2.822,00 |
2 | 2.745,03 | 3.019,54 |
3 | 2.937,19 | 3.230,90 |
4 | 3.142,79 | 3.457,07 |
5 | 3.362,79 | 3.699,07 |
6 | 3.598,19 | 3.958,00 |
7 | 3.850,06 | 4.235,06 |
8 | 4.119,56 | 4.531,52 |
9 | 4.407,93 | 4.848,73 |
10 | 4.716,49 | 5.188,14 |
11 | 5.046,65 | 5.551,31 |
12 | 5.399,90 | 5.939,91 |
Técnico Superior
Níveis | Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|---|
1 | 3.591,60 | 4.309,92 | 4.956,41 | 5.452,05 |
2 | 3.843,02 | 4.611,62 | 5.303,36 | 5.833,69 |
3 | 4.112,02 | 4.934,42 | 5.674,60 | 6.242,04 |
4 | 4.399,86 | 5.279,82 | 6.071,81 | 6.679,00 |
5 | 4.707,86 | 5.649,43 | 6.496,84 | 7.146,52 |
6 | 5.037,41 | 6.044,89 | 6.951,61 | 7.646,77 |
7 | 5.390,02 | 6.468,02 | 7.438,23 | 8.182,06 |
8 | 5.767,31 | 6.920,79 | 7.958,91 | 8.754,80 |
9 | 6.171,04 | 7.405,24 | 8.516,02 | 9.367,63 |
10 | 6.603,01 | 7.923,61 | 9.112,14 | 10.023,36 |
11 | 6.671,59 | 8.478,26 | 9.750,00 | 10.725,00 |
12 | 7.559,79 | 9.071,74 | 10.432,51 | 11.475,76 |
Técnico Especialista (médio especializado)
Níveis | Nível médio | Graduação |
---|---|---|
1 | 2.565,46 | 2.822,00 |
2 | 2.745,03 | 3.019,54 |
3 | 2.937,19 | 3.230,90 |
4 | 3.142,79 | 3.457,07 |
5 | 3.362,79 | 3.699,07 |
6 | 3.598,19 | 3.958,00 |
7 | 3.850,06 | 4.235,06 |
8 | 4.119,56 | 4.531,52 |
9 | 4.407,93 | 4.848,73 |
10 | 4.716,49 | 5.188,14 |
11 | 5.046,65 | 5.551,31 |
12 | 5.399,90 | 5.939,91 |
Técnico Administrativo
Níveis | Nível médio | Graduação |
---|---|---|
1 | 1.924,05 | 2.116,45 |
2 | 2.058,74 | 2.264,61 |
3 | 2.202,85 | 2.423,14 |
4 | 2.357,06 | 2.592,76 |
5 | 2.522,04 | 2.774,26 |
6 | 2.698,59 | 2.968,45 |
7 | 2.887,49 | 3.176,24 |
8 | 3.089,61 | 3.398,57 |
9 | 3.305,89 | 3.636,48 |
10 | 3.537,30 | 3.891,03 |
11 | 3.784,91 | 4.163,41 |
12 | 4.049,86 | 4.454,84 |
Concurso Faetec RJ: evolução na carreira
- Progressão por desempenho: evolução horizontal e dentro de uma mesma classe, observando o resultado das avaliações periódicas de desempenho;
- Progressão por formação acadêmica: evolução vertical e para a classe correspondente à titulação acadêmica.
Segundo o plano de carreira da Faetec RJ, o intervalo mínimo entre cada progressão é de 24 meses.
Concurso Faetec RJ: cargos e requisitos
Entenda quais cargos cargos fazem parte da estrutura da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro:
Área | Concurso Faetec RJ: cargos | Requisitos |
---|---|---|
Docente | Professor de Ensino Superior | nível superior |
Docente | Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes | curso técnico na área |
Especialista Técnico Pedagógico | Inspetor Escolar | – |
Especialista Técnico Pedagógico | Orientador Educacional | nível superior em pedagogia |
Especialista Técnico Pedagógico | Supervisor Educacional | nível superior em pedagogia |
Técnico | Técnico Superior | nível superior |
Técnico | Técnico Especialista | nível médio |
Técnico | Inspetor de Alunos | nível médio |
Técnico | Agente Administrativo | nível médio |
Último concurso Faetec RJ
Em 2019 a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro publicou edital de concurso público com 209 vagas de níveis médio, técnico e superior. Na ocasião o certame foi organizado pelo Instituto Acesso.
Entenda a distribuição das vagas:
Concurso Faetec RJ: cargos | Concurso Faetec RJ: requisitos | Vagas |
---|---|---|
Professor I – Língua Portuguesa | licenciatura plena em letras | 3 |
Professor I – Inglês | licenciatura plena em letras com habilitação em inglês | 2 |
Professor I – Libras | licenciatura em libras | 1 |
Professor I – Arte | licenciatura plena em educação artística | 2 |
Professor I – Ciências | licenciatura plena em biologia | 3 |
Professor I – Matemática | licenciatura plena em matemática | 4 |
Professor I – História | licenciatura plena em história | 2 |
Professor I – Pedagogia | licenciatura plena em pedagogia | 5 |
Professor I – Física | licenciatura plena em física | 1 |
Professor I – Sociologia | licenciatura plena em sociologia | 1 |
Professor I – Educação Especial | licenciatura em educação especial | 2 |
Professor I – Enfermagem | nível superior em enfermagem | 17 |
Professor I – Estética | nível superior na área | 2 |
Professor I – Meio Ambiente | nível superior na área | 4 |
Professor I – Psicologia | nível superior em psicologia | 4 |
Professor I – Prótese Dentária | nível superior em odontologia | 2 |
Professor I – Segurança do Trabalho | nível superior com especialização em segurança do trabalho | 14 |
Professor I – Eletrônica | nível superior em engenharia eletrônica | 5 |
Professor I – Mecânica | nível superior em engenharia mecânica | 10 |
Professor I – Química | nível superior em engenharia química | 3 |
Professor I – Contabilidade | nível superior em ciências contábeis | 4 |
Professor I – Gastronomia | nível superior em gastronomia ou nutrição | 3 |
Professor I – Turismo | nível superior em turismo ou curso tecnólogo | 6 |
Professor I – Informática | nível superior em informática | 3 |
Professor I – Informática/Jogos Digitais | nível superior em informática | 1 |
Professor I – Edificações | nível superior em engenharia civil ou arquitetura | 12 |
Professor I – Moda | nível superior em moda ou curso tecnólogo | 2 |
Professor I – Análises Clínicas | nível superior em análises clínicas ou patologia clínica | 1 |
Professor I – Eletrotécnica | nível superior em engenharia elétrica | 2 |
Professor de Ensino Superior – Gestão de Negócios | nível superior em direito | 2 |
Professor I – Infraestrutura | nível superior em engenharia civil ou arquitetura | 3 |
Professor I – Metalurgia | nível superior em engenharia metalúrgica | 1 |
Professor I – Administração | nível superior em administração | 8 |
Professor I – Direito e Legislação | nível superior em direito | 2 |
Professor I – Estatística | nível superior em estatística | 1 |
Professor I – Logística | nível superior em logística ou curso tecnólogo | 2 |
Professor I – Restauro e Conservação Predial | nível superior em engenharia ou arquitetura | 3 |
Professor de Ensino Superior – Informática/Banco de Dados | nível superior em ciências da computação | 2 |
Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I – Química | curso técnico na área | 1 |
Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I – Eletrotécnica | curso técnico na área | 1 |
Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I – Informática | curso técnico na área | 1 |
Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I – Eletromecânica | curso técnico na área | 1 |
Supervisor Educacional | licenciatura em pedagogia | 4 |
Orientador Educacional | licenciatura em pedagogia | 2 |
Técnico Superior – Assistente Social | nível superior em serviço social | 2 |
Agente Administrativo | nível médio | 16 |
Inspetor de Alunos | nível médio | 16 |
Qual foi a remuneração ofertada no concurso Faetec RJ:
- Nível superior – 40 horas semanais: R$ 3.000,00
- Nível superior – 20 horas semanais: R$ 1.500,00
- Nível médio: R$ 1.607,13
Quais foram as etapas do concurso Faetec RJ?
- Prova objetiva: caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva: caráter eliminatório e classificatório. Fase destinada aos cargos de Professor, Orientador Educacional, Supervisor Educacional, Técnico Superior – Assistente Social, Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I, Inspetor de Alunos e Agente Administrativo;
- Prova de desempenho didático: caráter eliminatório e classificatório. Fase destinada ao cargo de Professor de Ensino Superior.
- Avaliação de títulos: caráter classificatório. Fase destinada para todos os cargos.
Veja as disciplinas que foram cobradas na prova objetiva:
Professor I e Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I
Concurso Faetec RJ: disciplinas | Número de questões |
---|---|
Língua portuguesa | 5 |
Conhecimentos específicos | 24 |
Conhecimentos educacionais | 5 |
Orientador Educacional, Supervisor Educacional e Técnico Superior (Assistente Social)
Concurso Faetec RJ: disciplinas | Número de questões |
---|---|
Língua portuguesa | 5 |
Conhecimentos específicos | 29 |
Inspetor de Alunos e Agente Administrativo
Concurso Faetec RJ: disciplinas | Número de questões |
---|---|
Língua portuguesa | 10 |
Raciocínio lógico | 10 |
Conhecimentos específicos | 14 |
Professor de Ensino Superior
Concurso Faetec RJ: disciplinas | Número de questões |
---|---|
Língua portuguesa | 10 |
Conhecimentos específicos | 40 |
Clique aqui para ver o último edital do concurso Faetec RJ – 2019.
Concurso Faetec RJ: Assinatura Ilimitada do Gran
Adquira a assinatura ilimitada do Gran e tenha acesso aos melhores professores e materiais para sua preparação. Potencialize sua aprendizagem para o concurso Faetec RJ. Entenda os benefícios:
- Mapas mentais;
- Resumos;
- Exercícios;
- Download de videoaulas e PDFs;
- Mentorias diárias;
- Fórum de dúvidas;
- Programa de estudos;
- Dashboard de performance;
- Acessibilidade;
- Leis esquematizadas;
- Simulados.
Clique aqui e adquira sua assinatura
Concurso Faetec RJ: depoimento de aprovado
Nós do Gran temos muito orgulho dos nossos alunos que foram aprovados em diversos concursos públicos ao redor do país. Se você precisa de um pouco de motivação para iniciar os estudos em busca da aprovação dos sonhos, dá só uma olhadinha nessa história de sucesso.
1° lugar no concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Conciliando o trabalho e rotina familiar, Milton H. foi aprovado para o cargo de Assistente Administrativo.
Clique aqui para ler o conteúdo completo.
Resumo do concurso Faetec RJ
Concurso Faetec RJ | Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – RJ |
---|---|
Situação atual | sem validade |
Banca organizadora | Instituto Acesso |
Cargos | diversos |
Escolaridade | níveis médio, técnico e superior |
Carreiras | Educação |
Lotação | Rio de Janeiro – RJ |
Número de vagas | 209 vagas |
Remuneração | até R$ 11 mil |
Clique aqui para ver o último edital do concurso Faetec RJ |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: