O concurso UFOPA é uma ótima oportunidade para ingressar na carreira da educação. Por isso a equipe imparável do Gran preparou um conteúdo com todos os detalhes do último edital de concurso público da Universidade Federal do Oeste do Pará.
Saiba todos os detalhes do concurso UFOPA navegando no índice abaixo:
- Situação atual
- Remuneração
- Cargos e requisitos
- Último edital
- Depoimentos de aprovados
- Resumo
- Concurso UFOPA: veja aqui os cursos para aprovação
- Assinatura Ilimitada
Outras notícias em destaque: |
Concurso UFOPA: situação atual
A Universidade Federal do Oeste do Pará publicou edital de concurso público em 2016. Na ocasião foram ofertadas vagas de níveis médio, técnico e superior.
De acordo com a UFOPA em fevereiro de 2023, não há previsão de novo edital.
Concurso UFOPA: remuneração
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 aborda a estrutura remuneratória dos cargos da carreira de técnico administrativo em educação. Veja os valores na lista abaixo, conforme reajuste em maio de 2023:
Classes de capacitação | Níveis | Valor |
---|---|---|
Piso AI | P01 | 1.446,12 |
P02 | 1.502,52 | |
P03 | 1.561,12 | |
P04 | 1.622,01 | |
P05 | 1.685,26 | |
Piso BI | P06 | 1.750,99 |
P07 | 1.819,28 | |
P08 | 1.890,22 | |
P09 | 1.963,95 | |
P10 | 2.040,55 | |
Piso CI | P11 | 2.120,13 |
P12 | 2.202,80 | |
P13 | 2.288,72 | |
P14 | 2.377,98 | |
P15 | 2.470,71 | |
P16 | 2.567,08 | |
Piso DI | P17 | 2.667,19 |
P18 | 2.771,22 | |
P19 | 2.879,29 | |
P20 | 2.991,58 | |
P21 | 3.108,25 | |
P22 | 3.229,47 | |
P23 | 3.355,42 | |
P24 | 3.486,29 | |
P25 | 3.622,26 | |
P26 | 3.763,52 | |
P27 | 3.910,30 | |
P28 | 4.062,80 | |
P29 | 4.221,24 | |
P30 | 4.385,88 | |
Piso EI | P31 | 4.556,92 |
P32 | 4.734,64 | |
P33 | 4.919,30 | |
P34 | 5.111,15 | |
P35 | 5.310,48 | |
P36 | 5.517,59 | |
P37 | 5.732,78 | |
P38 | 5.956,36 | |
P39 | 6.188,65 | |
P40 | 6.430,01 | |
P41 | 6.680,78 | |
Concurso UFOPA | P42 | 6.941,34 |
P43 | 7.212,05 | |
P44 | 7.493,31 | |
P45 | 7.785,55 | |
P46 | 8.089,20 | |
P47 | 8.404,67 | |
P48 | 8.732,45 | |
P49 | 9.073,02 |
Concurso UFOPA: evolução na carreira
Entenda os critérios de evolução na carreira:
- Progressão por capacitação profissional: mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação decorrente de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo de 18 meses;
- Progressão por mérito profissional: mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho.
Concurso UFOPA: cargos e requisitos
Entenda na lista abaixo quais cargos que fazem parte da estrutura da Universidade Federal do Oeste do Pará:
Concurso UFOPA: cargos | Concurso UFOPA: requisitos |
---|---|
Administrador | nível superior em administração |
Arquiteto e Urbanista | nível superior em arquitetura |
Arquivista | nível superior em arquivologia |
Assistente Social | nível superior em serviço social |
Auditor | nível superior em economia, direito ou ciências contábeis |
Bibliotecário Documentalista | nível superior em biblioteconomia ou ciências da informação |
Contador | nível superior em ciências contábeis |
Economista | nível superior em economia |
Enfermeiro do Trabalho | nível superior em enfermagem |
Engenheiro | nível superior em engenharia |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | nível superior na área |
Estatístico | nível superior em ciências estatísticas ou atuariais |
Fisioterapeuta | nível superior em fisioterapia |
Fonoaudiólogo | nível superior em fonoaudiologia |
Geólogo | nível superior em geologia |
Jornalista | nível superior em jornalismo |
Médico | nível superior em medicina |
Médico Veterinário | nível superior em medicina veterinária |
Nutricionista | nível superior em nutrição |
Pedagogo | nível superior em pedagogia |
Psicólogo | nível superior em psicologia |
Produtor Cultural | nível superior em comunicação social |
Analista de Tecnologia da Informação | nível superior em tecnologia da informação |
Programador Visual | nível superior em comunicação social |
Publicitário | nível superior em publicidade |
Químico | nível superior na área |
Relações Públicas | nível superior em comunicação social com habilitação em relações públicas |
Revisor de Texto | nível superior em comunicação social ou letras |
Secretário Executivo | nível superior em letras ou secretário executivo |
Técnico em Assuntos Educacionais | nível superior em pedagogia |
Zootecnista | nível superior em zootecnia |
Engenheiro Agrônomo | nível superior na área |
Farmacêutico | nível superior em farmácia |
Farmacêutico Bioquímico | nível superior em farmácia |
Assistente em Administração | nível médio |
Mestre de Edifício e Infraestrutura | nível médio |
Técnico em Agropecuária | curso técnico na área |
Técnico em Arquivo | curso técnico na área |
Técnico em Artes Gráficas | curso técnico na área |
Técnico em Audiovisual | curso técnico na área |
Técnico em Contabilidade | curso técnico na área |
Técnico de Tecnologia da Informação | curso técnico na área |
Técnico em Edificações | curso técnico na área |
Técnico em Eletrotécnica | curso técnico na área |
Técnico em Enfermagem | curso técnico na área |
Técnico de Laboratório | curso técnico na área |
Técnico em Refrigeração | curso técnico na área |
Técnico em Saneamento | curso técnico na área |
Técnico em Segurança do Trabalho | curso técnico na área |
Tradutor Intérprete de Linguagem Sinais | nível médio + proficiência em LIBRAS |
Vigilante | nível fundamental + curso de formação |
Técnico em Eletricidade | curso técnico na área |
Motorista | nível fundamental |
Auxiliar de Agropecuária | nível fundamental |
Auxiliar de Laboratório | nível fundamental |
Professor Ensino Básico Técnico Tecnológico | nível superior de acordo com a especialidade |
Concurso UFOPA: cargos vagos
A equipe do Gran entrou em contato com a Universidade Federal do Oeste do Pará questionando sobre a vacância no órgão. O dado mais recente de dezembro de 2022 indica 18 cargos vagos.
Entenda a distribuição na lista abaixo:
Concurso UFOPA: cargos | Concurso UFOPA: cargos vagos |
---|---|
Administrador | 0 |
Arquiteto e Urbanista | 0 |
Arquivista | 0 |
Assistente Social | 0 |
Auditor | 0 |
Bibliotecário Documentalista | 1 |
Contador | 0 |
Economista | 0 |
Enfermeiro do Trabalho | 0 |
Engenheiro | 1 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 0 |
Estatístico | 0 |
Fisioterapeuta | 0 |
Donoaudiólogo | 0 |
Geólogo | 0 |
Jornalista | 0 |
Médico | 0 |
Médico Veterinário | 0 |
Nutricionista | 0 |
Pedagogo | 0 |
Psicólogo | 0 |
Procutor Cultural | 0 |
Analista de Tecnologia da Informação | 0 |
Programador Visual | 0 |
Publicitário | 0 |
Químico | 0 |
Relações Públicas | 0 |
Revisor de Textos | 0 |
Secretário Executivo | 0 |
Técnico em Assuntos Educacionais | 1 |
Zootecnista | 0 |
Engenheiro Agrônomo | 0 |
Farmacêutico | 0 |
Farmacêutico Bioquímico | 0 |
Assistente em Administração | 5 |
Mestre de Edifício e Infraestrutura | 1 |
Técnico em Agropecuária | 1 |
Técnico em Arquivo | 0 |
Técnico em Artes Gráficas | 1 |
Técnico em Audiovisual | 0 |
Técnico em Contabilidade | 1 |
Técnico de Tecnologia da Informação | 0 |
Técnico em Edificações | 0 |
Técnico em Eletrotécnica | 0 |
Técnico em Enfermagem | 2 |
Técnico de Laboratório | 3 |
Técnico em Refrigeração | 0 |
Técnico em Saneamento | 0 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 |
Tradutor Intérprete de Linguagem Sinais | 0 |
Vigilante | 0 |
Técnico em Eletricidade | 1 |
Motorista | 0 |
Auxiliar de Agropecuária | 0 |
Auxiliar de Laboratório | 0 |
Professor Ensino Básico Técnico Tecnológico | 0 |
Total | 18 |
Último concurso UFOPA
Em 2016 a Universidade Federal do Oeste do Pará publicou edital de concurso público no qual ofertou 71 vagas. Na ocasião o certame foi organizado por uma comissão própria. Entenda a distribuição das vagas na lista abaixo:
Cargos | Concurso UFOPA: requisitos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|---|
Concurso UFOPA: nível superior | |||
Arquivista | Nível superior em arquivologia | 2 | R$ 4.326,21 |
Assistente Social | Nível superior em serviço social | 1 | R$ 4.326,21 |
Auditor | Nível superior em administração, economia, direito e ciências contábeis | 1 | R$ 4.326,21 |
Bibliotecário Documentalista | Nível superior em biblioteconomia | 3 | R$ 4.326,21 |
Contador | Nível superior em ciências contábeis | 2 | R$ 4.326,21 |
Economista | Nível superior em ciências econômicas | 1 | R$ 4.326,21 |
Enfermeiro do Trabalho | Nível superior em enfermagem | 1 | R$ 4.326,21 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Nível superior em engenharia | 1 | R$ 4.326,21 |
Farmacêutico | Nível superior em farmácia | 1 | R$ 4.326,21 |
Fonoaudiólogo | Nível superior em fonoaudiologia | 1 | R$ 4.326,21 |
Médico Veterinário | Nível superior em medicina veterinária | 1 | R$ 4.326,21 |
Médico | Nível superior em medicina | 1 | R$ 4.326,21 |
Nutricionista | Nível superior em nutrição | 1 | R$ 4.326,21 |
Produtor Cultural | Nível superior em comunicação social | 1 | R$ 4.326,21 |
Psicólogo | Nível superior em psicologia | 1 | R$ 4.326,21 |
Administrador | Nível superior em administração | 1 | R$ 4.326,21 |
Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior em pedagogia | 4 | R$ 4.326,21 |
Concurso UFOPA: níveis médio e técnico | |||
Assistente em Administração | Nível médio | 22 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Aquicultura | Nível técnico na área | 2 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Biologia | Nível técnico na área | 2 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Biotério | Nível técnico na área | 2 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Mecânica | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Florestal | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Mineração | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Laboratório/área: Química | Nível técnico na área | 4 | R$ 2.752,81 |
Técnico de Tecnologia da Informação | Nível técnico na área | 4 | R$ 2.752,81 |
Técnico em arquivo | Nível técnico na área | 2 | R$ 2.752,81 |
Técnico em Audiovisual | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.752,81 |
Técnico em Enfermagem | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.752,81 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Nível técnico na área | 1 | R$ 2.752,81 |
Transcritor do Sistema Braille | Nível médio | 1 | R$ 2.752,81 |
Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais | Nível médio + certificado de proficiência em libras | 2 | R$ 2.752,81 |
Quais foram as etapas do concurso UFOPA?
- Prova objetiva: caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva: caráter eliminatório e classificatório.
- Prova prática. Fase destinada ao cargo de Transcritor do Sistema Braille.
Veja as disciplinas que foram cobradas na prova objetiva:
Concurso UFOPA: disciplinas | Número de questões |
---|---|
Língua portuguesa | 8 |
Informática | 4 |
Administração pública | 8 |
Conhecimentos específicos | 20 |
Clique aqui para ver o último edital do concurso UFOPA – 2016
Concurso UFOPA: nomeações
De acordo com a Universidade Federal do Oeste do Pará, até o momento foram nomeados 136 candidatos aprovados no concurso público.
Concurso UFOPA: Assinatura Ilimitada do Gran
Adquira a assinatura ilimitada do Gran e tenha acesso aos melhores professores e materiais para sua preparação. Potencialize sua aprendizagem para o concurso UFOPA. Entenda os benefícios:
- Mapas mentais;
- Resumos;
- Exercícios;
- Download de videoaulas e PDFs;
- Mentorias diárias;
- Fórum de dúvidas;
- Programa de estudos;
- Dashboard de performance;
- Acessibilidade;
- Leis esquematizadas;
- Simulados.
Clique aqui e adquira sua assinatura
Concurso UFOPA: depoimentos de aprovados
Nós do Gran temos muito orgulho dos nossos alunos que foram aprovados em diversos concursos públicos ao redor do país. Se você precisa de um pouco de motivação para iniciar os estudos em busca da aprovação dos sonhos, dá só uma olhadinha nessas duas histórias de sucesso.
1° lugar no concurso da Secretaria de Estado da Educação de Alagoas
Conciliando o trabalho como professora e os cuidados do filho de um ano, Josefa S. Silva foi aprovada para o cargo de Professora de Biologia.
Clique aqui para ler o conteúdo completo.
1° lugar no concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
Após estudar durante finais de semana e na madrugada, Gerline Gracielle da Silva foi aprovada para o cargo de Professora de Biologia.
Clique aqui para ler o conteúdo completo.
Resumo do concurso UFOPA
Concurso UFOPA | Universidade Federal do Oeste do Pará – PA |
---|---|
Situação atual | sem validade |
Banca organizadora | Comissão própria |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Educação |
Lotação | Pará – PA |
Número de vagas | 18 cargos vagos |
Remuneração | Até R$ 9 mil |
Clique aqui para ver o último edital do concurso UFOPA |
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: