O resultado PRF do concurso público da Polícia Rodoviária Federal foi divulgado. O documento foi publicado na edição do dia 28 de maio de 2021 no Diário Oficial da União. O Cebraspe foi o organizador da seleção que contempla 1.500 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva de 500 profissionais.
Resultado PRF: ranking
A equipe do Gran Cursos Online elaborou o ranking da prova PRF que está disponível para consulta no link abaixo com o nome, nota e colocação de acordo com a listagem (ampla concorrência e vagas reservadas para as pessoas com deficiência e pessoas negras):
Clique AQUI e baixe o ranking PRF
Nosso resultado PRF
Foram muitos alunos do Gran Cursos Online aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Parabéns!
Nós temos orgulho de compartilhar com GRAN alunos e ex-alunos a alegria da aprovação. São centenas de histórias de superação, sucesso, determinação e foco em busca do sonho da realização profissional. Parabenizamos, especialmente, aos nossos alunos que conquistaram as primeiras colocações na prova PRF.
Confira abaixo a listagem com a colocação, nome e nota obtida.
AMPLA CONCORRÊNCIA
1 | Elton C. S | 119,93 |
12 | Arthur M. A. | 114,4 |
18 | Joao Vitor B. de S. | 113,07 |
20 | Pedro P. V. S. | 113,07 |
28 | Daniel P. C. | 112,1 |
30 | Tiago R. de F. | 111,97 |
36 | Emili B. R. | 111,27 |
37 | Jefferson F. da S. | 111,27 |
41 | Lucas T. B. | 110,93 |
51 | Daniel P. B. | 110,5 |
56 | Gabriel S. C. | 110,19 |
58 | Kenedy B. dos S. | 109,97 |
65 | João P. M. C. | 109,7 |
67 | Diego M. de Q. | 109,6 |
69 | Thiago V. F. J. | 109,57 |
76 | Alberto da S. M. F. | 109,13 |
83 | Suemy S. K. | 108,77 |
86 | Felipe W. de C. V. | 108,7 |
98 | Emerson M. B. | 108 |
99 | Luiz H. M. da S. | 107,93 |
100 | Jussie P. S. | 107,85 |
110 | Paulo F. M. M. | 107,5 |
120 | Joao V. C. B. P. | 107,21 |
130 | Thiago F. L. | 106,93 |
132 | Rafael H. de L. R. | 106,83 |
135 | Lucas B. | 106,71 |
136 | Bruno A. O. | 106,64 |
142 | Milena D. de A. | 106,55 |
145 | Marcelo de S. F. B. | 106,44 |
152 | Pedro V. D. de M. | 106,27 |
159 | Leandro D. F. | 106,04 |
160 | Caio R. dos S. B. | 105,93 |
161 | Meliza M. da S. | 105,9 |
167 | Raul C. F. | 105,76 |
168 | Thiago S. da S. | 105,73 |
173 | Gilcleber D. F. | 105,54 |
180 | Janiel P. de A. | 105,38 |
185 | Herick M. | 105,33 |
186 | Larissa D. G. | 105,33 |
188 | Samuel P. M. | 105,3 |
189 | Diogo de O. S. H. | 105,28 |
194 | Jeronimo R. C. N. | 105,22 |
204 | Alexandre A. F. | 104,97 |
208 | Luiggi T. B. | 104,9 |
212 | Leticia de P. G. | 104,84 |
213 | Helio S. de S. | 104,83 |
214 | Afonso M. F. P. | 104,81 |
215 | Dina P. M. | 104,81 |
220 | Renan P. F. | 104,76 |
233 | Joao P. P. de L. | 104,57 |
255 | Deividi S. de F. | 104,14 |
259 | Marcos J. da C. | 104,05 |
263 | Joao J. L. J. | 104 |
271 | Gabriel R. F. | 103,84 |
275 | Marcos A. T. U. | 103,74 |
277 | Gustavo da C. B. | 103,72 |
281 | Mariana M. da S. | 103,65 |
282 | Renan D. M. | 103,64 |
285 | Leonardo R. S. | 103,6 |
286 | Cesar F. S. C. | 103,57 |
295 | Aline C. S. | 103,45 |
298 | Alexandre M. N. | 103,41 |
299 | Rogerio T. L. | 103,4 |
302 | Jair A. P. F. | 103,37 |
309 | Fabiano B. D. | 103,27 |
311 | Vinicius C. Q. F. | 103,26 |
313 | Glauco A. e S. J. | 103,22 |
315 | Maiko F. F. | 103,2 |
320 | Davi R. S. | 103,14 |
322 | Pedro S. C. | 103,14 |
323 | Victor H. D. R. | 103,09 |
326 | Maria D. R. do N. | 103,07 |
327 | Michael S. R. | 103,07 |
329 | Everton S. dos R. | 103,04 |
331 | Gustavo F. de S. | 103,01 |
332 | Layane M. R. R. | 102,99 |
336 | Ricardo A. da S. | 102,93 |
343 | Sergio O. S. de S. J. | 102,88 |
363 | Agnes B. G. | 102,64 |
366 | Celio E. E. de O. | 102,62 |
369 | Lucas E. S. S. | 102,5 |
373 | Jose V. S. da S. | 102,46 |
374 | Carlos G. C. N. | 102,4 |
377 | Erick W. Y. | 102,37 |
378 | Luciano S. | 102,37 |
386 | Vanessa L. C. | 102,3 |
390 | Danielly da S. B. S. | 102,24 |
391 | Jose L. R. N. | 102,24 |
397 | George M. de S. | 102,2 |
398 | Luiza M. B. | 102,2 |
400 | Joao G. P. R. | 102,17 |
403 | Igor V. B. | 102,14 |
408 | Jose A. de O. N. | 102,09 |
411 | Helio R. da S. J. | 102,06 |
425 | Andreia S. | 101,9 |
430 | Ana L. C. de C. | 101,84 |
431 | Tadeu S. de R. J. | 101,84 |
432 | Tiago G. de S. | 101,84 |
433 | Wesley C. C. | 101,81 |
437 | Rodrigo G. B. | 101,77 |
442 | Robson L. da S. L. | 101,73 |
444 | Leonardo P. L. | 101,69 |
448 | Luis R. de F. S. | 101,67 |
456 | Layanne N. de A. | 101,6 |
457 | Jean C. do C. C. | 101,59 |
461 | Tulio F. C. | 101,55 |
462 | Cleyton de J. B. | 101,54 |
469 | Lethicia B. S. | 101,46 |
470 | Lucas M. C. | 101,46 |
473 | Bruno A. M. | 101,43 |
476 | Andre F. da S. | 101,42 |
485 | Josue T. da S. J. | 101,31 |
493 | Mayara S. C. | 101,2 |
494 | Pedro A. L. M. de C. | 101,2 |
496 | Jose da C. M. N. | 101,17 |
502 | Abraao C. de S. | 101,1 |
506 | Thales de S. M. | 101,07 |
517 | Elias B. N. | 100,9 |
519 | Gustavo G. S. N. dos S. | 100,88 |
520 | Camila M. A. da S. | 100,87 |
522 | Felipe S. de F. | 100,87 |
525 | Matheus C. de C. M. P. | 100,87 |
527 | Wagner R. M. de S. | 100,87 |
534 | Carolina M. e C. | 100,8 |
535 | Daniel S. T. G. S. | 100,8 |
536 | Marcos P. B. | 100,8 |
537 | Paulo T. E. S. | 100,8 |
539 | Andryne R. R. | 100,77 |
561 | Diego L. G. | 100,61 |
563 | Isabella B. W. | 100,6 |
565 | Rodolfo da C. R. R. | 100,6 |
568 | Daniel A. de L. | 100,47 |
570 | Karina B. M. | 100,46 |
578 | Pericles B. L. J. | 100,4 |
580 | Romario S. de A. | 100,37 |
583 | Joao F. M. R. | 100,37 |
584 | Luciano P. G. | 100,37 |
588 | Bruna de S. G. | 100,33 |
589 | Eduardo R. | 100,33 |
592 | Leandro I. de S. | 100,33 |
595 | Bruna C. de S. | 100,31 |
598 | Fillipe C. G. | 100,27 |
604 | Alessandro de O. | 100,24 |
605 | Daniel M. de O. Q. | 100,24 |
607 | Janailson F. M. J. | 100,22 |
608 | Romulo de A. R. | 100,21 |
614 | Larissa C. B. | 100,1 |
619 | Betania do A. e S. | 100,07 |
622 | Rafael C. da S. | 100,07 |
624 | Anderson G. S. | 100,03 |
630 | Bruno J. F. da S. | 100 |
631 | Joao L. M. de M. | 100 |
632 | Bruno S. V. | 99,96 |
633 | Fabio P. dos S. | 99,96 |
634 | Julio C. da S. | 99,95 |
635 | Thiago A. B. | 99,94 |
637 | Ana L. M. N. | 99,92 |
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
- 7 Rafael C. D.
- 11 Lucas N. S.
- 6 Eliomar C. C.
- 22 Jean de J. P.
- 26 Ellen C. A. S. M.
- 31 Everton O. da S.
- 32 Fernanda M. L.
- 37 Maik E. N.
- 40 Diego V. dos S.
- 43 Camila C. A.
- 45 Pedro V. L. A.
- 49 Alan T. M. P.
- 50 Ricardo R. dos S.
- 55 Matheus V. D. G.
- 4 Bruno J. M. de A.
- 70 Amauri F. A. S.
- 74 Wagner da S.
COTAS PARA NEGROS
- 20 Janiel P. de A.
- 23 Herick M.
- 27 Helio S. de S.
- 33 Deividi S. de F.
- 37 Davi R. S.
- 38 Victor H. D. R.
- 39 Michael S. R.
- 40 Everton S. dos R.
- 49 Jose V. S. da S.
- 57 Luis R. de F. S.
- 59 Jean C. do C. C.
- 66 Wagner R. M. de S.
- 77 Alessandro de O.
- 79 Betania do A. e S.
- 82 Bruno J. F. da S
- 84 Julio C. da S.
- 89 Daniel L. de S.
- 93 Gleodes Victor D. de S.
- 95 Camila P. da S.
- 102 Victor G. L. F. R.
- 103 Eduardo A. D.
- 105 Felipe G. P.
- 106 Nelson F. M. da S.
- 110 Jonilson S. M. Jr
- 115 Adalgisa B. de C.
- 120 Laiane Larissa C. P. da S.
- 121 Vitor Daniel R. C.
- 124 Rodrigo M. P.
- 126 Marcos R. F.
- 128 Gustavo I. H.
- 131 Diego da S.
- 132 Lucas R. da S.
- 133 Johnatan B. de M.
- 137 Jefferson S. C.
- 141 Franklin D. de B.
- 143 Juliano I. da S.
- 147 Paulo R. S.
- 153 Jeziel Andre F. S.
- 159 Joao C. dos R. C. de O.
- 165 Claudio da S. O.
- 172 Jairo J. L.de L.
- 180 Ananda Inez A.
- 183 Leon Luis T. dos S.
- 185 Argel C. R.
- 190 Renato R. da S.
- 191 Joao P. T. da M.
- 197 Yasmin G. F. de L.
- 209 Lorena N. de M.
- 210 Samuel S. M.
- 212 Lucas D. da S.
- 214 Gleison de S. G.
- 215 Sandra R. S. de F.
- 220 Felipe B. dos S.
- 222 Filippi B. T.
- 226 Nerivelton G. N.
- 234 Rodrigo D. S.
- 237 Rafael G. L.
- 243 Mikael M. de O.
- 244 Djaldir de A. A.
- 246 Mathaus M. da S.
- 247 Admilson L. da S. J.
- 251 Luis F. de S.
- 254 Jocelio S. A.
- 256 Nicollas M. da S. S.
- 262 Denis B. S.
- 263 Adriano A. S.
- 273 Cesar D. R. J.
- 274 Marcia S. S.
- 277 Renato A. da S.
- 281 Marcos V. T. M.
- 282 Icaro de C. G.
- 294 Pedro H. A. R.
Saiba tudo sobre o concurso PRF
Resumo do Concurso PRF
Concurso Polícia Rodoviária Federal | concurso PRF |
Banca organizadora | Cebraspe |
Cargos | Policial Rodoviário Federal |
Escolaridade | Nível Superior |
Carreiras | Policial |
Lotação | Nacional |
Número de vagas | 1.500 vagas imediatas + 500 para excedentes |
Remuneração | inicial de R$ 9.899,88 + R$ 478,00 |
Inscrições | Encerradas |
Taxa de Inscrição | R$ 180,00 |
Data da Prova | 9 de maio de 2021 |
Link do Edital | clique AQUI e confira o edital PRF |