Está aberta a inscrição do Concurso SME de Coari AM. De acordo com o edital da Secretaria Municipal de Educação, a inscrição pode ser feita até 19 de fevereiro de 2023.
A Funvapi organizará o certame ofertando 334 vagas, além de formação de cadastro de reserva, de nível superior para a carreira de educação. Não perca essa oportunidade e vem ser GRAN!
Saiba todos os detalhes navegando no índice abaixo:
- Situação atual
- Remuneração
- Cargos e vagas
- Inscrições
- Prova objetiva
- Depoimentos de aprovados
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura Ilimitada
Destaques: |
Concurso SME de Coari AM: situação atual
Veja abaixo o histórico do certame:
- 16 de janeiro de 2023: edital publicado
Concurso SME de Coari AM: remuneração
O certame da Secretaria oferta inicial de R$ 2.112,89 para a área da educação. Veja na tabela abaixo a remuneração de acordo com cada cargo:
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – 1º AO 5ª ANO |
R$ 2.112,89 | |
---|---|---|
PROFESSOR SÉRIES FINAIS – 6º A 9º ANO |
LÍNGUA PORTUGUESA |
R$ 2.112,89 |
MATEMÁTICA | R$ 2.112,89 | |
CIÊNCIAS | R$ 2.112,89 | |
HISTÓRIA | R$ 2.112,89 | |
GEOGRAFIA | R$ 2.112,89 | |
LÍNGUA ESTRANGEIRA |
R$ 2.112,89 | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 2.112,89 | |
CARGO | REMUNERAÇÃO | |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – ÁREA INDÍGENA | R$ 2.112,89 | |
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – 1º AO 5ª ANO– ÁREA INDÍGENA | R$ 2.112,89 | |
PROFESSOR SÉRIES FINAIS – 6º A 9º ANO – ÁREA INDÍGENA |
LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 2.112,89 |
MATEMÁTICA | R$ 2.112,89 | |
CIÊNCIAS | R$ 2.112,89 | |
HISTÓRIA | R$ 2.112,89 | |
GEOGRAFIA | R$ 2.112,89 | |
LÍNGUA ESTRANGEIRA | R$ 2.112,89 | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 2.112,89 | |
CARGO | REMUNERAÇÃO | |
PEDAGOGO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | R$ 2.112,89 | |
CARGO | REMUNERAÇÃO | |
PROFESSOR – SALADERECUR SO – EDUCAÇAO ESPECIAL | R$ 2.112,89 |
Concurso SME de Coari AM: cargos e vagas
De acordo com o edital, o concurso público oferta 334 vagas com jornada de trabalho de 20 horas semanais.
CARGO | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLAS | VAGAS PNE | REMUNERAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL |
Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia |
20h | 16 | 14 | 2 | R$ 2.112,89 | |||
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – 1º AO 5ª ANO |
Licenciatura em Normal Superior ou Pedagogia |
20h | 62 | 55 | 7 | R$ 2.112,89 | |||
PROFESSOR SÉRIES FINAIS – 6º A 9º ANO |
LÍNGUA PORTUGUESA |
Licenciatura Plena em Língua Portuguesa |
20h | 32 | 28 | 4 | R$ 2.112,89 | ||
MATEMÁTICA | Licenciatura Plena em Matemática ou Dupla em Matemática e Física |
20h | 32 | 28 | 4 | R$ 2.112,89 | |||
CIÊNCIAS | Licenciatura Plena em Ciências Naturais |
20h | 23 | 20 | 3 | R$ 2.112,89 | |||
HISTÓRIA | Licenciatura História |
Plena | em | 20h | 23 | 20 | 3 | R$ 2.112,89 | |
GEOGRAFIA | Licenciatura Geografia |
Plena | em | 20h | 23 | 20 | 3 | R$ 2.112,89 | |
LÍNGUA ESTRANGEIRA |
Licenciatura Plena em Letras Língua Inglesa |
20h | 15 | 13 | 2 | R$ 2.112,89 | |||
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física, de acordo com a Lei Federal 9.696/1998. |
20h | 15 | 13 | 2 | R$ 2.112,89 | |||
CARGO | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLAS | VAGAS PNE | REMUNERAÇÃO | |||
PEDAGOGO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | Licenciatura Plena em Pedagogia, com pós- graduação em áreas de: Supervisão Educacional ou Orientação Educacional ou Inspeção Escolar | 20h | 10 | 9 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
CARGO | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLAS | VAGAS PNE | REMUNERAÇÃO | |||
PROFESSOR – SALADERECUR SO – EDUCAÇAO ESPECIAL | Licenciatura Plena em Pedagogia ,ou Letras, ou Matemática, ou Normal Superior com Especialização na área de Educação Especial | 20h | 10 | 9 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
CARGO | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TOTAL DE VAGAS | VAGAS AMPLAS | VAGAS PNE | REMUNERAÇÃO | |||
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – ÁREA INDÍGENA | Licenciatura Plena em Pedagogia Intercultural ou formação Normal Superior e apresentar formação específica em Educação Indígena ou diploma de conclusão de Magistério indígena ou do Projeto Pirayawaraou da Organização Geral de Professores Tikuna (OGPT) | 20h | 3 | 2 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – 1º AO 5ª ANO– ÁREA INDÍGENA | Licenciatura Plena em Pedagogia Intercultural ouformação Normal Superior e apresentar formação específica em Educação Indígena ou diploma de conclusão de Magistério indígena ou do Projeto Pirayawara ou da Organização Geral de Professores Tikuna (OGPT) | 20h | 11 | 9 | 2 | R$ 2.112,89 | |||
PROFESSOR SÉRIES FINAIS – 6º A 9º ANO – ÁREA INDÍGENA |
LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa | 20h | 4 | 3 | 1 | R$ 2.112,89 | ||
MATEMÁTICA | Licenciatura Plena em Matemática ou Dupla Matemática e Física | 20h | 4 | 3 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
CIÊNCIAS | Licenciatura Plena em Ciências Naturais | 20h | 4 | 3 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
HISTÓRIA | Licenciatura Plena em História | 20h | 3 | 2 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
GEOGRAFIA | Licenciatura Plena em Geografia | 20h | 4 | 3 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
LÍNGUA ESTRANGEIRA | Licenciatura Plena em Letras Língua Inglesa | 20h | 3 | 2 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física, de acordo com a Lei Federal 9.696/1998. | 20h | 3 | 2 | 1 | R$ 2.112,89 | |||
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA FREIRE | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO ARIAL SOUTO | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL SAO THOME | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | |||||||
6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA |
2 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDO DANTAS | RIO URUCU E RIO AROÃ | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS FERREIRA DE SOUZA | 1º AO 5º ANO | 8 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL IVANILDE FERREIRA LOPES | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONCALVES DE AZEVEDO | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL MONTE HOREB | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ARAUJO | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIANA MELO DE ALMEIDA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | |||||||
6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | ||||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARIANO LOPES DA COSTA | ALTO SOLIMÕES | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL AUREOMAR BRAZ DA SILVA | 1º AO 5º ANO | 8 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIEIRA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL LIZETE CINTRA DA SILVA | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL LOURIVALDO SILVA | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BARRETO DA FONSECA | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CRUZ BARRETO FILHO | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR VICENTE DEONISIO | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA | MÉDIO SOLIMÕES | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MONTORIL | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO SILVA | 1º AO 5º ANO | 8 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE VIEIRA SOARES | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL DOM JAKSON DAMASCENO | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 3 | |||||||
6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 2 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL HENOC SIQUEIRA CAVALCANTE | 6º AO 9º ANO GEOGRAFIA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ CONCEIÇÃO BESSA | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO PORTELA | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA DOS SANTOS CARMO | BAIXO SOLIMÕES E JUSSARA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR DE ALBUQUERQUE LEITAO | 1º AO 5º ANO | 8 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL HIGINA TAVARES DA SILVA | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA TIRADENTES | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROCHA LINHARES | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR PLACIDO FONTELES | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMARAL DANTAS | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL CLOVES MARQUES | LAGO DO MAMIÁ | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO | 1º AO 5º ANO | 8 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL HUMBELINA DE SOUZA | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE NAZARE DA SILVA – ANEXO (MARQUES E SILVA) | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL MARIA HIGINA | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL ORMINDA BARROSO | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL PALESTINA | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NONATO FRANCO | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL TEÓFILO MARQUES VERAS | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA | RIOS COPEÁ E TAMBAQUI | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EDUARDO DE AZEVEDO – ANEXO (JOAQUIM DA SILVA) | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO CORREA DANTAS | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL DOM MARIO | 1º AO 5º ANO | 6 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL DULCINEIA DA SILVA LIMA | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO PEREIRA DA SILVA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 3 | |||||||
6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 2 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 2 | |||||||
6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 2 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL LINO RODRIGUES | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 1 | |||||||
6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | ||||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ANDRE MORIZ | PARANÁ DO CODAJÁS MIRIM E RIO PIORINI | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO QUEIROZ TEXEIRA | 1º AO 5º ANO | 8 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL DANTAS E SILVA | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MOREIRA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL KASSER MUSSA DIB | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FREITAS DE MORAES | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL ODAIR CARLOS GERALDO | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 3 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVARO MACEDO JUNIOR | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCISCO DA PAZ MONTEIRO | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | |||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL JOAO SOARES DA FONSECA | ESTRADA DO ITAPÉUA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | ||||||
1º AO 5º ANO | – | ||||||||
6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 2 | ||||||||
6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANUEL DE SOUZA | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 1 | |||||||
6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 1 | ||||||||
6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 1 | ||||||||
6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 1 | ||||||||
6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | ||||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BELMIRO | LAGO DE COARI – INDÍGENA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL DORVAL MELO | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LINDALVA SOUZA | 1º AO 5º ANO | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LUCILA DA COSTA – ANEXO (BELARMINO MACIEL) | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MANOEL ANTONIO DAMASCENO | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MANOEL ANTONIO DAMASCENO – ANEXO (MARIA NORONHA) | 6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MANOEL NOGUEIRA | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPA INDIGENA LUCILA COSTA | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 2 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL PAZ DE SHALON | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL PAZ DE SHALON – ANEXO (MARCELINO GONÇALVES) | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL SANT’ANA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA TIBIÃ | |||||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA QUINTILIANO ADELINO DOS SANTOS | |||||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA CLAUDINO MARINHO | RIO SOLIMÕES, JUSSARA E MAMIÁ – INDÍGENA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LEOPOLDINO MARINS DOS SANTOS | 1º AO 5º ANO | 4 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MANOEL MARCELINO SANTOS – ANEXO (MARIA LUIZA) | 6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MONTE SIAO | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | |||||||
6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 1 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA PROFESSOR JOSE ORISMAR DA SILVA ARAUJO | 6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 1 | |||||||
6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 1 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA TIRADENTES – ANEXO (VITÓRIA FABA) | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL MARCILIO RAMOS – ANEXO (INDIGENA CLAUDINO MARINHO) | 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO | |||||||||
NOME DA ESCOLA | MICROREGIÃO | MODALIDADE | VAGAS | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MANOEL MARCELINO SANTOS | COPEÁ – INDÍGENA | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1 | ||||||
1º AO 5º ANO | 3 | ||||||||
6º AO 9º ANO MATEMÁTICA | 1 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIO SIMOES DA SILVA | 6º AO 9º ANO LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | |||||||
6º AO 9º ANO HISTÓRIA | 1 | ||||||||
6º AO 9º ANO GEOGRAGIA | 1 | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIO SIMOES DA SILVA – ANEXO (PROF. OZALY ALFAIA) | 6º AO 9º ANO CIÊNCIAS | 1 | |||||||
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MONTEIRO JUNIOR | 6º AO 9º ANO LÍNGUA ESTRANGEIRA | 1 | |||||||
6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 |
Concurso SME de Coari AM: inscrições
Os candidatos interessados em participar do concurso público podem se inscrever entre 19 de janeiro a 19 de fevereiro de 2023 pelo site Funvapi. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por boleto bancário até 22 de fevereiro de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 62,00 para todos os cargos.
A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, mediante o pagamento da respectiva taxa, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária, observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária.
Segundo o edital, o candidato poderá requerer isenção do pagamento do valor de inscrição exclusivamente das 08h00min do dia 19 de janeiro de 2022 até às 23:59min do dia 20 de janeiro de 2022, considerando como horário oficial de Manaus-AM.
Concurso SME de Coari AM: prova objetiva
A avaliação será aplicada no dia 19 de março de 2023. Veja as disciplinas que serão cobradas e número de questão, respectivamente:
NÍVEL SUPERIOR: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR SÉRIES INICIAIS-1° AO 5º ANO, PROFESSOR SÉRIES FINAIS-6º AO 9º ANO(EDUCAÇÃO FÍSICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA E INGLÊS, MATEMÁTICA), PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR INDÍGENA, PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO,PEDAGOGO E PROFESSOR-SALA DE RECURSO.
- LÍNGUA PORTUGUESA 10
- FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 10
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20
NÍVEL SUPERIOR: PROFESSOR SÉRIES FINAIS-6º AO 9º ANO(LÍNGUA PORTUGUESA)
- FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 10
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 30
O Concurso Público constará das seguintes etapas:
- Prova Objetiva de Múltipla Escolha
- Prova de Redação Todos os cargos
- Prova de Títulos Todos os cargos
A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá das 8:00h ás 12:00h horário de Manaus-AM.
Todos os candidatos serão submetidos à Prova Objetiva de Múltipla Escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), sendo uma só correta.
Materiais gratuitos para Concurso SME de Coari AM
O Gran Cursos Online tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Motivos para fazer o Concurso SME de Coari AM
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran Cursos Online esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Venha conhecer as novidades da Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vêm com força total e o Gran Cursos Online oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação!
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 27.194 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
E a grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Confira:
- Gran Audiobooks na Web: acesse os audiolivros para todas as carreiras pelo navegador do computador ou do celular
- Gran Cursos Questões 3.0: veja questões comentadas em vídeo pelos professores
- Gran Gerenciador de Estudos na Web: organize sua rotina de estudos e acompanhe o seu desenvolvimento pelo computador ou celular
- Lei em Questão: pratique a lei seca com questões voltadas para cada parte dos dispositivos legais que mais caem nas provas
- App Desktop 3.0: plataforma completa e atualizada com acesso a aplicativo para Windows, Mac e Linux
- Edital em Questão: acompanhe todo o edital com exercícios específicos e separados por níveis (iniciante, intermediário e avançado)
- Ferramenta “Dá pra conciliar?”: estude para mais de um concurso, analisando a compatibilidade dos conteúdos abordados
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023? Não perca essa grande oportunidade e vem ser GRAN!
VEJA AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Depoimentos de aprovados
O Gran Cursos Online tem orgulho de fazer parte das histórias dos aprovados e nós queremos fazer parte da sua também! Nós acreditamos em você! Sabemos que você é capaz e que irá conquistar o seu sonho de ser aprovado! Veja abaixo alguns desses sonhos realizados:
- 2 anos de luta e amor pela enfermagem: Conheça Aialla Suelem!
- 8 meses de foco: Conheça a história de conquista de Valdecarlos Brandão!
- Mesmo com mais de 75 mil inscritos, Talita Larissa Teles foi aprovada na Prefeitura de Barra dos Coqueiros SE
Resumo do Concurso SME de Coari AM
Concurso | SME de Coari AM |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Funvapi |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Educação |
Lotação | Estado do Amazonas |
Número de vagas | 334 + CR |
Remuneração | de R$ 2.112,89 |
Inscrições | de 19 de janeiro a 19 de fevereiro |
Taxa de inscrição | de R$ 62,00 |
Data da prova objetiva | 19.03.2023 |
Clique aqui para ver o edital do Concurso SME de Coari AM |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: