Alô, concurseiro! Publicado o edital do Concurso Balsas MA! A Prefeitura Municipal oferta 256 vagas de provimento imediato para cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.
As carreiras ofertadas são serviço social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, saúde, nutrição, odontologia, psicologia, educação, administrativa e outras, e a remuneração pode chegar a R$ 2.560,12! Vale ressaltar que a inscrição vai até o dia 10 de abril. Não perca essa grande chance e vem ser GRAN!
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Balsas MA:
Destaques: |
A HORA DA MUDANÇA CHEGOU
Estão saindo editais TODOS os dias e é só o começo. São mais de 100 mil vagas de concursos abertas e previstas para este ano. Aproveite o melhor momento da história dos concursos!
Conheça 12 novidades tecnológicas e pedagógicas que vão mudar sua vida. Tudo isso com o MAIOR DESCONTO DA NOSSA HISTÓRIA! Preencha o formulário abaixo e garanta grátis o seu lugar!
Concurso Balsas MA: Situação atual
Histórico do concurso:
• 14 de março de 2023: Edital publicado
Concurso Balsas MA: Remuneração
Concurseiro, com inicial de R$ 1.302,00 e R$ 2.560,12 para diversos cargos, o concurso oferece, também, benefícios previstos em lei municipal. Aproveite essa grande chance!
Concurso Balsas MA: Inscrições
A inscrição pode ser realizada no site da banca FSADU entre os dias 20 de março a 10 de abril de 2023.
O valor da taxa de inscrição é de:
- NÍVEL SUPERIOR R$ 100,00 (cem reais)
- NÍVEL MÉDIO R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
- NÍVEL FUNDAMENTAL R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
Vale ressaltar, concurseiro, que o último dia para pagamento do boleto bancário será dia 11 de abril de 2023.
Concurso Balsas MA: Cargos e vagas
São ofertadas 256 vagas para provimento imediato mais cadastro de reserva para diversos cargos. Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo, a carga horária de trabalho e número de vagas:
NÍVEL SUPERIOR – GRUPO I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO |
VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
101 | Assistente Social | Graduação em Serviço Social. | R$ 2.215,64 | 30h | 2 | – | 4 | – | |
102 | Bioquímico | Graduação em Bioquímica. | R$ 2.215,64 | 40h | 2 | – | 4 | – | |
103 | Buco Maxilo Facial | Graduação em Odontologia com Curso de Especialização na área. | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 1 | – | |
104 | Enfermeiro – ZONA URBANA | Graduação em Enfermagem. | R$ 2.215,64 | 40h | 9 | 1 | 9 | 1 | |
105 | Enfermeiro – ZONA RURAL | Graduação em Enfermagem. | R$ 2.215,64 | 40h | 1 | – | 3 | – | |
106 | Farmacêutico | Graduação em Farmácia. | R$ 2.215,64 | 40h | 2 | – | 5 | – | |
107 | Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia. | R$ 2.215,64 | 30h | 2 | – | 5 | – | |
108 | Médico Anestesista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 5 | – |
109 | Médico Cabeça Pescoço | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 2 | – |
110 | Médico Cardiologista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 4 | – |
111 | Médico Cirurgião Geral | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 4 | – |
112 | Médico Clínico Geral | Graduação em Medicina. | R$ 2.215,64 | 20h | 9 | 1 | 9 | 1 | |
113 | Médico Endocrinologista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 2 | – |
114 | Médico Ginecologista/Obstetra | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 2 | – |
115 | Médico Mastologista | Graduação em Medicina Especialização na área | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 2 | – |
116 | Médico Neurocirurgião | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | – | – | 2 | – |
117 | Médico Neurologista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | – | – | 2 | – |
118 | Médico Ortopedista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 2 | – | 5 | – |
119 | Médico Otorrinolaringologista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 5 | – |
120 | Médico Pediatra | Graduação em Medicina Especialização na área |
e | R$ 2.215,64 | 20h | 2 | – | 6 | – |
121 | Médico Psiquiatra | Graduação em Medicina Especialização na área | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 5 | – |
122 | Médico Radiologista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 5 | – |
123 | Médico Saúde da Família | Graduação em Medicina. | R$ 2.215,64 | 20h | 5 | – | 9 | 1 | |
124 | Médico Urologista | Graduação em Medicina Especialização na área. | e | R$ 2.215,64 | 20h | 1 | – | 2 | – |
125 | Médico Veterinário | Graduação em Medicina Veterinária. | R$ 2.215,64 | 20h | – | – | 2 | – | |
126 | Nutricionista | Graduação em Nutrição. | R$ 2.215,64 | 30h | 1 | – | 5 | – | |
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO |
VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
127 | Odontólogo | Graduação em Odontologia. | R$ 2.215,64 | 20h | 2 | – | 5 | – | |
128 | Psicólogo | Graduação em Psicologia. | R$ 2.215,64 | 40h | 2 | – | 5 | – | |
129 | Psicopedagogo | Graduação em Psicopedagogia ou graduação na área de educação e Curso de Especialização em Psicopedagogia. |
R$ 2.215,64 | 40h | 1 | – | 3 | – | |
130 | Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional. | R$ 2.215,64 | 30h | 1 | – | 3 | – | |
NÍVEL SUPERIOR – GRUPO II | |||||||||
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
201 | Intérprete de Libras | Graduação em Bacharelado em Letras/Libras; ou Graduação em Tradução e Interpretação em Libras – Língua Portuguesa; ou Letras com habilitação em Tradução e Interpretação em Libras e Língua Portuguesa; ou Graduação em qualquer área, com comprovação de aprovação em exame de proficiência em Tradução e Interpretação em Libras – Língua Portuguesa; ou Graduação em qualquer área com especialização em Libras ou área afim. |
R$ 2.215,64 | 40h | 1 | – | 2 | – | |
NÍVEL SUPERIOR – GRUPO III (PROFESSOR) | |||||||||
CÓD | DISCIPLINA / LOCALIDADE | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
Professor do | Ensino | Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia, ou Química, ou Física; ou Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Biologia. |
|||||||
301 | Fundamental Séries | Finais | R$ 2.560,12 | 20h | 1 | – | 2 | – | |
Ciências – ZONA URBANA | |||||||||
Professor do | Ensino | ||||||||
302 | Fundamental Séries | Finais | R$ 2.560,12 | 20h | 2 | – | 8 | 1 | |
Ciências – ZONA RURAL | |||||||||
Professor do | Ensino | ||||||||
303 | Fundamental Séries Educação Física – |
Finais ZONA | R$ 2.560,12 | 20h | 1 | – | 2 | – | |
URBANA | Licenciatura Plena em Educação | ||||||||
Professor do | Ensino | Física. | |||||||
304 | Fundamental Séries Educação Física – |
Finais ZONA | R$ 2.560,12 | 20h | 2 | – | 9 | – | |
RURAL | |||||||||
Professor do | Ensino | Licenciatura Plena em Geografia; ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia. |
|||||||
305 | Fundamental Séries | Finais | R$ 2.560,12 | 20h | 1 | – | 2 | – | |
Geografia – ZONA URBANA | |||||||||
Professor do | Ensino | ||||||||
306 | Fundamental Séries | Finais | R$ 2.560,12 | 20h | 1 | – | 5 | – | |
Geografia – ZONA RURAL | |||||||||
Professor do Ensino | |||||||||
307 | Fundamental Séries Finais | Licenciatura Plena em História; ou | R$ 2.560,12 | 20h | 1 | – | 2 | – | |
História – ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Estudos | ||||||||
Professor do Ensino | Sociais com habilitação em | ||||||||
308 | Fundamental Séries Finais | História. | R$ 2.560,12 | 20h | 2 | – | 8 | 1 | |
História – ZONA RURAL | |||||||||
Professor do Ensino | |||||||||
309 | Fundamental Séries Finais | R$ 2.560,12 | 20h | 2 | – | 3 | – | ||
Inglês – ZONA URBANA | Licenciatura Plena em Letras com | ||||||||
Professor do Ensino | habilitação em Inglês. | ||||||||
310 | Fundamental Séries Finais | R$ 2.560,12 | 20h | 3 | – | 12 | 1 | ||
Inglês – ZONA RURAL | |||||||||
Professor do Ensino | |||||||||
311 | Fundamental Séries Finais Língua Portuguesa – ZONA |
R$ 2.560,12 | 20h | 3 | – | 2 | – | ||
URBANA | Licenciatura Plena em Letras com | ||||||||
Professor do Ensino | habilitação em Língua Portuguesa. | ||||||||
312 | Fundamental Séries Finais Língua Portuguesa – ZONA |
R$ 2.560,12 | 20h | 5 | – | 22 | 1 | ||
RURAL | |||||||||
Professor do Ensino | |||||||||
313 | Fundamental Séries Finais | Licenciatura Plena em Matemática; | R$ 2.560,12 | 20h | 3 | – | 4 | – | |
Matemática – ZONA URBANA | ou | ||||||||
Professor do Ensino | Licenciatura Plena em Ciências | ||||||||
314 | Fundamental Séries Finais | com habilitação em Matemática. | R$ 2.560,12 | 20h | 5 | – | 21 | 1 | |
Matemática – ZONA RURAL | |||||||||
315 | Professor de Educação | Curso de Nível Médio (Magistério); | R$ 2.210,11 | 20h | 14 | 1 | 27 | 3 | |
Infantil – ZONA URBANA | ou Curso Normal de Nível Superior; | ||||||||
316 | Professor de Educação Infantil – ZONA RURAL | ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Magistério. |
R$ 2.210,11 | 20h | 9 | 1 | 19 | 1 | |
Professor de Séries Iniciais | Curso de Nível Médio (Magistério); ou Curso Normal de Nível Superior; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Magistério. | ||||||||
317 | Ens. Fundamental – ZONA | R$ 2.210,11 | 20h | 14 | 1 | 27 | 3 | ||
URBANA | |||||||||
Professor de Séries Iniciais | |||||||||
318 | Ens. Fundamental – ZONA | R$ 2.210,11 | 20h | 9 | 1 | 19 | 1 | ||
RURAL | |||||||||
NÍVEL MÉDIO – GRUPO IV | |||||||||
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
401 | Agente Administrativo | Nível Médio. | R$ 1.566,39 | 40h | 1 | – | 9 | 1 | |
NÍVEL MÉDIO – GRUPO V | |||||||||
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
402 | Agente de Fiscalização Municipal | Nível Médio. | R$ 1.566,39 | 40h | 3 | – | 6 | – | |
403 | Agente de Vigilância Epidemiológica | Nível Médio. | R$ 1.566,39 | 40h | 1 | – | 9 | 1 | |
404 | Agente de Vigilância Sanitária | Nível Médio. | R$ 1.566,39 | 40h | 1 | – | 5 | – | |
405 | Técnico em Administração | Nível Médio Profissionalizante. | R$ 1.801,36 | 40h | 1 | – | 5 | – | |
406 | Técnico em Enfermagem | Nível Médio e Curso Técnico em Enfermagem. | R$ 1.801,36 | 40h | 14 | 1 | 27 | 3 | |
407 | Técnico em Laboratório | Nível Médio e Curso Técnico em Laboratório. | R$ 1.801,36 | 40h | 1 | – | 5 | – | |
408 | Técnico em Radiologia | Nível Médio e Curso Técnico de Radiologia. | R$ 1.801,36 | 40h | 1 | – | 5 | – | |
409 | Técnico em Saúde Bucal | Nível Médio e Curso Técnico em Saúde Bucal | R$ 1.801,36 | 40h | 2 | – | 7 | 1 | |
410 | Técnico em Segurança do Trabalho | Nível Médio e Curso Técnico em Segurança do Trabalho. | R$ 1.801,36 | 40h | 1 | – | 5 | – | |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO – GRUPO VI | |||||||||
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
501 | Auxiliar de Administração – ZONA URBANA |
Nível Fundamental Completo. | R$ 1.302,00 | 40h | 11 | 1 | 47 | 3 | |
502 | Auxiliar de Administração – ZONA RURAL |
Nível Fundamental Completo. | R$ 1.302,00 | 40h | 7 | 1 | 14 | 1 | |
503 | Condutor SAMU | Nível Fundamental Completo. | R$ 1.302,00 | 40h | 4 | – | 8 | – | |
504 | Cuidador | Nível Fundamental Completo. | R$ 1.302,00 | 40h | 5 | – | 9 | 1 | |
505 | Motorista Categoria D | Nível Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D. | R$ 1.302,00 | 40h | 3 | – | 27 | 1 | |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – GRUPO VII | |||||||||
CÓD | CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO | JORNADA DE TRABALHO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | |||
AMPLA | PcD | AMPLA | PcD | ||||||
601 | Agente de Segurança e Vigilância – ZONA URBANA | Nível Fundamental Incompleto. | R$ 1.302,00 | 40h | 15 | 1 | 52 | 3 | |
602 | Agente de Segurança e Vigilância – ZONA RURAL |
Nível Fundamental Incompleto. | R$ 1.302,00 | 40h | 5 | – | 14 | 1 | |
603 | Auxiliar de Serviços Gerais – ZONA URBANA |
Nível Fundamental Incompleto. | R$ 1.302,00 | 40h | 18 | 1 | 66 | 4 | |
604 | Auxiliar de Serviços Gerais – ZONA RURAL | Nível Fundamental Incompleto. | R$ 1.302,00 | 40h | 14 | 1 | 27 | 3 | |
605 | Porteiro/Maqueiro | Nível Fundamental Incompleto. | R$ 1.302,00 | 40h | 2 | – | 8 | – |
Concurso Balsas MA: Etapas
O certame será composto pelas etapas abaixo:
- Prova objetiva
- Prova Prática
- Prova de Títulos
Prova objetiva
A Prova Objetiva terá questões de múltipla escolha com 5 (cinco) opções de resposta cada uma, sendo apenas uma opção correta. Ela está prevista para ser aplicada no dia 14 de maio de 2023.
Materiais gratuitos para Concurso Balsas MA
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Motivos para fazer o Concurso Balsas MA
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Venha conhecer as novidades da Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vêm com força total e o Gran oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação!
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 33.012 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
E a grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Confira:
- Gran Audiobooks na Web: acesse os audiolivros para todas as carreiras pelo navegador do computador ou do celular
- Gran Questões 3.0: veja questões comentadas em vídeo pelos professores
- Gran Gerenciador de Estudos na Web: organize sua rotina de estudos e acompanhe o seu desenvolvimento pelo computador ou celular
- Lei em Questão: pratique a lei seca com questões voltadas para cada parte dos dispositivos legais que mais caem nas provas
- App Desktop 3.0: plataforma completa e atualizada com acesso a aplicativo para Windows, Mac e Linux
- Edital em Questão: acompanhe todo o edital com exercícios específicos e separados por níveis (iniciante, intermediário e avançado)
- Ferramenta “Dá pra conciliar?”: estude para mais de um concurso, analisando a compatibilidade dos conteúdos abordados
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023? Não perca essa grande oportunidade e vem ser GRAN!
VEJA AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Depoimentos de aprovados
O Gran tem orgulho de fazer parte das histórias dos aprovados e nós queremos fazer parte da sua também! Nós acreditamos em você! Sabemos que você é capaz e que irá conquistar o seu sonho de ser aprovado! Veja abaixo alguns desses sonhos realizados:
- 2° lugar no Concurso MP PA: conheça Reris Adacioni!
- 1° e 9° lugar no Concurso MP PA: conheça Wagner de Oliveira!
- Conheça Lucielle Valente, aprovada no concurso do MP PA
Resumo do Concurso Balsas MA
Concurso | Prefeitura de Balsas MA |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | FSADU |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior |
Carreiras | serviço social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, saúde, nutrição, odontologia, psicologia, educação, administrativa e outras |
Lotação | Estado do Maranhão |
Número de vagas | 256+ CR |
Remuneração | de R$ 1.302,00 e R$ 2.560,12 |
Inscrições | de 20 de março a 10 de abril |
Taxa de inscrição | de R$ 75,00 a R$ 100,00 |
Data da prova objetiva | 14 de maio |
Clique aqui para ver o edital do Concurso Balsas MA |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: