Acompanhe o Gabarito TSE Unificado Extraoficial! O Cebraspe aplicou, neste domingo 8 de dezembro de 2024, em todas as unidades da federação, as provas do concurso público do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
Para auxiliar os candidatos ao cargo 19: Técnico Judiciário – Área Administrativa (TJAA), nosso portal disponibilizou um gabarito extraoficial.
As provas se encerraram às 19 horas.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Confira nesta matéria o gabarito extraoficial do concurso TSE Unificado, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
- Gabarito Extraoficial (VÍDEO)
- Gabarito Extraoficial (Respostas)
- Gabarito Preliminar
- Recursos
- Próximas etapas
- Cronograma
- Análise
- Resumo e edital do concurso
| Destaques: |

Gabarito TSE Unificado Extraoficial (TJAA): vídeo
Veja os comentários dos mestres do Gran ao vivo:
Gabarito Extraoficial
Os professores do Gran já fizeram correção das provas para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa (TJAA).
Você pode conferir o gabarito extraoficial completo neste link aqui.
Confira as respostas do gabarito extraoficial no quadro abaixo:
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
|---|---|---|---|
| 1 | Texto | Errado | |
| 2 | Texto | Certo | |
| 3 | Texto | Certo | |
| 4 | Texto | Certo | |
| 5 | Texto | Certo | |
| 6 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 7 | Língua Portuguesa (Gramática) | Errado | |
| 8 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 9 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 10 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 11 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 12 | Texto | Errado | |
| 13 | Texto | Errado | |
| 14 | Língua Portuguesa (Gramática) | Errado | |
| 15 | Língua Portuguesa (Gramática) | Errado | |
| 16 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 17 | Texto | Certo | |
| 18 | Língua Portuguesa (Gramática) | Certo | |
| 19 | Língua Portuguesa (Gramática) | Errado | |
| 20 | Texto | Errado | |
| 21 | Direito Eleitoral | Errado | |
| 22 | Direito Eleitoral | Errado | |
| 23 | Direito Eleitoral | Errado | |
| 24 | Direito Eleitoral | Errado | |
| 25 | Direito Eleitoral | Errado | |
| 26 | Direito Eleitoral | Certo | |
| 27 | Direito Eleitoral | Certo | |
| 28 | Direito Eleitoral | Certo | |
| 29 | Direito Eleitoral | Errado | |
| 30 | Direito Eleitoral | Certo | |
| 31 | Noções de Direito Administrativo | Certo | |
| 32 | Noções de Direito Administrativo | Errado | |
| 33 | Noções de Direito Administrativo | Errado | |
| 34 | Noções de Direito Administrativo | Certo | |
| 35 | Noções de Direito Administrativo | Errado | |
| 36 | Noções de Direito Administrativo | Errado | |
| 37 | Noções de Direito Administrativo | Certo | |
| 38 | Noções de Direito Administrativo | Certo | Sim |
| 39 | Noções de Direito Administrativo | Certo | Sim |
| 40 | Noções de Direito Administrativo | Certo | |
| 41 | Direito Constitucional | Certo | |
| 42 | Direito Constitucional | Errado | |
| 43 | Direito Constitucional | Certo | |
| 44 | Direito Constitucional | Errado | |
| 45 | Direito Constitucional | Certo | |
| 46 | Direito Constitucional | Certo | |
| 47 | Direito Constitucional | Certo | |
| 48 | Direito Constitucional | Errado | |
| 49 | Direito Constitucional | Certo | |
| 50 | Direito Constitucional | Errado | |
| 51 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 52 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 53 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 54 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 55 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 56 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 57 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 58 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 59 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 60 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 61 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 62 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 63 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 64 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 65 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 66 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 67 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 68 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 69 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 70 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 71 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 72 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 73 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 74 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 75 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 76 | Administração Geral e Administração Pública | Errado | |
| 77 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 78 | Administração Geral e Administração Pública | Certo | |
| 79 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 80 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 81 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 82 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 83 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 84 | Gestão de Pessoas | Certo | Sim |
| 85 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 86 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 87 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 88 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 89 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 90 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 91 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 92 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 93 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 94 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 95 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 96 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 97 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 98 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 99 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 100 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 101 | Gestão de Pessoas | Errado | |
| 102 | Noções de Direito Administrativo | Errado | |
| 103 | Noções de Direito Administrativo | Errado | |
| 104 | Noções de Direito Administrativo | Certo | |
| 105 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 106 | Gestão de Pessoas | Certo | |
| 107 | Gestão de Contratos | Errado | |
| 108 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 109 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 110 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 111 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 112 | Gestão de Contratos | Errado | |
| 113 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 114 | Gestão de Contratos | Errado | |
| 115 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 116 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 117 | Gestão de Contratos | Certo | |
| 118 | Gestão de Contratos | Errado | |
| 119 | Gestão de Contratos | Errado | |
| 120 | Gestão de Contratos | Certo |
Gabarito TSE Unificado: gabarito preliminar e recursos
O gabarito preliminar estará disponível para consulta individual no site do Cebraspe (http://www.cebraspe.org.br/concursos/cpnuje_24) entre os dias 10 e 12 de dezembro.
Os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 11 e 12 de dezembro, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário de Brasília). O link para o recurso será divulgado posteriormente na página do concurso.
Prova TSE Unificado: análise
Fez a prova do Tribunal Superior Eleitoral – TSE neste domingo (08/12)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Concurso TSE Unificado: resumo
| Situação atual | edital publicado |
| Banca organizadora | Cebraspe |
| Cargos | Analista e Técnico Judiciário |
| Escolaridade | Nível superior |
| Carreiras | Tribunais |
| Lotação | Nacional (exceto Tocantins) |
| Número de vagas | 412 + CR vagas |
| Remuneração | Técnico Judiciário: de R$ 8.529,65 a R$ 12.807,24 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS paga apenas para os cargos na área de segurança. Analista Judiciário: de R$ 13.994,78 a R$ 21.013,03 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS apenas para os cargos na área de segurança + GAE apenas para analista judiciário – área judiciária – Oficial de justiça. |
| Inscrições | De 04/06/2024 a 18/7/2024 |
| Taxa de inscrição | De R$ 85,00 a R$130,00 |
| Data da prova objetiva | 08/12/2024 |
| Clique aqui para ver o edital TSE Unificado 2024 Retificação do edital TSE Unificado | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)



Participe da conversa