Os concursos de prefeituras e câmaras municipais são uma ótima oportunidade para entrar no serviço público e conseguir a tão sonhada estabilidade.
E muito se engana quem acha que a crise econômica enfrentada pelo Brasil está afetando os concursos regionais.
Atualmente, existem concursos abertos em todos os estados do país, com remuneração que chega a R$ 18.000,00.
Confira abaixo as oportunidades no setor público com inscrições abertas.
Abertos
Câmara de Araraquara-SP
- Concurso: Câmara de Araraquara-SP
- Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Níveis médio e superior
- Número de vagas: 12
- Remuneração: até R$ 4.501,87
- Inscrições: de 18 de abril a 15 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 40,00 e R$ 60,00
- Data da prova objetiva: 29 de maio de 2016
Câmara de Pompéia-SP
- Concurso: Câmara de Pompeia-SP
- Banca organizadora: Instituto Indec
- Cargos: Escriturário, Contador e Diretor de Secretaria
- Escolaridade: Níveis médio e superior
- Número de vagas: 3
- Remuneração: até R$ 6.321,04
- Inscrições: de 18 de abril a 5 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 13,00, R$ 53,25 e R$ 63,20
- Data da prova objetiva: 22 de maio de 2016
Câmara de Sarandi-RS
- Concurso: Câmara de Sarandi-RS
- Banca organizadora: IOPLAN
- Cargos: Agente de Manutenção, Agente Legislativo e Procurador Jurídico
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Número de vagas: 4
- Remuneração: até R$ 5.244,86
- Inscrições: de 14 de abril a 1º de maio
- Taxa de inscrição: R$ 40,00 e R$ 120,00
- Data da prova objetiva: 14 de maio de 2016
Prefeitura de Alumínio-SP
- Concurso: Prefeitura de Alumínio-SP
- Banca organizadora: Vunesp
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Número de vagas: 94
- Remuneração: até R$ 4.026,68
- Inscrições: de 6 de abril a 6 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 44,50, R$ 59,30 e R$ 84,70
- Data da prova objetiva: a definir
Prefeitura de Andirá-PR
- Concurso: Prefeitura de Andirá-PR
- Banca organizadora: Fundação de Apoio à Unespar
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio/técnico e superior
- Número de vagas: 25
- Remuneração: até R$
- Inscrições: de 18 de abril a 3 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00
- Data da prova objetiva: 22 de maio de 2016
Prefeitura de Caaporã-PB
- Concurso: Prefeitura de Caaporã-PB
- Banca organizadora: Conpass
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Níveis médio/técnico e superior
- Número de vagas: 125
- Remuneração: até R$ 10.000,00
- Inscrições: de 18 de abril a 22 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 60,00 e R$ 80,00
- Data da prova objetiva: 3 de julho de 2016
Prefeitura de Cajati-SP
- Concurso: Prefeitura de Cajati-SP
- Banca organizadora: Ethos Concursos Públicos
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Nível fundamental, médio e superior
- Número de vagas: 15
- Remuneração: até R$ 18,287,77
- Inscrições: de 25 de abril a 9 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 50,00 e R$ 100,00
- Data da prova objetiva: 29 de maio de 2016
Prefeitura de Coremas-PB
- Concurso: Prefeitura de Coremas-PB
- Banca organizadora: Contemax Consultoria
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Número de vagas: 184
- Remuneração: até R$ 6.000,00
- Inscrições: de 14 de abril a 31 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 50,00, R$ 75,00 e R$ 95,00
- Data da prova objetiva: 28 de agosto de 2016
Prefeitura de Praia Grande-SP
- Concurso: Prefeitura de Praia Grande-SP
- Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Administração Municipal-IBAM
- Cargos: Médicos em diversas especialidades
- Escolaridade: Nível superior
- Número de vagas: 18
- Remuneração: até R$ 6.233,66
- Inscrições: de 4 de abril a 5 de maio
- Taxa de inscrição: R$ 88,00
- Data da prova objetiva: 22 de maio de 2016
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo__ | Escolaridade | Edital | |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 15/05/16 | 10 | R$ 4.501,87 | níveis médio e superior | veja edital | |
Câmara Municipal de Arcoverde (PE) | 08/05/16 | 18 | R$ 2.465,25 | níveis fundamental e médio | veja edital | |
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA) | 05/05/16 | 15 | R$ 3 mil | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Camapuã (MS) | 06/05/16 | 5 | R$ 4.634,94 | níveis médio e superior | veja edital | |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 03/06/16 | 6 | R$ 2.500 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Linhares (ES) | 29/05/16 | 30 | R$ 2.953,54 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Passira (PE) | 21/06/16 | 10 | R$ 2.500 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Pompeia (SP) | 05/05/16 | 3 | R$ 6.321,04 | nível médio e superior | veja edital | |
Câmara Municipal de Potim (SP) | 06/05/16 | 7 | R$ 3.000 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Rio Paranaíba (MG) | 17/05/16 | 6 | R$ 2.925,56 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 05/05/16 | 12 e cadastro | R$ 7.604,44 | níveis médio e superior | veja edital | |
Câmara Municipal de São Goncalo do Amarante (CE) | 06/05/16 | 16 | R$ 1.797,38 | nívies fundamental e médio | veja edital | |
Câmara Municipal de Sarandi (RS) | 22/05/16 | 4 | R$ 5.244,86 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Sidrolândia (MS) | 10/05/16 | 33 | R$ 3.974,63 | níveis médio e superior | veja edital | |
Câmara Municipal de Suzano (SP) | 12/05/16 | 17 | R$ 5.671,74 | todos os níveis | veja edital | |
Câmara Municipal de Xaxim (SC) | 15/05/16 | 5 e cadastro | R$ 4.286,82 | todos os níveis | veja edital | |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 05/05/16 | 74 | R$ 3.521,63 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura e Câmara de Acari (RN) | 02/06/16 | 134 | R$ 2.500 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Água Doce do Maranhão (MA) | 13/05/16 | 179 | R$ 4.500 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Águas de Lindóia (SP) | 13/05/16 | 88 | R$ 2.407 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Alumínio (SP) | 06/05/16 | 94 | R$ 4.026,68 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de América Brasiliense (SP) | 08/05/16 | 30 | R$ 58,48 por hora | nível superior em medicina | veja edital | |
Prefeitura de Andirá (PR) | 03/05/16 | 25 | R$ 6.613,31 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Araguari (MG) | 05/05/16 | 157 | R$ 8.270,32 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Areiópolis (SP) | 06/05/16 | 62 | R$ 2.099,19 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Ariranha do Ivaí (PR) | 16/05/16 | 25 | R$ 2.757,65 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 13/05/16 | 484 | R$ 3.302,16 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Baião (PA) | 09/05/16 | 79 | R$ 1.014 | nível fundamental e superior | veja edital | |
Prefeitura de Bananal (SP) | 08/05/16 | 53 | R$ 3.569,73 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 20/05/16 | 86 | R$ 3.521,52 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 08/05/16 | 79 | R$ 4.830,57 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 11/05/16 | 16 e cadastro | R$ 6.775,88 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Caaporã (PB) | 22/05/16 | 125 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu (RJ) | 08/06/16 | 205 | R$ 1.314,81 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Cajati (SP) | 09/05/16 | 15 | R$ 18.287,77 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Canapi (AL) | 10/05/16 | 489 | R$ 3.520 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Carlópolis (PR) | 05/05/16 | 13 | R$ 15.985,44 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Casa Branca (SP) | 13/05/16 | 30 | R$ 2.670,63 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de Caucaia (CE) | 16/05/16 | 401 | R$ 3.534,03 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Cipotânea (MG) | 11/05/16 | 96 | R$ 8.500 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Codó (MA) | 09/05/16 | 74 | R$ 4.892,65 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de Conchal (SP) | 15/05/16 | 23 | R$ 2.048,13 | níveis fundamental e superior | veja edital | |
Prefeitura de Confresa (MT) | 16/05/16 | 117 | R$ 1.577,68 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Conquista (MG) | 05/05/16 | 101 | R$ 9.362,86 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Coração de Maria (BA) | 08/05/16 | 286 | R$ 7 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Coremas (PB) | 31/05/16 | 184 | R$ 6 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu (PR) | 10/05/16 | 68 | R$ 2.598,03 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 12/05/16 | cadastro de reserva | R$ 1.908,50 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 05/05/16 | 26 | R$ 1.778,55 | nível médio | veja edital | |
Prefeitura de Douradina (MS) | 13/05/16 | 27 | R$ 3.875,45 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Dracena (SP) | 15/05/16 | 27 | R$ 1.485 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Envira (AM) | 06/05/16 | 202 | R$ 9.100 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de Fátima (TO) | 09/05/16 | 75 | R$ 7 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Filadélfia (TO) | 05/05/16 | 150 | R$ 3 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Fortaleza | 09/05/16 | 50 | R$ 6.840,48 | nível superior | veja edital | |
Prefeitura de Frei Gaspar (MG) | 20/05/16 | 20 | R$ 10 mil | níveis fundamental e superior | veja edital | |
Prefeitura de Goiânia | 19/05/16 | 4.735 | R$ 2.135,66 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Guaraí (TO) | 16/05/16 | 48 | R$ 10 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 05/05/16 | 20 | R$ 1.014 | nível fundamental | veja edital | |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 09/05/16 | 122 | R$ 6 mil | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 11/05/16 | 75 | R$ 2.586,93 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 27/05/16 | 307 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Iguatemi (MS) | 10/05/16 | 67 | R$ 13.513,73 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Imbituva (PR) | 04/05/16 | 10 | R$ 15.447,88 | níveis fundamental e superior | veja edital | |
Prefeitura de Itabuna (BA) | 08/05/16 | 627 | R$ 2.731,00 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 04/05/16 | 81 | R$ 3.005,79 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Itaquitinga (PE) | 30/05/16 | 145 | R$ 1.400 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 45 | R$ 3.584,60 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Jaraguá (GO) | 19/05/16 | 145 | R$ 1.582,51 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Juncó do Seridó (PB) | 02/06/16 | 21 | R$ 2.242,42 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Lagoa Alegre (PI) | 08/05/16 | 40 | R$ 2.300 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO) | 22/05/16 | 146 | R$ 3.000 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 10/05/16 | 14 | R$ 10.000 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 05/05/16 | 140 | R$ 1.728,96 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Macaubal (SP) | 15/05/16 | 6 | R$ 3.213,29 | níveis médio/ técnico e superior | veja edital | |
Prefeitura de Maracaçumé (MA) | 05/05/16 | 246 | R$ 2.640 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Marcos Parente (PI) | 13/05/16 | 16 | R$ 6.709,50 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 16/05/16 | 122 | R$ 2.314 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Maria da Fé (MG) | 16/05/16 | 52 | R$ 2.690,66 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Matias Olímpio (PI) | 05/05/16 | 39 | R$ 1.500 | nível superior | veja edital | |
Prefeitura de Mesquita (RJ) | 04/05/16 | 130 | R$ 2.129,99 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de Mirassol (SP) | 12/05/16 | 20 | R$ 2.112,98 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Moju (PA) | 09/06/16 | 265 | R$ 4.606,33 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 05/05/16 | 65 | R$ 2.887,85 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Morro da Fumaça (SC) | 16/05/16 | 62 | R$ 9.077,38 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Nova Monte Verde (MT) | 06/05/16 | 15 | R$ 1.953,23 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 09/05/16 | 16 | R$ 8.302,52 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Orizona (GO) | 13/05/16 | 113 | R$ 3.150 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Palotina (PR) | 23/05/16 | 132 | R$ 2.314,56 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) | 06/05/16 | 35 | R$ 3.288,81 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 14/05/16 | 11 e cadastro | R$ 9.264,85 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Parintins (AM) | 05/05/16 | 2.055 | R$ 9.200 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 03/05/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 31/05/16 | 25 | R$ 12.832,23 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Porangatu (GO) | 03/05/16 | 107 | R$ 4.000 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 05/05/16 | 18 | R$ 13 mil | nível superior em medicina | veja edital | |
Prefeitura de Prata (PB) | 29/05/16 | 86 | R$ 2.500 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 12/05/16 | 79 | R$ 3.259,30 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Roca Sales (RS) | 08/05/16 | 8 | R$ 7.501,02 | níveis fundamental e superior | veja edital | |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 08/05/16 | 326 | R$ 6.500 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Santa Cruz do Arari (PA) | 09/05/16 | 116 | R$ 4.900 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) | 04/05/16 | 60 | R$ 8.250 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Santa Terezinha (PE) | 20/05/16 | 176 | R$ 8.000 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Santana de Pirapama (MG) | 18/05/16 | 106 | R$ 10.000 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 15/05/16 | 17 | R$ 11.491,10 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de São Francisco do Brejão (MA) | 08/05/16 | 247 | R$ 3.028 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de São João da Ponta (PA) | 10/05/16 | 212 | R$ 2.135,64 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Sapé (PB) | 12/05/16 | 202 | R$ 2.382,34 | níveis médio e superior | veja edital | |
Prefeitura de Serrana (SP) | 17/05/16 | 68 | R$ 3.627,13 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 03/06/16 | 139 | R$ 2.500 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 24/05/16 | 156 | R$ 3.134,42 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Soledade (PB) | 13/05/16 | 125 | R$ 7.200 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Taquarituba (SP) | 06/05/16 | 19 | R$ 3.569,42 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Torre de Pedra (SP) | 13/05/16 | 10 | R$ 2.221 | todos os níveis | veja edital | |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 18/05/16 | 20 | R$ 1.894,46 | nível médio | veja edital | |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) | 24/05/16 | 305 | R$ 1.706,08 | nível médio | veja edital | |
Prefeitura de Viamão (RS) | 10/05/16 | 71 | R$ 1.687 | todos os níveis | veja edital | |
Serviço de Água e Esgoto de Marialva (PR) | 12/05/16 | 63 | R$ 3.375,74 | todos os níveis | veja edital | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | veja edital | |
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 5 | R$ 3.288,34 | todos os níveis | veja edital | |
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 09/05/16 | 15 | R$ 2.594 | todos os níveis | veja edital | |
Comece a estudar agora mesmo e garanta a sua vaga no serviço público.
Gostou dessas oportunidades? Prepare-se com quem tem tradição de aprovação e 26 anos de experiência em concursos públicos. Cursos online com início imediato, visualizações ilimitadas e parcelamento em até 12x sem juros
Depoimentos de alunos aprovados AQUI. Casos de sucesso: