Boas notícias para os concurseiros! A Comissão Mista de Orçamento, CMO, aprovou o texto-base do Orçamento 2021 na 1ª sessão e agora o texto segue para a segunda sessão. De acordo com o texto, vão ser criados 2.578 cargos no âmbito do Governo Federal. Fique sempre por dentro dos Concursos 2021!
A divisão será da seguinte forma:
- Poder Judiciário – 1.567 cargos;
- Defensoria Pública da União – 1.011 cargos.
Veja aqui o documento completo
A tabela detalhada pode ser encontrada abaixo:
DISCRIMINAÇÃO | CRIAÇÃO | PROVIMENTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | DESPESA | |||||||
NO EXERCÍCIO (7) | ANUALIZADA | |||||||
PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | |||
1. Poder Legislativo | – | 140 | 25.218.444 | 1.633.864 | 26.852.308 | 45.202.651 | 2.918.747 | 48.121.398 |
1.1. Câmara dos Deputados | – | 70 | 11.256.726 | 777.275 | 12.034.001 | 23.051.216 | 1.554.550 | 24.605.766 |
1.1.1. Cargos e funções vagos | – | 70 | 11.256.726 | 777.275 | 12.034.001 | 23.051.216 | 1.554.550 | 24.605.766 |
1.2. Senado Federal | – | 40 | 9.433.794 | 523.471 | 9.957.265 | 12.878.984 | 697.961 | 13.576.945 |
1.2.1. Cargos e funções vagos | – | 40 | 9.433.794 | 523.471 | 9.957.265 | 12.878.984 | 697.961 | 13.576.945 |
1.3. Tribunal de Contas da União | – | 30 | 4.527.924 | 333.118 | 4.861.042 | 9.272.451 | 666.236 | 9.938.687 |
1.3.1. Cargos e funções vagos | – | 30 | 4.527.924 | 333.118 | 4.861.042 | 9.272.451 | 666.236 | 9.938.687 |
2. Poder Judiciário | 1.567 | 2.477 | 272.978.316 | 35.014.395 | 307.992.711 | 338.105.896 | 41.277.994 | 379.383.890 |
2.1. Supremo Tribunal Federal | – | 75 | 4.161.839 | 596.375 | 4.758.214 | 7.463.381 | 1.011.113 | 8.474.494 |
2.1.1. Cargos e funções vagos | – | 75 | 4.161.839 | 596.375 | 4.758.214 | 7.463.381 | 1.011.113 | 8.474.494 |
2.2. Superior Tribunal de Justiça | – | 50 | 3.373.164 | 417.521 | 3.790.685 | 6.911.712 | 835.041 | 7.746.753 |
2.2.1. Cargos e funções vagos | – | 50 | 3.373.164 | 417.521 | 3.790.685 | 6.911.712 | 835.041 | 7.746.753 |
2.3. Justiça Federal | 775 | 450 | 45.000.000 | 4.500.000 | 49.500.000 | 92.020.673 | 8.365.600 | 100.386.273 |
2.3.1. Cargos e funções vagos | – | 300 | 45.000.000 | 4.500.000 | 49.500.000 | 92.020.673 | 8.365.600 | 100.386.273 |
2.3.2. PL nº 5.919. de 2019 (2) | 150 | 150 | – | – | ||||
2.3.3. PL nº 2.783, de 2011 (3) | 625 | – | – | – | ||||
2.4. Justiça Militar da União | 740 | 62 | 2.372.346 | 368.538 | 2.740.884 | 4.862.362 | 737.076 | 5.599.438 |
2.4.1. Cargos e funções vagos | – | 26 | 1.510.154 | 226.837 | 1.736.991 | 3.095.073 | 453.675 | 3.548.748 |
2.4.2. PL nº 1.184, de 2015 | 740 | 36 | 862.192 | 141.701 | 1.003.893 | 1.767.289 | 283.401 | 2.050.690 |
2.5. Justiça Eleitoral | – | 982 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 |
2.4.1. Cargos e funções vagos | – | 982 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 |
2.6. Justiça do Trabalho | 52 | 747 | 127.029.496 | 16.589.270 | 143.618.766 | 130.119.295 | 16.589.270 | 146.708.565 |
2.6.1. Cargos e funções vagos | – | 747 | 127.029.496 | 16.589.270 | 143.618.766 | 130.119.295 | 16.589.270 | 146.708.565 |
2.5.2. PLC 112, de 2017 – TRT 22ª Região (3) | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
2.7. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | – | 111 | 5.728.195 | 1.267.869 | 6.996.064 | 11.415.197 | 2.465.072 | 13.880.269 |
2.7.1. Cargos e funções vagos | – | 111 | 5.728.195 | 1.267.869 | 6.996.064 | 11.415.197 | 2.465.072 | 13.880.269 |
3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público | – | 127 | 21.724.878 | 1.892.680 | 23.617.558 | 29.469.235 | 2.354.649 | 31.823.884 |
3.1. Ministério Público Federal | – | 97 | 13.687.969 | 1.498.694 | 15.186.663 | 17.117.420 | 1.798.433 | 18.915.853 |
3.1.1. Cargos e funções vagos | – | 97 | 13.687.969 | 1.498.694 | 15.186.663 | 17.117.420 | 1.798.433 | 18.915.853 |
3.2. Ministério Público Militar | – | 15 | 2.766.923 | 185.405 | 2.952.328 | 4.539.087 | 278.108 | 4.817.195 |
3.2.1. Cargos e funções vagos | – | 15 | 2.766.923 | 185.405 | 2.952.328 | 4.539.087 | 278.108 | 4.817.195 |
3.3. Ministério Público do Trabalho | – | 15 | 5.269.986 | 208.581 | 5.478.567 | 7.812.728 | 278.108 | 8.090.836 |
3.3.1. Cargos e funções vagos | – | 15 | 5.269.986 | 208.581 | 5.478.567 | 7.812.728 | 278.108 | 8.090.836 |
4. Defensoria Pública da União | 1.011 | 5 | 979.946 | 64.773 | 1.044.719 | 1.720.000 | 111.039 | 1.831.039 |
4.1. Defensoria Pública da União | 1.011 | 5 | 979.946 | 64.773 | 1.044.719 | 1.720.000 | 111.039 | 1.831.039 |
4.1.1. Cargos e funções vagos | – | 5 | 979.946 | 64.773 | 1.044.719 | 1.720.000 | 111.039 | 1.831.039 |
4.1.1. PL nº 7.922, de 2014 – Criação de cargos efetivos (4) | 811 | – | – | – | – | – | – | – |
4.1.2. PL nº 7.923, de 2014 – Criação de cargos e funções comissionadas (4) | 200 | – | – | – | – | – | – | – |
5. Poder Executivo | – | 48.272 | 2.123.660.076 | 424.242.395 | 2.547.902.471 | 4.065.909.681 | 850.039.340 | 4.915.949.021 |
5.1. Criação e provimentos de cargos e funções, exclusive substituição de terceirizados – Civis |
– | 46.064 | 1.809.621.703 | 422.021.609 | 2.231.643.312 | 3.697.950.863 | 843.376.982 | 4.541.327.845 |
5.1.1. Cargos, funções e gratificações vagos (5) | – | 12.235 | 471.498.650 | 47.347.154 | 518.845.804 | 954.812.760 | 94.028.072 | 1.048.840.832 |
5.1.2. Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnico- Administrativos em Educação (6) | – | 33.829 | 1.338.123.053 | 374.674.455 | 1.712.797.508 | 2.743.138.103 | 749.348.910 | 3.492.487.013 |
5.3. Fixação de efetivos – Militares | – | 1.187 | 279.820.332 | – | 279.820.332 | 279.820.332 | – | 279.820.332 |
5.3.1. Fixação de Efetivos – Aeronáutica, Exército e Marinha | – | 1.187 | 279.820.332 | – | 279.820.332 | 279.820.332 | – | 279.820.332 |
5.4. Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF | – | 1.021 | 34.218.041 | 2.220.786 | 36.438.827 | 88.138.486 | 6.662.358 | 94.800.844 |
5.4.1. Fixação de Efetivos – CBMDF | – | 178 | 8.737.218 | 8.737.218 | 17.918.019 | 17.918.019 | ||
5.4.2. Fixação de Efetivos – PMDF | – | 543 | 13.267.323 | 13.267.323 | 32.649.862 | 32.649.862 | ||
5.4.3. Fixação de Efetivos – PCDF | – | 300 | 12.213.500 | 2.220.786 | 14.434.286 | 37.570.605 | 6.662.358 | 44.232.963 |
TOTAL DO ITEM I | 2.578 | 51.021 | 2.444.561.660 | 462.848.107 | 2.907.409.767 | 4.480.407.463 | 896.701.769 | 5.377.109.232 |
A MAIOR OPORTUNIDADE DA SUA VIDA
A Maior Oportunidade da Sua Vida está passando bem na sua frente: Assinatura Ilimitada do Gran Cursos Online com o menor preço já visto para você mudar a sua história!
Aproveite porque é somente até às 23h59 da próxima segunda-feira, 29 de março. Confira e não deixe passar:
– Assinatura Social: a partir de R$ 1,99/dia;
– Assinatura Ilimitada: a partir de R$ 3,33/dia;
– Assinatura Até Passar – exclusiva para alunos: R$ 209,90/mês.
E, no mês delas, mulheres têm 5% de desconto adicional.
IMPERDÍVEL! Faça parte do maior movimento de mudança de vida no Brasil!
Clique AQUI e garanta o MAIOR DESCONTO DA HISTÓRIA!
Curso Gratuito Imparável 2021
Muitas oportunidades vão aparecer este ano no mundo dos concursos públicos. As seleções serão retomadas e novos concursos vão ser abertos. A chance de ter uma remuneração alta, estabilidade e um vida melhor nunca esteve tão perto de ser alcançada.
Quando você vai parar de postergar a realização dos seus sonhos e começar a agir para alcançá-los?
Se você tem o desejo de vencer todas as dificuldades e tem a dedicação necessária para alcançar os seus objetivos, o Gran Cursos Online preparou algo especialmente para você.
A nossa equipe de especialistas em concursos públicos e mudanças de vidas organizou um material focado nas principais disciplinas e conteúdos cobrados nos concursos de todo o país!
Um material incrível e feito sob medida para você começar a se preparar para as principais seleções.
Nós poderíamos cobrar caro em um material como esse, mas transformar histórias é o que amamos fazer.
Por isso, estamos disponibilizando todo esse curso GRATUITAMENTE para todos que acessarem o link abaixo:
Clique AQUI e comece a mudar de vida!
Agora não á mais a hora de dar desculpas, é hora de começar a agir. Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável 2021!
Participe da conversa