O Concurso Funsaúde CE é uma excelente oportunidade para os médicos e médicas do Ceará! São oferecidas 1.040 vagas para especialidades médicas. O concurso público da Fundação Regional de Saúde do Ceará irá pagar salários que vão de R$ 14.300,00 a R$ 23.833,33 para os médicos aprovados no certame.
Aproveita que as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de agosto e faça sua inscrição no site da banca https://conhecimento.fgv.br/concursos/funsaude21. Lembrando que é necessário o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$300,00 para todos os cargos médico.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, provas de títulos e de experiência profissional.
Confira abaixo todos os detalhes sobre as vagas do Concurso Funsaúde CE para a área médica:
| EMPREGO / ESPECIALIDADE | CARGA HORÁRIA (**)  | 
TOTAL DE VAGAS (Ampla concorrência + Vagas PCD + Vagas Negros)  | 
CADASTRO RESERVA | REMUNERAÇÃO | 
|---|---|---|---|---|
| MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 24 | 6 | 12 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ANESTESIOLOGIA | 40 | 34 | 68 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – ANESTESIOLOGIA | 24 | 106 | 212 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – AUDITOR | 40 | 1 | 2 | R$ 20.166,66 | 
| MÉDICO – AUDITOR | 24 | 2 | 4 | R$ 12.100,00 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA | 40 | 11 | 22 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA | 24 | 35 | 70 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA – ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA | 24 | 3 | 6 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA – ERGOMETRIA | 24 | 5 | 10 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA – ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | 24 | 7 | 14 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA – ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA – PEDIATRIA | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CARDIOLOGIA – PEDIATRIA | 24 | 16 | 32 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO | 24 | 3 | 6 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA CARDIOVASCULA R | 40 | 5 | 10 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA CARDIOVASCULA R | 24 | 17 | 34 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA DE MÃO | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 24 | 7 | 14 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA GERAL | 24 | 37 | 74 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA ONCOLÓGICA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA ONCOLÓGICA | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA | 24 | 30 | 60 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA | 24 | 4 | 8 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA | 40 | 4 | 8 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA | 24 | 9 | 18 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR | 24 | 19 | 38 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA | 40 | 11 | 22 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA | 24 | 48 | 96 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – COLOPROCTOLO GIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – COLOPROCTOLO GIA | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – DERMATOLOGIA | 40 | 1 | 2 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – DERMATOLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – ECOCARDIOGRAF IA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – ECOCARDIOGRAF IA | 24 | 6 | 12 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ENDOCRINOLOGI A E METABOLOGIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – ENDOCRINOLOGI A E METABOLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ENDOCRINOLOGI A E METABOLOGIA PEDIATRIA | 24 | 4 | 8 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA – BRONCOSCOPIA | 24 | 10 | 20 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 24 | 10 | 20 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA | 40 | 3 | 6 | R$ 20.166,66 | 
| MÉDICO – GASTROENTEROL OGIA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – GASTROENTEROL OGIA | 24 | 4 | 8 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – GASTROENTEROL OGIA PEDIÁTRICA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – GASTROENTEROL OGIA PEDIÁTRICA | 24 | 5 | 10 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – GENÉTICA MÉDICA | 24 | 2 | 4 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – GERIATRIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – GERIATRIA | 24 | 4 | 8 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 40 | 3 | 6 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 24 | 15 | 30 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 24 | 6 | 12 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – PEDIATRIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – PEDIATRIA | 24 | 4 | 8 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 40 | 4 | 8 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONIS TA | 24 | 11 | 22 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – HEPATOLOGIA | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – INFECTOLOGIA | 40 | 5 | 10 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – INFECTOLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – INFECTOLOGIA – PEDIATRIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – INFECTOLOGIA – PEDIATRIA | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – MASTOLOGIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – MASTOLOGIA | 24 | 5 | 10 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA DA DOR | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – MEDICINA DA DOR | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 40 | 6 | 12 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 24 | 35 | 70 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 40 | 1 | 2 | R$ 20.166,66 | 
| MÉDICO – MEDICINA DO SONO | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO | 40 | 3 | 6 | R$ 20.166,66 | 
| MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA | 40 | 6 | 12 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA | 24 | 65 | 130 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA – PEDIATRIA | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA – PEDIATRIA | 24 | 31 | 62 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – MEDICINA PALIATIVA | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – MEDICINA PALIATIVA | 24 | 7 | 14 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEFROLOGIA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – NEFROLOGIA | 24 | 12 | 24 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | 40 | 2 | 4 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | 24 | 5 | 10 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEONATOLOGIA | 40 | 7 | 14 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – NEONATOLOGIA | 24 | 36 | 72 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEUROCIRURGIA | 40 | 6 | 12 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – NEUROCIRURGIA | 24 | 11 | 22 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEUROFISIOLOGI A CLÍNICA | 24 | 8 | 16 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEUROLOGIA | 40 | 4 | 8 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – NEUROLOGIA | 24 | 14 | 28 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 24 | 5 | 10 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NEURORRADIOL OGIA | 24 | 7 | 14 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NUTROLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – NUTROLOGIA – PEDIATRIA | 24 | 1 | 2 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – OFTALMOLOGIA | 24 | 7 | 14 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – ONCOLOGIA CLÍNICA | 40 | 3 | 6 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – ONCOLOGIA CLÍNICA | 24 | 6 | 12 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 40 | 6 | 12 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 24 | 27 | 54 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI A | 40 | 4 | 8 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI A | 24 | 12 | 24 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – OTORRINOLARIN GOLOGIA | 24 | 9 | 18 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – PATOLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – PEDIATRIA | 40 | 15 | 30 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – PEDIATRIA | 24 | 19 | 38 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – PNEUMOLOGIA | 40 | 5 | 10 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – PNEUMOLOGIA | 24 | 22 | 44 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | 24 | 5 | 10 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – PSIQUIATRIA | 24 | 6 | 12 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – PSIQUIATRIA – PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 24 | 2 | 4 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 40 | 3 | 6 | R$ 22.000,00 | 
| MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 24 | 6 | 12 | R$ 13.200,00 | 
| MÉDICO – RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – REUMATOLOGIA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – REUMATOLOGIA | 24 | 3 | 6 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA | 40 | 1 | 2 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA | 24 | 8 | 16 | R$ 14.300,00 | 
| MÉDICO – UROLOGIA | 40 | 5 | 10 | R$ 23.833,33 | 
| MÉDICO – UROLOGIA | 24 | 8 | 16 | R$ 14.300,00 | 
Além das vagas para a área médica, o Concurso Funsaúde CE também está ofertando oportunidades para a área administrativa e para área assistencial
Confira TODAS as informações sobre o Concurso Funsaúde CE!
Curso Gratuito Imparável 2021
Muitas oportunidades vão aparecer este ano no mundo dos concursos públicos. As seleções serão retomadas e novos concursos vão ser abertos. A chance de ter uma remuneração alta, estabilidade e um vida melhor nunca esteve tão perto de ser alcançada.
Quando você vai parar de postergar a realização dos seus sonhos e começar a agir para alcançá-los?
Se você tem o desejo de vencer todas as dificuldades e tem a dedicação necessária para alcançar os seus objetivos, o Gran Cursos Online preparou algo especialmente para você.
A nossa equipe organizou um material focado nas principais disciplinas e conteúdos cobrados nos concursos de todo o país!
Um material incrível e feito sob medida para você começar a se preparar para as principais seleções.
Nós poderíamos cobrar caro em um material como esse, mas transformar histórias é o que amamos fazer.
Por isso, estamos disponibilizando todo esse curso GRATUITAMENTE para todos que acessarem o link abaixo:
Clique AQUI e comece a mudar de vida!
Agora não é mais a hora de dar desculpas, é hora de começar a agir. Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável 2021!
Resumo do Concurso Funsaúde CE
| CONCURSO | FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CEARÁ (CONCURSO FUNSAÚDE) | 
| Situação | Edital Publicado | 
| Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas – FGV | 
| Cargos | Diversos | 
| Escolaridade | Saúde | 
| Carreiras | Administrativo, Assistencial, Saúde | 
| Lotação | Ceará | 
| Número de vagas | 6 mil vagas imediatas | 
| Remuneração | de R$ 6 mil a R$ 23 mil | 
| Inscrições | De 12 de julho até 19 de agosto | 
| Taxa de inscrição | De R$ 70,00 a R$ 300,00 | 
| Data da prova objetiva | 24/10/2021 | 
| Link do edital | Confira o link do edital Funsaúde 2021 Saúde | 
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
![[BF 2025] Lote do mês – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/10/23172755/CABECALHO-1238X216.webp)
	![[BF 2025] Lote de mês – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/10/23173301/POST-730X150.webp)



									
									
									
									
	  
Participe da conversa