Saiu o Concurso Santa Leopoldina ES! A Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, localizada no Espírito Santo, publicou edital oferecendo mais de 180 oportunidades para profissionais de diversas áreas.
As inscrições estarão abertas até o dia 25 de setembro de 2024.
Os interessados em participar do concurso deverão realizar suas inscrições exclusivamente pelo site da banca organizadora, Objetiva Concursos.
Saiba todos os detalhes navegando no índice abaixo:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Prova objetiva
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
Concurso Santa Leopoldina ES: Situação atual
Histórico do concurso:
- 23 de agosto de 2024: Edital publicado
Concurso Santa Leopoldina ES: Remuneração
Confira abaixo a remuneração de acordo com o cargo e a escolaridade exigida:
Cargo | Valor inicial Jun/24 R$ (4) |
---|---|
Administrador | 2.117,02 |
Agente Administrativo | 1.553,00 |
Agente de Serviços Gerais | 1.477,23 |
Agente de Transporte Escolar | 1.553,00 |
Agente Municipal de Fiscalização | 1.831,71 |
Agente Municipal de Ouvidoria | 1.831,71 |
Arquiteto | 2.117,02 |
Assistente Social | 2.117,02 |
Assistente Social Educacional | |
Atendente | 1.477,23 |
Auditor Interno (Administração/Ciências Contábeis/Economia) | 2.117,02 |
Auditor Interno (Direito) | |
Auditor Interno (Engenharia Civil/Arquitetura) | |
Auxiliar de Consultório Odontológico | 1.477,23 |
Auxiliar de Farmácia | 1.477,23 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 1.477,23 |
Auxiliar de Serviços Educacionais | 1.477,23 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1.477,23 |
Biólogo | 2.117,02 |
Bombeiro (hidráulico) | 1.477,23 |
Cirurgião Dentista | 2.117,02 |
Contador | 2.117,02 |
Coveiro | 1.477,23 |
Educador Social | 1.831,71 |
Eletricista | 1.553,00 |
Enfermeiro | 2.117,02 |
Engenheiro Agrônomo | 2.117,02 |
Engenheiro Civil | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | |
Escriturário | 1.477,23 |
Farmacêutico | 2.117,02 |
Fiscal de Tributos | 1.831,71 |
Fisioterapeuta | 2.117,02 |
Gari | 1.477,23 |
Guarda Escolar | 1.477,23 |
Mecânico | 1.553,00 |
Médico Plantonista Cardiologista | 790,88 |
Médico Plantonista Clínico Geral | |
Médico Plantonista Dermatologista | |
Médico Plantonista do Trabalho | |
Médico Plantonista Endocrinologista | |
Médico Plantonista Gastroenterologista | |
Médico Plantonista Ginecologista | |
Médico Plantonista Obstetra | |
Médico Plantonista Pediatra | |
Motorista | 1.553,00 |
Nutricionista | 2.117,02 |
Oficial Administrativo | 1.831,71 |
Operador de Máquinas Pesadas | 1.831,71 |
Operador de Motoniveladora | 1.831,71 |
Operador de Retroescavadeira | 1.831,71 |
Operário | 1.477,23 |
Pedreiro | 1.553,00 |
Pintor | 1.553,00 |
Procurador Municipal | 2.117,02 |
Professor MAMPA – Anos Iniciais | 2.514,40 |
Professor MAMPA – Educação Infantil | |
Professor MAMPB – Arte | |
Professor MAMPB – Educação Física | |
Professor MAMPB – Ensino Religioso | |
Professor MAMPP – Supervisão Escolar | |
Psicólogo | 2.117,02 |
Psicólogo Educacional | 2.117,02 |
Soldador | 1.553,00 |
Técnico Agrícola | 1.831,71 |
Técnico de Enfermagem | 1.831,71 |
Técnico em Edificações | 1.831,71 |
Técnico em Informática | 1.831,71 |
Técnico em Saneamento Básico | 1.831,71 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 1.831,71 |
Topógrafo | 1.831,71 |
Trabalhador Braçal | 1.477,23 |
Veterinário | 2.117,02 |
Vigia | 1.477,23 |
Concurso Santa Leopoldina ES: Inscrições
- Período de inscrições: de 23 de agosto de 2024 até 25 de setembro de 2024
- Local de inscrições: exclusivamente no site da banca organizadora Objetiva
- Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 25 de setembro
Confira abaixo o valor da taxa da inscrição:
Cargo | Valor da inscrição R$ |
---|---|
Administrador | 110 |
Agente Administrativo | 90 |
Agente de Serviços Gerais | 70 |
Agente de Transporte Escolar | 90 |
Agente Municipal de Fiscalização | 90 |
Agente Municipal de Ouvidoria | 90 |
Arquiteto | 110 |
Assistente Social | 110 |
Assistente Social Educacional | 110 |
Atendente | 70 |
Auditor Interno (Administração/Ciências Contábeis/Economia) | 110 |
Auditor Interno (Direito) | 110 |
Auditor Interno (Engenharia Civil/Arquitetura) | 110 |
Auxiliar de Consultório Odontológico | 90 |
Auxiliar de Farmácia | 90 |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 90 |
Auxiliar de Serviços Educacionais | 90 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 70 |
Biólogo | 110 |
Bombeiro (hidráulico) | 70 |
Cirurgião Dentista | 110 |
Contador | 110 |
Coveiro | 70 |
Educador Social | 90 |
Eletricista | 70 |
Enfermeiro | 110 |
Engenheiro Agrônomo | 110 |
Engenheiro Civil | 110 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 110 |
Escriturário | 70 |
Farmacêutico | 110 |
Fiscal de Tributos | 90 |
Fisioterapeuta | 110 |
Gari | 70 |
Guarda Escolar | 70 |
Mecânico | 70 |
Médico Plantonista Cardiologista |
110 |
Médico Plantonista Clínico Geral |
110 |
Médico Plantonista Dermatologista |
110 |
Médico Plantonista do Trabalho |
110 |
Médico Plantonista Endocrinologista |
110 |
Médico Plantonista Gastroenterologista |
110 |
Médico Plantonista Ginecologista |
110 |
Médico Plantonista Obstetra |
110 |
Médico Plantonista Pediatra |
110 |
Motorista | 70 |
Nutricionista | 110 |
Oficial Administrativo | 90 |
Operador de Máquinas Pesadas |
70 |
Operador de Motoniveladora |
70 |
Operador de Retroescavadeira |
70 |
Operário | 70 |
Pedreiro | 70 |
Pintor | 70 |
Procurador Municipal | 110 |
Professor MAMPA – Anos Iniciais |
110 |
Professor MAMPA – Educação Infantil |
110 |
Professor MAMPB – Arte | 110 |
Professor MAMPB – Educação Física | 110 |
Professor MAMPB – Ensino Religioso |
110 |
Professor MAMPP – Supervisão Escolar |
110 |
Psicólogo | 110 |
Psicólogo Educacional | 110 |
Soldador | 70 |
Técnico Agrícola | 90 |
Técnico de Enfermagem | 90 |
Técnico em Edificações | 90 |
Técnico em Informática | 90 |
Técnico em Saneamento Básico | 90 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 90 |
Topógrafo | 90 |
Trabalhador Braçal | 70 |
Veterinário | 110 |
Vigia | 70 |
Concurso Santa Leopoldina ES: Cargos e vagas
De acordo com o edital, os ingressantes no serviço público municipal estarão subordinados ao Regime Estatutário, o que concede estabilidade no cargo.
Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo:
Cargo | Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para a posse (1) | Carga horária (2) | Vagas a prover (3) |
---|---|---|---|
Administrador | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Administrador | 40h semanais | 01+CR |
Agente Administrativo | Ensino Médio completo | 40h semanais | 04+CR |
Agente de Serviços Gerais | Ensino Fundamental completo | 40h semanais | 09+CR |
Agente de Transporte Escolar | Ensino Médio completo e CNH categoria “D” (5) | 40h semanais | 01+CR |
Agente Municipal de Fiscalização | Ensino Médio completo e CNH categoria mínima “B” (5) | 40h semanais | 03+CR |
Agente Municipal de Ouvidoria | Ensino Médio completo | 40h semanais | 01+CR |
Arquiteto | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Arquiteto | 40h semanais | 01+CR |
Assistente Social | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social | 30h semanais | CR |
Assistente Social Educacional | 01+CR | ||
Atendente | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 01+CR |
Auditor Interno (Administração/Ciências Contábeis/Economia) | Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia e Registro no respectivo Conselho de Classe | 40h semanais | CR |
Auditor Interno (Direito) | Ensino Superior completo em Direito | 01+CR | |
Auditor Interno (Engenharia Civil/Arquitetura) | Ensino Superior completo em Engenharia Civil ou Arquitetura | 01+CR | |
Auxiliar de Consultório Odontológico | Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Auxiliar em Saúde Bucal | 40h semanais | 01+CR |
Auxiliar de Farmácia | Ensino Médio completo | 40h semanais | 01+CR |
Auxiliar de Secretaria Escolar | Ensino Médio completo | 40h semanais | 02+CR |
Auxiliar de Serviços Educacionais | Ensino Médio completo | 40h semanais | 20+CR |
Auxiliar de Serviços Gerais | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 23+CR |
Biólogo | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Biólogo | 40h semanais | 01+CR |
Bombeiro (hidráulico) | 4ª série do Ensino Fundamental completa (6) | 40h semanais | 01+CR |
Cirurgião Dentista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Cirurgião Dentista | 40h semanais | 01+CR |
Contador | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Contador | 40h semanais | CR |
Coveiro | Alfabetizado | 40h semanais | 01+CR |
Educador Social | Ensino Médio completo e Curso na Área | 40h semanais | 02+CR |
Eletricista | Ensino Fundamental completo e Curso de Eletricista de, no mínimo, 60 horas | 40h semanais | 01+CR |
Enfermeiro | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro | 40h semanais | 01+CR |
Engenheiro Agrônomo | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro Agrônomo | 40h semanais | 01+CR |
Engenheiro Civil | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro Civil | 02+CR | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos da Lei nº 7.410/1985 | 02+CR | |
Escriturário | Ensino Fundamental completo | 40h semanais | 02+CR |
Farmacêutico | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Farmacêutico | 40h semanais | 01+CR |
Fiscal de Tributos | Ensino Médio completo | 40h semanais | CR |
Fisioterapeuta | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Fisioterapeuta | 30h semanais | CR |
Gari | Alfabetizado | 40h semanais | 02+CR |
Guarda Escolar | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 02+CR |
Mecânico | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 01+CR |
Médico Plantonista Cardiologista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Cardiologista | Plantão 12h | 01+CR |
Médico Plantonista Clínico Geral | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Clínico Geral | 01+CR | |
Médico Plantonista Dermatologista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Dermatologista | 01+CR | |
Médico Plantonista do Trabalho | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico do Trabalho | 01+CR | |
Médico Plantonista Endocrinologista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Endocrinologista | 01+CR | |
Médico Plantonista Gastroenterologista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Gastroenterologista | 01+CR | |
Médico Plantonista Ginecologista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Ginecologista | 01+CR | |
Médico Plantonista Obstetra | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Obstetra | 01+CR | |
Médico Plantonista Pediatra | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Pediatra | 01+CR | |
Motorista | Ensino Fundamental completo e CNH categoria “D” (5) | 40h semanais | 16+CR |
Nutricionista | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Nutricionista | 40h semanais | 02+CR |
Oficial Administrativo | Ensino Médio completo | 40h semanais | 04+CR |
Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental completo e CNH categoria “D” (5) | 40h semanais | 04+CR |
Operador de Motoniveladora | Ensino Fundamental completo e CNH categoria “D” (5) | 40h semanais | 02+CR |
Operador de Retroescavadeira | Ensino Fundamental completo e CNH categoria “D” (5) | 40h semanais | 02+CR |
Operário | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 10+CR |
Pedreiro | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 02+CR |
Pintor | Ensino Fundamental completo | 40h semanais | 02+CR |
Procurador Municipal | Ensino Superior completo em Direito e Registro ativo na OAB | 20h semanais | 02+CR |
Professor MAMPA – Anos Iniciais | Licenciatura Plena com habilitação em Séries Iniciais de Ensino Fundamental (Pedagogia) | 25h semanais | 08+CR |
Professor MAMPA – Educação Infantil | Licenciatura Plena com habilitação em Educação Infantil (Pedagogia) | 03+CR | |
Professor MAMPB – Arte | Licenciatura Plena específica para a disciplina | 02+CR | |
Professor MAMPB – Educação Física | Licenciatura Plena específica para a disciplina e Registro no CREF/ES, conforme Lei Federal nº 9.696/1998 | 02+CR | |
Professor MAMPB – Ensino Religioso | Licenciatura Plena específica para a disciplina | 01+CR | |
Professor MAMPP – Supervisão Escolar | Licenciatura plena com habilitação em Supervisão Escolar (Pedagogia); Pós-Graduação específica | 03+CR | |
Psicólogo | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Psicólogo | 40h semanais | 04+CR |
Psicólogo Educacional | 30h semanais | 01+CR | |
Soldador | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 01+CR |
Técnico Agrícola | Ensino Médio completo, Curso Técnico específico e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico Agrícola | 40h semanais | 02+CR |
Técnico de Enfermagem | Ensino Médio completo, Curso Técnico específico e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico de Enfermagem | 40h semanais | 01+CR |
Técnico em Edificações | Ensino Médio completo, Curso Técnico específico e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Edificações | 40h semanais | 01+CR |
Técnico em Informática | Ensino Médio completo e Curso Técnico específico | 40h semanais | 02+CR |
Técnico em Saneamento Básico | Ensino Médio completo, Curso Técnico específico e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Saneamento Básico | 40h semanais | 01+CR |
Técnico em Vigilância Sanitária | Ensino Médio Completo, Curso Técnico específico e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Vigilância Sanitária | 40h semanais | 01+CR |
Topógrafo | Ensino Médio completo, Curso Técnico específico e habilitação legal para o exercício da profissão de Topógrafo | 40h semanais | 01+CR |
Trabalhador Braçal | 4ª série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 02+CR |
Veterinário | Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Veterinário | 20h semanais | 01+CR |
Vigia | 4ª Série do Ensino Fundamental completa | 40h semanais | 02+CR |
Concurso Santa Leopoldina ES: Prova objetiva
A prova está prevista para ser aplicada no dia 20 de outubro de 2024, sendo composta por questões de múltipla escolha.
O tempo de duração da prova será de:
a) para Procurador Municipal: até 04 horas.
b) para TODOS os demais: até 03 horas.
Etapas
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
a) PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório/classificatório, em 1ª etapa
b) PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, em 2ª etapa, somente para o cargo de Procurador Municipal
c) PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório/classificatório, em 2ª etapa, somente para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Motoniveladora e Operador de Retroescavadeira
d) PROVA DE TÍTULO, de caráter classificatório, como última etapa, para TODOS os cargos de nível superior
Materiais gratuitos
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Clique AQUI para acessar materiais gratuitos
Motivos para fazer
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Resumo do Concurso Santa Leopoldina ES
Concurso Santa Leopoldina ES | Prefeitura Santa Leopoldina ES |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Objetiva |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior. |
Carreiras | Administrativa, arquitetura, serviço social, engenharia, contabilidade, saúde, odontologia, enfermagem, farmácia, fiscal, fisioterapia, nutrição, PGM, educação |
Lotação | Espírito Santo |
Número de vagas | 186+CR |
Remuneração | de R$ 1.477,23 a R$ 2.117,02 |
Inscrições | 23 de agosto de 2024 até 25 de setembro de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 70,00 a R$ 110,00 |
Data da prova objetiva | 20 de outubro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Santa Leopoldina ES |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa