Concurseiros, atenção! O Concurso Nacional Unificado está com edital publicado e são ofertadas 692 vagas com lotação para o Distrito Federal. O Concurso Nacional Unificado (CNU) oferta vagas distribuídas em 9 blocos temáticos, sendo 7 blocos com vagas de nível superior e dois blocos com vagas de nível intermediário.
As vagas distribuídas no Distrito Federal contemplam cargos de nível médio, técnico e superior, com remuneração de inicial entre R$ 5.346,69 até R$ 13.498,00.
As provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão aplicadas pela banca organizadora Fundação Getúlio vargas – FGV, e acontecem no dia 5 de outubro de 2025, em todas as regiões do país, sendo aplicadas em 228 cidades.
Para o CNU, as inscrições acontecem entre 2 a 20 de julho de 2025. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para todos os cargos. É possível solicitar isenção da taxa de inscrição entre 2 a 8 de julho.
Aprovados nas provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão convocados para realizar a segunda etapa, a prova discursiva, no dia 7 de dezembro de 2025.
Clique e saiba tudo sobre o Concurso Nacional Unificado
| Destaques: |
Veja abaixo o índice com informações sobre CNU no Distrito Federal:
- Situação atual
- Remuneração
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Materiais gratuitos
- Resumo CNU Distrito Federal
- Assinatura Ilimitada

CNU: análise do edital
A equipe do Gran fez uma análise sobre o edital CNU. Entenda detalhes sobre vagas, blocos temáticos, além de dicas de estudo.
Confira o vídeo:
CNU Distrito Federal: situação atual
Histórico do concurso:
- 30 de junho de 2025: edital publicado
- 5 de junho de 2025: banca do CNU 2025
- 28 de abril de 2025: edital confirmado no CNU 2025
Quando abrem e fecham as inscrições para o CNU Distrito Federal
As inscrições para o Concurso Nacional Unificado estarão abertas no período de 2 de julho de 2025 às 23h59 do dia 20 de julho de 2025, de acordo com horário oficial de Brasília–DF. O valor da taxa de inscrição será de R$ 70,00, e pode ser pago até 21 de julho.
Isenção
A isenção do valor de inscrição poderá ser solicitada no período das 10h do dia 2 de julho de 2025 às 23h59 do dia 8 de julho de 2025, no momento da inscrição, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.
A isenção está disponível para candidatos que seguirem um dos requisitos a seguir:
- Possuir inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
- Comprovar ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;
- Comprovar ser ou ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos (Prouni);
- Comprovar ser ou ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Quais são os cargos e salários do CNU Distrito Federal?
As vagas com lotação para o Distrito Federal e atuação em Brasília estão distribuídas em todos os 9 blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado (CNU). Com remuneração inicial entre R$ 5.346,69 e R$ 13.498,00 a depender do cargo escolhido, são ofertadas cerca de 692 vagas.
Essa contagem inclui vagas para diversos órgãos como:
- INSS
- Ministério da Gestão e da Inovação
- Hospital das Forças Armadas (HFA)
- Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) - Fundação Cultural Palmares
- Imprensa Nacional
- Comando da Marinha
- Outros órgãos com sede ou lotação em Brasília.
Veja a seguir a distribuição de vagas e cargos confome os blocos temáticos:
Bloco Temático 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | VAGAS |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Assistente Social | 80 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | 12 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | 27 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | 27 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | 26 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 7 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 3 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 3 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 5 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 10 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 30 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 3 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 5 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 1 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 2 |
| Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | 1 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 2 – Cultura e Educação
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Cultura e Educação | Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Pesquisador Cultural | 8 |
| Cultura e Educação | Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Museólogo | 1 |
| Cultura e Educação | Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Biblioteconomia | 1 |
| Cultura e Educação | Imprensa Nacional (IN) | Técnico em Comunicação Social | Comunicação Social | 10 |
| Cultura e Educação | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Técnico em Comunicação Social | Comunicação Social I | 3 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 3 – Ciências, Dados e Tecnologia
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Analista de Tecnologia Militar | Química | 2 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador | Geral | 5 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista | Geral | 27 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista de Ciência e Tecnologia | Geral | 8 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Ciência de Dados e Inovação | 5 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Tecnologia da informação | 19 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 4 – Engenharias e Arquitetura
| Engenharias e Arquitetura | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico em Assuntos Culturais | Arquitetura | 2 |
| Engenharias e Arquitetura | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Engenharia de telecomunicações | 2 |
| Engenharias e Arquitetura | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Engenharia elétrica | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Engenharia mecânica I | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Engenharia civil I | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Engenharias | 10 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Arquitetura | 2 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Engenharia Civil | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Engenharia Elétrica | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Imprensa Nacional (IN) | Engenheiro | Engenharia Civil | 2 |
| Engenharias e Arquitetura | Imprensa Nacional (IN) | Engenheiro | Engenharia Elétrica | 2 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério das Cidades (MCID) | Arquiteto | Arquitetura | 3 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério das Cidades (MCID) | Engenheiro | Engenharia Civil | 10 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Engenheiro Agrônomo | Agronomia | 34 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Arquiteto | Arquitetura | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Engenheiro | Pesca | 17 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Engenheiro | Engenharias | 5 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério do Turismo (MTUR) | Arquiteto | Arquitetura | 1 |
| Engenharias e Arquitetura | Ministério do Turismo (MTUR) | Engenheiro | Engenharia Civil | 2 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 5 – Administração
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | VAGAS |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Contabilidade | 5 |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Direito | 17 |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Administração | 4 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Contabilidade | 25 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Geral | 1000 (Todas as UFs) |
| Ministério das Cidades – MCID | Contador | Contabilidade | 2 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Contador | Contabilidade | 4 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Contador | Contabilidade | 1 |
| Ministério do Turismo (MTUR) | Contador | Contabilidade | 2 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista de Ciência e Tecnologia | Geral | 10 |
| Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Governança e Políticas Públicas | 5 |
| Ministério do Turismo (MTUR) | Estatístico | Estatística | 3 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Estatístico | Estatística | 1 |
| Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Estatística | 7 |
Bloco Temático 6 – Desenvolvimento Socioeconômico
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Desenvolvimento Socioeconômico | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Economia | 1 |
| Desenvolvimento Socioeconômico | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Desenvolvimento | 250 |
| Desenvolvimento Socioeconômico | Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Geral | 10 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 7 – Justiça e Defesa
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Justiça e Defesa | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Justiça e Defesa | Justiça e Defesa | 250 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 8 – Intermediário – Saúde
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Intermediário – Saúde | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Laboratório | 2 |
| Intermediário – Saúde | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nutrição e Dietética | 2 |
| Intermediário – Saúde | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Higiene Dental | 1 |
| Intermediário – Saúde | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Farmácia | 5 |
| Intermediário – Saúde | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Enfermagem | 20 |
Vagas distribuídas no Bloco Temático 9 – Intermediário – Regulação
| Nome do Bloco Temático | ÓRGÃO | CARGO | ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Geral | 10 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Química | 3 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Geral | 1 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Manutenção Aeronáutica | 30 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Padrões Operacionais | 8 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Segurança em Voo | 7 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Mineração (ANM) | Técnico em Atividades de Mineração | Mineração | 5 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Mineração (ANM) | Técnico em Atividades de Mineração | Geoprocessamento | 10 |
| Intermediário – Regulação | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Geral | 7 |
Esse conteúdo está sendo atualizado em tempo real, o quantitaivo de vagas opde ser alterado confome novas informações.
Como será a prova para os cargos CNU no Distrito Federal?
O Concurso Nacional Unificado será realizado em até 2 etapas;
A primeira etapa, dividida nas seguintes fases:
a) Fase 1: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Fase 2: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) Fase 3: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, aplicada apenas às pessoas candidatas que concorrerem aos cargos/especialidades.
A segunda etapa, destinada a Curso ou Programa de Formação específico de caráter eliminatório e classificatório, aplicada apenas às pessoas candidatas que concorrerem aos cargos/especialidades previstos no edital.
Prova objetiva
Para todos os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas na data 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h, para a prova objetiva.
- A prova objetiva consistirá em questões de múltipla escolha numeradas sequencialmente, contendo 5 alternativas cada e apenas 1 resposta correta.
- A prova objetiva será composta por 90 questões, sendo 30 questões de Conhecimentos Gerais e 60 questões de Conhecimentos Específicos.
Prova discursiva
E a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro de 2025, das 13h às 16h.
A prova discursiva será composta por 2 questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos.
Na nova edição do CNU, a prova discursiva será aplicada apenas para os aprovados na prova objetiva.
Prova de Títulos
Os candidatos aprovadas nas fases anteriores serão convocadas para participar da Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, conforme instruções divulgadas no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.
CNU no Distrito Federal: materiais gratuitos
Estude para concursos públicos com materiais gratuitos do Gran Cursos Online. Acesse nossa página exclusiva (clique aqui) e confira:
- E-books,
- Apostilas,
- Guias de estudos,
- Editais verticalizados e muito mais!
Concurseiro Iniciante
Você está iniciando os estudos para concursos agora? O nosso E-book Concurseiro Iniciante explica os pontos importantes para que você entenda o universo do concurso.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada X
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso CNU
- EDITAL CNU 2025 disponível aqui
- Situação atual: edital publicado
- Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
- Carreiras: administrativa, educação, contabilidade, saúde e tecnologia da informação
- Lotação: Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Norte e Sul
- Número de vagas: 3.652 vagas
- Remuneração: inicial entre R$ 4.7 mil a R$ 17.7 mil
- Inscrições: de 02 de julho até 20 de julho de 2025
- Taxa de inscrição: R$ 70,00
- Data da prova objetiva: 05 de outubro de 2025, das 13h às 18h
- Convocação para prova discursiva: 12 de novembro de 2025
- Dada da prova discursiva: 07 de dezembro de 2025
- Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12 de novembro de 2025
- Envio de títulos: 13 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025
- Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 07 de dezembro de 2025
- Procedimentos de confirmação de cotas: 08 de dezembro a 17 de dezembro de 2025
- Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)



Participe da conversa