O edital do Concurso Juruti PA está publicado! A Prefeitura Municipal de Juruti PA oferta 718 vagas imediatas para todos os níveis, além de 545 para cadastramento reserva. A remuneração ofertada está no valor de R$ 1.518,00 a R$ 5.500,00.
As inscrições estarão disponíveis de 19 de setembro até 15 de outubro de 2025 no site da banca Agata. A taxa custa de R$ 70,00 a R$ 140,00.
A prova objetiva está marcada para as datas de 7 a 14 de dezembro de 2025.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Juruti PA:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Resumo do concurso
- Assinatura Ilimitada e Cursos Online
| Destaques: |

Concurso Juruti PA: situação atual
Histórico do concurso:
- 18 de setembro de 2025: edital publicado
Concurso Juruti PA: remuneração e benefícios
A remuneração inicial para todos os cargos está no valor de R$ 1.518,00 a R$ 5.500,00.
Nível Fundamental Incompleto
- Ajudante de Pedreiro — R$ 1.518,00
- Borracheiro — R$ 1.725,00
Nível Fundamental Completo
- Agente de Serviços Gerais — R$ 1.518,00
- Agente de Serviços Urbanos — R$ 1.518,00
- Agente de Serviços Urbanos (Distrito de Castanhal) — R$ 1.518,00
- Agente de Serviços Urbanos (Distrito de Juruti Velho) — R$ 1.518,00
- Agente de Serviços Urbanos (Distrito de Tabatinga) — R$ 1.518,00
- Almoxarife — R$ 1.518,00
- Carpinteiro — R$ 1.800,00
- Cinegrafista — R$ 2.875,00
- Eletricista — R$ 2.700,00
- Encanador — R$ 1.725,00
- Fotógrafo — R$ 1.762,80
- Mecânico de Refrigeração — R$ 1.980,00
- Mecânico Especializado — R$ 1.980,00
- Merendeira (Área Rural) — R$ 1.518,00
- Merendeira (Área Urbana) — R$ 1.518,00
- Operador de Casa de Força e Microssistema (Área Rural) — R$ 1.518,00
- Operador de Casa de Força e Microssistema (Área Urbana) — R$ 1.518,00
- Pedreiro — R$ 1.725,00
- Serralheiro/Soldador — R$ 1.725,00
Nível Médio Completo
- Guarda Civil Municipal — R$ 1.768,80
- Bombeiro — R$ 3.500,00
- Agente Ambiental — R$ 1.615,00
- Agente de Fiscalização Ambiental — R$ 1.725,00
- Agente de Proteção de Patrimônio — R$ 1.768,80
- Agente de Vigilância Epidemiológica — R$ 1.800,00
- Apoio Escolar I (Cuidador) – Área Rural — R$ 1.788,75
- Apoio Escolar I (Cuidador) – Área Urbana — R$ 1.788,75
- Assistente Administrativo — R$ 1.848,00
- Auxiliar de Cuidador Social — R$ 1.518,00
- Auxiliar em Saúde Bucal (Área Rural) — R$ 1.518,00
- Auxiliar em Saúde Bucal (Área Urbana) — R$ 1.518,00
- Brailista — R$ 2.760,00
- Condutor Socorrista de Ambulancha — R$ 2.497,30
- Condutor Socorrista de Ambulância — R$ 2.497,30
- Fiscal de Vigilância Sanitária — R$ 2.203,50
- Motorista de Veículos Leves — R$ 1.875,00
- Motorista de Veículos Pesados — R$ 2.497,30
- Operador de Máquinas Pesadas — R$ 2.791,10
- Orientador/Educador Social — R$ 1.518,00
- Pregoeiro — R$ 3.600,00
- Protocolista — R$ 1.725,00
- Secretário Escolar (Área Rural) — R$ 1.800,00
- Secretário Escolar (Área Urbana) — R$ 1.800,00
- Tradutor/Intérprete (Área Rural) — R$ 2.940,00
- Tradutor/Intérprete (Área Urbana) — R$ 2.940,00
Técnicos de Nível Médio
- Administrador de Rede — R$ 2.625,00
- Instrumentador Cirúrgico — R$ 1.938,00
- Técnico Agrícola — R$ 1.725,00
- Técnico em Contabilidade — R$ 2.625,00
- Técnico em Enfermagem (Área Urbana) — R$ 3.325,00
- Técnico em Enfermagem (Área Rural) — R$ 3.325,00
- Técnico em Enfermagem (Distrito Castanhal) — R$ 3.325,00
- Técnico em Enfermagem (Distrito Juruti Velho) — R$ 3.325,00
- Técnico em Enfermagem (Distrito Tabatinga) — R$ 3.325,00
- Técnico em Farmácia — R$ 1.725,00
- Técnico em Informática — R$ 1.725,00
- Técnico em Laboratório — R$ 1.800,00
- Técnico em Meio Ambiente — R$ 1.725,00
- Técnico em Radiologia — R$ 2.160,00
- Técnico em Segurança no Trabalho — R$ 1.725,00
Nível Superior Técnico
- Agente de Fiscalização Animal e Vegetal — R$ 4.000,00
- Analista de Sistemas — R$ 3.450,00
- Arquiteto — R$ 5.500,00
- Assistente Social — R$ 4.025,00
- Auditor Fiscal da Receita Municipal — R$ 1.550,00
- Auditor Técnico de Saúde — R$ 4.000,00
- Bibliotecário — R$ 3.450,00
- Biólogo — R$ 3.450,00
- Cirurgião Dentista (Área Rural) — R$ 4.375,00
- Cirurgião Dentista (Área Urbana) — R$ 4.375,00
- Contador — R$ 5.500,00
- Enfermeiro (Área Urbana) — R$ 4.750,00
- Enfermeiro (Área Rural) — R$ 4.750,00
- Enfermeiro (Distrito Castanhal) — R$ 4.750,00
- Enfermeiro (Distrito Juruti Velho) — R$ 4.750,00
- Enfermeiro (Distrito Tabatinga) — R$ 4.750,00
- Engenheiro Agrícola — R$ 5.000,00
- Engenheiro Agrônomo — R$ 5.500,00
- Engenheiro Ambiental — R$ 5.500,00
- Engenheiro Civil — R$ 5.500,00
- Engenheiro de Pesca — R$ 5.000,00
- Engenheiro Elétrico — R$ 5.500,00
- Engenheiro em Segurança no Trabalho — R$ 5.500,00
- Engenheiro Florestal — R$ 5.500,00
- Engenheiro Sanitarista — R$ 5.500,00
- Farmacêutico Bioquímico — R$ 3.600,00
- Fisioterapeuta — R$ 4.025,00
- Fonoaudiólogo — R$ 3.600,00
- Geógrafo — R$ 3.600,00
- Jornalista — R$ 3.600,00
- Médico Veterinário — R$ 5.500,00
- Nutricionista — R$ 3.600,00
- Pedagogo (SEMAS) — R$ 3.600,00
- Psicólogo — R$ 4.025,00
- Sociólogo — R$ 4.025,00
- Terapeuta Ocupacional — R$ 3.600,00
- Turismólogo — R$ 4.500,00
- Zootecnista — R$ 3.600,00
Concurso Juruti PA: inscrições
As inscrições vão de 19 de setembro até o dia 15 de outubro de 2025 no site da banca Agata.
A taxa custa de R$ 70,00 a R$ 140,00, a depender do cargo escolhido.
Concurso Juruti PA: cargos e vagas
O concurso oferta 718 vagas imediatas para as carreiras administrativa, educação, saúde, segurança, TI, fiscal e contábil, além de 545 para cadastro reserva. Confira abaixo:
| Cargo | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva (CR) | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental Incompleto | |||
| Ajudante de Pedreiro | 4 | 3 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Borracheiro | 1 | 0 | Ensino Fundamental Incompleto com experiência na área |
| Nível Fundamental Completo | |||
| Agente de Serviços Gerais | 190 | 100 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Serviços Urbanos | 28 | 17 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Serviços Urbanos – Distrito de Castanhal | 4 | 6 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Serviços Urbanos – Distrito de Juruti Velho | 4 | 6 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Serviços Urbanos – Distrito de Tabatinga | 4 | 6 | Ensino Fundamental Completo |
| Almoxarife | 1 | 0 | Ensino Fundamental Completo |
| Carpinteiro | 2 | 2 | Ensino Fundamental Completo |
| Cinegrafista | 1 | 1 | Ensino Fundamental Completo com curso de cinegrafista (mín. 80h) |
| Eletricista | 2 | 2 | Ensino Fundamental Completo e curso profissionalizante |
| Encanador | 2 | 3 | Ensino Fundamental Completo |
| Fotógrafo | 1 | 2 | Ensino Fundamental Completo |
| Mecânico de Refrigeração | 1 | 1 | Ensino Fundamental Completo com curso de Refrigeração |
| Mecânico Especializado | 1 | 2 | Ensino Fundamental Completo com curso de Mecânica |
| Merendeira – Área Rural | 19 | 11 | Ensino Fundamental Completo |
| Merendeira – Área Urbana | 19 | 4 | Ensino Fundamental Completo |
| Operador de Casa de Força e Microssistema – Área Rural | 2 | 2 | Ensino Fundamental Completo |
| Operador de Casa de Força e Microssistema – Área Urbana | 1 | 1 | Ensino Fundamental Completo |
| Pedreiro | 3 | 2 | Ensino Fundamental Completo |
| Serralheiro/Soldador | 1 | 0 | Ensino Fundamental Completo / Habilitação específica |
| Nível Médio Completo | |||
| Agente Ambiental | 3 | 5 | Ensino Médio Completo |
| Guarda Civil | 30 | 20 | Ensino Médio Completo |
| Bombeiro | 0 | 1 | Ensino Médio Completo |
| Agente de Fiscalização Ambiental | 3 | 2 | Ensino Médio Completo |
| Agente de Proteção de Patrimônio | 38 | 21 | Ensino Médio Completo |
| Agente de Vigilância Epidemiológica | 1 | 2 | Ensino Médio Completo |
| Apoio Escolar I (Cuidador) – Área Rural | 14 | 6 | Ensino Médio Completo |
| Apoio Escolar I (Cuidador) – Área Urbana | 33 | 17 | Ensino Médio Completo |
| Assistente Administrativo | 95 | 90 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Cuidador Social | 2 | 3 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar em Saúde Bucal – Área Rural | 0 | 4 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar em Saúde Bucal – Área Urbana | 0 | 4 | Ensino Médio Completo |
| Brailista | 4 | 2 | Ensino Médio Completo com formação em Braile |
| Condutor Socorrista de Ambulância | 1 | 1 | Ensino Médio Completo com habilitação Náutica |
| Condutor Socorrista de Ambulância | 2 | 3 | Ensino Médio Completo com CNH C |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 2 | 1 | Ensino Médio Completo |
| Motorista de Veículos Leves | 3 | 4 | Ensino Médio Completo e CNH B |
| Motorista de Veículos Pesados | 19 | 10 | Ensino Médio Completo e CNH D |
| Operador de Máquinas Pesadas | 2 | 2 | Ensino Médio Completo e CNH D |
| Orientador/Educador Social | 0 | 2 | Ensino Médio Completo |
| Pregoeiro | 1 | 1 | Ensino Médio Completo e Certificação em Curso de Pregoeiro |
| Protocolista | 0 | 1 | Ensino Médio Completo |
| Secretário Escolar – Área Rural | 9 | 5 | Ensino Médio Completo |
| Secretário Escolar – Área Urbana | 14 | 5 | Ensino Médio Completo |
| Tradutor/Intérprete – Área Rural | 2 | 1 | Ensino Médio Completo com habilitação em Libras |
| Tradutor/Intérprete – Área Urbana | 4 | 1 | Ensino Médio Completo com habilitação em Libras |
| Técnicos de Nível Médio | |||
| Administrador de Rede | 1 | 1 | Curso Técnico em Informática |
| Instrumentador Cirúrgico | 1 | 2 | Nível Médio e curso Técnico em Instrumentação Cirúrgica |
| Técnico Agrícola | 3 | 3 | Ensino Médio e curso de Técnico Agrícola |
| Técnico em Contabilidade | 2 | 2 | Curso Técnico em Contabilidade e inscrição no órgão de classe |
| Técnico em Enfermagem – Área Urbana | 7 | 10 | Ensino Médio/Técnico |
| Técnico em Enfermagem – Área Rural | 4 | 5 | Ensino Médio/Técnico |
| Técnico em Enfermagem – Distrito Castanhal | 2 | 1 | Ensino Médio/Técnico |
| Técnico em Enfermagem – Distrito Juruti Velho | 4 | 3 | Ensino Médio/Técnico |
| Técnico em Enfermagem – Distrito Tabatinga | 2 | 1 | Ensino Médio/Técnico |
| Técnico em Farmácia | 1 | 0 | Ensino Médio e Curso Técnico em Farmácia |
| Técnico em Informática | 2 | 2 | Ensino Médio/Técnico |
| Técnico em Laboratório | 4 | 2 | Ensino Médio e curso Técnico em Laboratório Médico |
| Técnico em Meio Ambiente | 1 | 3 | Ensino Médio e curso Técnico em Meio Ambiente |
| Técnico em Radiologia | 1 | 1 | Ensino Médio e curso Técnico em Radiologia |
| Técnico em Segurança no Trabalho | 0 | 1 | Ensino Médio e curso Técnico em Segurança no Trabalho |
| Nível Superior Técnico | |||
| Agente de Fiscalização Animal e Vegetal | 1 | 0 | Graduação em Zootecnia, Agronomia ou Veterinária |
| Analista de Sistemas | 0 | 1 | Graduação na área de Tecnologia da Informação |
| Arquiteto | 0 | 1 | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e inscrição no conselho de classe |
| Assistente Social | 4 | 4 | Graduação em Serviço Social e inscrição no conselho de classe |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | 0 | 1 | Graduação em nível superior e inscrição no conselho de classe |
| Auditor Técnico de Saúde | 0 | 1 | Graduação em nível superior e inscrição no conselho de classe |
| Bibliotecário | 0 | 1 | Graduação em Biblioteconomia e inscrição no conselho de classe |
| Biólogo | 1 | 1 | Graduação em Biologia e inscrição no conselho de classe |
| Cirurgião Dentista – Área Rural | 0 | 4 | Graduação em Odontologia e inscrição no conselho de classe |
| Cirurgião Dentista – Área Urbana | 0 | 4 | Graduação em Odontologia e inscrição no conselho de classe |
| Contador | 0 | 1 | Graduação em Contabilidade e inscrição no conselho de classe |
| Enfermeiro – Área Urbana | 9 | 5 | Graduação em Enfermagem e inscrição no conselho de classe |
| Enfermeiro – Área Rural | 4 | 5 | Graduação em Enfermagem e inscrição no conselho de classe |
| Enfermeiro – Distrito Castanhal | 1 | 0 | Graduação em Enfermagem e inscrição no conselho de classe |
| Enfermeiro – Distrito Juruti Velho | 1 | 1 | Graduação em Enfermagem e inscrição no conselho de classe |
| Enfermeiro – Distrito Tabatinga | 1 | 0 | Graduação em Enfermagem e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro Agrícola | 0 | 1 | Graduação em Engenharia Agrícola e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | 1 | Graduação em Engenharia Agrônoma e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro Ambiental | 0 | 1 | Graduação em Engenharia Ambiental e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro Civil | 3 | 2 | Graduação em Engenharia Civil e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro de Pesca | 0 | 1 | Graduação em Engenharia de Pesca e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro Elétrico | 1 | 1 | Graduação em Engenharia Elétrica e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro em Segurança no Trabalho | 0 | 1 | Graduação em Engenharia e Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho |
| Engenheiro Florestal | 0 | 1 | Graduação em Engenharia Florestal e inscrição no conselho de classe |
| Engenheiro Sanitarista | 0 | 1 | Graduação em Engenharia Sanitária e inscrição no conselho de classe |
| Farmacêutico Bioquímico | 3 | 2 | Graduação em Farmácia e inscrição no conselho de classe |
| Fisioterapeuta | 2 | 2 | Graduação em Fisioterapia e inscrição no conselho de classe |
| Fonoaudiólogo | 1 | 1 | Graduação em Fonoaudiologia e inscrição no conselho de classe |
| Geógrafo | 1 | 1 | Graduação ou Licenciatura em Geografia |
| Jornalista | 0 | 1 | Graduação em Jornalismo e inscrição no conselho de classe |
| Médico Veterinário | 3 | 2 | Graduação em Medicina Veterinária e inscrição no conselho de classe |
| Nutricionista | 1 | 2 | Graduação em Nutrição e inscrição no conselho de classe |
| Pedagogo – SEMAS | 3 | 2 | Licenciatura em Pedagogia |
| Psicólogo | 1 | 2 | Graduação em Psicologia e inscrição no conselho de classe |
| Sociólogo | 1 | 2 | Graduação em Sociologia e inscrição no conselho de classe |
| Terapeuta Ocupacional | 2 | 2 | Graduação em Terapia Ocupacional e inscrição no conselho de classe |
| Turismólogo | 0 | 1 | Graduação em Turismo e inscrição no conselho de classe |
| Zootecnista | 0 | 1 | Graduação em Zootecnia |
| Nível Superior Magistério | |||
| Apoio Escolar II (Cuidador) – Área Rural | 9 | 5 | Ensino Superior com habilitação em Educação Especial |
| Apoio Escolar II (Cuidador) – Área Urbana | 19 | 11 | Ensino Superior com habilitação em Educação Especial |
| Especialista em Educação | 0 | 4 | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor de – Área Rural | 0 | 1 | Licenciatura em Artes |
| Professor de Artes – Área Urbana | 0 | 1 | Licenciatura em Artes |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE – Área Rural | 0 | 2 | Licenciatura com especialização em Educação Especial |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE – Área Urbana | 0 | 5 | Licenciatura com especialização em Educação Especial |
| Professor de Ciências Biológicas – Área Urbana | 0 | 1 | Licenciatura em Ciências Biológicas |
| Professor de Ciências Biológicas – Área Rural | 0 | 4 | Licenciatura em Ciências Biológicas |
| Professor de Educação Física – Área Rural | 0 | 3 | Licenciatura em Educação Física |
| Professor de Educação Física – Área Urbana | 0 | 4 | Licenciatura em Educação Física |
| Professor de Ensino Religioso – Área Rural | 0 | 1 | Licenciatura em Ensino Religioso |
| Professor de Ensino Religioso – Área Urbana | 0 | 1 | Licenciatura em Ensino Religioso |
| Professor de Geografia – Área Rural | 0 | 5 | Licenciatura em Geografia |
| Professor de Geografia – Área Urbana | 0 | 1 | Licenciatura em Geografia |
| Professor de História – Área Urbana | 0 | 1 | Licenciatura em História |
| Professor de História – Área Rural | 0 | 5 | Licenciatura em História |
| Professor de Língua Inglesa – Área Rural | 0 | 2 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa |
| Professor de Língua Inglesa – Área Urbana | 0 | 2 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa |
| Professor de Língua Portuguesa – Área Rural | 0 | 6 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa |
| Professor de Matemática – Área Rural | 0 | 6 | Licenciatura em Matemática |
| Professor de Matemática – Área Urbana | 0 | 3 | Licenciatura em Matemática |
| Professor Licenciado em Pedagogia – Área Rural | 0 | 10 | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor Licenciado em Pedagogia – Área Urbana | 0 | 2 | Licenciatura em Pedagogia |
| Técnico Educacional | 0 | 5 | Licenciatura em Pedagogia |
Concurso Juruti PA: Etapas de prova
O Concurso Público compreenderá a aplicação de Provas Objetivas de Múltipla Escolha de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, Prova Subjetiva de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Engenheiro Civil e Prova de Títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior.
Os candidatos aos cargos de Guarda e Bombeiro também terão a etapa de Teste de Aptidão Física – TAF.
Prova objetiva
As provas objetivas serão aplicadas nas datas de 7 e 14 de dezembro de 2025.
Disciplinas – Nível Fundamental Incompleto
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Matemática: 10 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Disciplinas – Nível Fundamental Completo
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Matemática: 10 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Disciplinas – Nível Médio
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões
- Informática: 5 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Disciplinas – Técnicos de Nível Médio
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Matemática e Raciocínio Lógico: 5 questões
- Informática: 5 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Disciplinas – Nível Superior Técnico
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Informática: 5 questões
- Legislação: 5 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Disciplinas – Nível Superior Magistério
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Informática: 5 questões
- Didática e Legislação: 5 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada X
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso Juruti PA
| Concurso Juruti PA | Prefeitura Municipal de Juruti PA |
|---|---|
| Situação atual | Edital publicado |
| Banca organizadora | Agata |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | todos os níveis |
| Carreiras | administrativa, educação, saúde, segurança, TI, fiscal, contábil |
| Lotação | Juruti PA |
| Número de vagas | 718 vagas + 545 CR |
| Remuneração | R$ 1.518,00 a R$ 5.500,00 |
| Inscrições | 19/09/2025 a 15/10/2025 |
| Taxa de inscrição | R$ 70,00 a R$ 140,00 |
| Data da prova objetiva | 07 e 14/12/2025 |
| Clique aqui para ver o edital do concurso Juruti PA Edial para GCM | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)



Participe da conversa