O concurso TRT 14 está com edital publicado! O Tribunal Regional do Trabalho da 14.ª Região está ofertando 01 vaga imediata mais a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades.
As inscrições ainda serão abertas e nós vamos elencar aqui, o detalhamento das remunerações e dos benefícios ofertados para os cargos.
Navegue pelo índice e acompanhe:
Destaques: |
Concurso TRT 14: remuneração dos cargos
De acordo com o edital de abertura, a remuneração inicial dos cargos ofertados no concurso TRT 14 são os seguintes:
- Técnico Judiciário – R$ 7.591,37
- Analista Judiciário – R$ 12.455,30
- Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal – R$ 14.271,70
Os servidores também terão acesso a progressão salarial, conforme o tempo de trabalho e as especializações adquiridas. Confira o detalhamento:
PARCELAS BÁSICAS | PARCELAS VARIÁVEIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTO BÁSICO |
ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | |||||||||||
GAJ | GAS | AQ TREINAMENTO | GAE | AQ Títulos | ||||||||||
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO |
ATIVO E INATIVO |
140,0% | 35% | 1% | 0,02 | 0,03 | 35% | 5% | 0,075 | 0,1 | 0,125 | |||
A N A L I S T A |
C | S U P E R I O R |
13 | 7.792,30 | 10.909,22 | 77,92 | 155,85 | 233,77 | 2.727,31 | 584,42 | 779,23 | 974,04 | ||
12 | 7.565,34 | 10.591,48 | 75,65 | 151,31 | 226,96 | 2.647,87 | 567,4 | 756,53 | 945,67 | |||||
11 | 7.344,99 | 10.282,99 | 73,45 | 146,9 | 220,35 | 2.570,75 | 550,87 | 734,5 | 918,12 | |||||
B | 10 | 7.131,06 | 9.983,48 | 71,31 | 142,62 | 213,93 | 2.495,87 | 534,83 | 713,11 | 891,38 | ||||
9 | 6.923,36 | 9.692,70 | 69,23 | 138,47 | 207,7 | 2.423,18 | 519,25 | 692,34 | 865,42 | |||||
8 | 6.550,01 | 9.170,01 | 65,50 | 131 | 196,5 | 2.292,50 | 491,25 | 655 | 818,75 | |||||
7 | 6.359,23 | 8.902,92 | 63,59 | 127,18 | 190,78 | 2.225,73 | 476,94 | 635,92 | 794,9 | |||||
6 | 6.174,01 | 8.643,61 | 61,74 | 123,48 | 185,22 | 2.160,90 | 463,05 | 617,4 | 771,75 | |||||
A | 5 | 5.994,18 | 8.391,85 | 59,94 | 119,88 | 179,83 | 2.097,96 | 449,56 | 599,42 | 749,27 | ||||
4 | 5.819,60 | 8.147,44 | 58,20 | 116,39 | 174,59 | 2.036,86 | 436,47 | 581,96 | 727,45 | |||||
3 | 5.505,76 | 7.708,06 | 55,06 | 110,12 | 165,17 | 1.927,02 | 412,93 | 550,58 | 688,22 | |||||
2 | 5.345,40 | 7.483,56 | 53,45 | 106,91 | 160,36 | 1.870,89 | 400,91 | 534,54 | 668,18 | |||||
1 | 5.189,71 | 7.265,59 | 51,90 | 103,79 | 155,69 | 1.816,40 | 389,23 | 518,97 | 648,71 | |||||
T É C N I C O |
C | M É D I O |
13 | 4.749,33 | 6.649,06 | 1.662,27 | 47,49 | 94,99 | 142,48 | 237,47 | 356,2 | 474,93 | 593,67 | |
12 | 4.611,00 | 6.455,40 | 1.613,85 | 46,11 | 92,22 | 138,33 | 230,55 | 345,83 | 461,1 | 576,38 | ||||
11 | 4.476,70 | 6.267,38 | 1.566,85 | 44,77 | 89,53 | 134,3 | 223,84 | 335,75 | 447,67 | 559,59 | ||||
B | 10 | 4.346,31 | 6.084,83 | 1.521,21 | 43,46 | 86,93 | 130,39 | 217,32 | 325,97 | 434,63 | 543,29 | |||
9 | 4.219,71 | 5.907,59 | 1.476,90 | 42,20 | 84,39 | 126,59 | 210,99 | 316,48 | 421,97 | 527,46 | ||||
8 | 3.992,16 | 5.589,02 | 1.397,26 | 39,92 | 79,84 | 119,76 | 199,61 | 299,41 | 399,22 | 499,02 | ||||
7 | 3.875,88 | 5.426,23 | 1.356,56 | 38,76 | 77,52 | 116,28 | 193,79 | 290,69 | 387,59 | 484,49 | ||||
6 | 3.763,00 | 5.268,20 | 1.317,05 | 37,63 | 75,26 | 112,89 | 188,15 | 282,23 | 376,3 | 470,38 | ||||
A | 5 | 3.653,40 | 5.114,76 | 1.278,69 | 36,53 | 73,07 | 109,6 | 182,67 | 274,01 | 365,34 | 456,68 | |||
4 | 3.546,98 | 4.965,77 | 1.241,44 | 35,47 | 70,94 | 106,41 | 177,35 | 266,02 | 354,7 | 443,37 | ||||
3 | 3.355,71 | 4.697,99 | 1.174,50 | 33,56 | 67,11 | 100,67 | 167,79 | 251,68 | 335,57 | 419,46 | ||||
2 | 3.257,97 | 4.561,16 | 1.140,29 | 32,58 | 65,16 | 97,74 | 162,90 | 244,35 | 325,8 | 407,25 | ||||
1 | 3.163,07 | 4.428,30 | 1.107,07 | 31,63 | 63,26 | 94,89 | 158,15 | 237,23 | 316,31 | 395,38 | ||||
A U X I L I A R |
C | F U N D A M E N T A L |
13 | 2.812,73 | 3.937,82 | 28,13 | 56,25 | 84,38 | 210,95 | 281,27 | 351,59 | |||
12 | 2.691,62 | 3.768,27 | 26,92 | 53,83 | 80,75 | 201,87 | 269,16 | 336,45 | ||||||
11 | 2.575,71 | 3.605,99 | 25,76 | 51,51 | 77,27 | 193,18 | 257,57 | 321,96 | ||||||
B | 10 | 2.464,80 | 3.450,72 | 24,65 | 49,3 | 73,94 | 184,86 | 246,48 | 308,1 | |||||
9 | 2.358,65 | 3.302,11 | 23,59 | 47,17 | 70,76 | 176,9 | 235,87 | 294,83 | ||||||
8 | 2.231,45 | 3.124,03 | 22,31 | 44,63 | 66,94 | 167,36 | 223,15 | 278,93 | ||||||
7 | 2.135,37 | 2.989,52 | 21,35 | 42,71 | 64,06 | 160,15 | 213,54 | 266,92 | ||||||
6 | 2.043,42 | 2.860,79 | 20,43 | 40,87 | 61,3 | 153,26 | 204,34 | 255,43 | ||||||
A | 5 | 1.955,42 | 2.737,59 | 19,55 | 39,11 | 58,66 | 146,66 | 195,54 | 244,43 | |||||
4 | 1.871,22 | 2.619,71 | 18,71 | 37,42 | 56,14 | 140,34 | 187,12 | 233,9 | ||||||
3 | 1.770,31 | 2.478,43 | 17,70 | 35,41 | 53,11 | 132,77 | 177,03 | 221,29 | ||||||
2 | 1.694,08 | 2.371,71 | 16,94 | 33,88 | 50,82 | 127,06 | 169,41 | 211,76 | ||||||
1 | 1.621,12 | 2.269,57 | 16,21 | 32,42 | 48,63 | 121,58 | 162,11 | 202,64 |
Benefícios
Além destes valores citados, os servidores recebem os seguintes benefícios:
- Auxílio-alimentação,
- Assistência pré-escolar,
- Assistência médica e odontológica,
- Auxílio-transporte.
Quer saber mais detalhes do concurso TRT 14? CLIQUE AQUI!
Se prepare com o Gran Cursos Online
A Assinatura Ilimitada do Gran Cursos Online está disponibilizada em uma plataforma 100% online, onde será possível ter acesso a diversas funcionalidades com o intuito de facilitar e viabilizar a sua aprovação!
O concurseiro poderá escolher a opção de plano que melhor se encaixa com o bolso e desfrutar de diversas formas de pagamento. Está disponibilizado o Plano Individual, o Plano Dupla e o Plano Amigos.
São 30 dias de garantia com acesso ao Gran Questões + 50% de desconto em aulões presenciais + acompanhamento de desempenho + acesso a fórum de dúvidas com os professores e muito mais!
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2022?
VEJA AQUI a Assinatura Ilimitada 7.0
Resumo do concurso TRT 14
Concurso TRT 14 | Tribunal Regional do Trabalho da 14.ª Região |
---|---|
Situação atual | edital publicado |
Banca organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
Cargos | Analista e Técnico |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Tribunais (administrativa, jurídica e TI) |
Lotação | Estados do Acre e Rondônia |
Número de vagas | 1 + CR |
Remuneração | de R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70 |
Inscrições | de 03/10/2022 a 27/10/2022 |
Taxa de inscrição | de R$ 90,00 a R$ 110,00 |
Data da prova objetiva | 11/12/2022 |
Clique aqui para ver o edital TRT 14 2022 |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa