O edital do concurso TRT GO está publicado! O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região está ofertando 24 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades!
As inscrições estão abertas até o dia 4 de janeiro de 2023 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de fevereiro de 2022.
Para te motivar, conheça mais sobre o valor a receber pelos aprovados!
Navegue pelo índice e veja todos os detalhes da remuneração do concurso TRT GO:
Destaques: |
Concurso TRT GO: remuneração e benefícios
A remuneração inicial dos cargos ofertados é a seguinte:
- Analista Judiciário – R$ 12.455,30;
- Analista Judiciário (Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal) R$ 14.271,70 (incluída a GAE – Gratificação de Atividade Externa);
- Técnico Judiciário – R$ 7.591,37;
- Técnico Judiciário ( Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial) – R$ 8.698,44 (incluída a GAS – Gratificação de Atividade de Segurança).
As remunerações vão aumentando com o tempo de trabalho. Também será possível ter acesso a algumas gratificações.
De acordo com a Resolução 102 CNJ, com vigência a partir de janeiro de 2019, os valores são os seguintes:
VENCIMENTO | PARCELA BÁSICA | PARCELAS VARIÁVEIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÁSICO | ||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / | ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | |||||||||||
ESCOLARIDADE / | ||||||||||||||
PADRÃO | ATIVO E | GAJ | GAS | AQ TREINAMENTO | GAE | AQ | Títulos | |||||||
INATIVO | 140,00% | 35% | 0,01 | 2% | 3% | 35% | 0,05 | 7,50% | 10% | 0,125 | ||||
13 | 7.792,30 | 10.909,22 | 77,92 | 155,85 | 233,77 | 2.727,31 | 584,42 | 779,23 | 974,04 | |||||
A | C | 12 | 7.565,34 | 10.591,48 | 75,65 | 151,31 | 226,96 | 2.647,87 | 567,40 | 756,53 | 945,67 | |||
N | S | 11 | 7.344,99 | 10.282,99 | 73,45 | 146,90 | 220,35 | 2.570,75 | 550,87 | 734,50 | 918,12 | |||
A | U | 10 | 7.131,06 | 9.983,48 | 71,31 | 142,62 | 213,93 | 2.495,87 | 534,83 | 713,11 | 891,38 | |||
L | P | 9 | 6.923,36 | 9.692,70 | 69,23 | 138,47 | 207,70 | 2.423,18 | 519,25 | 692,34 | 865,42 | |||
I | B | E | 8 | 6.550,01 | 9.170,01 | 65,5 | 131,00 | 196,50 | 2.292,50 | 491,25 | 655,00 | 818,75 | ||
S | R | 7 | 6.359,23 | 8.902,92 | 63,59 | 127,18 | 190,78 | 2.225,73 | 476,94 | 635,92 | 794,9 | |||
T | I | 6 | 6.174,01 | 8.643,61 | 61,74 | 123,48 | 185,22 | 2.160,90 | 463,05 | 617,40 | 771,75 | |||
A | O | 5 | 5.994,18 | 8.391,85 | 59,94 | 119,88 | 179,83 | 2.097,96 | 449,56 | 599,42 | 749,27 | |||
R | 4 | 5.819,60 | 8.147,44 | 58,2 | 116,39 | 174,59 | 2.036,86 | 436,47 | 581,96 | 727,45 | ||||
A | 3 | 5.505,76 | 7.708,06 | 55,06 | 110,12 | 165,17 | 1.927,02 | 412,93 | 550,58 | 688,22 | ||||
2 | 5.345,40 | 7.483,56 | 53,45 | 106,91 | 160,36 | 1.870,89 | 400,91 | 534,54 | 668,18 | |||||
1 | 5.189,71 | 7.265,59 | 51,9 | 103,79 | 155,69 | 1.816,40 | 389,23 | 518,97 | 648,71 | |||||
13 | 4.749,33 | 6.649,06 | 1.662,27 | 47,49 | 94,99 | 142,48 | 237,47 | 356,20 | 474,93 | 593,67 | ||||
C | 12 | 4.611,00 | 6.455,40 | 1.613,85 | 46,11 | 92,22 | 138,33 | 230,55 | 345,83 | 461,10 | 576,38 | |||
T | 11 | 4.476,70 | 6.267,38 | 1.566,85 | 44,77 | 89,53 | 134,30 | 223,84 | 335,75 | 447,67 | 559,59 | |||
É | M | 10 | 4.346,31 | 6.084,83 | 1.521,21 | 43,46 | 86,93 | 130,39 | 217,32 | 325,97 | 434,63 | 543,29 | ||
C | É | 9 | 4.219,71 | 5.907,59 | 1.476,90 | 42,2 | 84,39 | 126,59 | 210,99 | 316,48 | 421,97 | 527,46 | ||
N | B | D | 8 | 3.992,16 | 5.589,02 | 1.397,26 | 39,92 | 79,84 | 119,76 | 199,61 | 299,41 | 399,22 | 499,02 | |
I | I | 7 | 3.875,88 | 5.426,23 | 1.356,56 | 38,76 | 77,52 | 116,28 | 193,79 | 290,69 | 387,59 | 484,49 | ||
C | O | 6 | 3.763,00 | 5.268,20 | 1.317,05 | 37,63 | 75,26 | 112,89 | 188,15 | 282,23 | 376,30 | 470,38 | ||
O | 5 | 3.653,40 | 5.114,76 | 1.278,69 | 36,53 | 73,07 | 109,60 | 182,67 | 274,01 | 365,34 | 456,68 | |||
4 | 3.546,98 | 4.965,77 | 1.241,44 | 35,47 | 70,94 | 106,41 | 177,35 | 266,02 | 354,70 | 443,37 | ||||
A | 3 | 3.355,71 | 4.697,99 | 1.174,50 | 33,56 | 67,11 | 100,67 | 167,79 | 251,68 | 335,57 | 419,46 | |||
2 | 3.257,97 | 4.561,16 | 1.140,29 | 32,58 | 65,16 | 97,74 | 162,9 | 244,35 | 325,80 | 407,25 | ||||
1 | 3.163,07 | 4.428,30 | 1.107,07 | 31,63 | 63,26 | 94,89 | 158,15 | 237,23 | 316,31 | 395,38 | ||||
13 | 2.812,73 | 3.937,82 | 28,13 | 56,25 | 84,38 | 210,95 | 281,27 | 351,59 | ||||||
A | C | F | 12 | 2.691,62 | 3.768,27 | 26,92 | 53,83 | 80,75 | 201,87 | 269,16 | 336,45 | |||
U | U | 11 | 2.575,71 | 3.605,99 | 25,76 | 51,51 | 77,27 | 193,18 | 257,57 | 321,96 | ||||
X | N | 10 | 2.464,80 | 3.450,72 | 24,65 | 49,30 | 73,94 | 184,86 | 246,48 | 308,1 | ||||
I | D | 9 | 2.358,65 | 3.302,11 | 23,59 | 47,17 | 70,76 | 176,90 | 235,87 | 294,83 | ||||
L | B | A | 8 | 2.231,45 | 3.124,03 | 22,31 | 44,63 | 66,94 | 167,36 | 223,15 | 278,93 | |||
I | M | 7 | 2.135,37 | 2.989,52 | 21,35 | 42,71 | 64,06 | 160,15 | 213,54 | 266,92 | ||||
A | E | 6 | 2.043,42 | 2.860,79 | 20,43 | 40,87 | 61,30 | 153,26 | 204,34 | 255,43 | ||||
R | N | 5 | 1.955,42 | 2.737,59 | 19,55 | 39,11 | 58,66 | 146,66 | 195,54 | 244,43 | ||||
T | 4 | 1.871,22 | 2.619,71 | 18,71 | 37,42 | 56,14 | 140,34 | 187,12 | 233,9 | |||||
A | A | 3 | 1.770,31 | 2.478,43 | 17,7 | 35,41 | 53,11 | 132,77 | 177,03 | 221,29 | ||||
L | 2 | 1.694,08 | 2.371,71 | 16,94 | 33,88 | 50,82 | 127,06 | 169,41 | 211,76 | |||||
1 | 1.621,12 | 2.269,57 | 16,21 | 32,42 | 48,63 | 121,58 | 162,11 | 202,64 |
As gratificações mencionadas são as seguintes:
- GAJ – Gratificação de Atividade Judiciária
- GAS – Gratificação de Atividade de Segurança
- AQ – Adicional de Qualificação (Treinamentos e Títulos)
- GAE – Gratificação de Atividade Externa
Além disso, os servidores terão acesso aos seguintes benefícios:
- Auxílio alimentação – R$ 910,08
- Assistência pré-escolar – R$ 719,62 (por filho até 6 anos de idade)
VEJA AQUI todas as informações sobre o concurso TRT GO!
Se prepare com o Gran Cursos Online
O Gran Cursos Online oferece uma estrutura totalmente personalizada para quem deseja se preparar para concursos públicos. O aluno terá acesso a salas particulares com especialistas de vários segmentos para ter a melhor orientação e se sair muito bem nas provas. Além disso, será possível contar com simulados inéditos que de fato representam a realidade dos certames.
Isso sem falar dos recursos disponíveis, como: download das videoaulas e PDFs, resumos, questões, atualizações de conteúdo constantes conforme o edital e muito mais. Está esperando o que para se tornar um aluno do Gran e alcançar o cargo dos sonhos?
CONHEÇA AQUI a VERDADEIRA Assinatura Ilimitada!
Resumo do concurso TRT GO
Concurso TJ AP | Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
Cargos | Analista e Técnico Judiciário |
Escolaridade | Nível Superior e Nível Médio |
Carreiras | Tribunais/diversas |
Lotação | Goiás |
Número de vagas | 24 + CR |
Remuneração | De R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70 |
Inscrições | 05 de dezembro de 2022 a 04 de janeiro de 2023 |
Taxa de inscrição | R$ 70,00 a R$ 90,00 |
Data da prova objetiva | 12 de fevereiro de 2023 |
Clique aqui para ver o edital TRT GO 2022 |
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa