Atenção, concurseiros! Foi publicado o edital Amazul. A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa — Amazul oferta 59 vagas, além da formação de cadastro reserva.
Os cargos ofertados são de nível médio e superior. As remunerações ofertadas variam entre R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10, conforme nível de escolaridade.
As inscrições estão abertas entre os dias 17 de outubro a 17 de novembro de 2025, no site da banca Fundação Getúlio Vargas – FGV. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 65,00 a R$ 95,00.
A prova objetiva será aplicada dia 25 de janeiro de 2026.
Clique aqui para seguir o canal Gran Faculdade no WhatsApp!
Veja abaixo o índice com informações sobre o edital Amazul:
- Situação atual
- Remuneração e Benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Último concurso
- Materiais gratuitos
- Resumo e edital do concurso Amazul
- Assinatura Ilimitada
Edital Amazul: situação atual
Histórico do concurso:
- 14 de outubro de 2025: edital publicado
- 24 de junho de 2025: contratação da banca autorizada
- 19 de junho de 2023: Edital de convocação
- 14 de outubro de 2022: Convocação dos aprovados no concurso público
- 30 de setembro de 2022: homologação de resultados
- 12 de agosto de 2022: nulidade de homologação de resultados
- 09 de junho de 2022: Resultado da classificação final dos candidatos por Especialidade
- 08 de abril de 2022: Gabarito oficial
- 29 de março de 2022: Gabaritos preliminares
- 25 de fevereiro de 2022: Retificação de edital
- 17 de fevereiro de 2022: Retificação de tempo de prova e requisitos
- 4 de fevereiro de 2022: Retificação nos requisitos
- 25 de janeiro de 2022: edital publicado
- 10 de janeiro de 2022: banca definida
Edital Amazul: remuneração e benefícios
As remunerações ofertadas variam entre R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10, conforme nível de escolaridade. Confira todos os detalhes na lista abaixo:
Nível Médio / Técnico – R$3.838,24
- Assistente Administrativo
- Operador de Central Termonuclear
- Operador de Processos
- Operador de Raio X
- Projetista de Eletricidade
- Projetista Civil
- Projetista de Instrumentação e Controle
- Projetista Mecânico / Tubulação
- Projetista Mecânico
- Técnico em Contabilidade
- Técnico de Controle e Automação
- Técnico de Edificações
- Técnico de Eletrônica
- Técnico Eletrotécnica
- Técnico de Enfermagem do Trabalho
- Técnico Industrial / Estruturas
- Técnico de Informática
- Técnico de Instrumentação
- Técnico de Química
- Técnico de Mecânica
- Técnico de Radioproteção
- Técnico de Secretariado
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico Projetista
- Técnico de Soldagem
Nível Superior / Analista – R$8.447,97
- Advogado
- Analista de Administração
- Analista de Desenvolvimento de Sistemas
- Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
- Analista de Negócios
- Auditor
- Analista de Recursos Humanos
- Contador
- Estatístico
- Designer Gráfico
- Médico do Trabalho
- Psicólogo
Nível Superior / Especialista – R$9.739,10
- Arquiteto
- Engenheiro Ambiental
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Controle e Automação
- Engenheiro de Computação
- Engenheiro de Controle da Qualidade
- Engenheiro de Materiais
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Eletrônico
- Engenheiro de Energia
- Engenheiro Mecânico
- Engenheiro Mecatrônico
- Engenheiro Naval
- Engenheiro Nuclear
- Engenheiro de Produção
- Engenheiro Químico
- Engenheiro de Telecomunicações
- Especialista de Radioproteção
- Físico
- Meteorologista
- Químico
- Tecnólogo em Fabricação Mecânica
Edital Amazul: inscrições
As inscrições para o Concurso estarão abertas entre os dias 17 de outubro de 2025 até as 16h do dia 17 de novembro de 2025, no site da Amazul: https://conhecimento.fgv.br/concursos/amazul.
Os valores da taxa de inscrição:
- Cargos de Nível Médio/Técnico – R$ 65,00
- Cargos de Nível Superior – R$ 95,00
Os candidatos que se enquadram nos critérios de isenção da taxa de inscrição poderão solicitá-la no período entre 16h do dia 17 de outubro a 16h do dia 21 de outubro de 2025.
Edital Amazul: cargos e vagas
Serão ofertadas 59 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, confira os detalhes:
Nível médio/técnico
| Cargo | Ocupação (CBO) | Carga Horária | Requisitos | Salário (R$) | Total de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Assistente Administrativo (CBO: 411010) | 40h | Ensino médio completo | 3.838,24 | 2 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Operador de Central Termonuclear (CBO: 861120) | 40h | Ensino médio técnico em Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Química, com registro no conselho profissional | 3.838,24 | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Operador de Processos (CBO: 811005) | 40h | Ensino médio técnico em Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Manutenção Automotiva, Máquinas Industriais, Máquinas Navais, Máquinas Pesadas, Mecânica de Precisão ou Refrigeração e Climatização | 3.838,24 | 5 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Operador de Raio X (CBO: 324115) | 24h | Ensino médio técnico em Radiologia e registro no conselho profissional competente | 3.838,24 | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Projetista Civil (CBO: 318510) | 40h | Ensino médio técnico em Construção Civil ou Edificações e registro no conselho profissional competente | 3.838,24 | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Projetista de Instrumentação e Controle (CBO: 318705) | 40h | Ensino médio técnico em Automação Industrial, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletrônica ou Instrumentação e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Projetista Mecânico/Tubulação (CBO: 318610) | 40h | Ensino médio técnico em Mecânica e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Projetista Mecânico (CBO: 318610) | 40h | Ensino médio técnico em Mecânica e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico em Contabilidade (CBO: 351105) | 40h | Ensino médio técnico em Contabilidade e registro no conselho | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Controle e Automação (CBO: 313215) | 40h | Ensino médio técnico em Controle e Automação ou Eletroeletrônica e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Edificações (CBO: 312105) | 40h | Ensino médio técnico em Edificações e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Eletrônica (CBO: 313215) | 40h | Ensino médio técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica ou Instrumentação com registro no conselho | 2 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico Eletrotécnica (CBO: 313105) | 40h | Ensino médio técnico em Eletricidade ou Eletrotécnica e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Enfermagem do Trabalho (CBO: 322215) | 30h | Ensino médio completo e curso técnico em Enfermagem do Trabalho com registro no conselho | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico Industrial/Estruturas (CBO: 314615) | 40h | Ensino médio técnico em Metalurgia e registro no conselho | 2 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Informática (CBO: 313220) | 40h | Ensino médio técnico em Informática e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Instrumentação (CBO: 313410) | 40h | Ensino médio técnico em Instrumentação e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Química (CBO: 311105) | 40h | Ensino médio técnico em Química e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Mecânica (CBO: 314110) | 40h | Ensino médio técnico completo em Mecânica e registro no conselho | 1 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Radioproteção (CBO: 811215) | 40h | Ensino médio técnico em Segurança do Trabalho ou Química, registro no conselho | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Secretariado (CBO: 351505) | 40h | Ensino médio técnico em Secretariado e cartão de registro no SIRPWEB | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico em Segurança do Trabalho (CBO: 351605) | 40h | Ensino médio técnico em Segurança do Trabalho ou Ensino Médio + Curso Técnico em Segurança do Trabalho e cartão de registro | CR |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico Projetista (CBO: 318605) | 40h | Ensino médio técnico em Mecânica e curso profissionalizante de Desenho Técnico, registro no conselho | 2 |
| Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa | Técnico de Soldagem (CBO: 314620) | 40h | Ensino médio técnico em Metalurgia ou Mecânica, curso profissionalizante em Solda e registro no conselho | 1 |
Nível Superior ANALISTA
| Cargo/Ocupação | CBO (Número e Nome) | Carga Horária | Requisitos | Total de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Advogado | 241005 – Advogado | 40 horas | Superior completo em Direito com registro na OAB | CR |
| Analista de Administração | 252105 – Analista de Administração | 40 horas | Curso Superior em Administração e registro profissional no conselho competente | 2 |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 212405 – Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 40 horas | Diploma de graduação superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou áreas correlatas; ou graduação em qualquer área + pós-graduação (mínimo 360h) ou MBA (mínimo 360h) em áreas relacionadas à TI | 1 |
| Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 212410 – Analista de Infraestrutura de TI | 40 horas | Diploma de graduação superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas; ou graduação em qualquer área + pós-graduação (mínimo 360h) ou MBA (mínimo 360h) em áreas relacionadas à TI | CR |
| Analista de Negócios | 142330 – Analista de Negócios | 40 horas | Superior completo em Administração ou Ciências Econômicas ou Economia, com registro no conselho profissional competente, ou Direito (sem obrigatoriedade de OAB) | CR |
| Auditor | 252205 – Auditor | 40 horas | Superior completo em Ciências Contábeis com especialização em Auditoria e registro no conselho profissional competente | CR |
| Analista de Recursos Humanos | 252405 – Analista de Recursos Humanos | 40 horas | Curso Superior (Bacharel ou Tecnólogo) em Administração, Recursos Humanos, Psicologia ou Pedagogia, com registro profissional no conselho competente, se aplicável | 1 |
| Contador | 252210 – Contador | 40 horas | Superior completo em Ciências Contábeis e registro no conselho profissional competente | 1 |
| Estatístico | 211205 – Estatístico | 40 horas | Curso superior completo em Estatística e registro no conselho profissional competente | CR |
| Designer Gráfico | 261125 – Designer Gráfico | 40 horas | Superior completo em Design, Design Gráfico, Design Visual, Programação Gráfica, Artes & Design ou Comunicação Visual | CR |
| Médico do Trabalho | 225140 – Médico do Trabalho | 20 horas | Formação superior completa em Medicina com registro ativo e regular no CRM e Especialização em Medicina do Trabalho (Registro de Qualificação de Especialista – RQE) | CR |
| Psicólogo | 211510 – Psicólogo | 40 horas | Superior completo em Psicologia e registro no conselho profissional competente | CR |
Nível Superior ESPECIALISTA
| Cargo/Ocupação | CBO (Número e Nome) | Carga Horária | Requisitos | Total de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Arquiteto | 214105 – Arquiteto | 40 horas | Superior completo em Arquitetura e registro no conselho profissional competente | CR |
| Engenheiro Ambiental | 214005 – Engenheiro Ambiental | 40 horas | Superior completo em Engenharia Ambiental e registro no conselho profissional competente | CR |
| Engenheiro Civil | 214205 – Engenheiro Civil | 40 horas | Superior completo em Engenharia Civil e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro Controle e Automação | 202110 – Engenheiro Controle e Automação | 40 horas | Superior completo em Engenharia de Controle e Automação e registro no conselho competente | 2 |
| Engenheiro de Computação | 212215 – Engenheiro de Computação | 40 horas | Superior completo em Engenharia da Computação e registro no conselho profissional competente | 1 |
| Engenheiro de Controle da Qualidade | 214910 – Engenheiro de Controle da Qualidade | 40 horas | Superior completo em Engenharia com especialização em Gestão e Engenharia de Qualidade e registro no conselho profissional competente | CR |
| Engenheiro de Materiais | 214605 – Engenheiro de Materiais | 40 horas | Superior completo em Engenharia de Materiais e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 214915 – Engenheiro de Segurança do Trabalho | 40 horas | Bacharelado em Engenharia + especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho; registro no conselho profissional | CR |
| Engenheiro Eletricista | 214305 – Engenheiro Eletricista | 40 horas | Superior completo em Engenharia Elétrica ou Eletrônica e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro Eletrônico | 214310 – Engenheiro Eletrônico | 40 horas | Superior completo em Engenharia Eletrônica e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro de Energia | 214415 – Engenheiro de Energia | 40 horas | Superior completo em Engenharia de Energia e registro no conselho profissional competente | 1 |
| Engenheiro Mecânico | 214405 – Engenheiro Mecânico | 40 horas | Superior completo em Engenharia Mecânica e registro no conselho profissional competente | 6 |
| Engenheiro Mecatrônico | 202105 – Engenheiro Mecatrônico | 40 horas | Superior completo em Engenharia Mecatrônica e registro no conselho profissional competente | 1 |
| Engenheiro Naval | 214430 – Engenheiro Naval | 40 horas | Superior completo em Engenharia Naval e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro Nuclear | 214415 – Engenheiro Nuclear | 40 horas | Superior completo em Engenharia Nuclear e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro de Produção | 214905 – Engenheiro de Produção | 40 horas | Superior completo em Engenharia de Produção e registro no conselho profissional competente | 2 |
| Engenheiro Químico | 214505 – Engenheiro Químico | 40 horas | Superior completo em Engenharia Química e registro no conselho profissional competente | 1 |
| Engenheiro de Telecomunicações | 214340 – Engenheiro de Telecomunicações | 40 horas | Curso superior completo em Engenharia de Telecomunicações e registro no conselho profissional competente | 1 |
| Especialista de Radioproteção | 811215 – Especialista de Radioproteção | 40 horas | Superior completo em Física, Física Médica, Física Biológica, Química ou Engenharia e registro no conselho profissional competente, se aplicável | CR |
| Físico | 213105 – Físico | 40 horas | Bacharelado ou Licenciatura em Física | CR |
| Meteorologista | 213315 – Meteorologista | 40 horas | Bacharelado em Meteorologia e registro no conselho profissional competente | CR |
| Químico | 213205 – Químico | 40 horas | Superior completo em Química (Bacharelado ou Licenciatura) e registro no conselho profissional competente | CR |
| Tecnólogo em Fabricação Mecânica | 214435 – Tecnólogo em Fabricação Mecânica | 40 horas | Superior completo em Tecnologia de Fabricação Mecânica e registro no conselho profissional competente | CR |
Edital Amazul: conheça as etapas do concurso
Conheça as etapas do Concurso Amazul, abaixo:
Prova objetiva do Concurso Amazul
A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada no dia 25 de janeiro de 2026.
Será composta de 60 questões, divididas em dois módulos:
- Módulo I – Conhecimentos Gerais
- Módulo II – Conhecimentos Específicos
As questões serão numeradas sequencialmente, e cada questão terá 5 (cinco) opções de resposta, sendo apenas uma correta.
Disciplinas
| Disciplina | Nº de Questões |
|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 10 |
| Noções de Informática | 5 |
| Língua Inglesa | 5 |
| Subtotal | 30 |
Confira as disciplinas Específicas por Perfil:
Módulo II – Conhecimentos Específicos
| Disciplina Específica por Perfil | Nº de Questões |
|---|---|
| Disciplina Específica do Cargo | 30 |
| Subtotal | 30 |
| Total Geral | 60 |
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA
| Cargo | Disciplina Específica do Perfil |
|---|---|
| Assistente Administrativo | Rotinas Administrativas |
| Operador de Central Termonuclear | Operação de Usinas Nucleares |
| Operador de Processos | Operação de Processos Industriais |
| Operador de Raio X | Radiologia Industrial |
| Projetista de Eletricidade | Projetos Elétricos |
| Projetista de Engenharia Civil | Projetos de Engenharia Civil |
| Projetista de Instrumentação e Controle | Projetos de Instrumentação e Automação |
| Projetista Mecânico | Projetos Mecânicos |
| Projetista Mecânico/Tubulação | Projetos Mecânicos e de Tubulação |
| Técnico de Controle e Automação | Controle e Automação Industrial |
| Técnico de Edificações | Construção Civil e Edificações |
| Técnico de Eletrotécnica | Eletrotécnica Industrial |
| Técnico de Eletrônica | Eletrônica Aplicada |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | Enfermagem do Trabalho |
| Técnico de Informática | Informática e Sistemas |
| Técnico de Instrumentação | Instrumentação Industrial |
| Técnico de Mecânica | Mecânica Industrial |
| Técnico de Soldagem | Soldagem Industrial |
| Técnico de Química | Química Industrial |
| Técnico de Radioproteção | Radioproteção |
| Técnico de Secretariado | Secretariado Executivo |
| Técnico em Contabilidade | Contabilidade Aplicada |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Segurança do Trabalho |
| Técnico Industrial/Estruturas | Estruturas Industriais |
| Técnico Projetista | Desenho e Projetos Técnicos |
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA
| Cargo | Disciplina Específica |
|---|---|
| Advogado | Direito |
| Analista de Administração | Administração |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Engenharia de Software e Desenvolvimento de Sistemas |
| Analista de Infraestrutura de TI | Infraestrutura de Tecnologia da Informação |
| Analista de Negócios | Gestão de Negócios |
| Analista de Recursos Humanos | Gestão de Recursos Humanos |
| Auditor | Auditoria |
| Contador | Contabilidade |
| Designer Gráfico | Design Gráfico |
| Estatístico | Estatística |
| Médico do Trabalho | Medicina do Trabalho |
| Psicólogo | Psicologia |
ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA
| Cargo | Disciplina Específica |
|---|---|
| Arquiteto | Arquitetura |
| Engenheiro Ambiental | Engenharia Ambiental |
| Engenheiro Civil | Engenharia Civil |
| Engenheiro de Computação | Engenharia de Computação |
| Engenheiro de Controle da Qualidade | Engenharia de Qualidade |
| Engenheiro de Controle e Automação | Engenharia de Controle e Automação |
| Engenheiro de Energia | Engenharia de Energia |
| Engenheiro de Materiais | Engenharia de Materiais |
| Engenheiro de Produção | Engenharia de Produção |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Engenharia de Segurança do Trabalho |
| Engenheiro de Telecomunicações | Engenharia de Telecomunicações |
| Engenheiro Eletricista | Engenharia Elétrica |
| Engenheiro Eletrônico | Engenharia Eletrônica |
| Engenheiro Mecânico | Engenharia Mecânica |
| Engenheiro Mecatrônico | Engenharia Mecatrônica |
| Engenheiro Naval | Engenharia Naval |
| Engenheiro Nuclear | Engenharia Nuclear |
| Engenheiro Químico | Engenharia Química |
| Especialista em Radioproteção | Radioproteção |
| Físico | Física |
| Meteorologista | Meteorologia |
| Químico | Química |
| Tecnólogo em Fabricação Mecânica | Fabricação Mecânica |
Prova discursiva
A Prova Discursiva (Redação) será aplicada apenas para os cargos de nível superior, e terá caráter eliminatório e classificatório.
Consistirá em uma Redação, que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 e máximo de 30 linhas, valendo até 40 pontos.
| PARTE 1 – ESTRUTURA TEXTUAL GLOBAL | Descrição do Critério | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| (A) Abordagem do Tema | Considera a capacidade do candidato de selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes, dentro do perfil esperado. | 14 pontos |
| (B) Progressão Textual | Considera a capacidade do candidato de demonstrar coesão e coerência entre os parágrafos, bem como a adequada distribuição e evolução do tema. | 14 pontos |
| → Pontuação Máxima – Parte 1 | 28 pontos |
Avaliação de Títulos
A Avaliação de Títulos será apenas cargos de nível superior, e terá caráter classificatório.
| Categoria | Títulos / Comprovantes | Valor Unitário | Valor Máximo |
|---|---|---|---|
| Formação Acadêmica | Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Doutorado, na área ou formação específica relacionada ao Emprego. | 3,0 | 3,0 |
| Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado, na área ou formação específica relacionada ao Emprego. | 2,0 | 2,0 | |
| Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização com carga horária acima de 540 horas, na área ou formação específica relacionada ao Emprego. | 1,5 | 3,0 | |
| Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização com carga horária entre 360 e 540 horas, na área ou formação específica relacionada ao Emprego. | 1,0 | 2,0 | |
| → Pontuação Máxima da Titulação | 10,0 |
Último Concurso Amazul
Em 2022 o concurso Amazul ofertou 140 vagas para diversos cargos de nível médio e superior com remuneração de até R$ 7.506,47.
Edital Amazul: materiais gratuitos
Estude para concursos públicos com materiais gratuitos do Gran Cursos Online. Acesse nossa página exclusiva (clique aqui) e confira:
- E-books,
- Apostilas,
- Guias de estudos,
- Editais verticalizados e muito mais!
Concurseiro Iniciante
Você está iniciando os estudos para concursos agora? O nosso E-book Concurseiro Iniciante explica os pontos importantes para que você entenda o universo do concurso.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada X
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
| Destaques: |
Resumo do Edital Amazul
| Edital Amazul | Amazônia Azul Tecnologias de Defesa — Amazul |
|---|---|
| Situação atual | edital publicado |
| Banca organizadora | Níveis médio e superior |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreiras | Administrativas e demais |
| Lotação | São Paulo |
| Número de vagas | 59 vagas + CR |
| Remuneração | De R$ 3.838,24 a R$ 9.739,10 |
| Inscrições | de 17/10/2025 a 17/11/2025 |
| Taxa de inscrição | de R$ 65,00 a R$ 95,00 |
| Data da prova objetiva | 25/01/2026 |
| Clique aqui para ver o edital Amazul 2025 | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)



Participe da conversa