O concurso Banpará está com inscrições abertas! O Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) oferta 37 vagas para os níveis médio e superior com remuneração inicial de até R$ 10.136,29.
Os interessados podem realizar suas inscrições por meio do site https://www.fundacaocetap.com.br/ de 11 de novembro a 16 de janeiro de 2025. As taxas de inscrição variam de R$ 62,00 a R$ 85,00, conforme o cargo escolhido.
A banca Fundação CETAP esta organizando o certame, com provas previstas para serem aplicadas no dia 16 de março de 2025.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Navegue pela matéria utilizando o menu abaixo e saiba maiso sobre o Concurso Banpará:
- Análise do edital
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de provas
- Prova Objetiva
- Mentoria Banpará
- Clique aqui para ver o resumo do concurso Banpará (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
Análise do Edital Banpará
Quer saber tudo sobre o Concurso Banpará? Não perca essa oportunidade de se preparar com quem entende do assunto!
Junte-se ao Professor Beto Fernandes em uma live exclusiva e tire todas as suas dúvidas!
Concurso Banpará: Situação atual
- 11/11/2024: Edital retificado: alteração nas fases do certame, cargos, requisitos e outros itens.
- 05/11/2024: Edital publicado
- 31/10/2024: Edital na próxima semana
- 24/04/2024: Banca definida
- 25/10/2023: Edital de convocação
- 14/03/2023: validade prorrogada
- 10/03/2021 – Alteração no Estatuto Social: Clique aqui e confira o documento na íntegra.
- 6/07/2020 – Nomeações: Clique aqui e veja o documento
- 09/06/2020: publicado no Diário Oficial do Estado a prorrogação do certame por mais dois anos
- 25/06/2018: resultado homologado. Veja a lista final de aprovados, clicando aqui.
- 15/03/2018: edital publicado
Concurso Banpará: Remuneração e benefícios
De acordo com o edital, Banpará ofertará as seguintes remunerações:
Nível Médio
Técnico Bancário
- Remuneração: R$ 3.851,57
- Carga Horária: 30 horas semanais
Cargos de Nível Superior
Engenheiro Civil
- Remuneração: R$ 6.630,51
- Carga Horária: 30 horas semanais
Engenheiro Eletricista
- Remuneração: R$ 10.136,29
- Carga Horária: 40 horas semanais
Engenheiro Mecânico
- Remuneração: R$ 6.630,51
- Carga Horária: 30 horas semanais
Técnico em Informática – Banco de Dados
- Remuneração: R$ 6.630,51
- Carga Horária: 30 horas semanais
Técnico em Informática – Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos
- Remuneração: R$ 6.630,51
- Carga Horária: 30 horas semanais
Técnico em Informática – Suporte
- Remuneração: R$ 6.630,51
- Carga Horária: 30 horas semanais
Confira abaixo a tabela salarial dos cargos presentes no banco, de acordo com o Portal de Transparência:
CARGOS | JORNADA | INTERSTÍCIO | PADRÃO SALARIAL (R$) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 | 5% | R$ 1.699,49 | R$ 1.784,45 | R$ 1.873,70 | R$ 1.967,37 | R$ 2.065,73 | R$ 2.169,03 | R$ 2.277,48 | R$ 2.391,38 | R$ 2.510,93 | R$ 2.636,47 | R$ 2.768,29 | R$ 2.906,71 | R$ 3.052,04 | R$ 3.204,66 | R$ 3.364,89 |
Técnico Bancário Nível Médio | 30 | 5% | R$ 2.437,79 | R$ 2.559,67 | R$ 2.687,65 | R$ 2.822,05 | R$ 2.963,15 | R$ 3.111,31 | R$ 3.266,86 | R$ 3.430,21 | R$ 3.601,71 | R$ 3.781,80 | R$ 3.970,87 | R$ 4.169,41 | R$ 4.377,89 | R$ 4.596,80 | R$ 4.826,62 |
Administração | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Advogado | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Assistente Social | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Consultor em Sistema de Informação | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Contador | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Economista | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Engenheiro | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Engenheiro Eletricista | 40 | 5% | R$ 6.415,42 | R$ 6.736,17 | R$ 7.073,00 | R$ 7.426,66 | R$ 7.797,97 | R$ 8.187,85 | R$ 8.597,27 | R$ 9.027,14 | R$ 9.478,48 | R$ 9.952,41 | R$ 10.450,03 | R$ 10.972,55 | R$ 11.521,16 | R$ 12.097,21 | R$ 12.702,08 |
Médico do Trabalho | 20 | 5% | R$ 6.310,05 | R$ 6.625,55 | R$ 6.956,83 | R$ 7.304,67 | R$ 7.669,91 | R$ 8.053,42 | R$ 8.456,09 | R$ 8.878,89 | R$ 9.322,84 | R$ 9.788,96 | R$ 10.278,41 | R$ 10.792,34 | R$ 11.331,94 | R$ 11.898,55 | R$ 12.493,47 |
Técnico Nível Sup. Informática | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
Técnico Nível Sup. Informática – Suporte | 30 | 5% | R$ 4.196,56 | R$ 4.406,39 | R$ 4.626,70 | R$ 4.858,04 | R$ 5.100,93 | R$ 5.355,98 | R$ 5.623,79 | R$ 5.904,97 | R$ 6.200,22 | R$ 6.510,22 | R$ 6.835,73 | R$ 7.177,53 | R$ 7.536,40 | R$ 7.913,21 | R$ 8.308,88 |
CONTINUAÇÃO DO PADRÃO SALARIAL (NÍVEL 16 A 30)
CARGOS | JORNADA | INTERSTÍCIO | PADRÃO SALARIAL (R$) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 | 5% | R$ 3.533,12 | R$ 3.709,78 | R$ 3.895,27 | R$ 4.090,05 | R$ 4.294,55 | R$ 4.509,27 | R$ 4.734,72 | R$ 4.971,48 | R$ 5.220,05 | R$ 5.481,05 | R$ 5.755,08 | R$ 6.042,83 | R$ 6.345,01 | R$ 6.662,23 | R$ 6.995,34 |
Técnico Bancário Nível Médio | 30 | 5% | R$ 5.067,97 | R$ 5.321,38 | R$ 5.587,46 | R$ 5.866,82 | R$ 6.160,15 | R$ 6.468,16 | R$ 6.791,56 | R$ 7.131,16 | R$ 7.487,69 | R$ 7.862,07 | R$ 8.255,18 | R$ 8.667,94 | R$ 9.101,34 | R$ 9.556,40 | R$ 10.034,22 |
Administração | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Advogado | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Assistente Social | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Consultor em Sistema de Informação | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Contador | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Economista | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Engenheiro | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Engenheiro Eletricista | 40 | 5% | R$ 13.337,16 | R$ 14.004,05 | R$ 14.704,25 | R$ 15.439,47 | R$ 16.211,42 | R$ 17.022,01 | R$ 17.873,11 | R$ 18.766,74 | R$ 19.705,10 | R$ 20.690,34 | R$ 21.724,85 | R$ 22.811,11 | R$ 23.951,67 | R$ 25.149,24 | R$ 26.406,72 |
Médico do Trabalho | 20 | 5% | R$ 13.118,13 | R$ 13.774,04 | R$ 14.462,75 | R$ 15.185,87 | R$ 15.945,16 | R$ 16.742,44 | R$ 17.579,56 | R$ 18.458,55 | R$ 19.381,47 | R$ 20.350,53 | R$ 21.368,07 | R$ 22.436,47 | R$ 23.558,29 | R$ 24.736,21 | R$ 25.973,00 |
Técnico Nível Sup. Informática | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
Técnico Nível Sup. Informática – Suporte | 30 | 5% | R$ 8.724,32 | R$ 9.160,54 | R$ 9.618,57 | R$ 10.099,49 | R$ 10.604,48 | R$ 11.134,69 | R$ 11.691,43 | R$ 12.276,01 | R$ 12.889,79 | R$ 13.534,28 | R$ 14.211,02 | R$ 14.921,56 | R$ 15.667,64 | R$ 16.451,02 | R$ 17.273,55 |
CONTINUAÇÃO DO PADRÃO SALARIAL (NÍVEL 31 A 35)
CARGOS | JORNADA | INTERSTÍCIO | PADRÃO SALARIAL (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 | 5% | R$ 7.345,13 | R$ 7.712,38 | R$ 8.097,98 | R$ 8.502,89 | R$ 8.928,03 |
Técnico Bancário Nível Médio | 30 | 5% | R$ 10.535,91 | R$ 11.062,73 | R$ 11.615,81 | R$ 12.196,66 | R$ 12.806,49 |
Administração | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Advogado | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Assistente Social | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Consultor em Sistema de Informação | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Contador | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Economista | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Engenheiro | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Engenheiro Eletricista | 40 | 5% | R$ 27.727,04 | R$ 29.113,40 | R$ 30.569,07 | R$ 32.097,51 | R$ 33.702,39 |
Médico do Trabalho | 20 | 5% | R$ 27.271,66 | R$ 28.635,25 | R$ 30.067,00 | R$ 31.570,34 | R$ 33.148,87 |
Técnico Nível Sup. Informática | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Técnico Nível Sup. Informática – Suporte | 30 | 5% | R$ 18.137,26 | R$ 19.044,11 | R$ 19.996,32 | R$ 20.996,13 | R$ 22.045,94 |
Benefícios:
O banco oferece os seguintes benefícios abaixo:
- Participação nos lucros e resultados do Banpará, nos termos da legislação pertinente
- Possibilidade de adesão ao Plano de Saúde e ao Plano de Previdência Complementar
- Auxílio Refeição/Alimentação
- Auxílio Cesta/Alimentação
- Possibilidade de adesão ao Plano de Cargos, Carreira e Salários do Banco
Concurso Banpará: Inscrições
As inscrições para o concurso Banpará podem ser realizadas de 11 de novembro a 16 de janeiro de 2025, por meio do site da Fundação Cetap.
Taxa de Inscrição:
- Nível Superior: R$ 85,00
- Nível Médio: R$ 62,00
Concurso Banpará: Cargos e vagas
O edital Banpará oferta 37 vagas distribuídas da seguinte forma:
Nível Médio
Técnico Bancário
- Vagas: 31
Cargos de Nível Superior
Engenheiro Civil
- Vagas: 01
Engenheiro Eletricista
- Vagas: 01
Engenheiro Mecânico
- Vagas: 01
Técnico em Informática – Banco de Dados
- Vagas: 01
Técnico em Informática – Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos
- Vagas: 01
Técnico em Informática – Suporte
- Vagas: 01
Concurso Banpará: Requisitos
De acordo com o edital, os requisitos e a carga horária semanal por cargo são os seguintes:
Nível Médio
Técnico Bancário
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Exigência: Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Cargos de Nível Superior
Engenheiro Civil
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Exigência: Superior em Engenharia Civil + Registro e Certidão no respectivo Conselho de Classe.
Engenheiro Eletricista
- Carga Horária: 40 horas semanais
- Exigência: Superior em Engenharia Elétrica + Registro e Certidão no respectivo Conselho de Classe.
Engenheiro Mecânico
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Exigência: Formação Superior Completa em Engenharia Mecânica + Registro e Certidão no respectivo Conselho de Classe.
Técnico em Informática – Banco de Dados
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Exigência: Formação Superior Completa em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação + Registro e Certidão no respectivo Conselho de Classe, se houver.
Técnico em Informática – Desenvolvimento de Sistema e Acompanhamento de Projetos
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Exigência: Formação Superior Completa em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação + Registro e Certidão no respectivo Conselho de Classe, se houver.
Técnico em Informática – Suporte
- Carga Horária: 30 horas semanais
- Exigência: Formação Superior Completa em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação + Registro e Certidão no respectivo Conselho de Classe, se houver.
Concurso Banpará: Etapas da prova
O concurso Banpará será composto pelas seguintes etapas:
- Prova Objetiva (eliminatória e classificatória), para todos os cargos.
- Prova de Títulos (classificatória), apenas para cargos de nível superior.
Concurso Banpará: Prova Objetiva
A prova objetiva será realizada no dia 16 de março de 2025 e terá caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.
Segundo o edital Banpará, a avaliação será composta por 60 questões, distribuídas da seguinte forma:
Nível Médio
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Raciocínio Lógico: 05 questões
- Noções de Informática: 05 questões
- Compliance e Governança Corporativa: 05 questões
- Matemática Financeira: 05 questões
- Atendimento e Noções de Ética: 05 questões
- Conhecimentos Bancários: 25 questões
Nível Superior
(Engenheiro Civil; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecânico):
- Língua Portuguesa: 05 questões
- Raciocínio Lógico: 05 questões
- Noções de Informática: 05 questões
- Compliance e Governança Corporativa: 05 questões
- Conhecimentos Específicos do Cargo: 40 questões
Todos os cargos de Técnico em Técnico em Informática
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Raciocínio Lógico: 05 questões
- Compliance e Governança Corporativa: 05 questões
- Conhecimentos Específicos do Cargo: 40 questões
Último concurso Banpará
Ao que tudo indica, a próxima seleção deverá ser semelhante ao concurso Banpará realizado em 2015. Na ocasião foram oferecidas 50 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva de pessoal. Do total, 42 foram para o cargo de técnico bancário, também com cadastro reserva.
Além de técnico, a seleção contou com oportunidades para quem possui nível superior, para os cargos de assistente social (cadastro reserva), contador (3 + CR), engenheiro agrônomo (CR), técnico em informática – área de desenvolvimento de sistemas e acompanhamento de projetos (3 + CR), engenheiro eletricista (1 + CR) e médico do trabalho (1 + CR). A banca organizadora foi a Exatus Promotores de Eventos e Consultorias.
A seleção de técnico bancário foi composta de 60 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos. Em conhecimentos básicos foram dez de língua portuguesa, cinco de raciocínio lógico, cinco de noções de informática e cinco de conhecimentos gerais. Já em conhecimentos específicos, cinco de matemática, cinco de atendimento e noções de ética e 25 de conhecimentos bancários.
Mentoria Banpará
Se você está estudando para o Concurso Banpará e busca uma prepração eficiente e personalizada a MENTORIA BANPARÁ foi feita pra você!
O que você vai encontrar na nossa mentoria:
- Curso disponibilizado na plataforma do Gran
- Encontros quinzenais
- Cronograma criado de forma individualizada pela plataforma GranXperts, de acordo com sua rotina e disponibilidade de horários.
- Grupo Exclusivo no Telegram: Acesso direto ao mentor para esclarecer todas as suas dúvidas
- Possibilidade de reprogramação do cronograma, caso alguma meta não seja cumprida de acordo com o que foi planejado.
- Plano de estudo individualizado
- Acompanhamento em grupo pelo mentor
- Orientação de técnicas e métodos dos aprovados
- Plataforma de questões
A Mentoria Banpará, conduzida pelo especialista Eduardo Cambuy, será totalmente baseada no edital, com acompanhamento contínuo e foco no seu sucesso.
Você terá a preparação mais completa do mercado. Dê o primeiro passo e inicie sua jornada rumo à aprovação!
Inscreva-se agora!
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso Banpará
Concurso Banpará | Banco do Estado do Pará |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Fundação CETAP |
Cargos | diversos |
Escolaridade | Nível médio e superior |
Carreiras | Bancária, administrativa, Engenharia e Ti |
Lotação | Pará PA |
Número de vagas | 37 vagas |
Remuneração | R$ 3.851,57 a R$ 10.136,29 |
Inscrições | 11/11/2024 à 16/01/2025 |
Taxa de inscrição | de R$ 62,00 a R$ 85,00 |
Data da prova objetiva | 16/03/2025 |
Clique aqui para ver o edital Edital retificado |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
quando vai sair o edital do banpara
muito bom, essa é uma ótima oportunidade de alcançar novos horizontes.
boa sorte a todos que irão participar deste concurso
Pra fazer na área de tecnico bancário tem que ter experiência
Benedito Magalhães 132
Não consegui encontrar no ato da inscrição nenhuma opção para pedir isenção da taxa, alguém pode ajudar?