O concurso Hemoto pode sair em 2023! O Hemocentro do Estado de Tocantins terá um relatório sobre o certame analisado pela Secretaria da Administração do Estado do Tocantins (Secad). A Secad vai avaliar as necessidades referente ao concurso.
O número de vagas ainda ainda está em estudo, mas existe demanda para cargos de nível fundamental a cargos de pós-graduação.
Veja abaixo o índice com informações sobre o concurso Hemoto:
- Situação atual
- Remuneração e Benefícios
- Cargos e vagas
- Carreira
- Último concurso
- Etapas de prova
- Materiais gratuitos
- Resumo e edital do concurso Hemoto
- Assinatura Ilimitada
Destaques: |
Concurso Hemoto: Situação atual
Histórico do concurso:
- Edital em estudo: 10/06/2022
Em resposta ao Gran Cursos Online, a instituição informou que foi solicitado o estudo para publicação de edital em 2023:
“A Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins possui em seu plano plurianual previsão de concurso público. No momento foi requisitado à Secretaria da Administração a composição de comissão conjunta para análise dos cargos e dimensionamento prévio elaborado pela pasta para organização de certame em 2023.”
Concurso Hemoto: Remuneração e benefícios
De acordo com o Portal da Transparência do Poder Executivo de Tocantins, com vigência de abril de 2022, as remunerações do Hemoto (Hemocentro Regional de Palmas) são as seguintes:
- Biólogo
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 4.096,25 | R$ 0,00 | R$ 4.096,25 |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 573,48 | R$ 0,00 | R$ 573,48 |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 173,62 | R$ 0,00 | R$ 173,62 |
- Enfermeiro do Trabalho
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 573,48 | R$ 0,00 | R$ 573,48 |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 4.096,25 | R$ 0,00 | R$ 4.096,25 |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 173,62 | R$ 0,00 | R$ 173,62 |
- Técnico em Informática
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 234,96 | R$ 0,00 | R$ 234,96 |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 1.678,26 | R$ 0,00 | R$ 1.678,26 |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 2,95 | R$ 0,00 | R$ 2,95 |
2022/04 | Crédito | 1063 | Função de Confiança | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
- Técnico em Enfermagem
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 2.141,79 | R$ 1.459,96 | R$ 3.601,75 |
2022/04 | Crédito | 1026 | 13o Salário | R$ 0,00 | R$ 364,99 | R$ 364,99 |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 110,54 | R$ 0,00 | R$ 110,54 |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 299,85 | R$ 204,40 | R$ 504,25 |
2022/04 | Crédito | 1011 | Indenização Insalubridade | R$ 318,66 | R$ 0,00 | R$ 318,66 |
2022/04 | Débito | 3011 | Fundo de Previdência 13o | R$ 0,00 | R$ 51,10 | R$ 51,10 |
- Assistente de Serviços de Saúde
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 37,44 | R$ 0,00 | R$ 37,44 |
2022/04 | Crédito | 1063 | Função de Confiança | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 1.852,10 | R$ 0,00 | R$ 1.852,10 |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 259,29 | R$ 0,00 | R$ 259,29 |
- Enfermeiro
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 9.407,16 | R$ 0,00 | R$ 9.407,16 |
2022/04 | Crédito | 1011 | Indenização Insalubridade | R$ 780,24 | R$ 0,00 | R$ 780,24 |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 1.317,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317,00 |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 |
- Farmacêutico-Bioquímico
Mês Vigente | Tipo de Transação | Rúbrica | Descrição | Valor do Mês Vigente | Valor dos Outros Meses | Total |
2022/04 | Crédito | 1011 | Indenização Insalubridade | R$ 780,24 | R$ 0,00 | R$ 780,24 |
2022/04 | Crédito | 1001 | Vencimento | R$ 18.043,40 | R$ 0,00 | R$ 18.043,40 |
2022/04 | Débito | 3014 | IRRF | R$ 3.612,47 | R$ 0,00 | R$ 3.612,47 |
2022/04 | Débito | 3010 | Fundo de Previdência | R$ 2.526,08 | R$ 0,00 | R$ 2.526,08 |
Concurso Hemoto: Cargos e vagas
O concurso Hemoto ainda não possui quantitativo e cargos definidos para o próximo certame.
O último concurso ofertou vagas para os cargos de:
- Administrador Hospitalar
- Analista em Controle de Zoonoses
- Assistente Social
- Auditor de Saúde
- Biólogo de Saúde
- Biomédico
- Enfermeiro
- Engenheiro Clínico
- Executivo em Saúde
- Farmacêutico
- Farmacêutico Bioquímico
- Físico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Gestor em Saúde
- Inspetor em Vigilância Sanitária
- Médico
- Nutricionista
- Pesquisador
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional
- Assistente de Serviços de Saúde
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Laboratório
Concurso Hemoto: Carreira
Confira as atribuições e requisitos de cada cargo:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – Profissionais da Saúde | ||||
---|---|---|---|---|
CARGO | PERFIL | REQUISITOS | ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS | REMUNERAÇÃO |
Cargo 1: Administrador Hospitalar | Curso Superior em Administração com Pós-graduação lato sensu em Administração Hospitalar | Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades técnicas relacionadas à gestão de unidades hospitalares sob gestão estadual, respeitando a legislação profissional, as normas e os regulamentos dos serviços | R$ 2.570,40 | |
Cargo 2: Analista em Controle de Zoonoses | Formação Superior em Medicina Veterinária com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle dos procedimentos, pesquisa e atividades relacionadas à área de vigilância epidemiológica e controle de zoonoses, respeitadas a legislação, aformação profissional e regulamentos do serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 3: Assistente Social | Formação Superior em Serviço Social com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades técnicas referentes à Assistência Integral da saúde da população, atuando nos fenômenos sociais ligados ao processo saúde- doença, em unidades de assistência à saúde e de gestão em âmbito estadual, respeitadas a formação, legislação profissional e osregulamentos de serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 4: Auditor em Saúde | Curso Superior em qualquer área do conhecimento com Pós- graduação lato sensu em Auditoria em Serviços de Saúde e experiência de no mínimo 5 anos em órgãos/instituições de saúde pública (municipal, estadual oufederal) | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação, controle e auditoria dos contratos, convênios, ações e serviços relativos ao Sistema Único de Saúde – SUS, subsidiando o processo de planejamento das ações de saúde, sua execução, gerência técnica e processos de avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados, respeitados regulamentos de serviço. | R$ 2.570,40 | |
Cargo 5: Biólogo em Saúde | Formação Superior em Biologia com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades técnicas voltadas à área das ciências biológicas e dedica-se às atividades de pesquisa em laboratórios , respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos de serviço | R$ 2.181,60 | |
Cargo 6: Biomédico | Formação Superior em Ciências Biomédicas com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle nas áreas de hemoterapia, hematologia, das análises clínicas em geral e dos procedimentos técnicos relativos às mais diversas áreas da saúde,respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 7: Enfermeiro | Formação Superior em Enfermagem com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle dos aspectos administrativos e técnicos voltados à efetividade das ações de saúde na área de enfermagem, respeitadas a formação, legislação profissional e os regulamentos de serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 8: Engenheiro Clínico | Curso Superior em Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica ou Mecânica com Pós-graduação lato sensu em Engenharia Clínica e registro profissional. | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle na área de engenharia, práticas gerenciais às tecnologias de saúde e segurança hospitalar, atuando em processos de aquisição, controle e manutenção de equipamentos e insumos, de licitações e contratos de acordo com a legislação administrativa e do SUS, respeitadas a formação, a legislaçãoprofissional e os regulamentos do serviço. | R$ 2.570,40 | |
Cargo 9: Executivo em Saúde | Curso Superior em qualquer área do conhecimento, com Pós- graduação lato sensu ou strictosensu em Saúde Pública | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades da administração e da gestão dos programas multidisciplinares da área da saúde, respeitados os regulamento de serviço. | R$ 2.570,40 | |
Cargo 10: Farmacêutico | Curso Superior em Farmácia com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades técnico-administrativas relacionadas à área da farmácia, de armazenamento e distribuição dos medicamentos, respeitadas a formação, legislação profissional e os regulamentos de serviço | R$ 2.181,60 | |
Cargo 11: Farmacêutico- Bioquímico | Curso Superior em Farmácia com habilitação em Bioquímica com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle nas áreas técnicas-administrativas relacionadas à hemoterapia, hematologia e de análises clínicas e de produtos em geral dos procedimentos técnicos relativos às diversas áreas da saúde e de materiais e substânciasutilizados, respeitadas a formação, legislação e regulamentos de serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 12: Físico | Curso Superior em Física, com Especialização em Física Médica reconhecido pela Associação Brasileira de Física Médica, registro na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) como Especialista em Física Médica para Radioterapia, e experiência mínima de 3 anos em serviços deRadioterapia. | Planejar a aplicação de tratamento radioterápico em braquiterapia e no acelerador linear durante e após as aplicações de acordo com normas de radioproteção, bem como responsabilizar-se pelo acompanhamento, controle do processo de manutenção dos equipamentos , levantamento radiométrico e treinamento da equipe técnica. Gerenciamento no registro de aplicações, análise mensal de dose e cálculo de blindagem. | R$ 24,84/ hora | |
Cargo 13: Fisioterapeuta | Curso Superior em Fisioterapia com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento e controle dos serviços gerais de fisioterapia e da área técnico- administrativa relacionada, respeitadas a formação, legislação profissional e os regulamentos do serviço. | R$ 16,17/ hora | |
Cargo 14: Fonoaudiólogo | Curso Superior em Fonoaudiologia com registro profissional | Planejamento, coordenação, avaliação, controle e execução dos serviços gerais de fonoaudiologia e da área técnico-administrativa relacionada, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 15: Gestor em Saúde | Curso Superior em qualquer área do conhecimento, com curso de pós-graduação lato sensu em: Saúde Pública, Saúde Coletiva, Vigilância em Saúde, Administração Hospitalar, Auditoria em Serviços de Saúde e Gestão dos Serviços de Saúde Pública. | Atribuições de alta complexidade e responsabilidade que compreendem: o planejamento, execução, acompanhamento, controle, e avaliação dos programas de governo. Atuação em pesquisa, análise e formulação de programas e projetos que confiram eficiência, eficácia e efetividade à gestão de políticas públicas em saúde. Pode exercer funções de supervisão, coordenação, direção e assessoramento para articulação e integração dos programas da área com aqueles implementados peloconjunto ou parte da ação governamental, respeitados os regulamentos do serviço. | R$ 3.727,08 | |
Cargo 16: Inspetor em Vigilância Sanitária | Curso Superior em área da saúde, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental, com registro profissional | Planejamento, execução, controle dos procedimentos de inspeção e fiscalização e autuação na área de vigilância sanitária. Atuação em programas de educação para orientar a população alvo quanto aos corretos procedimentos de cumprimento das normas legais vigentes. Participar da elaboração de planos de ação em conjunto com as Prefeituras Municipais respeitadas a formação profissional e regulamentosdo serviço | R$ 2.570,40 | |
Cargo 17: Médico | Alergista | Curso Superior em Medicina, com apresentação de Diploma; Registro no CRM; Título de Especialista reconhecido pela Associação ou Entidade Oficial reconhecida na Especialidade exigida. | Planejamento, execução e controle dos procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica. Pode atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres.Obriga-se ainda às determinações das normas legais pertencentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço | 27,00 / hora |
Cargo 18: Médico | Anatomopatologista | |||
Cargo 19: Médico | Anestesiologista | |||
Cargo 20: Médico | Broncoscopista | |||
Cargo 21: Médico | Cardiologista | |||
Cargo 22: Médico | Cardiologista com Especialização em Marcapasso e Eletrofisiologia | |||
Cargo 23: Médico | Cardiologista Intervencionista emHermodinâmica | |||
Cargo 24: Médico | Cardiologista Pediátrico | |||
Cargo 25: Médico | Cirurgião de Cabeça e Pescoço. | |||
Cargo 26: Médico | Cirurgião Geral | |||
Cargo 27: Médico | Cirurgião Oncológico | |||
Cargo 28: Médico | Cirurgião Oncológico Pediátrico | |||
Cargo 29: Médico | Cirurgião Pediátrico | |||
Cargo 30: Médico | Cirurgião Plástico | |||
Cargo 31: Médico | Cirurgião Torácico | |||
Cargo 32: Médico | Cirurgião Vascular | |||
Cargo 33: Médico | Dermatologista | |||
Cargo 34: Médico | Endocrinologista | |||
Cargo 35: Médico | Endoscopista | |||
Cargo 36: Médico | Gastroenterologista | |||
Cargo 37: Médico | Gastropediatra | |||
Cargo 38: Médico | Generalista | |||
Cargo 39: Médico | Geriatra | |||
Cargo 40: Médico | Ginecologista | |||
Cargo 41: Médico | Gineco/Obstetra | |||
Cargo 42: Médico | Hematologista | |||
Cargo 43: Médico | Infectologista | |||
Cargo 44: Médico | Intensivista | |||
Cargo 45: Médico | Intensivista Pediatra | |||
Cargo 46: Médico | Mastologista | |||
Cargo 47: Médico | Nefrologista | |||
Cargo 48: Médico | Nefrologista Pediátrico | |||
Cargo 49: Médico | Neonatologista | |||
Cargo 50: Médico | Neurocirurgião | |||
Cargo 51: Médico | Neurologista | |||
Cargo 52: Médico | Neuropediatra | |||
Cargo 53: Médico | Oftalmologista | |||
Cargo 54: Médico | Oncologista | |||
Cargo 55: Médico | Oncologista Pediátrico | |||
Cargo 56: Médico | Ortopedista | |||
Cargo 57: Médico | Otorrinolaringologista | |||
Cargo 58: Médico | Patologista | |||
Cargo 59: Médico | Pediatra | |||
Cargo 60: Médico | Pneumonologista | |||
Cargo 61: Médico | Psiquiatra | |||
Cargo 62: Médico | Radiologista | |||
Cargo 63: Médico | Radioterapeuta com registro na ComissãoNacional de Energia Nuclear | |||
Cargo 64: Médico | Reumatologista | |||
Cargo 65: Médico | Ultrassonografista | |||
Cargo 66: Médico | Urologista | |||
Cargo 67: Nutricionista | Curso Superior em Nutrição com registro profissional | Planejamento, acompanhamento, avaliação, execução e controle das atividades relacionadas à nutrição, programas de educação preventiva, vigilância nutricional e de reeducação alimentar, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço | R$ 2.181,60 | |
Cargo 68: Pesquisador Docente em Saúde Pública | Curso Superior na área de saúde, com pós-graduação, lato sensu e/ou strictu sensu, em quaisquer áreas do saber relativas às questões que se apresentam no campo da Saúde Pública | Concepção, planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades de ensino e pesquisa nos campos da promoção da saúde e Desenvolvimento Social, das Vigilâncias e Atenção à Saúde, assim como da Política e Gestão em Saúde, atuando na formação e produção de conhecimentos/tecnologias básicas e avançadas e na educação permanente em saúde, através da formulação e condução de metodologias ativas de aprendizagem, arranjos curriculares, planos de ensino e processos investigativos que respondam às necessidades dos processos de trabalho em saúde do SUS-TO e às demandas sócio-sanitárias doEstado e Região Norte. | R$ 2.570,40 | |
Cargo 69: Psicólogo | Curso Superior em Psicologia com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades relacionadas à psicologia, aplicadas à área clínica e do trabalho, com atuação em unidades de gestão e assistência à saúde de âmbitoestadual, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço. | R$ 2.181,60 | |
Cargo 70: Psicólogo | Pós-Graduação em Psico-Oncologista | Curso Superior em Psicologia com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades relacionadas à psicologia, aplicadas à área clínica e do trabalho, com atuação em unidades de gestão e assistência à saúde de âmbito estadual, respeitadas a formação, a legislação profissional e osregulamentos do serviço. | R$ 2.181,60 |
Cargo 71: Terapeuta Ocupacional | Curso Superior em Terapia Ocupacional com registro profissional | Planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle das atividades relacionadas à terapia ocupacional voltadas à saúde, bem como atuar na pesquisa e elaboração de instrumentos adequados ao atendimento aos pacientes, respeitadas a formação, legislação profissionale regulamentos do serviço. | 16,17 / hora | |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – Profissionais da Saúde | ||||
CARGO | REQUISITOS | ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS | REMUNERAÇÃO | |
Cargo 72: Assistente de Serviços de Saúde | Ensino Médio Completo | Executar tarefas relacionadas à rotina administrativa das unidades da Secretaria da Saúde, visando a um atendimento eficaz e de qualidade ao cidadão, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço. | R$ 770,04 | |
Cargo 73: Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo e complementação/ ou Curso Técnico em Enfermagem e registro profissional | Auxiliar em procedimentos médicos e de enfermagem bem como em desenvolvimento de programas de saúde, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço | R$ 891,00 | |
Cargo 74: Técnico em Laboratório | Ensino Médio Completo e complementação / ou curso profissionalizante de Técnico em Laboratório ou Técnico em Biodiagnóstico e registro profissional | Participar da rotina de laboratórios nos setores de processamento técnico, arquivo e outros, enquadrando exames e análises laboratoriais, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço. | R$ 891,00 | |
Cargo 75: Técnico em Radiologia | Ensino Médio Completo e complementação /ou curso profissionalizante em Radiologia. | Operar as máquinas de raio-x e procedimentos de radioterapia adotando métodos e técnicas de melhoria nos âmbitos tecnológico, técnico, entre outros, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço. | R$ 891,00 |
Concurso Hemoto: Último concurso
O concurso Hemoto para o ingresso nos cargos do Quadro dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins é de responsabilidade da Secretaria da Administração do Estado do Tocantins foi realizado em 2008 e contou com vagas para níveis médio e superior.
As remunerações variavam de R$ 770,04 a R$ 2.570,40.
Concurso Hemoto: Conheça as Etapas de Prova
O concurso foi realizado em etapa única, exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas teórico-objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
Prova objetiva do Concurso Hemoto
As provas teórico-objetivas foram realizadas nas cidades de Araguaína/TO, Dianópolis/TO, Guaraí/TO, Gurupi/TO, Palmas/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Porto Nacional/TO e Tocantinópolis/TO.
As provas teórico-objetivas para os cargos de NÍVEL SUPERIOR ou de NÍVEL MÉDIO tiveram caráter classificatório e eliminatório, constituídas de 50 questões
Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Noções de Informática
- Legislação
- Atualidades
- Conhecimentos Específicos
Estrutura da prova
As questões das provas teórico-objetivas foram de múltipla escolha, com 05 alternativas (A, B, C,D e E) e 01 única resposta correta, de acordo com o comando da questão.
Materiais gratuitos do Concurso Hemoto
Você é imparável? Tem um sonho grande em mente que te motiva a seguir em frente em busca de uma vida melhor, mesmo com as dificuldades que aparecem no caminho (falta de tempo, desafios de conciliar a rotina, insegurança)? Se sim, então este curso é para você!
Organizamos de forma objetiva e prática em um só material algumas das principais disciplinas e conteúdos cobrados em concursos públicos para intensificar as suas chances de aprovação, tudo preparado por nossa equipe de colaboradores e professores especialistas no assunto. E o melhor: todo o conteúdo é totalmente gratuito! Mesmo se você ainda não começou a estudar, não deixe essa oportunidade passar. Nunca é tarde! Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável!
Clique AQUI para se inscrever gratuitamente!
Resumo do Concurso Hemoto
Concurso Hemoto | Hemocentro do Estado de Tocantins |
---|---|
Situação atual | em estudo |
Banca organizadora | a definir |
Cargos | a definir |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Saúde |
Lotação | Palmas, Tocantins |
Número de vagas | a definir |
Remuneração | de R$ 889,41 a R$ 34.501,00 |
Clique aqui para fazer o download do último edital do concurso Hemoto 2008 |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa