Novidades sobre o Concurso Conselheiro Lafaiete MG! A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete/MG publicou edital ofertando 591 vagas mais cadastro reserva.
As oportunidades abrangem diversos cargos, desde o nível fundamental até o nível superior, com salários que podem chegar a R$ 9.381,84.
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Conselheiro Lafaiete MG:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de provas
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
🚀 PANORAMA DOS CONCURSOS 2025
A programação mais completa para ficar por dentro dos maiores concursos e vagas previstas para você se preparar ainda em 2025.
Inscreva-se no formulário abaixo e saiba como mudar de vida 👇
Concurso Conselheiro Lafaiete MG: Situação atual
Histórico do concurso
- 01 de agosto de 2024: Edital publicado
Concurso Conselheiro Lafaiete MG: Remuneração
Os valores da remuneração do concurso podem variar a depender do cargo. Confira as iniciais:
CARGO/FUNÇÃO | VENCIMENTO MENSAL |
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.039,39(***) |
MECÂNICO | R$ 1.610,01 |
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS – ELETRICISTA | R$ 1.610,01 |
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS – PEDREIRO | R$ 1.610,01 |
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS – PINTOR | R$ 1.610,01 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 2.028,83 |
VIGIA | R$ 1.091,33(***) |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I | R$ 1.287,72(***) |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 1.287,72(***) |
AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL | R$ 1.477,74 |
CANTINEIRA | R$ 1.477,74 |
CUIDADOR | R$ 1.039,39(***) |
MOTORISTA | R$ 1.610,01 |
ORIENTADOR SOCIAL | R$ 1.287,72 (***) |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.454,97 |
AUXILIAR DE SECRETARIA | R$ 1.973,85 |
FISCAL | R$ 2.454,97 |
FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 2.454,97 |
FISCAL SANITÁRIO | R$ 2.454,97 |
RECEPCIONISTA | R$ 1.287,72(***) |
SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 2.533,30 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | R$ 1.973,85 |
AUXILIAR ESCOLAR | R$ 1.973,85 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 2.454,97 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESPECIALISTA EM ESF (****) | R$ 2.033,35 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | R$ 2.454,97 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.454,97 |
ANALISTA EDUCACIONAL | R$ 3.778,83 |
ARQUITETO | R$ 3.637,84 |
ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.637,84 |
BIBLIOTECÁRIO | R$ 3.637,84 |
EDUCADOR FÍSICO | R$ 3.637,84 |
ENFERMEIRO | R$ 4.364,40 |
ENGENHEIRO CIVIL | R$ 3.637,84 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA TRABALHO | R$ 3.637,84 |
ESPECIALISTA EM LICITAÇÃO | R$ 3.637,84 |
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO | R$ 4.364,40 |
FISIOTERAPEUTA | R$ 4.364,40 |
FONOAUDIÓLOGO | R$ 3.778,83 |
INSPETOR EDUCACIONAL | R$ 6.966,53 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 5.108,56 |
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO | R$ 1.786,15 |
MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 4.322,82 |
NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO) | R$ 3.778,83 |
NUTRICIONISTA I (SAÚDE) | R$ 3.637,84 |
ODONTÓLOGO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | R$ 4.322,82 |
PEDAGOGO I | R$ 3.637,84 |
PROCURADOR JURÍDICO | R$ 3.637,84 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I | R$ 3.215,58 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – BIOLOGIA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – CIÊNCIAS | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – FILOSOFIA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – FÍSICA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – GEOGRAFIA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – HISTÓRIA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – INGLÊS | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – MATEMÁTICA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – PORTUGUÊS | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – QUÍMICA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – REDAÇÃO | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – RELIGIÃO | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – SOCIOLOGIA | R$ 3.018,83 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI | R$ 3.483,27 |
PSICÓLOGO I (SAÚDE) | R$ 3.637,84 |
TÉCNICO EM BASQUETE | R$ 3.637,84 |
TÉCNICO EM FUTSAL | R$ 3.637,84 |
TÉCNICO EM GINÁSTICA RÍTMICA | R$ 3.637,84 |
TÉCNICO EM HANDEBOL | R$ 3.637,84 |
TÉCNICO EM VOLEIBOL | R$ 3.637,84 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 3.637,84 |
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ESF(****) | R$ 3.112,96 |
MÉDICO ANGIOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO ESPECIALISTA EM ESF (****) | R$ 9.381,84 |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO GERIATRA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO MASTOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO OCUPACIONAL/DO TRABALHO | R$ 5.108,56 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO PEDIATRA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 5.108,56 |
MÉDICO REGULADOR | R$ 5.108,56 |
MÉDICO UROLOGISTA | R$ 5.108,56 |
ODONTÓLOGO ATENDIMENTO ESPECIAL | R$ 4.322,82 |
ODONTÓLOGO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL | R$ 4.322,82 |
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA | R$ 4.322,82 |
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ESF | R$ 4.322,82 |
ODONTÓLOGO ESTOMATOLOGISTA | R$ 4.322,82 |
ODONTÓLOGO PERIODONTISTA | R$ 4.322,82 |
Concurso Conselheiro Lafaiete MG: Inscrições
As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de outubro de 2024, no site da banca IBGP.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 a R$ 100,00, dependendo do nível de escolaridade, e o pedido de isenção do referido valor poderá ser efetuado até o dia 03 de outubro de 2024.
Concurso Conselheiro Lafaiete MG: Cargos e vagas
Os ingressantes no serviço público municipal estarão subordinados à legislação municipal vigente, em especial à Lei Orgânica. Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo:
CARGO/FUNÇÃO | REQUISITO | JORNADADE TRABALHO | TOTALVAGAS |
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS | Elementar (Ensino Fundamental Incompleto – mínimo 4ª série) | 40 horas semanais | 20 + CR (**) |
MECÂNICO | Primário (Ensino Fundamental Incompleto) | 40 horas semanais | CR (**) |
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS – ELETRICISTA | Primário (Ensino Fundamental Incompleto) | 40 horas semanais | CR (**) |
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS – PEDREIRO | Primário (Ensino Fundamental Incompleto) | 40 horas semanais | CR (**) |
OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS – PINTOR | Primário (Ensino Fundamental Incompleto) | 40 horas semanais | CR (**) |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Primário (Ensino Fundamental Incompleto) e CNH – Habilitação “C” | 40 horas semanais | CR (**) |
VIGIA | Elementar (Ensino Fundamental Incompleto – mínimo 4ª série) | 40 horas semanais | 15 + CR (**) |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Ensino Fundamental Completo – Curso de Auxiliar de Saúde Bucal – Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 04 + CR (**) |
AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL | Ensino Fundamental Completo | 30 horas semanais | 40 + CR (**) |
CANTINEIRA | Ensino Fundamental Completo | 30 horas semanais | 40 + CR (**) |
CUIDADOR | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
MOTORISTA | Ensino Fundamental Completo e CNH – Habilitação “D” ou “E” | 40 horas semanais | 10 + CR (**) |
ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Fundamental Completo | 40 horas semanais | CR (**) |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Completo | 30 horas semanais | 50 + CR (**) |
AUXILIAR DE SECRETARIA | Ensino Médio Completo | 30 horas semanais | 10 + CR (**) |
FISCAL | Ensino Médio Completo | 30 horas semanais | 05 + CR (**) |
FISCAL DE TRIBUTOS | Ensino Médio Completo | 30 horas semanais | 05 + CR (**) |
FISCAL SANITÁRIO | Ensino Médio Completo | 30 horas semanais | 04 + CR (**) |
RECEPCIONISTA | Ensino Médio Completo e Conhecimentos básicos de Informática | 40 horas semanais | 02 + CR (**) |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Ensino Médio Completo | 30 horas semanais | 03 + CR (**) |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | Ensino Médio Completo e Formação Técnica em Magistério | 30 horas semanais | 02 + CR (**) |
AUXILIAR ESCOLAR | Ensino Médio Completo e Formação Técnica em Magistério | 30 horas semanais | 30 + CR (**) |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe | 30 horas semanais | 30 + CR (**) |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESPECIALISTA EM ESF (****) | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 10 + CR (**) |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Saúde Bucal e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Segurança do Trabalho e Registro no Ministério do Trabalho (Lei Federal 7.410/85) | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
ANALISTA EDUCACIONAL | Ensino Superior Completo em Pedagogia. | 25 horas semanais | 20 + CR (**) |
ARQUITETO | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Órgão de Classe. | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão de Classe. | 30 horas semanais | 05 + CR (**) |
BIBLIOTECÁRIO | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Registro no Órgão de Classe. | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
EDUCADOR FÍSICO | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
ENFERMEIRO | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão de Classe | 24 horas semanais | 15 + CR (**) |
ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Órgão de Classe | 30 horas semanais | 02 + CR (**) |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA TRABALHO | Ensino Superior Completo em Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ESPECIALISTA EM LICITAÇÃO | Ensino Superior Completo. | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO | Ensino Superior Completo em Bioquímica ou Farmácia e Registro no Órgão de Classe | 24 horas semanais | 02 + CR (**) |
FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Órgão de Classe | 24 horas semanais | 08 + CR (**) |
FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão de Classe | 25 horas semanais | 03 + CR (**) |
INSPETOR EDUCACIONAL | Ensino Superior Completo em Pedagogia. | 40 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 06 + CR (**) |
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão de Classe | PLANTÃO 12 HORAS | 10 + CR (**) |
MÉDICO VETERINÁRIO | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 03 + CR (**) |
NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO) | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Órgão de Classe | 25 horas semanais | 01 + CR (**) |
NUTRICIONISTA I (SAÚDE) | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Órgão de Classe | 30 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
PEDAGOGO I | Ensino Superior Completo em Pedagogia | 30 horas semanais | 01 + CR (**) |
PROCURADOR JURÍDICO | Ensino Superior em Direito com Registro na OAB/MG | 30 horas semanais | 01 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I | Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior | 26 horas e 15 minutos semanais | 72 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – BIOLOGIA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Ciências Biológicas) | 20 horas semanais | CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – CIÊNCIAS | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Ciências Biológicas) | 20 horas semanais | 02 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Artes) | 20 horas semanais | 07 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Educação Física) | 20 horas semanais | 04 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – FILOSOFIA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Filosofia) | 20 horas semanais | CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – FÍSICA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Física) | 20 horas semanais | CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – GEOGRAFIA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Geografia) | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – HISTÓRIA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (História) | 20 horas semanais | 03 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – INGLÊS | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Língua Inglesa) | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – MATEMÁTICA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Matemática) | 20 horas semanais | 03 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – PORTUGUÊS | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Português) | 20 horas semanais | 03 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – QUÍMICA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Química) | 20 horas semanais | CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – REDAÇÃO | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Letras) | 20 horas semanais | 02 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – RELIGIÃO | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Ensino Religioso) | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – SOCIOLOGIA | Ensino Superior de Licenciatura Plena no Conteúdo Específico (Sociologia) | 20 horas semanais | CR (**) |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PEI | Ensino Superior – Pedagogia ou Normal Superior | 30 horas semanais | 60 + CR (**) |
PSICÓLOGO I (SAÚDE) | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 05 + CR (**) |
TÉCNICO EM BASQUETE | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 1 |
TÉCNICO EM FUTSAL | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 1 |
TÉCNICO EM GINÁSTICA RÍTMICA | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 1 |
TÉCNICO EM HANDEBOL | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 1 |
TÉCNICO EM VOLEIBOL | Ensino Superior Completo em Educação Física e Registro no Órgão de Classe | 40 horas semanais | 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e Registro no Órgão de Classe | 30 horas semanais | 02 + CR (**) |
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ESF (****) | Ensino Superior Completo em Enfermagem com Título de Especialização em Saúde Coletiva ou Saúde da Família e Registro no Órgão de Classe. | 40 horas semanais | 05 + CR (**) |
MÉDICO ANGIOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02 + CR (**) |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 03 + CR (**) |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02 + CR (**) |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02+ CR (**) |
MÉDICO ESPECIALISTA EM ESF (****) | Ensino Superior Completo em Medicina com Título de Especialização em Saúde Coletiva ou Saúde da Família e Registro no Órgão de Classe. | 40 horas semanais | 05 + CR (**) |
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO GERIATRA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | CR (**) |
MÉDICO GINECOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 03 + CR (**) |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | CR (**) |
MÉDICO MASTOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO NEUROLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO OCUPACIONAL/DO TRABALHO | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
MÉDICO ORTOPEDISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02 + CR (**) |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02 + CR (**) |
MÉDICO PEDIATRA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02 + CR (**) |
MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 02 + CR (**) |
MÉDICO PSIQUIATRA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 05 + CR (**) |
MÉDICO REGULADOR | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 03 + CR (**) |
MÉDICO UROLOGISTA | Ensino Superior Completo em Medicina com Especialização ou Residência Médica na área específica e Registro no Órgão de Classe | 10 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO ATENDIMENTO ESPECIAL | Ensino Superior Completo em Odontologia com Título de Especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL | Ensino Superior Completo em Odontologia com Título de Especialização em Cirurgia Bucomaxilofacial e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA | Ensino Superior Completo em Odontologia com Título de Especialização em Endodontia e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ESF | Ensino Superior Completo em Odontologia com Título de Especialização em Saúde Coletiva ou Saúde da Família e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO ESTOMATOLOGISTA | Ensino Superior Completo em Odontologia com Título de Especialização em Estomatologia ou Patologia e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
ODONTÓLOGO PERIODONTISTA | Ensino Superior Completo em Odontologia com Título de Especialização em Periodontia e Registro no Órgão de Classe | 20 horas semanais | 01 + CR (**) |
Concurso Conselheiro Lafaiete MG: Etapas
O certame será composto pelas etapas abaixo:
- Prova Objetiva de Múltipla Escolha
- Prova Discursiva (Peça Jurídica)
- Prova de Títulos
Concurso Conselheiro Lafaiete MG: Prova objetiva
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aplicada no dia 24 de novembro de 2024, sendo composta por questões de múltipla escolha.
Materiais gratuitos
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Clique AQUI para acessar materiais gratuitos
Motivos para fazer o Concurso Conselheiro Lafaiete MG
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Resumo do Concurso Conselheiro Lafaiete MG
Concurso Conselheiro Lafaiete MG | Prefeitura Conselheiro Lafaiete MG |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | IBGP |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Administrativa, fiscal, enfermagem, saúde, educação, arquitetura, serviço social, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação, psicologia |
Lotação | Minas Gerais |
Número de vagas | 591+CR |
Remuneração | de R$ 1.039,39 a R$ 9.381,84 |
Inscrições | 01/10/24 a 30/10/24 |
Taxa de inscrição | R$ 70,00 a R$ 100,00 |
Data da prova objetiva | 24 de novembro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Conselheiro Lafaiete MG |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
Participe da conversa