O concurso Ministério da Justiça teve suas provas aplicadas em 18 de agosto de 2024! O certame do Ministério da Justiça e da Segurança Pública faz parte do Concurso Nacional Unificado – CNU.
Ao todo, são 130 vagas de nível superior destinadas às áreas finalísticas do Ministério: 100 vagas para Analista Técnico Administrativo (na área de Gestão Governamental e Administração Pública) e 30 vagas para Analista Técnico de Políticas Sociais (na área de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos).
Em contato com o Gran, a assessoria do MJSP informou que os 100 candidatos aprovados no cargo de Analista Técnico Administrativo serão convocados até o final de maio de 2025.
Já sobre as perspectivas de um novo concurso, existe previsão para carreiras transversais por parte do MGI para atender aos Ministérios.
Confira mais informações sobre o concurso MJ, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
- Análise do edital
- Cronograma
- Situação atual
- Concurso Nacional Unificado
- Remuneração
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Carreira
- Último concurso
- Nomeações
- Resumo do concurso MJ
- Assinatura Ilimitada
Destaques: |
Panorama dos Concursos 2025: o MELHOR ANO da história para os concurseiros
Novos editais estão saindo todos os dias e é só o começo: o número de vagas previstas para concursos federais é o maior dos últimos 10 anos!
No total, são mais de 120 mil oportunidades de ingressar no serviço público em todas as esferas ainda em 2025.
Confira no Panorama 2025 quais são os maiores concursos do país, as vagas disponíveis, as melhores carreiras e as excelentes oportunidades que o mundo dos concursos tem para você e como se preparar para elas! Construa seu futuro desde já!
A partir de 30 de junho, você terá acesso a dicas dos nossos especialistas sobre o que estudar, como estudar e quando agir para conquistar sua aprovação.
Preencha o formulário abaixo ou INSCREVA-SE AQUI e garanta sua vaga no MAIOR evento para concurseiros do Brasil. Participação 100% gratuita e totalmente online!
Concurso Ministério da Justiça: Análise de Edital
Para ficar sabendo de todas as informações do Concurso Nacional Unificado, confira a playlist abaixo e veja a análise completa de nossos especialistas:
Concurso Ministério da Justiça: cronograma
Datas do CNU | Cronograma Ministério da Justiça |
10/01/2024 | publicação do edital |
19/01 a 09/02/2024 | período para inscrições |
até 26/01/2024 | prazo de pedido de isenção da taxa de inscrição |
16/02/2024 | prazo final para pagamento da taxa de inscrição |
07/08/2024 | cartão de confirmação e locais de prova |
18/08/2024 | aplicação das provas |
18/08/2024 | caderno de provas publicado. Clique aqui para acessar |
20/08/2024 | gabarito preliminar. Provas da manhã e provas da tarde |
08/10/2024 | notas finais das provas objetivas e nota preliminar da discursiva |
11/02/2025 | resultado final |
a definir | cursos de formação |
a definir | convocação para posse |
Concurso Ministério da Justiça: situação atual
- 09/05/2025: convocados ao cargo de Analista Técnico Administrativo serão convocados até o fim de maio
- 21/11/2024: novo cronograma
- 27/09/2024: Minuta de Medida Provisória que institui o Plano de Cargos do Ministério da Justiça
- 20/08/2024: gabarito preliminar: Provas da manhã e provas da tarde
23/05/2024: provas marcadas para 18 de agosto de 2024 - 18/08/2024: caderno de provas publicado
- 03/05/2024: provas adiadas
- 10/01/2024: Edital publicado
- 18/12/2023: novo cronograma
- 24/11/2023: banca definida
- 31/08/2023: Ministério da Justiça pode participar do Concurso Nacional Unificado
- 17/08/2023: provimento a partir de dezembro de 2023
- 07/08/2023: comissão formada
- 19/07/2023: Autorizações
- 18/07/2023: concurso autorizado
- 11/07/2023: Ministro fala sobre reestruturação de carreira
- 19/06/2023: Ministério confirma pedido de 430 vagas
- 30/05/2023: novo pedido de 430 vagas
- 25/05/2022: nova solicitação de concurso ao ME
Concurso Ministério da Justiça: Concurso Nacional Unificado
O Concurso Nacional Unificado é um edital único para todos os órgãos federais que tiveram edital autorizado em 2023. O objetivo é agilizar a contratação dos novos servidores, além de democratizar o acesso da população às vagas no serviço público.
Organizado pela Fundação Cesgranrio, o edital CNU ofertará 6.640 vagas de níveis médio e superior para diversas especialidades com remuneração inicial de até R$ 22 mil.
Saiba todas as informações sobre o Concurso Nacional Unificado AQUI!
Concurso Ministério da Justiça: remuneração
Conforme informações passadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as remunerações para os cargos autorizados são:
- Analista Técnico de Políticas Sociais: R$ 8.336,82 composta de R$ 4.958,42 de vencimento básico + R$ 3.378,40 de Gratificação de Desempenho de Atividades de Políticas Sociais – GDAPS de 80 pontos. Ao ingressar, o novo servidor receberá 80 pontos de gratificação até sua primeira avaliação, quando poderá chegar aos 100 pontos e a remuneração atingir o valor de R$ 9.181,42.
- Analista Técnico Administrativo: R$ 5.488,70, composta de R$ 2.419,90 de vencimento básico + R$ 3.068,80 de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) de 80 pontos. Ao ingressar, o novo servidor receberá 80 pontos de gratificação até sua primeira avaliação, quando poderá chegar aos 100 pontos e a remuneração atingir o valor de R$ 6.255,90.
Para os outros cargos, a remuneração é a seguinte:
- R$ 9.462,61 para os cargos de Arquiteto, Economista, Engenheiro e Estatística;
- R$ 7.835,17 para os demais cargos de Nível Superior; e
- R$ 5.618,30 para os cargos de nível intermediário.
- Médico (20 horas)
- Médico (40 horas)
- Analista Técnico-Administrativo e Analista em Tecnologia da Informação
- Assistente Técnico-Administrativo do PGPE
- Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Géologo
- Analista Técnico de Políticas Sociais
- Cargos de Nível auxiliar
Cargos: Médico do PGPE; Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho do PGPE; Médico Marítimo do PGPE e Médico Veterinário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento (20 horas) | GDM PGPE | Total | ||
A | 80 ptsB | 100 ptsC | 80 ptsD=(A+B) | 100 ptsE= (A+C) | ||
Especial | III | 3.773,74 | 2.468,80 | 3.086,00 | 6.242,54 | 6.859,74 |
II | 3.670,95 | 2.430,40 | 3.038,00 | 6.101,35 | 6.708,95 | |
I | 3.570,97 | 2.390,40 | 2.988,00 | 5.961,37 | 6.558,97 | |
C | V I | 3.466,96 | 2.356,00 | 2.945,00 | 5.822,96 | 6.411,96 |
V | 3.372,54 | 2.318,40 | 2.898,00 | 5.690,94 | 6.270,54 | |
IV | 3.280,67 | 2.282,40 | 2.853,00 | 5.563,07 | 6.133,67 | |
III | 3.191,32 | 2.245,60 | 2.807,00 | 5.436,92 | 5.998,32 | |
II | 3.104,40 | 2.210,40 | 2.763,00 | 5.314,80 | 5.867,40 | |
I | 3.019,85 | 2.176,00 | 2.720,00 | 5.195,85 | 5.739,85 | |
B | V I | 2.931,89 | 2.133,60 | 2.667,00 | 5.065,49 | 5.598,89 |
V | 2.852,03 | 2.100,80 | 2.626,00 | 4.952,83 | 5.478,03 | |
IV | 2.774,35 | 2.068,00 | 2.585,00 | 4.842,35 | 5.359,35 | |
III | 2.698,78 | 2.036,00 | 2.545,00 | 4.734,78 | 5.243,78 | |
II | 2.625,27 | 2.004,80 | 2.506,00 | 4.630,07 | 5.131,27 | |
I | 2.553,77 | 1.974,40 | 2.468,00 | 4.528,17 | 5.021,77 | |
A | V | 2.479,39 | 1.937,60 | 2.422,00 | 4.416,99 | 4.901,39 |
IV | 2.411,86 | 1.908,00 | 2.385,00 | 4.319,86 | 4.796,86 | |
III | 2.346,16 | 1.879,20 | 2.349,00 | 4.225,36 | 4.695,16 | |
II | 2.282,26 | 1.852,00 | 2.315,00 | 4.134,26 | 4.597,26 | |
I | 2.220,00 | 1.824,00 | 2.280,00 | 4.044,00 | 4.500,00 |
Cargos: Médico do PGPE; Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho do PGPE; Médico Marítimo do PGPE e Médico Veterinário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento (40 horas) | GDM PGPE | Total | ||
A | 80 ptsB | 100 ptsC | 80 ptsD=(A+B) | 100 ptsE= (A+C) | ||
Especial | III | 7.547,47 | 2.915,20 | 3.644,00 | 10,462,67 | 11.191,47 |
II | 7.341,91 | 2.876,00 | 3.595,00 | 10.217,91 | 10.936,91 | |
I | 7.141,94 | 2.836,80 | 3.546,00 | 9.978,74 | 10.687,94 | |
C | V I | 6.933,93 | 2.802,40 | 3503,00 | 9.736,33 | 10.436,93 |
V | 6.745,07 | 2.764,80 | 3.456,00 | 9.509,87 | 10.201,07 | |
IV | 6.561,35 | 2.728,80 | 3.411,00 | 9.290,15 | 9.972,35 | |
III | 6.382,65 | 2.692,00 | 3.365,00 | 9.074,65 | 9.747,65 | |
II | 6.208,81 | 2.666,80 | 3.321,00 | 8.865,61 | 9.529,81 | |
I | 6.039,70 | 2.621,60 | 3.277,00 | 8.661,30 | 9.316,70 | |
B | V I | 5.863,78 | 2.580,00 | 3.225,00 | 8.443,78 | 9.088,78 |
V | 5.704,06 | 2.546,40 | 3.183,00 | 8.250,46 | 8.87,06 | |
IV | 5.548,70 | 2.514,40 | 3.143,00 | 8.063,10 | 8.691,70 | |
III | 5.397,57 | 2.482,40 | 3.103,00 | 7.879,97 | 8.500,57 | |
II | 5.250,55 | 2.451,20 | 3.064,00 | 7.701,75 | 8.314,55 | |
I | 5.107,54 | 2.420,80 | 3.025,00 | 7.528,34 | 8.133,54 | |
A | V | 4.958,78 | 2.384,00 | 2.980,00 | 7.342,78 | 7.938,78 |
IV | 4.823,71 | 2.354,40 | 2.943,00 | 7.178,11 | 7.766,71 | |
III | 4.692,33 | 2.325,60 | 2.907,00 | 7.017,93 | 7.599,33 | |
II | 4.564,51 | 2.298,40 | 2.873,00 | 6.862,91 | 7.437,51 | |
I | 4.440,18 | 2.270,40 | 2.838,00 | 6.710,58 | 7.278,18 |
Cargos de nível superior o PGPE: Analista Técnico-Administrativo e Analista em Tecnologia da Informação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento | GDPGPE | Total | ||
A | 80 pts B | 100 pts C | 80 ptsD=(A+B) | 100 ptsE= (A+C) | ||
Especial | III | 3.773,74 | 4.120,80 | 5.151,00 | 7.894,54 | 8.924,74 |
II | 3.670,95 | 4.046,40 | 5.058,00 | 7.717,35 | 8.728,95 | |
I | 3.570,97 | 3.973,60 | 4.967,00 | 7.544,57 | 8.537,97 | |
C | V I | 3.466,96 | 3.827,20 | 4.784,00 | 7.294,16 | 8.250,96 |
V | 3.372,54 | 3.760,00 | 4.700,00 | 7.132,54 | 8.072,54 | |
IV | 3.280,67 | 3.693,60 | 4.617,00 | 6.974,27 | 7.897,67 | |
III | 3.191,32 | 3.629,60 | 4.537,00 | 6.820,92 | 7.728,32 | |
II | 3.104,40 | 3.567,20 | 4.459,00 | 6.671,60 | 7.563,40 | |
I | 3.019,85 | 3.505,60 | 4.382,00 | 6.525,45 | 7.401,85 | |
B | V I | 2.931,89 | 3.380,80 | 4.226,00 | 6.312,69 | 7.157,89 |
V | 2.852,03 | 3.324,00 | 4.155,00 | 6.176,03 | 7.007,03 | |
IV | 2.774,35 | 3.268,00 | 4.085,00 | 6.042,35 | 6.859,35 | |
III | 2.698,78 | 3.213,60 | 4.017,00 | 5.912,38 | 6.715,78 | |
II | 2.625,27 | 3.160,00 | 3.950,00 | 5.785,27 | 6.575,27 | |
I | 2.553,77 | 3.108,00 | 3.885,00 | 5.661,77 | 6.438,77 | |
A | V | 2.479,39 | 3.003,20 | 3.754,00 | 5.482,59 | 6.233,39 |
IV | 2.411,86 | 2.955,20 | 3.694,00 | 5.367,06 | 6.105,86 | |
III | 2.346,16 | 2.908,00 | 3.635,00 | 5.254,16 | 5.981,16 | |
II | 2.282,26 | 2.860,80 | 3.576,00 | 5.143,06 | 5.858,26 | |
I | 2.220,09 | 2.815,20 | 3.519,00 | 5.035,29 | 5.739,09 |
Cargos de Nível Intermediário do PGPE: Assistente Técnico-Administrativo do PGPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento | GDPGPE | Total | ||
A | 80 pts B | 100 pts C | 80 ptsD=(A+B) | 100 ptsE= (A+C) | ||
Especial | III | 2.145,23 | 2.301,60 | 2.877,00 | 4.446,83 | 5.022,23 |
II | 2.123,99 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.443,19 | 5.000,99 | |
I | 2.102,96 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.422,16 | 4.979,96 | |
C | V I | 2.071,88 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.391,08 | 4.948,88 |
V | 2.051,37 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.370,57 | 4.928,37 | |
IV | 2.031,06 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.350,26 | 4.908,06 | |
III | 2.010,95 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.330,15 | 4.887,95 | |
II | 1.991,03 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.310,23 | 4.868,03 | |
I | 1.971,32 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.290,52 | 4.848,32 | |
B | V I | 1.942,19 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.261,39 | 4.819,19 |
V | 1.922,95 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.242,15 | 4.799,95 | |
IV | 1.903,91 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.223,11 | 4.780,91 | |
III | 1.885,06 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.204,26 | 4.762,06 | |
II | 1.866,40 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.185,60 | 4.743,40 | |
V | 1.847,91 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.167,11 | 4.724,91 | |
A | V | 1.820,61 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.139,81 | 4.697,61 |
IV | 1.802,58 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.121,78 | 4.679,58 | |
III | 1.784,73 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.103,93 | 4.661,73 | |
II | 1.767,06 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.086,26 | 4.644,06 | |
I | 1.749,57 | 1.319,20 | 2.877,00 | 3.068,77 | 4.626,57 |
Cargos Específicos: Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Géologo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento | GDACE | Total | ||
A | 80 pts B | 100 pts C | 80 ptsD=(A+B) | 100 ptsE= (A+C) | ||
Especial | III | 5.026,99 | 6.526,40 | 8.158,00 | 11.553,39 | 13.184,99 |
II | 4.904,37 | 6.304,80 | 7.881,00 | 11.209,17 | 12.785,37 | |
I | 4.784,76 | 6.092,80 | 7.616,00 | 10.877,56 | 12.400,76 | |
C | V I | 4.600,73 | 5.792,80 | 7.241,00 | 10.393,53 | 11.841,73 |
V | 4.488,52 | 5.595,20 | 6.994,00 | 10.083,72 | 11.482,52 | |
IV | 4.379,04 | 5.406,40 | 6.758,00 | 9.785,44 | 11.137,04 | |
III | 4.272,23 | 5.224,80 | 6.531,00 | 9.497,03 | 10.803,23 | |
II | 4.168,04 | 5.046,40 | 6.308,00 | 9.214,44 | 10.476,04 | |
I | 4.066,38 | 4.876,80 | 6.096,00 | 8.943,18 | 10.162,38 | |
B | V I | 3.909,98 | 4.636,00 | 5.795,00 | 8.545,98 | 9.704,98 |
V | 3.814,62 | 4.479,20 | 5.599,00 | 8.293,82 | 9.413,62 | |
IV | 3.721,59 | 4.328,00 | 5.410,00 | 8.049,59 | 9.131,59 | |
III | 3.630,81 | 4.180,00 | 5.225,00 | 7.810,81 | 8.855,81 | |
II | 3.542,26 | 4.037,60 | 5.047,00 | 7.579,86 | 8.589,26 | |
V | 3.455,85 | 3.903,20 | 4.879,00 | 7.359,05 | 8.334,85 | |
A | V | 3.322,94 | 3.708,80 | 4.636,00 | 7.031,74 | 7.958,94 |
IV | 3.241,89 | 3.584,00 | 4.480,00 | 6.825,89 | 7.721,89 | |
III | 3.162,81 | 3.462,40 | 4.328,00 | 6.625,21 | 7.490,81 | |
II | 3.085,67 | 3.345,60 | 4.182,00 | 6.431,27 | 7.267,67 | |
I | 3.010,41 | 3.232,00 | 4.040,00 | 6.242,41 | 7.050,41 |
Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais Cargo: Analista Técnico de Políticas Sociais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento | GDAPS | Total | ||
A | 80 pts B | 100 pts C | D=(A+B) | E= (A+C) | ||
Especial | III | 7.716,69 | 5.993,60 | 7.492,00 | 13.710,29 | 15.208,69 |
II | 7.414,24 | 5.742,40 | 7.178,00 | 13.156,64 | 14.592,24 | |
I | 7.123,64 | 5.492,80 | 6.866,00 | 12.616,44 | 13.989,64 | |
B | V | 6.535,46 | 5.244,00 | 6.555,00 | 11.779,46 | 13.090,46 |
IV | 6.279,30 | 4.993,60 | 6.242,00 | 11.272,90 | 12.521,30 | |
III | 6.033,19 | 4.745,60 | 5.932,00 | 10.778,79 | 11.965,19 | |
II | 5.796,74 | 4.496,80 | 5.621,00 | 10.293,54 | 11.417,74 | |
V | 5.569,52 | 4.248,00 | 5.310,00 | 9.817,52 | 10.879,52 | |
A | V | 5.109,66 | 3.999,20 | 4.999,00 | 9.108,86 | 10.108,66 |
IV | 4.909,40 | 3.748,00 | 4.685,00 | 8.657,40 | 9.594,40 | |
III | 4.716,96 | 3.500,00 | 4.375,00 | 8.216,96 | 9.091,96 | |
II | 4.532,10 | 3.250,40 | 4.063,00 | 7.782,50 | 8.595,10 | |
I | 4.354,46 | 2.996,00 | 3.745,00 | 7.350,46 | 8.099,46 |
Cargos de Nível Auxiliar do PGPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Padrão | Vencimento | GEAAPGPE | GDPGPE | Ativo | |||
A | B | 80 pts C | 100 pts D | 80 pts E= (A+B+C) | 100 pts F= (A+B+D) | |||
Especial | III | 1.293,49 | 795,65 | 827,20 | 1.034,00 | 2.916,34 | 3.123,14 | |
II | 1.292,26 | 724,94 | 821,60 | 1.027,00 | 2.838,80 | 3.044,20 | ||
I | 1.291,04 | 656,75 | 817,60 | 1.022,00 | 2.765,39 | 2.969,79 |
Concurso Ministério da Justiça: cargos e vagas
Segundo os editais, O Ministério da Justiça e da Segurança Pública oferta 130 vagas.
- 30 vagas de Analista Técnico de Políticas Sociais (Nível Superior); dentro do Bloco Temático de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
- 100 vagas Analista Técnico Administrativo (Nível Superior); cargo faz parte do bloco temático Gestão Governamental e Administração Pública.
Cargos vagos
Atualmente, o Quadro de Pessoal do chamado “Núcleo Central do MJSP” conta 759 cargos vagos, sendo 170 da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais e 589 do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. As informações foram passadas ao Gran em junho, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Concurso Ministério da Justiça: etapas de provas do CNU
O Concurso Ministério da Justiça será dividido em três etapas dentro do CNU. Confira quais são:
- Prova objetiva: eliminatória e classificatória com matriz curricular comum a todos os candidatos e conteúdo específico de acordo com as áreas de atuação governamental/blocos temáticos;
- Prova dissertativa: eliminatória e classificatória de acordo com as áreas de atuação governamental/blocos temáticos;
- Avaliação de títulos: classificatória e acadêmica e/ou experiência profissional pregressa.
Confira o cronograma:
Provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) | Data | Turno |
Provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos por bloco temático | a definir | manhã |
Provas específicas e dissertativas por blocos temáticos | a definir | tarde |
Locais de prova
As provas devem ser aplicadas em 220 cidades em todas as 5 regiões do país. Entenda os detalhes:
Concurso Nacional Unificado: regiões | Número de municípios |
Região Norte | 40 municípios |
Região Nordeste | 60 municípios |
Região Centro-oeste | 22 municípios |
Região Sudeste | 68 municípios |
Região Sul | 27 municípios |
Prova Objetiva
As questões serão distribuídas em Conhecimentos Gerais com 20 questões de múltipla escolha e Conhecimentos Específicos com 50 questões de múltipla escolha.
Cada questão das provas objetivas apresentará cinco alternativas (A; B; C; D; E) e uma única resposta correta.
Elas seguirão o seguinte modelo de pontuação:

Concurso Ministério da Justiça: carreira
O certame oferta vagas para nível superior em diversas especialidades. Acompanhe os requisitos e as atribuições de cada cargo.
Requisitos
Analista Técnico-Administrativo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Administrador: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.
Contador: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.
Economista: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Econômicas, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.
Engenheiro Civil: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.
Engenheiro Elétrico: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro ou inscrição na entidade profissional competente.
Atribuições
Analista Técnico-Administrativo
planejar, supervisionar, coordenar, controlar, acompanhar a execução de atividades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Ministério da Justiça, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras específicas.
Administrador
realizar pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, execução, coordenação e controle de trabalhos nos campos da administração, organização e métodos, logística, orçamento e finanças, bem como outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos; elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, realizar exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional de Administração.
Contador
gerenciar, coordenar e executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e de custos; realizar auditoria contábil e financeira; elaborar normas, relatórios e emitir pareceres; interpretar e aplicar a legislação econômico-fiscal, tributária e financeira; coordenar e executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de programação orçamentária e financeira anual e plurianual; acompanhar a gestão de recursos públicos e o exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional de Ciências Contábeis.
Economista
supervisionar, orientar e coordenar a execução de serviços relativos a propostas orçamentárias, projeções de despesas, custos de serviços, projeções de balanços, acompanhamento orçamentário e outros assuntos econômico-financeiros; realizar estudos, pesquisas, análises e interpretações da legislação econômico-financeira; realizar estudos, pesquisas, análises e interpretações da legislação econômico-fiscal e orçamentária; planejar, definir e coordenar a metodologia e a execução de pesquisas e estudos econômicos, financeiros e estatísticos; orientar e participar da elaboração dos planos e programas orçamentários; acompanhar as alterações da legislação financeira; efetuar levantamentos destinados à estruturação de indicadores para acompanhamento de programas de trabalho; realizar estudos econômicos e financeiros, apresentando soluções para consultas formuladas; emitir parecer sobre assuntos econômicos, sugerindo soluções que atendam a problemática econômica financeira; efetuar cálculos de estimativa de custo e o exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional de Economia.
Engenheiro Civil
executar, supervisionar, planejar e coordenar atividades no campo de engenharia civil; elaborar projetos e especificações; supervisionar, planejar e coordenar a execução de obras, construção, reformas ou ampliação de prédios necessários às atividades do serviço; desenvolver estudos para a racionalização de processos de construção; prestar assistência técnico gerencial em sua área de atuação; emitir laudos e pareceres; propor normas; fornecer dados estatísticos de sua especialidade elaborar orçamentos e estudos sobre viabilidades econômicas e técnicas e o exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional de Engenharia.
Engenheiro Elétrico
executar, supervisionar, planejar e coordenar atividades no campo de engenharia elétrica; elaborar estudos, projetos e especificações de instalações elétricas de baixa e alta tensão; supervisionar obras, construção, reformas ou ampliação de prédios, na parte referente às instalações elétricas de baixa e alta tensão necessárias às atividades do serviço; prestar assistência técnico-gerencial em sua área de atuação; emitir laudos e pareceres; propor normas; fornecer dados estatísticos de suas especialidades; elaborar orçamentos e estudos sobre viabilidades econômicas e técnicas e o exercício de outras atividades reconhecidas como do profissional de Engenharia.
Último concurso Ministério da Justiça
Em 2013, o Ministério Público da Justiça publicou edital de concurso ofertando 125 vagas para seis cargos diferentes de nível superior. As vagas foram destinadas aos cargos de:
- Analista Técnico-Administrativo
Vagas: 100
Jornada de trabalho: 40 horas semanais - Administrador
Vagas: 10
Jornada de trabalho: 40 horas semanais - Contador
Vagas: 10
Jornada de trabalho: 40 horas semanais - Economista
Vagas: 4
Jornada de trabalho: 40 horas semanais - Engenheiro – Área: Engenharia Civil
Vagas: 8
Jornada de trabalho: 40 horas semanais - Engenheiro – Área: Engenharia Elétrica
Vagas: 2
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Concurso Ministério da Justiça: nomeações
O quantitativo de nomeados do concurso MJ de 2013 segue discriminado na tabela abaixo em comparativo com a quantidade de vagas previstas, cabendo observar que ocorreram desistências de candidatos nomeados que implicaram em novas nomeações por todo o período de validade do certame:
Cargo | Quantidade de vagas | Quantidade de nomeações |
---|---|---|
Administrador | 15 | 32 |
Analista Técnico-Administrativo | 95 | 204 |
Analista Técnico-Administrativo (PNE)* | 5 | |
Contador | 1 | 2 |
Economista | 5 | 9 |
Engenheiro Civil | 8 | 14 |
Engenheiro Elétrico | 3 | 6 |
Totais | 132 | 267 |
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada X
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com acesso às 5 novidades da plataforma: Tutor 24h, Gran Comunidade, Banco de Discursivas Exclusivas, Vade Mecum Facilitado e o Guia do Aprovado. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso Ministério da Justiça
Concurso Nacional Unificado | Ministério da Justiça e da Segurança Pública |
Situação atual | Em andamento |
Banca organizadora | Fundação Cesgranrio |
Cargos | Analista Técnico Administrativo e Analista Técnico de Políticas Sociais |
Escolaridade | Nível Superior |
Carreiras | administrativa, tecnologia da informação, saúde, fiscal, educação, gestão e contabilidade |
Lotação | nacional |
Número de vagas | 130 vagas |
Remuneração | de R$ 5.488,70 até R$ 8.336,82 |
Inscrições | 19/01/2024 a 09/02/2024 |
Taxa de inscrição | R$ 90,00 |
Data da prova objetiva | 18/08/2024 |
Confira os editais dos blocos temáticos do MJSP: Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
achei muito boa as informações, e gostaria de receber sempre mais informações