Atenção, concurseiros! O edital MP TO foi publicado nesta quarta-feira (03/01), e oferta 54 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.
O Ministério Público do Estado do Tocantins oferta iniciais que variam de R$ 4.657,34 a R$10.056,33!
Navegue pelo índice e veja o detalhamento das vagas ofertadas:
Concurso MP TO: cargos e vagas
Acompanhe o detalhamento das oportunidades ofertadas pelo Ministério Público do Estado do Tocantins:
Vagas imediatas
Cargo/Área de atuação | AC | PcD | PP | Total |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Banco de Dados | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração e Segurança de Redes | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Análise de Sistemas | 2 | __ | __ | 2 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Arquitetura e Urbanismo | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Assistência Social | 2 | __ | __ | 2 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Biblioteconomia | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Ciências Contábeis | 2 | __ | __ | 2 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Engenharia Civil | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Jornalismo | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Letras | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Medicina | __ | __ | __ | __ |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Odontologia | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Pedagogia | 1 | __ | __ | 1 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Psicologia | 2 | __ | __ | 2 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Fotografia | 1 | __ | __ | 1 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Contabilidade | 3 | __ | 1 | 4 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Eletricidade | 1 | __ | __ | 1 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Informática | 6 | 1 | 2 | 9 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Telecomunicações | 1 | __ | __ | 1 |
Técnico Ministerial – Área de atuação: Assistente Administrativo | 14 | 2 | 4 | 20 |
Vagas para preenchimento de cadastro de reserva
Cargo/Área de atuação | AC | PcD | PP | Total |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Banco de Dados | 7 | 1 | 2 | 10 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 7 | 1 | 2 | 10 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração e Segurança de Redes | 7 | 1 | 2 | 10 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Análise de Sistemas | 11 | 1 | 3 | 15 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Arquitetura e Urbanismo | 3 | 1 | 1 | 5 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Assistência Social | 11 | 1 | 3 | 15 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Biblioteconomia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Ciências Contábeis | 7 | 1 | 2 | 10 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Engenharia Civil | 3 | 1 | 1 | 5 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Jornalismo | 3 | 1 | 1 | 5 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Letras | 3 | 1 | 1 | 2 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Medicina | 7 | 1 | 2 | 10 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Odontologia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Pedagogia | 11 | 1 | 3 | 15 |
Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Psicologia | 11 | 1 | 3 | 15 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Fotografia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Contabilidade | 15 | 1 | 4 | 20 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Eletricidade | 3 | 1 | 1 | 5 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Informática | 33 | 3 | 9 | 45 |
Técnico Ministerial Especializado – Área de atuação: Técnico em Telecomunicações | 3 | 1 | 1 | 5 |
Técnico Ministerial – Área de atuação: Assistente Administrativo | 37 | 3 | 10 | 50 |
Legenda:
- AC = ampla concorrência
- PcD = pessoas com deficiência
- PP = pretos e pardos (negros)
VEJA AQUI mais informações sobre o concurso MP TO!
Resumo do concurso MP TO
Edital MP TO | Ministério Público do Estado do Tocantins |
---|---|
Situação Atual | edital publicado |
Banca organizadora | Cebraspe |
Cargos | Técnico e analista do MP TO |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Funções Essenciais à Justiça |
Lotação | Tocantins |
Número de vagas | 54 vagas + CR |
Remuneração | R$ 4.657,34 a R$10.056,33 |
Inscrições | de 05/01/2024 a 19/01/2024 |
Taxa de inscrição | R$100,00 (Nível médio) e R$ 130,00 (Nível superior) |
Data da prova objetiva | 03/03/2024 |
Clique aqui para ver o edital MP TO |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa