Concurso TJ PA Juiz: VEJA resultado final da prova objetiva

Concurso TJ PA Juiz Substituto oferta 50 vagas. Salário inicial de R$ 30.404,42

Avatar


02 de junho11 min. de leitura

Olá, concurseiro! Temos uma novidade para você que participou do concurso TJ PA. Consta no Diário da Justiça desta terça-feira (02/09) o resultado final da prova escrita P3 referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará.

Atenção! A convocação para o exame de sanidade física e mental, para o exame psicotécnico e para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência será realizada em momento oportuno.

Concurso TJ PA Juiz: Confira o resultado final da prova escrita P3, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na sentença cível (NS1), nota final na sentença criminal (NS2) e nota final na prova escrita P3.

  • 10001485, Ademar Eleuterio Junior, 6.14, 7.42, 6.78;
  • 10000060, Adolfo do Carmo Junior, 6.61, 6.46, 6.53;
  •  10002259, Adrielli Aparecida Cardoso, 7.67, 6.84, 7.25;
  • 10005126, Al Jarreaux Dcesares Vasconcelos da Silva Barbosa, 6.94, 5.49, 6.21
  • 10001785, Alexandre Pamplona Tembra, 4.60, 7.22, 5.91;
  • 10003965, Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo, 6.14, 7.29, 6.71;
  • 10002623, Amanda de Paula Nogueira Lima Eismann, 4.10, 6.24, 5.17;
  • 10003630, Amanda Travalon Zani, 4.93, 6.04, 5.48;
  • 10004307, Ana Beatriz Goncalves de Carvalho, 9.47, 7.64, 8.55;
  • 10003086, Ana Maria Chalub de Aquino, 4.53, 6.77, 5.65;
  • 10004623, Anderson Amaral Lima Silva, 5.60, 6.98, 6.29;
  • 10004401, Andre Filipe Ribeiro Valente, 4.73, 7.79, 6.26;
  • 10003209, Andre Paulo Alencar Spindola, 7.47, 7.34, 7.40;
  • 10004691, Andrei Jose de Campos, 5.59, 7.56, 6.57;
  • 10004582, Andreia Marques de Jesus, 4.64, 7.29, 5.96;
  • 10001061, Antonio Iris da Costa Junior, 5.05, 8.12, 6.58;
  • 10001283, Arima Coelho de Faria Pereira, 4.11, 6.84, 5.47;
  • 10000918, Arlene Maria da Rocha Carvalho, 5.40, 6.02, 5.71;
  • 10001443, Arnon Matos Pereira, 4.65, 5.34, 4.99;
  • 10004554, Barbara Caroline Mendes de Carvalho, 4.60, 7.34, 5.97;
  • 10000919, Bernardo Henrique Campos Queiroga, 8.84, 8.54, 8.69;
  • 10004480, Bruno Barros dos Santos, 5.85, 7.04, 6.44;
  • 10005712, Bruno Felippe Espada, 7.47, 6.54, 7.00;
  • 10003908, Bruno Veras Pereira de Oliveira, 5.97, 6.59, 6.28;
  • 10000048, Caique Cirano di Paula, 5.61, 6.59, 6.10;
  • 10000380, Camila da Mota Reis, 5.65, 6.49, 6.07;
  • 10000198, Camilla Teixeira de Assumpcao, 7.01, 7.46, 7.23;
  • 10005755, Cariel Bezerra Patriota, 9.35, 7.52, 8.43;
  • 10003452, Carlos Alexandre Pelhe Gimenez, 4.81, 7.44, 6.12;
  • 10001773, Carlos Gustavo de Franca Messias Medeiros, 4.77, 7.62, 6.19;
  • 10001458, Clarisse Cibele Ferreira Romao de Souza, 3.81, 5.49, 4.65;
  • 10004185, Claudio Moises Rodrigues Pereira, 4.72, 7.84, 6.28;
  • 10001362, Claudio Rodrigues Araujo, 5.55, 6.59, 6.07;
  • 10004568, Claudio Sanzonowicz Junior, 7.01, 6.71, 6.86;
  • 10003260, Cristiano Lopes Seglia, 7.39, 7.04, 7.21;
  • 10005356, Daniel de Souza Carneiro, 5.35, 6.59, 5.97;
  • 10003175, Daniel Luz e Silva Almeida, 5.17, 6.97, 6.07;
  • 10000763, Daniel Rodrigues Thomazelli, 4.98, 7.09, 6.03;
  • 10003673, Daniele Recchi, 4.93, 6.44, 5.68;
  • 10003017, Danilo Brito Marques, 7.15, 6.39, 6.77;
  • 10003560, Danilo de Barros Medeiro, 3.74, 5.41, 4.57;
  • 10003396, Danilo Ferraz Daher de Ornellas, 4.68, 5.46, 5.07;
  • 10000689, Darlan Soares Souza, 5.30, 7.42, 6.36;
  • 10003419, David Weber Aguiar Costa, 8.72, 6.84, 7.78;
  • 10001704, Debora Sonaly Borges Santos, 5.07, 7.04, 6.05;
  • 10000407, Demitrius Bruno Farias Valente, 4.90, 7.04, 5.97;
  • 10003987, Denys Cesar dos Santos Silva, 4.89, 6.57, 5.73;
  • 10000389, Dimmy Joe Yoshioka, 2.49, 6.44, 4.46 ;
  • 10005607, Donizete Alves de Oliveira, 5.18, 7.19, 6.18;
  • 10004714, Douglas Rafael Crispim Alvares, 9.47, 7.09, 8.28;
  • 10000959, Elimar de Aguiar Franco, 4.28, 6.54, 5.41;
  • 10003820, Enrique de Novais Siqueira Filho, 5.31, 7.66, 6.48;
  • 10003872, Fabrisio Luis Radaelli, 8.48, 6.54, 7.51;
  • 10004124, Falkner de Araujo Botelho Junior, 5.57, 7.14, 6.35;
  • 10003387, Felicio Amancio Rocha, 4.65, 7.34, 5.99;
  • 10004632, Felipe Almeida Sant Anna, 3.73, 7.79, 5.76;
  • 10001425, Felipe Pacheco Cavalcanti, 8.04, 8.02, 8.03;
  • 10001444, Felipe Vargas Sampaio dos Santos, 5.97, 7.04, 6.50;
  • 10001105, Felippe Jose Silva Ferreira, 6.10, 7.39, 6.74;
  • 10000317, Fernanda da Costa e Silva, 4.90, 7.04, 5.97;
  • 10004067, Fernando Henrique Masseroni Mayer, 7.96, 5.26, 6.61;
  • 10000699, Flavia Guglielmo Lisboa, 5.10, 4.89, 4.99;
  • 10002230, Francisco Gleidisson Cunha Xavier, 4.98, 5.66, 5.32;
  • 10005115, Francisco Joaquim da Silva Filho, 8.43, 7.32, 7.87;
  • 10003051, Francisco Walter Rego Batista, 7.63, 7.07, 7.35;
  • 10006086, Franco Lemos Bertuzzi, 5.97, 7.06, 6.51;
  • 10001982, Frank Daniel Ferreira Neri, 4.73, 7.04, 5.88;
  • 10003402, Frederico Augusto Costa, 6.22, 6.79, 6.50;
  • 10001423, Gabriel Coelho Bortoni, 5.05, 7.84, 6.44;
  • 10000598, Gabriel Miranda Acchar, 4.65, 5.76, 5.20;
  • 10000922, Gabriele Araujo Pinheiro, 8.68, 6.19, 7.43;
  • 10005006, George Barbosa Nascimento, 5.43, 6.54, 5.98;
  • 10004639, George Luiz Correia Dantas Filho, 3.23, 7.52, 5.37;
  • 10004455, Germano do Nascimento Lima, 4.22, 6.34, 5.28;
  • 10005647, Gilson Figueira dos Santos, 5.63, 6.69, 6.16;
  • 10000126, Giordanno Loureiro Cavalcanti Grilo, 7.51, 6.21, 6.86;
  • 10003011, Guilherme Alves Jeangregorio Rodrigues, 5.77, 7.79, 6.78;
  • 10002272, Guilherme de Barros Zauli, 5.51, 6.17, 5.84;
  • 10003675, Guilherme Leite Roriz, 5.68, 7.01, 6.34;
  • 10001359, Guilherme Regueira Pitta, 4.26, 8.52, 6.39;
  • 10000207, Guilherme Vieira de Camargo, 6.65, 6.89, 6.77;
  • 10001237, Guilherme Vitor de Gonzaga Camilo, 4.88, 7.04, 5.96;
  • 10003506, Gustavo Porciuncula Damasceno de Andrade, 8.18, 6.49, 7.33;
  • 10003661, Hannah Ferreira Rocha Bezerra, 6.31, 7.12, 6.71;
  • 10000397, Henrique Carlos Lima Alves Pereira, 8.58, 7.49, 8.03;
  • 10000169, Henrique Teles Fonseca, 4.30, 7.04, 5.67;
  • 10000176, Isabela Nobrega Diniz Valenca, 5.57, 6.24, 5.90;
  • 10002221, Isys Gabriela Leite Martins Dantas, 5.72, 6.79, 6.25;
  • 10001650, Italo de Oliveira Cardoso Boaventura, 7.93, 7.92, 7.92;
  • 10002659, Italo Gustavo Tavares Nicacio, 8.53, 6.62, 7.57;
  • 10002068, Itamar Filho Tito Fernandes, 5.68, 5.79, 5.73;
  • 10002460, Izabela Candida Brito, 5.32, 7.27, 6.29;
  • 10004172, Izabella Maria de Barros Santos, 5.38, 7.07, 6.22;
  • 10003422, Janderson Henrique Farias Rizatti, 5.06, 7.64, 6.35;
  • 10000698, Janilton Hermeto Melo de Oliveira, 5.01, 5.31, 5.16;
  • 10003373, Jessinei Goncalves de Souza, 8.31, 6.44, 7.37;
  • 10000985, Joao Lourenco Filho, 5.52, 7.02, 6.27;
  • 10003494, Joao Paulo Barbosa Neto, 8.97, 7.07, 8.02;
  • 10003483, Joao Paulo Santana Nova da Costa, 8.55, 7.79, 8.17;
  • 10003572, Joceline de Lourdes Evangelista Bagateli Fantucci, 5.40, 7.44, 6.42;
  • 10004944, Joel de Lima Pinel Junior, 4.26, 6.17, 5.21;
  • 10003351, Jorge Henrique de Alencar Acevedo, 5.80, 6.79, 6.29;
  • 10002904, Jorge Luiz Lima da Silva Filho, 5.03, 6.44, 5.73;
  • 10005586, Jose Augusto Pereira Ribeiro, 6.93, 6.84, 6.88;
  • 10003323, Jose dos Santos Ramalho Junior, 5.86, 6.29, 6.07;
  • 10004556, Jose Leite de Paula Neto, 8.13, 7.81, 7.97;
  • 10003251, Jose Leonardo Pereira Menoncin, 5.21, 6.66, 5.93;
  • 10003386, Juliana Ferreira Cardoso, 4.69, 7.02, 5.85;
  • 10004145, Juliana Pereira Clementino, 4.85, 6.42, 5.63;
  • 10004444, Jurandir Carvalho Goncalves, 5.90, 5.64, 5.77;
  • 10004469, Kariane Fortes de Oliveira Mattos, 5.97, 7.77, 6.87;
  • 10002263, Keller Vieira Lino Junior, 7.38, 7.31, 7.34;
  • 10003882, Lais Santos Strelow, 2.99, 6.44, 4.71;
  • 10003988, Larissa Maria Lacerda Santana, 5.01, 5.59, 5.30;
  • 10002181, Larissa Moreno Costa, 4.90, 7.02, 5.96;
  • 10005495, Leonardo Batista Pereira Cavalcante, 6.73, 7.02, 6.87;
  • 10005861, Leonardo Bezerra de Carvalho, 5.35, 6.04, 5.69;
  • 10000556, Leonardo Ribeiro da Silva, 6.28, 7.09, 6.68;
  • 10005484, Livia Barreto Canoves, 5.68, 7.27, 6.47;
  • 10002910, Livia Campos Freitag, 7.81, 5.88, 6.84;
  • 10004611, Luana Lagares Cortes Costa, 5.15, 7.19, 6.17;
  • 10004110, Lucas Brigido de Lima, 5.72, 7.52, 6.62;
  • 10005020, Lucas Grangeiro Bonifacio, 4.81, 7.67, 6.24;
  • 10003780, Lucas Lira de Barros Correia, 3.60, 5.59, 4.59;
  • 10002158, Lucian da Paixao Sachetti, 4.55, 5.74, 5.14;
  • 10002632, Luciana Soares Monteiro, 4.35, 7.07, 5.71;
  • 10001572, Luis Augusto Tuon, 9.35, 7.29, 8.32;
  • 10005714, Luis Felipe de Souza Dias, 7.54, 7.44, 7.49;
  • 10004156, Luis Fillipe de Godoi Trino, 7.70, 6.79, 7.24;
  • 10004312, Luis Otavio de Aguiar Watanabe, 5.76, 7.29, 6.52;
  • 10005094, Luiz Guilherme Carvalho Guimaraes, 6.85, 6.04, 6.44;
  • 10002947, Manfredo Braga Filho, 8.01, 6.64, 7.32;
  • 10002260, Manoel Estevam de Mattos de Camargo, 5.23, 6.01, 5.62;
  • 10001867, Manrique de Jesus Semblano Bittencourt, 2.73, 5.81, 4.27;
  • 10003460, Marcela Galante Orlandi, 4.71, 6.32, 5.51;
  • 10002902, Marcela Lima e Silva, 4.15, 5.49, 4.82;
  • 10001806, Marcelo Alff Veneziani, 4.18, 6.72, 5.45;
  • 10000920, Marcio Santos Maciel, 3.59, 7.26, 5.42;
  • 10003757, Marcus Fernando Camargo Cunha Lobo, 8.65, 6.44, 7.54;
  • 10003720, Maria Aparecida Lima Souza, 5.72, 7.42, 6.57;
  • 10004996, Mariana Amaral de Almeida Araujo, 4.78, 7.04, 5.91;
  • 10001123, Mariana Oliveira Lemos, 5.43, 7.79, 6.61;
  • 10004665, Marilia de Oliveira, 8.72, 6.67, 7.69;
  • 10005941, Mario Botelho Vieira, 6.80, 6.59, 6.69;
  • 10003811, Mario Fernando Ribeiro de Miranda Mourao, 4.37, 6.44, 5.40;
  • 10000227, Mateus Braga de Carvalho, 3.65, 6.84, 5.24;
  • 10003977, Matheus de Miranda Medeiros, 7.13, 6.31, 6.72;
  • 10002992, Matheus Della Giustina Perin, 4.72, 8.02, 6.37;
  • 10002126, Maxwell Rodrigues Freire, 3.90, 7.22, 5.56;
  • 10000751, Milena Chaves Correia, 4.63, 6.29, 5.46;
  • 10003007, Milson Reis de Jesus Barbosa, 5.72, 8.01, 6.86;
  • 10003111, Mirian Zampier de Rezende, 6.62, 6.77, 6.69;
  • 10005024, Moises Pereira Lage, 5.06, 5.99, 5.52;
  • 10004764, Monique Medeiros Taulois, 4.86, 7.54, 6.20;
  • 10000797, Natalia Fagundes Morari, 5.97, 8.77, 7.37;
  • 10002020, Natasha Veloso de Paula Amaral de Almeida, 9.08, 6.02, 7.55;
  • 10000210, Nathalia Albiani Dourado, 6.14, 6.79, 6.46;
  • 10004553, Nelson Luiz Pereira Junior, 5.43, 6.72, 6.07;
  • 10002869, Nicolas Cage Caetano da Silva, 7.81, 6.09, 6.95;
  • 10003199, Nivaldo Oliveira Filho, 6.38, 7.14, 6.76;
  • 10002360, Olivia Carla Neves de Souza, 4.77, 7.32, 6.04;
  • 10000783, Omar Luiz da Costa Junior, 4.17, 6.29, 5.23;
  • 10003359, Pablo Felipo Amorim Gomes, 4.44, 7.94, 6.19;
  • 10001154, Patricia Bastos de Carvalho, 4.68, 7.79, 6.23;
  • 10005067, Pedro Halley Maux Lopes, 4.93, 7.02, 5.97;
  • 10001414, Pedro Henrique Argolo Costa, 5.68, 6.41, 6.04;
  • 10001068, Pedro Henrique Fialho, 8.13, 8.04, 8.08;
  • 10003012, Pedro Henrique Lopes Quina Correa, 4.61, 4.86, 4.73;
  • 10006019, Pedro Paulo de Melo Reis Neto, 4.84, 6.79, 5.81;
  • 10000781, Rachel Verissimo dos Santos Soares, 4.71, 7.44, 6.07;
  • 10002631, Rafael Bruno de Sa, 4.23, 8.09, 6.16;
  • 10003709, Rafael Gomes Cipriani Silva, 3.61, 6.47, 5.04;
  • 10004985, Rafael Henrique de Barros Lins Silva, 6.39, 7.54, 6.96;
  • 10003445, Rafael Leao e Souza da Silva, 6.93, 7.07, 7.00;
  • 10002954, Raquel Moura Ribeiro, 3.88, 5.84, 4.86;
  • 10004418, Rejane Barbosa da Silva, 6.42, 6.68, 6.55;
  • 10003388, Renan de Freitas Ongaratto, 6.25, 7.07, 6.66;
  • 10000324, Renan Maia Rangel da Silva, 5.06, 6.54, 5.80;
  • 10001165, Renan Pereira Ferrari, 8.97, 7.19, 8.08;
  • 10000347, Renan Souza Moreira, 6.32, 6.44, 6.38;
  • 10001706, Renata Marra Toledo, 4.96, 5.61, 5.28;
  • 10004180, Renato Tonetto Bozz, 5.43, 7.52, 6.47;
  • 10002629, Ricardo Russeff Prado Cenachi, 5.50, 6.79, 6.14 ;
  • 10002922, Rivaldo Ramalho Junior, 5.32, 6.71, 6.01;
  • 10002602, Roane Melo Bezerra, 5.15, 5.36, 5.25;
  • 10004866, Rodolfo Mendes Soccio, 3.73, 5.74, 4.73;
  • 10000064, Rodrigo Almeida Tavares, 4.60, 7.69, 6.14;
  • 10002688, Rodrigo Louzada Frossard, 4.03, 7.44, 5.73;
  • 10005300, Rodrigo Mendes Cruz, 6.71, 6.94, 6.82;
  • 10004902, Rodrigo Silveira Avelar, 7.73, 6.94, 7.33;
  • 10004891, Rogerio Gomes Rocha, 4.38, 7.04, 5.71;
  • 10001827, Romero Solano de Oliveira Magalhaes, 4.97, 7.34, 6.15;
  • 10001037, Romeu da Cunha Gomes, 7.71, 7.17, 7.44;
  • 10000058, Romeu Rodrigues Reis, 4.43, 6.49, 5.46;
  • 10004809, Salomao Santos Campos, 4.95, 5.24, 5.09;
  • 10005031, Samuel Farias, 6.16, 7.54, 6.85;
  • 10003791, Sarah Santos Parreira, 3.95, 5.84, 4.89;
  • 10000709, Sergio Simao dos Santos, 7.34, 6.57, 6.95;
  • 10004260, Silvio Felix Gomes Fonseca, 6.22, 5.96, 6.09;
  • 10000110, Suelane Ferreira da Silva, 5.18, 6.39, 5.78;
  • 10003737, Tadeu Trancoso de Souza, 6.64, 7.84, 7.24;
  • 10002885, Tatiane Lima Ribeiro, 5.55, 6.34, 5.94;
  • 10002930, Tayronny Nicolau de Lima, 5.27, 7.19, 6.23;
  • 10003037, Thalita Saene Anselmo Pimentel, 5.80, 7.79, 6.79;
  • 10002796, Thiago Costa Moreno, 3.75, 5.46, 4.60;
  • 10003678, Thiago Fernandes Estevam dos Santos, 8.14, 7.79, 7.96;
  • 10000336, Thiago Ferrare Pinto, 4.64, 8.04, 6.34;
  • 10003606, Thiago Nacfur Macedo, 4.61, 6.96, 5.78;
  • 10000150, Thiago Notari Bertoncello, 5.13, 8.01, 6.57;
  • 10004522, Tomas Barros Martins Comino, 4.81, 7.59, 6.20;
  • 10001400, Tonia de Oliveira Barouche, 4.89, 6.79, 5.84;
  • 10004515, Ursulajordao Faria, 3.51, 6.49, 5.00;
  • 10001998, Vanessa Assis Baruffi, 5.01, 7.67, 6.34;
  • 10004330, Victor Barreto Rampal, 7.72, 6.79, 7.25;
  • 10001627, Victor Cesar Meira Matias, 5.53, 7.41, 6.47;
  • 10002174, Vivian Buonalumi Tacito Yugar, 5.30, 7.19, 6.24;
  • 10003838, Viviane Lages Pereira, 7.64, 6.79, 7.21;
  • 10004805, Washington Guedes Pequeno, 4.10, 5.09, 4.59.

 

Concurso TJ PA Juiz: Resultado final na prova escrita P3 dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na sentença cível (NS1), nota final na sentença criminal (NS2) e nota final na prova escrita P3.

  • 10000241, Clemanze Suelaynne da Silva Quinzinho, 4.81, 7.27, 6.04;
  • 10001492, Demis da Silva Arruda, 6.18, 5.49, 5.83;
  • 10005683, Eudes de Aguiar Ayres, 7.26, 6.54, 6.90;
  • 10004008, Pablo Rangell Mendes Rios Pereira, 4.34, 6.94, 5.64;
  • 10004415, Wallace Carneiro de Sousa, 6.11, 7.79, 6.95.

Concurso TJ PA Juiz: Resultado final na prova escrita P3 dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na sentença cível (NS1), nota final na sentença criminal (NS2 ) e nota final na prova escrita P3.

  • 10005912, Adi Muniz Gomes Junior, 4.31, 5.69, 5.00;
  • 10000418, Adriana Cardim de Jesus, 4.22, 6.19, 5.20;
  • 10004065, Akintola do Rosario Assis, 3.86, 5.72, 4.79;
  • 10006124, Alcemir da Silva Moraes, 5.16, 5.63, 5.39;
  • 10004517, Alexandre Nunes Massete, 5.96, 5.19, 5.57;
  • 10000780, Alianne Katherine Vasques Santos, 5.80, 7.29, 6.54;
  • 10004608, Alysson Lopes da Costa, 5.43, 7.27, 6.35;
  • 10005534, Ana Priscia dos Santos Rio, 4.26, 4.49, 4.37;
  • 10003558, Andre Felipe, 3.49, 6.66, 5.07;
  • 10003209, Andre Paulo Alencar Spindola, 7.47, 7.34, 7.40;
  • 10000612, Anna Carolina Moraes Ribeiro Maia, 5.11, 6.72, 5.91;
  • 10000365, Anna Julia Falcao Bastos, 4.85, 6.41, 5.63;
  • 10004922, Arthur Pierdona dos Santos, 6.25, 5.36, 5.80;
  • 10003839, Bruce Henrique dos Santos Silva, 6.51, 5.84, 6.17;
  • 10004480, Bruno Barros dos Santos, 5.85, 7.04, 6.44;
  • 10005592, Bruno Dourado Mendes, 4.02, 7.84, 5.93;
  • 10000380, Camila da Mota Reis, 5.65, 6.49, 6.07;
  • 10004547, Carlos Magno Brito Marchao dos Santos, 4.94, 6.06, 5.50;
  • 10004185, Claudio Moises Rodrigues Pereira, 4.72, 7.84, 6.28;
  • 10005450, Cristina Pereira Bahia, 3.84, 5.41, 4.62;
  • 10000016, Daise Fonseca Cenci, 5.13, 7.04, 6.08;
  • 10000293, Daniel Luz da Silva, 5.32, 5.99, 5.65;
  • 10000528, Daniela Castro da Silva, 4.43, 5.77, 5.10;
  • 10003017, Danilo Brito Marques, 7.15, 6.39, 6.77;
  • 10004032, David Jacob Bastos, 6.71, 6.84, 6.77;
  • 10004815, Deiner Xavier Andrade, 4.78, 6.28, 5.53;
  • 10001492, Demis da Silva Arruda, 6.18, 5.49, 5.83;
  • 10000361, Denis Martinelli Junior, 5.18, 6.12, 5.65;
  • 10004331, Dialla Costa Barreto, 4.93, 5.94, 5.43;
  • 10005607, Donizete Alves de Oliveira, 5.18, 7.19, 6.18;
  • 10001211, Douglas Gabriel Domingues Neto, 6.00, 4.26, 5.13;
  • 10002779, Elaine Gomes Nunes de Lima, 7.06, 6.54, 6.80;
  • 10002788, Emanuele da Silva e Silva, 6.22, 5.56, 5.89;
  • 10002663, Evilasio Rodrigo Ferreira da Costa, 5.60, 6.09, 5.84;
  • 10002509, Felipe de Andrade Alves, 4.63, 8.16, 6.39;
  • 10001613, Felipe Ferreira de Sousa, 5.41, 6.29, 5.85;
  • 10002638, Francisco Osma Prudencio de Oliveira, 4.91, 4.08, 4.49;
  • 10001128, Franklin Guliver Soares, 5.48, 6.46, 5.97;
  • 10003402, Frederico Augusto Costa, 6.22, 6.79, 6.50;
  • 10004694, Gabriel de Freitas Martins, 9.35, 6.16, 7.75;
  • 10000922, Gabriele Araujo Pinheiro, 8.68, 6.19, 7.43;
  • 10004545, Gardenia Coelho Veloso, 4.57, 6.28, 5.42;
  • 10003261, Genesio Feitosa Sousa Filho, 4.90, 6.19, 5.54;
  • 10005647, Gilson Figueira dos Santos, 5.63, 6.69, 6.16;
  • 10001237, Guilherme Vitor de Gonzaga Camilo, 4.88, 7.04, 5.96;
  • 10000397, Henrique Carlos Lima Alves Pereira, 8.58, 7.49, 8.03;
  • 10003804, Hindenburgo Rabello de Moura Junior, 4.56, 5.18, 4.87;
  • 10001023, Hudson dos Santos Nunes, 8.01, 7.26, 7.63;
  • 10002783, Humberto Pereira dos Santos, 3.65, 6.24, 4.94;
  • 10004089, Ib Sales Tapajos, 7.10, 7.17, 7.13;
  • 10001797, Igor Cangucu Leal, 4.91, 6.49, 5.70;
  • 10001429, Jane Cristina Vieira Nonato, 5.25, 7.11, 6.18;
  • 10000698, Janilton Hermeto Melo de Oliveira, 5.01, 5.31, 5.16;
  • 10004844, Jefferson Carmo Oliveira dos Santos, 4.52, 7.04, 5.78;
  • 10003414, Jesaias da Silva Puridade, 6.85, 6.69, 6.77;
  • 10004485, Joao Paulo Pereira de Araujo, 6.80, 7.26, 7.03;
  • 10005955, Joao Vinicius da Conceicao Malheiro, 6.39, 6.76, 6.57;
  • 10001524, Jorge Augusto Paiva da Cunha, 3.48, 5.24, 4.36;
  • 10004523, Jose de Jesus Hemerly Filho, 4.88, 4.88, 4.88;
  • 10003323, Jose dos Santos Ramalho Junior, 5.86, 6.29, 6.07;
  • 10001608, Jose Gomes de Araujo Filho, 7.96, 6.44, 7.20;
  • 10003960, Jose Luis da Silva Tavares, 7.26, 7.72, 7.49;
  • 10004689, Julia Gracielle Rezende de Sousa, 4.30, 7.12, 5.71;
  • 10001396, Juliana Larissa da Silva Souza Argolo, 4.45, 5.47, 4.96;
  • 10003932, Juliana Pereira dos Santos Aras, 7.27, 5.87, 6.57;
  • 10003123, Juliana Ramos Souza de Alcantara, 4.98, 7.32, 6.15;
  • 10004444, Jurandir Carvalho Goncalves, 5.90, 5.64, 5.77;
  • 10003467, Leonardo Florencio Pereira, 4.01, 5.06, 4.53;
  • 10002660, Livia Bertini Rocha, 5.23, 6.11, 5.67;
  • 10004960, Luana Bispo de Assis, 4.78, 6.54, 5.66;
  • 10003780, Lucas Lira de Barros Correia, 3.60, 5.59, 4.59;
  • 10003775, Luciana Lima Augusto, 4.62, 7.79, 6.20;
  • 10001251, Luiz Paulo Silva Lobato de Menezes, 4.71, 5.76, 5.23;
  • 10000078, Lurdilene Barbara Souza Nunes, 7.38, 7.29, 7.33;
  • 10002955, Marcelino Ramos Nascimento, 6.40, 5.97, 6.18;
  • 10005253, Marcilene Cristina Maciel Barbosa, 3.31, 4.93, 4.12;
  • 10000588, Marcos Vinicius de Lima Quadros, 7.54, 7.52, 7.53;
  • 10002651, Maria do Carmo Souza Maia, 5.18, 7.09, 6.13;
  • 10005500, Marina Aguiar Nascimento, 6.00, 6.59, 6.29;
  • 10002997, Marina Torres Costa Lima, 4.43, 8.02, 6.22;
  • 10005682, Mayara do Nascimento e Silva, 3.81, 4.71, 4.26;
  • 10005874, Mayara Magna Oliveira Tavares, 4.89, 7.24, 6.06;
  • 10002173, Michell Franklin de Souza Figueredo, 4.76, 6.79, 5.77;
  • 10005597, Michelle Bezerra de Medeiros, 4.57, 6.44, 5.50;
  • 10001317, Miguel Angelo da Silva Ribeiro, 2.86, 6.79, 4.82;
  • 10005024, Moises Pereira Lage, 5.06, 5.99, 5.52;
  • 10000341, Natalia Araujo Silva, 8.31, 6.69, 7.50;
  • 10004236, Nedson Fernandes Brilhante da Silva, 5.60, 6.19, 5.89;
  • 10002734, Paula Renata Santos Torres, 4.35, 4.74, 4.54;
  • 10000539, Paulo Christian Souza Costa, 5.01, 6.09, 5.55;
  • 10001414, Pedro Henrique Argolo Costa, 5.68, 6.41, 6.04;
  • 10000677, Pedro Henrique Nogueira Alves, 4.71, 7.19, 5.95;
  • 10004584, Pedro Smith do Amaral Neto, 4.14, 6.24, 5.19;
  • 10000395, Rafael Alvarenga Pantoja, 6.98, 6.19, 6.58;
  • 10003684, Rafael Kleber Moreira Saavedra de Souza, 4.61, 4.96, 4.78;
  • 10002378, Raffael de Santana Lima, 4.85, 5.97, 5.41;
  • 10004418, Rejane Barbosa da Silva, 6.42, 6.68, 6.55;
  • 10000432, Renan Victor de Lima Silva, 4.61, 6.44, 5.52;
  • 10004736, Ricardo Hartury Sotero Lourenco, 5.85, 4.69, 5.27;
  • 10004876, Ricardo Santos de Souza, 3.64, 5.44, 4.54;
  • 10000012, Roberio Monteiro de Souza, 3.66, 7.14, 5.40;
  • 10004891, Rogerio Gomes Rocha, 4.38, 7.04, 5.71;
  • 10004964, Ruinaldo Julio Maues Moraes, 3.39, 5.14, 4.26;
  • 10005731, Sara Almeida Cedraz, 5.47, 7.01, 6.24;
  • 10003826, Saul Murilo Amorim Marcondes, 5.27, 5.41, 5.34;
  • 10000524, Sidarta Luiz da Luz, 4.56, 4.74, 4.65;
  • 10004260, Silvio Felix Gomes Fonseca, 6.22, 5.96, 6.09;
  • 10004593, Sorahya Rodrigues da Silva, 4.93, 6.04, 5.48;
  • 10000128, Soraya Muniz Calixto de Oliveira, 6.28, 6.29, 6.28;
  • 10004421, Suelen de Cassia Santos da Costa, 4.68, 4.26, 4.47;
  • 10005057, Susane de Oliveira Luz, 4.26, 4.86, 4.56;
  • 10004127, Tenorio Silva Lacerda Segundo, 5.15, 7.19, 6.17;
  • 10002177, Thais Turibio Alves Evangelista, 3.86, 4.94, 4.40;
  • 10004894, Thiago Carlos Martins da Silva, 4.85, 7.04, 5.94;
  • 10003177, Thiago Franco Freitas da Silva, 4.70, 4.61, 4.65;
  • 10001124, Veronica Soares Ramos Ribeiro Pinto, 5.68, 5.36, 5.52;
  • 10001576, Victor Costa Lima Leal, 3.53, 5.64, 4.58;
  • 10003838, Viviane Lages Pereira, 7.64, 6.79, 7.21;
  • 10000605, Wallace Damasceno Tavernard, 4.73, 4.29, 4.51;
  • 10002503, Wanderson Ferreira Dias, 6.51, 6.19, 6.35;
  • 10000390, Welder Tiago Santos Feitosa, 4.93, 5.84, 5.38;
  • 10001186, Wendell Wilker Soares dos Santos, 7.05, 6.19, 6.62;
