Ansioso pelo Gabarito Embrapa? Organizada pela banca Cebraspe, a prova do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi realizada no último domingo, dia 23 de março de 2025.
O concurso Embrapa oferece 1.027 vagas, com iniciais de até R$ 12 mil.
Nesta matéria você poderá acompanhar o Gabarito Embrapa para os cargos de:
- Analista: Área: Suprimento, Manutenção e Serviços – Subárea: Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços.
- Analista: Eng. de Infraestrutura e T.I
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Acompanhe a seguir o gabarito extraoficial do concurso Embrapa:
- Gabarito Extraoficial
- Gabarito Preliminar
- Recursos
- Próximas etapas
- Cronograma
- Análise
- Resumo e edital do concurso Embrapa
Destaques: |
Gabarito Embrapa: correção extraoficial vídeo
Fique de olho na correção com a atualização em tempo real da resolução das questões e o gabarito extraoficial das provas para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com os nossos especialistas!
Gabarito extraoficial Analista: Suprimento, Manutenção e Serviços
Para a correção da prova, os professores utilizaram esta prova AQUI!
Acompanhe a correção da prova para o cargo Analista: Área: Suprimento, Manutenção e Serviços – Subárea: Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviço:
Gabarito extraoficial Analista: Suprimento, Manutenção e Serviços – Subárea: Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviço | |||
---|---|---|---|
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
1 | Língua Portuguesa | E | |
2 | Língua Portuguesa | C | |
3 | Língua Portuguesa | C | |
4 | Língua Portuguesa | C | |
5 | Língua Portuguesa | E | |
6 | Língua Portuguesa | C | |
7 | Língua Portuguesa | C | |
8 | Língua Portuguesa | E | |
9 | Língua Portuguesa | C | |
10 | Língua Portuguesa | E | |
11 | Língua Portuguesa | C | |
12 | Língua Portuguesa | E | |
13 | Língua Inglesa | E | |
14 | Língua Inglesa | C | |
15 | Língua Inglesa | E | |
16 | Língua Inglesa | C | |
17 | Língua Inglesa | E | |
18 | Língua Inglesa | C | |
19 | Língua Inglesa | E | |
20 | Língua Inglesa | E | |
21 | Noções de Lógica e Estatística | C | |
22 | Noções de Lógica e Estatística | E | |
23 | Noções de Lógica e Estatística | C | |
24 | Noções de Lógica e Estatística | E | |
25 | Noções de Lógica e Estatística | E | |
26 | Noções de Lógica e Estatística | C | |
27 | Ética e Legislação | E | |
28 | Ética e Legislação | C | |
29 | Ética e Legislação | C | |
30 | Estatuto da Embrapa | E | |
31 | Lei 13.303/2016, Lei 8.945/2016 | C | |
32 | Lei 13.303/2016, Lei 8.945/2016 | E | |
33 | Lei Geral de Proteção de Dados | ||
34 | Lei Geral de Proteção de Dados | ||
35 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
36 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
37 | Plano Diretor da Embrapa | C | |
38 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
39 | Plano Diretor da Embrapa | C | |
40 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
41 | Noções de Administração Pública | E | |
42 | Noções de Administração Pública | E | |
43 | Noções de Administração Pública | C | SIM |
44 | Noções de Administração Pública | E | |
45 | Noções de Administração Pública | C | |
46 | Noções de Orçamento público | E | |
47 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
48 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
49 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
50 | Noções de Administração Pública | E | |
51 | Noções de Administração Pública | C | |
52 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
53 | Gestão de pessoas | E | |
54 | Gestão de pessoas | C | |
55 | Gestão de pessoas | E | |
56 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
57 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
58 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
59 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
60 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
61 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
62 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
63 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
64 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
65 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
66 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
67 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
68 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
69 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
70 | Noções de Administração Pública | C | |
71 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
72 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
73 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
74 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
75 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
76 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
77 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
78 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
79 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
80 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
81 | Atualidades | E | |
82 | Atualidades | C | |
83 | Atualidades | E | |
84 | Noções de Orçamento público | C | |
85 | Noções de Orçamento público | E | |
86 | Noções de Orçamento público | C | |
87 | Noções de Orçamento público | E | |
88 | Noções de Administração Pública | C | |
89 | Noções de Administração Pública | E | |
90 | Noções de Administração Pública | C | |
91 | Convênios | C | |
92 | Convênios | E | |
93 | Convênios | C | |
94 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
95 | Gestão de contratos e Licitações | E | |
96 | Gestão de contratos e Licitações | C | |
97 | Noções de Administração Pública | C | |
98 | Noções de Administração Pública | C | |
99 | Noções de Administração Pública | C | |
100 | Noções de Administração Pública | E |
Gabarito extraoficial Analista: Eng. de Infraestrutura e T.I
Para a correção da prova, os professores utilizaram esta prova AQUI!
Acompanhe a correção da prova para o cargo Analista: Eng. de Infraestrutura e T.I a seguir:
Analista: Eng. de Infraestrutura e T.I | |||
---|---|---|---|
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
1 | Língua Portuguesa | E | |
2 | Língua Portuguesa | C | |
3 | Língua Portuguesa | C | |
4 | Língua Portuguesa | C | |
5 | Língua Portuguesa | E | |
6 | Língua Portuguesa | C | |
7 | Língua Portuguesa | C | |
8 | Língua Portuguesa | E | |
9 | Língua Portuguesa | C | |
10 | Língua Portuguesa | E | |
11 | Língua Portuguesa | C | |
12 | Língua Portuguesa | E | |
13 | Língua Inglesa | E | |
14 | Língua Inglesa | C | |
15 | Língua Inglesa | E | |
16 | Língua Inglesa | C | |
17 | Língua Inglesa | E | |
18 | Língua Inglesa | C | |
19 | Língua Inglesa | E | |
20 | Língua Inglesa | E | |
21 | Noções de Lógica e Estatística | C | |
22 | Noções de Lógica e Estatística | E | |
23 | Noções de Lógica e Estatística | C | |
24 | Noções de Lógica e Estatística | E | |
25 | Noções de Lógica e Estatística | E | |
26 | Noções de Lógica e Estatística | C | |
27 | Ética e Legislação | E | |
28 | Ética e Legislação | C | |
29 | Ética e Legislação | C | |
30 | Estatuto da Embrapa | E | |
31 | Direito Administrativo | C | |
32 | Direito Administrativo | E | |
33 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
34 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
35 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
36 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
37 | Plano Diretor da Embrapa | C | |
38 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
39 | Plano Diretor da Embrapa | C | |
40 | Plano Diretor da Embrapa | E | |
41 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
42 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
43 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
44 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
45 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
46 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
47 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
48 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
49 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
50 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
51 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
52 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
53 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
54 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
55 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
56 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
57 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
58 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
59 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
60 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
61 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
62 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
63 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
64 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
65 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
66 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
67 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
68 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
69 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
70 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
71 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
72 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
73 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
74 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
75 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
76 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
77 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
78 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
79 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
80 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
81 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
82 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
83 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
84 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
85 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
86 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
87 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
88 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
89 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
90 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
91 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
92 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | C | |
93 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
94 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | C | |
95 | Segurança da Informação e Infraestrutura de TI | E | |
96 | Inteligência Artificial e Banco de Dados | E | |
97 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C | |
98 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
99 | Gestão de Projetos e Governança Digital | E | |
100 | Gestão de Projetos e Governança Digital | C |
Gabarito Embrapa: gabarito preliminar
A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão disponíveis nos dias 25 a 27 de março de 2025, das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF).
Já a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas acontecerá no dia 28 de março de 2025.
Gabarito Embrapa: recursos
Fique atento: caso observe alguma discrepância ou erro nas questões, poderá interpor recursos entre os dias 26 e 27 de março de 2025, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia.
Gabarito Embrapa: próximas etapas
Além das provas objetivas e discursivas, o concurso Embrapa é composto pela etapa de:
- Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa (Somente para o cargo de Pesquisador)
- Prova prática (Somente para algumas especialidades do cargo de Técnico)
- Avaliação de títulos (Somente para o cargo de Pesquisador)
Gabarito Embrapa: cronograma
Não perca as próximas datas previstas no cronograma:
- Aplicação das provas objetivas e discursiva: 23/3/2025
- Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 25 a 27/3/2025 das 19 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
- Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva: 25/3/2025
- Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva: 26 e 27/3/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF)
- Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 28/3/2025
- Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, de resultado provisório na prova discursiva e de convocação para a prova prática: 22/4/2025
Prova Embrapa: análise
Fez a prova da Embrapa neste domingo (23/03)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do Concurso Embrapa
Concurso Embrapa | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
---|---|
Situação atual | Em andamento |
Banca organizadora | Cebraspe |
Escolaridade | Fundamental incompleto, médio e ensino superior |
Carreiras | Administrativa |
Lotação | Nacional |
Número de vagas | 1.027 vagas |
Remuneração | de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,6 |
Inscrição concurso embrapa | de 16/12/2024 a 17/01/2025 |
Taxa de inscrição | R$ 170,00 (Pesquisador) R$ 150,00 (Analista) R$ 80,00 (Técnico) R$ 60,00 (Assistente) |
Data da prova objetiva | 23/03/2025 |
Clique aqui para ver o edital concurso embrapa 2025 pdf Retificação (provas práticas, provas discursivas, distribuição de vagas e outras) Retificação (Cronograma) Retificação (Conteúdo programático e requisitos) Retificação (Cargos, descrição das atividades e requisitos) Retificação (Cargos, descrição das atividades, remuneração e requisitos) |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
Participe da conversa