O Gabarito Sefaz AM para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual já está disponível.
As provas para o concurso da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas foram aplicadas neste domingo, 8 de maio. Organizado pela banca FGV, o concurso oferta 210 vagas, distribuídas para cargos de níveis médio e superior.
Curioso para saber como foi o seu desempenho na prova? Os nossos Gran Professores realizaram a correção prova por disciplina pelo nosso canal do YouTube.
Confira nesta matéria o gabarito extraoficial do concurso Sefaz AM, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
Destaques: |
Gabarito Sefaz AM extraoficial (vídeo)
Assista abaixo à correção da prova:
https://www.youtube.com/watch?v=LmVUgqZPUu0
Gabarito Sefaz AM:
Os nossos professores já fizeram a correção da prova de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, e nesta matéria você poderá conferir o gabarito extraoficial.
Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI (ainda será adicionado)
Gabarito extraoficial da prova para Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual
MANHÃ
Disciplina | Questão | Gabarito | Cabe recurso? |
---|---|---|---|
Língua Portuguesa | 1 | C | |
2 | B | ||
3 | A | ||
4 | B | ||
5 | C | ||
6 | D | ||
7 | C | ||
8 | B | ||
9 | E | ||
10 | C | ||
Raciocínio Lógico Matemático | 11 | E | |
12 | D | ||
13 | C | ||
14 | A | ||
15 | E | ||
16 | D | ||
17 | D | ||
18 | D | ||
19 | D | ||
20 | C | ||
Matemática Financeira e Estatística | 21 | A | |
22 | D | ||
23 | D | ||
24 | C | ||
25 | D | ||
26 | A | ||
27 | E | ||
28 | B | ||
29 | A | ||
30 | B | ||
Direito Constitucional | 31 | A | |
32 | E | ||
33 | D | ||
34 | C | ||
35 | D | SIM | |
36 | E | ||
37 | D | ||
38 | B | ||
39 | D | ||
40 | E | ||
Direito Administrativo | 41 | E | |
42 | B | ||
43 | A | ||
44 | E | ||
45 | D | ||
46 | A | ||
47 | A | ||
48 | E | ||
49 | B | ||
50 | E | ||
Direito Civil | 51 | B | |
52 | A | ||
53 | C | ||
54 | D | ||
55 | C | ||
56 | E | ||
57 | D | ||
58 | E | ||
Direito Penal | 59 | C | |
60 | A | ||
61 | C | SIM | |
62 | C | ||
63 | E | ||
64 | B | ||
Direito Empresarial | 65 | B | |
66 | D | ||
67 | C | ||
68 | E | ||
69 | A | ||
70 | D |
TARDE
Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe Recurso? |
---|---|---|---|
1 | Contabilidade Geral | B | |
2 | Contabilidade Geral | E | Sim |
3 | Contabilidade Geral | B | |
4 | Contabilidade Geral | D | |
5 | Contabilidade Geral | E | |
6 | Contabilidade Geral | C | |
7 | Contabilidade Geral | D | |
8 | Contabilidade Geral | A | |
9 | Contabilidade Avançada | D | |
10 | Contabilidade Avançada | D | |
11 | Contabilidade Avançada | B | |
12 | Contabilidade Avançada | A | |
13 | Contabilidade Avançada | C | |
14 | Contabilidade Avançada | B | |
15 | Contabilidade Avançada | A | |
16 | Contabilidade Avançada | C | |
17 | Contabilidade de Custos | A | |
18 | Contabilidade de Custos | D | |
19 | Contabilidade de Custos | E | |
20 | Contabilidade de Custos | E | |
21 | Contabilidade de Custos | C | |
22 | Contabilidade de Custos | B | |
23 | Contabilidade de Custos | E | |
24 | Contabilidade de Custos | B | |
25 | Análise de Dados | E | |
26 | Análise de Dados | C | |
27 | Análise de Dados | D | |
28 | Análise de Dados | D | |
29 | Análise de Dados | C | |
30 | Análise de Dados | D | |
31 | Análise de Dados | E | |
32 | Análise de Dados | D | |
33 | Análise de Dados | D | |
34 | Análise de Dados | D | |
35 | Auditoria Fiscal | B | |
36 | Auditoria Fiscal | E | |
37 | Auditoria Fiscal | E | |
38 | Auditoria Fiscal | C | |
39 | Auditoria Fiscal | D | |
40 | Auditoria Fiscal | C | |
41 | Auditoria Fiscal | A | |
42 | Auditoria Fiscal | A | |
43 | Auditoria Fiscal | D | |
44 | Auditoria Fiscal | D | |
45 | Direito Tributário | A | |
46 | Direito Tributário | D | |
47 | Direito Tributário | C | |
48 | Direito Tributário | E | |
49 | Direito Tributário | D | |
50 | Direito Tributário | A | |
51 | Direito Tributário | B | |
52 | Direito Tributário | A | |
53 | Direito Tributário | E | |
54 | Direito Tributário | D | |
55 | Direito Tributário | E | |
56 | Direito Tributário | A | |
57 | Legislação Específica AM | A | |
58 | Legislação Específica AM | C | |
59 | Legislação Específica AM | D | |
60 | Legislação Específica AM | B | |
61 | Legislação Específica AM | C | |
62 | Legislação Específica AM | D | |
63 | Legislação Específica AM | A | |
64 | Legislação Específica AM | E | |
65 | Legislação Específica AM | E | |
66 | Legislação Específica AM | C | |
67 | Legislação Específica AM | A | |
68 | Legislação Específica AM | A | |
69 | Legislação Específica AM | E | |
70 | Legislação Específica AM | E |
Gabarito Sefaz AM: gabarito preliminar
Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazam22.
Gabarito Sefaz AM: recursos
O candidato que desejar interpor recurso disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a serem contados do dia subsequente ao da divulgação destes.
Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva o candidato deverá usar formulários próprios, encontrados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazam22, respeitando as respectivas instruções.
Prova Sefaz AM: análise
Fez a prova da Sefaz AM? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do Concurso Sefaz AM
Concurso Sefaz AM | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO AMAZONAS |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | FGV |
Cargos | Auditor Fiscal de Tributos Estaduais: 60 vagas Analista do Tesouro Estadual: 25 vagas Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual: 15 vagas Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais: 25 vagas Técnico da Fazenda Estadual: 35 vagas |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Fiscais |
Lotação | Estado do Amazonas |
Número de vagas | 210 vagas |
Remuneração | de R$ 5.000,69 a R$ 23.548,96 |
Inscrições | de 14/02/2022 a 14/03/2022 |
Taxa de inscrição | de R$ 80,00 a R$135,00 |
Data da prova objetiva | 07/05/22 e 08/05/2022 |
Confira o edital do concurso SEFAZ AM e as suas retificações |
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa