Novidade sobre a Residência SES DF! Das 375 vagas ofertadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para ingresso nos programas de residência uniprofissional e multiprofissional, 168 vagas são de alunos do Gran Cursos Online. O processo seletivo teve, ao todo, 4.188 candidatos classificados, sendo 1.595 nossos alunos.
O percentual de alunos do Gran Cursos Online aprovados na Residência SES DF foi de 44,80% ! O processo seletivo ofertava vagas de nível superior para diversas áreas da saúde. As provas foram aplicadas em dezembro de 2022.
Navegue pelo índice e saiba todos os detalhes sobre o nosso resultado na Residência SES DF:
- Resultados do Gran Cursos Online
- Resumo e edital da Residência SES DF
- Curso Online para a Residência SES DF
- Assinatura Ilimitada
Destaques: |
Residência SES DF: resultado do Gran Cursos Online
O Gran Cursos Online teve 44,80% de aprovação no processo seletivo para ingresso na Residência SES DF! Esse percentual corresponde a um total de 168 alunos aprovados.
É importante mencionar que obtivemos 100% de aprovação nas seguintes áreas:
- Enfermagem / Multiprofissional em saúde da família
- Enfermagem / Multiprofissional em saúde mental infanto juvenil
- Nutrição / Multiprofissional em saúde mental infanto juvenil
- Psicologia / Multiprofissional em saúde da criança
- Serviço social / Multiprofissional em nefrologia
Confira na tabela abaixo o detalhamento com os nossos aprovados nas vagas efetivas:
Cargo | Vagas | Aprovados do Gran nas vagas efetivas | % de aprovados dentro das vagas efetivas |
---|---|---|---|
Enfermagem / Enfermagem em centro cirúrgico / DF | 70 | 36 | 51,43% |
Enfermagem / Enfermagem em obstetrícia / DF | 15 | 8 | 53,33% |
Enfermagem / Multiprofissional em atenção cardíaca / DF | 2 | 0 | 0 |
Enfermagem / Multiprofissional em atenção em oncologia / DF | 4 | 1 | 25,00% |
Enfermagem / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Enfermagem / Multiprofissional em gestão de políticas públicas para a saúde / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Enfermagem / Multiprofissional em nefrologia / DF | 8 | 7 | 87,50% |
Enfermagem / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 6 | 2 | 33,33% |
Enfermagem / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 3 | 100,00% |
Enfermagem / Multiprofissional em saúde do adulto e do idoso / DF | 20 | 12 | 60,00% |
Enfermagem / Multiprofissional em saúde mental do adulto / DF | 6 | 3 | 50,00% |
Enfermagem / Multiprofissional em saúde mental infanto juvenil / DF | 3 | 3 | 100,00% |
Enfermagem / Multiprofissional em terapia intensiva / DF | 12 | 7 | 58,33% |
Enfermagem / Multiprofissional em urgência/trauma / DF | 10 | 6 | 60,00% |
Farmácia / Multiprofissional em atenção em oncologia / DF | 4 | 2 | 50,00% |
Farmácia / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Farmácia / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Farmácia / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Farmácia / Multiprofissional em saúde mental do adulto / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Farmácia / Multiprofissional em terapia intensiva / DF | 6 | 1 | 16,67% |
Fisioterapia / Multiprofissional em atenção em oncologia / DF | 4 | 1 | 25,00% |
Fisioterapia / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 0 | 0 |
Fisioterapia / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 2 | 0 | 0 |
Fisioterapia / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 0 | 0 |
Fisioterapia / Multiprofissional em saúde do adulto e do idoso / DF | 10 | 4 | 40,00% |
Fisioterapia / Multiprofissional em terapia intensiva / DF | 6 | 1 | 16,67% |
Fisioterapia / Multiprofissional em urgência/trauma / DF | 5 | 0 | 0 |
Fonoaudiologia / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 2 | 0 | 0 |
Fonoaudiologia / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Fonoaudiologia / Multiprofissional em saúde mental infanto juvenil / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Nutrição / Multiprofissional em atenção cardíaca / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Nutrição / Multiprofissional em atenção em oncologia / DF | 4 | 1 | 25,00% |
Nutrição / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 0 | 0 |
Nutrição / Multiprofissional em gestão de políticas públicas para a saúde / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Nutrição / Multiprofissional em nefrologia / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Nutrição / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 2 | 0 | 0 |
Nutrição / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 0 | 0 |
Nutrição / Multiprofissional em saúde do adulto e do idoso / DF | 10 | 4 | 40,00% |
Nutrição / Multiprofissional em saúde mental do adulto / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Nutrição / Multiprofissional em saúde mental infanto juvenil / DF | 1 | 1 | 100,00% |
Nutrição / Multiprofissional em terapia intensiva / DF | 6 | 1 | 16,67% |
Nutrição / Multiprofissional em urgência/trauma / DF | 5 | 4 | 80,00% |
Odontologia / Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Odontologia / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Odontologia / Multiprofissional em gestão de políticas públicas para a saúde / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Odontologia / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Odontologia / Multiprofissional em terapia intensiva / DF | 6 | 2 | 33,33% |
Psicologia / Multiprofissional em atenção cardíaca / DF | 2 | 0 | 0 |
Psicologia / Multiprofissional em atenção em oncologia / DF | 4 | 3 | 75,00% |
Psicologia / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 0 | 0 |
Psicologia / Multiprofissional em nefrologia / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Psicologia / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 2 | 2 | 100,00% |
Psicologia / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Psicologia / Multiprofissional em saúde do adulto e do idoso / DF | 8 | 2 | 25,00% |
Psicologia / Multiprofissional em saúde mental do adulto / DF | 10 | 5 | 50,00% |
Psicologia / Multiprofissional em saúde mental infanto juvenil / DF | 4 | 0 | 0 |
Psicologia / Multiprofissional em terapia intensiva / DF | 6 | 1 | 16,67% |
Saúde coletiva / Multiprofissional em gestão de políticas públicas para a saúde / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Saúde coletiva / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 1 | 33,33% |
Serviço social / Multiprofissional em atenção em oncologia / DF | 4 | 2 | 50,00% |
Serviço social / Multiprofissional em cuidados paliativos / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Serviço social / Multiprofissional em gestão de políticas públicas para a saúde / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Serviço social / Multiprofissional em nefrologia / DF | 3 | 3 | 100,00% |
Serviço social / Multiprofissional em saúde da criança / DF | 2 | 1 | 50,00% |
Serviço social / Multiprofissional em saúde da família / DF | 3 | 2 | 66,67% |
Serviço social / Multiprofissional em saúde mental do adulto / DF | 8 | 5 | 62,50% |
É com muito orgulho que parabenizamos todos os nossos alunos aprovados na Residência SES DF, ajudá-los no caminho para a realização dos seus sonhos e melhoria de vida sempre foi uma tarefa séria para nós! Continuem contando conosco!
Quer ler mais sobre a Residência SES DF?
Acesse AQUI a nossa matéria completa
Se prepare com o Gran: Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vem com tudo e o Gran Cursos Online oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação.
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 27.194 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
A grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Acompanhe:
- Programa de Estudos: funcionalidade Premium do Gran Questões que traz o conteúdo programático do edital verticalizado: ele exibe a lista com todos os assuntos e com todas as disciplinas de cada cargo do edital publicado.
- App Mobile 5.0: melhor e mais completa plataforma para concursos públicos e Exame de Ordem do país! Nele, o aluno pode acessar um moderno ambiente de estudos e diversas funcionalidades que vão acelerar a sua aprovação.
- Termômetro de relevância: é uma funcionalidade que visa melhorar o desempenho do aluno ao estudar com um curso do Gran. Nessa funcionalidade, consideramos a relevância das disciplinas no edital. Assim, o aluno aumentaria o foco e qualidade nos estudos.
- PDF Turbinado: é uma funcionalidade exclusiva para assinantes ilimitados. Trata-se de uma evolução significativa em um dos materiais autossuficientes mais utilizados pelos alunos. Cerca de 20% dos nossos alunos estudam, preferencialmente, por meio dos livros digitais / audiolivros.
- Dashboard de performance: Essa funcionalidade irá centralizar as informações do atual monitor de desempenho de curso do Gran Cursos Online, do desempenho geral de questões do Gran Questões e das estatísticas dos ciclos de estudo do Gerenciador de Estudos.
- Recomendação de cursos + dá pra conciliar 2.0: ambos terão um incremento na assertividade, ou seja, os modelos de ML ficaram mais inteligentes, a partir do processo de entendimento e estruturação dos dados do sistema de questões, que foram adicionados ao modelo
- Acessibilidade: funcionalidades mais usadas da plataforma de estudos em conformidade com as diretrizes de acessibilidade do WCAG v3.0. Player de videoaula, visualizador dos pdfs, player dos audiolivros, resolução de questões e a criação de ciclo de estudos no Gran Gerenciador de Estudos.
VEJA AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Resumo da Residência SES DF
Residência SES DF | Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES DF |
---|---|
Situação Atual | Em andamento |
Banca organizadora | Instituto AOCP |
Cargos | Residente em Saúde |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Residências |
Lotação | Distrito Federal |
Número de vagas | 375 vagas |
Remuneração | R$ 4.106,09 |
Inscrições | de 28 de outubro a 22 de novembro de 2022 |
Taxa de inscrição | R$ 149,00 |
Data da prova objetiva | 17 de dezembro de 2022 |
Clique aqui para ver o edital Residência SES DF |
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa