O concurso da SESAU AL acaba de ser publicado. O concurso público da Secretaria de Estado da Saúde oferta 1.200 vagas de nível médio e superior para pessoas que desejarem atuar na área da saúde.
Edital SESAU AL: Análise e dicas em vídeo
A partir das 16h a equipe de mestres do Gran Cursos Online estará ao vivo destrinchando o edital e dando dicas e todas as informações sobre essa grande oportunidade. Participe!
Conforme o edital SESAU AL, o período de inscrições será entre os dias 18 de junho e 23 de julho de 2021. Interessados(as) deverão acessar o site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE), para efetuar a inscrição, http://www.cebraspe.org/concursos/sesau_al_21.
A taxa de inscrição é no valor de R$200,00 para o cargo de médico e R$ 95,00 para os demais cargos, o valor deve ser pago até o dia 26 de julho de 2021. Poderão solicitar a taxa de inscrição os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 6.873, de 10 de outubro de 2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.972, de 30 de janeiro de 2008, e pela Lei Estadual nº 7.858, de 28 de dezembro de 2016.
Veja abaixo os 54 cargos e as vagas ofertadas por cargo/especialidade:
Cargo/Especialidade | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para pessoas com deficiência | Total |
---|---|---|---|
Cargo 1: Assistente Social | 11 | 2 | 13 |
Cargo 2: Biomédico | 8 | 2 | 10 |
Cargo 3: Bioquímico | 8 | 2 | 10 |
Cargo 4: Enfermeiro | 212 | 53 | 265 |
Cargo 5: Enfermeiro – Especialidade: Urgência/Emergência | 8 | 2 | 10 |
Cargo 6: Farmacêutico | 12 | 3 | 15 |
Cargo 7: Fisioterapeuta | 12 | 3 | 15 |
Cargo 8: Fonoaudiólogo | 12 | 2 | 14 |
Cargo 9: Médico – Especialidade: Anestesia | 16 | 4 | 20 |
Cargo 10: Médico – Especialidade: Cardiologia | 11 | 2 | 13 |
Cargo 11: Médico – Especialidade: Cardiopediatria | 2 | – | 2 |
Cargo 12: Médico – Especialidade: Cirurgia Cardíaca | 4 | 1 | 5 |
Cargo 13: Médico – Especialidade: Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 3 | – | 3 |
Cargo 14: Médico – Especialidade: Cirurgia-Geral | 32 | 8 | 40 |
Cargo 15: Médico – Especialidade: Cirurgia Pediátrica | 4 | – | 4 |
Cargo 16: Médico – Especialidade: Cirurgia Plástica | 4 | 1 | 5 |
Cargo 17: Médico – Especialidade: Cirurgia Torácica | 3 | – | 3 |
Cargo 18: Médico – Especialidade: Cirurgia Vascular | 7 | 1 | 8 |
Cargo 19: Médico – Especialidade: Clínica Médica | 32 | 8 | 40 |
Cargo 20: Médico – Especialidade: Dermatologia | 3 | – | 3 |
Cargo 21: Médico – Especialidade: Endocrinologia | 4 | 1 | 5 |
Cargo 22: Médico – Especialidade: Endoscopia | 7 | 1 | 8 |
Cargo 23: Médico – Especialidade: Gastroenterologia | 3 | – | 3 |
Cargo 24: Médico – Especialidade: Geriatria | 4 | 1 | 5 |
Cargo 25: Médico – Especialidade: Ginecologia | 13 | 3 | 16 |
Cargo 26: Médico – Especialidade: Hematologia | 2 | – | 2 |
Cargo 27: Médico – Especialidade: Hemodinâmica | 4 | – | 4 |
Cargo 28: Médico – Especialidade: Hepatologia | 2 | – | 2 |
Cargo 29: Médico – Especialidade: Infectologia | 3 | – | 3 |
Cargo 30: Médico – Especialidade: Mastologia | 4 | 1 | 5 |
Cargo 31: Médico – Especialidade: Medicina do Trabalho | 4 | 1 | 5 |
Cargo 32: Médico – Especialidade: Medicina Intensiva | 8 | 2 | 10 |
Cargo 33: Médico – Especialidade: Nefrologia | 8 | 2 | 10 |
Cargo 34: Médico – Especialidade: Neonatalogia | 4 | 1 | 5 |
Cargo 35: Médico – Especialidade: Neurocirurgia | 4 | 1 | 5 |
Cargo 36: Médico – Especialidade: Neurologia | 8 | 2 | 10 |
Cargo 37: Médico – Especialidade: Neuropediatria | 3 | – | 3 |
Cargo 38: Médico – Especialidade: Obstetrícia | 13 | 3 | 16 |
Cargo 39: Médico – Especialidade: Oftalmologia | 3 | – | 3 |
Cargo 40: Médico – Especialidade: Ortopedia | 13 | 3 | 16 |
Cargo 41: Médico – Especialidade: Otorrinolaringologia | 3 | – | 3 |
Cargo 42: Médico – Especialidade: Pediatria | 12 | 3 | 15 |
Cargo 43: Médico – Especialidade: Pneumologia | 3 | – | 3 |
Cargo 44: Médico – Especialidade: Proctologia | 3 | – | 3 |
Cargo 45: Médico – Especialidade: Radiologia | 9 | 2 | 11 |
Cargo 46: Médico – Especialidade: Reumatologia | 3 | – | 3 |
Cargo 47: Médico – Especialidade: Urologia | 4 | – | 4 |
Cargo 48: Nutricionista | 8 | 2 | 10 |
Cargo 49: Psicólogo | 8 | 2 | 10 |
Cargo 50: Terapeuta Ocupacional | 12 | 3 | 15 |
Cargo 51: Técnico de Enfermagem | 320 | 79 | 399 |
Cargo 52: Técnico de Enfermagem/APH | 48 | 12 | 60 |
Cargo 53: Técnico de Laboratório | 12 | 3 | 15 |
Cargo 54: Técnico de Radiologia | 12 | 3 | 15 |
A remuneração é de:
- R$ 1.100,00 para cargos de nível médio;
- R$ 2.873,46 para cargos de nível superior, exceto médico.
- R$ 3.707,43 para médicos.
A carga horária de trabalho varia de 24h a 30h, conforme o cargo.
As pessoas inscritas no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde serão submetidas às etapas de:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;
b) prova de habilidades clínicas, de caráter eliminatório, somente para os cargos de Enfermeiro – Especialidade Urgência/Emergência e de Técnico de Enfermagem/APH, de responsabilidade do Cebraspe;
c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Médico, todas as especialidades, de responsabilidade da SESAU/AL.
A secretaria estava há cerca de 19 anos sem publicar editais. Na época, a banca organizadora foi a Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (FADURPE).
Confira aqui mais informações do concurso SESAU AL
Resumo do Concurso SESAU AL
Concurso SESAU AL | Secretaria de Estado da Saúde – SESAU |
---|---|
Banca organizadora | Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (CEBRASPE) |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis médio e superior |
Carreiras | Saúde |
Lotação | Estado de Alagoas |
Número de vagas | 1.200 vagas |
Remuneração | de R$ 1.100,00 a R$ 3.707,43 |
Inscrições | de 18 de junho a 23 de julho de 2021 |
Taxa de inscrição | R$ 95,00 ou R$ 200,00 |
Data da prova objetiva | 12 de setembro de 2021 |
Clique aqui para ver o edital da SESAU AL |
Participe da conversa