As provas do concurso CAGE RS aconteceram hoje (12/01). Sob organização da FGV, o concurso público da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (CAGE RS) oferta vagas para o cargo de Auditor do Estado.
A equipe de professores do Gran realiza a correção da prova e elaboração do gabarito extraoficial.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
| Destaques: |

Gabarito extraoficial CAGE RS
A equipe de professores do Gran realiza a correção da prova. Acompanhe o vídeo abaixo:
Gabarito extraoficial CAGE RS
Este conteúdo está em atualização.
Como referência utilizamos a seguinte prova. Clique aqui para acessar.
Módulo I – manhã
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe Recurso? |
| 1 | Língua portuguesa | C | |
| 2 | Língua portuguesa | E | |
| 3 | Língua portuguesa | A | |
| 4 | Língua portuguesa | C | |
| 5 | Língua portuguesa | C | |
| 6 | Língua portuguesa | D | |
| 7 | Língua portuguesa | C | |
| 8 | Língua portuguesa | A | |
| 9 | Língua portuguesa | E | |
| 10 | Língua portuguesa | C | |
| 11 | Língua portuguesa | A | |
| 12 | Língua portuguesa | C | |
| 13 | Legislação específica | D | |
| 14 | Legislação específica | E | |
| 15 | Legislação específica | A | |
| 16 | Legislação específica | C | |
| 17 | Legislação específica | E | |
| 18 | Legislação específica | B | |
| 19 | Legislação específica | C | |
| 20 | Legislação específica | D | |
| 21 | Legislação específica | C | |
| 22 | Legislação específica | D | |
| 23 | Legislação específica | C | |
| 24 | Legislação específica | C | |
| 25 | Matemática financeira e estatística | E | |
| 26 | Matemática financeira e estatística | C | |
| 27 | Matemática financeira e estatística | C | |
| 28 | Matemática financeira e estatística | A | |
| 29 | Matemática financeira e estatística | B | |
| 30 | Matemática financeira e estatística | C | |
| 31 | Matemática financeira e estatística | E | |
| 32 | Matemática financeira e estatística | E | |
| 33 | Matemática financeira e estatística | A | |
| 34 | Matemática financeira e estatística | D | |
| 35 | Matemática financeira e estatística | D | |
| 36 | Matemática financeira e estatística | B | |
| 37 | Economia | B | |
| 38 | Economia | D | |
| 39 | Economia | C | |
| 40 | Economia | C | |
| 41 | Economia | B | |
| 42 | Economia | A | |
| 43 | Economia | D | |
| 44 | Economia | E | |
| 45 | Economia | E | |
| 46 | Economia | C | |
| 47 | anulada | ||
| 48 | anulada | ||
| 49 | Tecnologia da informação | A | |
| 50 | Tecnologia da informação | anulação | |
| 51 | Tecnologia da informação | anulação | |
| 52 | Tecnologia da informação | C | |
| 53 | Tecnologia da informação | C | |
| 54 | Tecnologia da informação | C | |
| 55 | Tecnologia da informação | A | |
| 56 | Tecnologia da informação | D | |
| 57 | Tecnologia da informação | E | |
| 58 | Tecnologia da informação | A | |
| 59 | Tecnologia da informação | A | |
| 60 | Tecnologia da informação | E | |
| 61 | Tecnologia da informação | C | |
| 62 | Tecnologia da informação | A | |
| 63 | Tecnologia da informação | C | |
| 64 | Tecnologia da informação | E | |
| 65 | Auditoria e controle governamental | B | |
| 66 | Auditoria e controle governamental | A | |
| 67 | Auditoria e controle governamental | C | |
| 68 | Auditoria e controle governamental | C | |
| 69 | Auditoria e controle governamental | C | |
| 70 | Auditoria e controle governamental | D | |
| 71 | Auditoria e controle governamental | B | |
| 72 | Auditoria e controle governamental | D | |
| 73 | Auditoria e controle governamental | E | |
| 74 | Auditoria e controle governamental | A | |
| 75 | Auditoria e controle governamental | D | |
| 76 | Auditoria e controle governamental | B | |
| 77 | Auditoria e controle governamental | E | |
| 78 | Auditoria e controle governamental | B | |
| 79 | Auditoria e controle governamental | B | |
| 80 | Auditoria e controle governamental | B |
Módulo II – tarde
Como referência utilizamos a seguinte prova. Clique aqui para acessar.
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe Recurso? |
| 1 | AFO | E | |
| 2 | AFO | D | |
| 3 | AFO | C | |
| 4 | Contabilidade pública | D | |
| 5 | Contabilidade pública | A | |
| 6 | AFO | C | |
| 7 | AFO | D | |
| 8 | AFO | B | |
| 9 | AFO | B | |
| 10 | Contabilidade pública | B | |
| 11 | Contabilidade pública | C | |
| 12 | Contabilidade pública | E | |
| 13 | AFO | B | |
| 14 | AFO | A | |
| 15 | Contabilidade pública | C | |
| 16 | AFO | B | |
| 17 | AFO | C | |
| 18 | AFO | D | |
| 19 | Contabilidade pública | C | |
| 20 | AFO | A | |
| 21 | Contabilidade pública | C | |
| 22 | AFO | B | |
| 23 | AFO | B | |
| 24 | AFO | E | |
| 25 | Contabilidade geral | D | |
| 26 | Contabilidade geral | B ou C | |
| 27 | Contabilidade geral | A | |
| 28 | Contabilidade geral | E | |
| 29 | Contabilidade geral | D | |
| 30 | Contabilidade geral | A | |
| 31 | Contabilidade geral | B | |
| 32 | Contabilidade geral | B | |
| 33 | Direito administrativo | C | |
| 34 | Direito administrativo | E | |
| 35 | Direito administrativo | D | |
| 36 | Direito administrativo | B | |
| 37 | Direito administrativo | A | |
| 38 | Direito administrativo | C | |
| 39 | Direito administrativo | A | |
| 40 | Direito administrativo | B | |
| 41 | Direito administrativo | A | |
| 42 | Direito administrativo | C | |
| 43 | Direito constitucional | A | |
| 44 | Direito constitucional | D | |
| 45 | Direito constitucional | E | |
| 46 | Direito constitucional | D | |
| 47 | Direito constitucional | D | |
| 48 | Direito constitucional | C | |
| 49 | Direito constitucional | C | |
| 50 | Direito constitucional | D | |
| 51 | Direito constitucional | B | |
| 52 | Direito constitucional | E | |
| 53 | Direito tributário e legislação tributária | B | |
| 54 | Direito tributário e legislação tributária | E | |
| 55 | Direito tributário e legislação tributária | E | |
| 56 | Direito tributário e legislação tributária | C | |
| 57 | Direito tributário e legislação tributária | C | |
| 58 | Direito tributário e legislação tributária | B | |
| 59 | Direito tributário e legislação tributária | E | |
| 60 | Direito tributário e legislação tributária | C | |
| 61 | Direito tributário e legislação tributária | D | |
| 62 | Direito tributário e legislação tributária | D | |
| 63 | Direito tributário e legislação tributária | E | |
| 64 | Direito tributário e legislação tributária | A | |
| 65 | Direito tributário e legislação tributária | A | |
| 66 | Direito tributário e legislação tributária | A | |
| 67 | Direito tributário e legislação tributária | B | |
| 68 | Direito tributário e legislação tributária | E | |
| 69 | Administração pública e políticas públicas | B | |
| 70 | Administração pública e políticas públicas | E | |
| 71 | Administração pública e políticas públicas | B | |
| 72 | Administração pública e políticas públicas | A | |
| 73 | Administração pública e políticas públicas | C | |
| 74 | Administração pública e políticas públicas | B | |
| 75 | Administração pública e políticas públicas | E | |
| 76 | Administração pública e políticas públicas | D | |
| 77 | Administração pública e políticas públicas | E | |
| 78 | Administração pública e políticas públicas | D | |
| 79 | Administração pública e políticas públicas | D | |
| 80 | Administração pública e políticas públicas | Todas se aplicam |
Gabarito preliminar do concurso CAGE RS
De acordo com o edital, o gabarito preliminar será publicado no site da banca em 14 de janeiro.
Qual o prazo para recursos?
Segundo o edital, os pedidos de recursos podem ser formalizados para a banca entre 15 e 21 de janeiro.
Análise da prova CAGE RS
Fez a prova da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul neste domingo (12/02)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
- O que você achou do nível de dificuldade da prova?
- O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
- A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
- Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do concurso CAGE RS
| Concurso CAGE RS | Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul – RS |
|---|---|
| Situação atual | em andamento |
| Banca organizadora | Fundação Getúlio Vargas (FGV) |
| Cargos | Auditor do Estado |
| Escolaridade | nível superior |
| Carreiras | controle |
| Lotação | Rio Grande do Sul – RS |
| Número de vagas | 30 vagas |
| Remuneração | R$ 35.161,38 |
| Inscrições | 14/10/2024 a 13/11/2024 |
| Taxa de inscrição | R$ 258,66 |
| Data da prova objetiva | 12/01/2025 |
| Clique aqui para ver o edital | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Cabeçalho](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151344/bf25-ai-dupla-prorrogado-cabecalho.webp)
![[BLACK FRIDAY 2025] Ilimitada Dupla Prorrogado – Post](https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2025/11/27151935/bf25-ai-dupla-prorrogado-post.webp)



Participe da conversa