As provas objetivas do concurso Sefaz RN serão aplicadas neste final de semana, nos dias 21 e 22 de março. A Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte traz remunerações iniciais de R$ 32,8 mil para o cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais.
Para ajudar você a analisar seu desempenho na prova, o Gran reuniu uma equipe de professores especializados para realizar a correção comentada da prova Sefaz RN.
Fique atento: A programação do Gabarito Sefaz RN acontece nos dias 21 e 22 de março, logo após a aplicação das provas!
Confira nesta matéria o gabarito extraoficial do concurso Sefaz RN, para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:
- Gabarito Extraoficial (VÍDEO)
- Gabarito Preliminar
- Recursos
- Próximas etapas
- Cronograma
- Análise
- Resumo e edital do concurso Sefaz RN
| Destaques: |
Gabarito Sefaz RN: correção extraoficial vídeo
O concurso da Sefaz RN será composto de 3 etapas de prova objetiva: prova de conhecimentos gerais (P1), prova de conhecimentos complementares (P2) e específicos (P3).
O Gabarito Extraoficial da Prova P1 foi transmitido no dia 21 de outubro de 2026, a partir das 19h30!
Gabarito extraoficial das Provas P2 e P3 foi transmitido no dia 22 de outubro de 2026, a partir das 19h30!
Gabarito Extraoficial
Os nossos professores já fizeram a correção da prova, e nesta matéria você poderá conferir o gabarito extraoficial.
Para a correção da prova P1, os professores utilizaram a prova com a frase “O destino dos homens é a liberdade”, que você pode acessar aqui.
Você também pode fazer download e acessar todo o gabarito extraoficial AQUI.
Prova de conhecimentos gerais (P1)
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
|---|---|---|---|
| 1 | Língua Portuguesa | D | |
| 2 | Língua Portuguesa | B* | Sim |
| 3 | Língua Portuguesa | D | |
| 4 | Língua Portuguesa | E | |
| 5 | Língua Portuguesa | E | |
| 6 | Língua Portuguesa | B | |
| 7 | Língua Portuguesa | E* | Sim |
| 8 | Língua Portuguesa | D* | Sim |
| 9 | Língua Portuguesa | A | |
| 10 | Língua Portuguesa | E | |
| 11 | Língua Portuguesa | D | |
| 12 | Língua Portuguesa | C | |
| 13 | Língua Portuguesa | C | |
| 14 | Língua Portuguesa | E | |
| 15 | Língua Portuguesa | A | |
| 16 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | E | |
| 17 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 18 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | B | |
| 19 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | E | |
| 20 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | C | |
| 21 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | B | |
| 22 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 23 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | C | |
| 24 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 25 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | B | |
| 26 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | B | |
| 27 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 28 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 29 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 30 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | E | |
| 31 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | C | |
| 32 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | B | |
| 33 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | C | |
| 34 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 35 | Direito Constitucional e Direito Administrativo | D | |
| 36 | Direito Comercial | B | |
| 37 | Direito Comercial | C | |
| 38 | Direito Comercial | B | |
| 39 | Direito Comercial | C | |
| 40 | Direito Comercial | E | |
| 41 | Direito Civil | D | |
| 42 | Direito Civil | A | |
| 43 | Direito Civil | C | |
| 44 | Direito Civil | E | |
| 45 | Direito Civil | E | |
| 46 | Direito Penal | D | |
| 47 | Direito Penal | C | |
| 48 | Direito Penal | C | |
| 49 | Direito Penal | E | |
| 50 | Direito Penal | C | |
| 51 | Direito Financeiro | E | |
| 52 | Direito Financeiro | D | |
| 53 | Direito Financeiro | C | |
| 54 | Direito Financeiro | E | |
| 55 | Direito Financeiro | A | |
| 56 | Economia | D | |
| 57 | Economia | B | |
| 58 | Economia | D | |
| 59 | Economia | E | |
| 60 | Economia | E | |
| 61 | Contabilidade Geral | D | |
| 62 | Contabilidade Geral | A | |
| 63 | Contabilidade Geral | C | |
| 64 | Contabilidade Geral | D | |
| 65 | Contabilidade Geral | E | |
| 66 | Contabilidade Geral | D | |
| 67 | Contabilidade Geral | C | |
| 68 | Contabilidade Geral | D | |
| 69 | Contabilidade Geral | A | |
| 70 | Contabilidade Geral | B | |
| 71 | Contabilidade Geral | C* | Sim |
| 72 | Contabilidade Geral | A | |
| 73 | Contabilidade Geral | E* | |
| 74 | Contabilidade Geral | B | |
| 75 | Contabilidade Geral | C* | Sim |
| 76 | Contabilidade Geral | E | |
| 77 | Contabilidade Geral | C | |
| 78 | Contabilidade Geral | B | |
| 79 | Contabilidade Geral | B | |
| 80 | Contabilidade Geral | E |
Prova de conhecimentos complementares (P2)
Para a correção da prova P2, os professores utilizaram esta prova AQUI.
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
|---|---|---|---|
| 1 | História do RN | D | |
| 2 | História do RN | E | |
| 3 | História do RN | B | |
| 4 | História do RN | A | |
| 5 | História do RN | E | |
| 6 | Aspectos Geoeconômicos do RN | E | |
| 7 | História do RN | A | |
| 8 | História do RN | B | |
| 9 | História do RN | A | |
| 10 | História do RN | C | |
| 11 | Aspectos Geoeconômicos do RN | B | |
| 12 | Aspectos Geoeconômicos do RN | D | |
| 13 | Aspectos Geoeconômicos do RN | A | |
| 14 | Aspectos Geoeconômicos do RN | E | |
| 15 | Aspectos Geoeconômicos do RN | D | |
| 16 | Aspectos Geoeconômicos do RN | E | |
| 17 | Aspectos Geoeconômicos do RN | B | |
| 18 | Aspectos Geoeconômicos do RN | A | |
| 19 | Aspectos Geoeconômicos do RN | D | |
| 20 | Aspectos Geoeconômicos do RN | E | |
| 21 | Auditoria | B | |
| 22 | Auditoria | A | |
| 23 | Auditoria | A | |
| 24 | Auditoria | B | |
| 25 | Auditoria | A | |
| 26 | Auditoria | C | |
| 27 | Auditoria | C | |
| 28 | Auditoria | B | |
| 29 | Auditoria | A | |
| 30 | Auditoria | D | |
| 31 | Auditoria | C | |
| 32 | Auditoria | C | |
| 33 | Auditoria | A | |
| 34 | Auditoria | C | |
| 35 | Auditoria | E | |
| 36 | Auditoria | C | |
| 37 | Auditoria | A | |
| 38 | Auditoria | A | |
| 39 | Auditoria | B | |
| 40 | Auditoria | B | |
| 41 | Auditoria | B | |
| 42 | Auditoria | D | |
| 43 | Auditoria | D | |
| 44 | Auditoria | A | |
| 45 | Auditoria | E | |
| 46 | Matemática Financeira e Estatística | D | |
| 47 | Matemática Financeira e Estatística | C | |
| 48 | Matemática Financeira e Estatística | E | |
| 49 | Matemática Financeira e Estatística | E | |
| 50 | Matemática Financeira e Estatística | D | |
| 51 | Matemática Financeira e Estatística | E | |
| 52 | Matemática Financeira e Estatística | A | |
| 53 | Matemática Financeira e Estatística | C | |
| 54 | Matemática Financeira e Estatística | B | |
| 55 | Matemática Financeira e Estatística | A | |
| 56 | Tecnologia da Informação | D | |
| 57 | Tecnologia da Informação | D | |
| 58 | Tecnologia da Informação | B | |
| 59 | Tecnologia da Informação | E | |
| 60 | Matemática Financeira e Estatística | A | |
| 61 | Tecnologia da Informação | A | |
| 62 | Tecnologia da Informação | C | |
| 63 | Tecnologia da Informação | A | |
| 64 | Tecnologia da Informação | E | |
| 65 | Tecnologia da Informação | A | |
| 66 | Tecnologia da Informação | A | |
| 67 | Tecnologia da Informação | A | |
| 68 | Tecnologia da Informação | C | |
| 69 | Tecnologia da Informação | C | |
| 70 | Tecnologia da Informação | B | |
| 71 | Tecnologia da Informação | D | |
| 72 | Tecnologia da Informação | B | |
| 73 | Tecnologia da Informação | C | |
| 74 | Tecnologia da Informação | D | |
| 75 | Tecnologia da Informação | A | |
| 76 | Tecnologia da Informação | D | |
| 77 | Tecnologia da Informação | B | |
| 78 | Tecnologia da Informação | A | |
| 79 | Tecnologia da Informação | B | |
| 80 | Tecnologia da Informação | E |
Prova conhecimentos específicos (P3)
Para a correção da prova P3, os professores utilizaram esta prova AQUI.
| Questão | Disciplina | Gabarito | Cabe recurso? |
|---|---|---|---|
| 1 | Direito Tributário I | C | |
| 2 | Direito Tributário I | C | |
| 3 | Direito Tributário I | B | |
| 4 | Direito Tributário I | D | |
| 5 | Direito Tributário I | C | |
| 6 | Direito Tributário I | A | |
| 7 | Direito Tributário I | A | |
| 8 | Direito Tributário I | B | |
| 9 | Direito Tributário I | B | |
| 10 | Direito Tributário I | C | |
| 11 | Direito Tributário I | C | |
| 12 | Direito Tributário I | A | |
| 13 | Direito Tributário I | C | |
| 14 | Direito Tributário I | D | |
| 15 | Direito Tributário I | E | |
| 16 | Direito Tributário I | * | Sim |
| 17 | Direito Tributário I | A | |
| 18 | Direito Tributário I | B | |
| 19 | Direito Tributário I | B | |
| 20 | Direito Tributário I | D | |
| 21 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | E | |
| 22 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | C | |
| 23 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | A | |
| 24 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | D | |
| 25 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | B | |
| 26 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | E | |
| 27 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | C | |
| 28 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | A | |
| 29 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | A | |
| 30 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | C | |
| 31 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | C | |
| 32 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | B | |
| 33 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | D | |
| 34 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | B | |
| 35 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | C | |
| 36 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | B | |
| 37 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | C | |
| 38 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | D | |
| 39 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | E | |
| 40 | Direito Tributário II (Reforma Tributária) | B | |
| 41 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | B | |
| 42 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | B | |
| 43 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | E | |
| 44 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | D | |
| 45 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | E | |
| 46 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | A | |
| 47 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | C | |
| 48 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | A* | Sim |
| 49 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | C | |
| 50 | Contabilidade Avançada e Contabilidade de Custos | E | |
| 51 | Legislação Tributária Estadual | B | |
| 52 | Legislação Tributária Estadual | C | |
| 53 | Legislação Tributária Estadual | C | |
| 54 | Legislação Tributária Estadual | E | |
| 55 | Legislação Tributária Estadual | E | |
| 56 | Legislação Tributária Estadual | D | |
| 57 | Legislação Tributária Estadual | A | |
| 58 | Legislação Tributária Estadual | A | |
| 59 | Legislação Tributária Estadual | D | |
| 60 | Legislação Tributária Estadual | D | |
| 61 | Legislação Tributária Estadual | A | |
| 62 | Legislação Tributária Estadual | E | |
| 63 | Legislação Tributária Estadual | A | |
| 64 | Legislação Tributária Estadual | A | |
| 65 | Legislação Tributária Estadual | E | |
| 66 | Legislação Tributária Estadual | B | |
| 67 | Legislação Tributária Estadual | B | |
| 68 | Legislação Tributária Estadual | B | |
| 69 | Legislação Tributária Estadual | C | |
| 70 | Legislação Tributária Estadual | A | |
| 71 | Processo Administrativo Tributário | C | |
| 72 | Processo Administrativo Tributário | E | |
| 73 | Processo Administrativo Tributário | D | |
| 74 | Processo Administrativo Tributário | D | |
| 75 | Processo Administrativo Tributário | A | |
| 76 | Processo Administrativo Tributário | D | |
| 77 | Processo Administrativo Tributário | B | |
| 78 | Processo Administrativo Tributário | D | |
| 79 | Processo Administrativo Tributário | E | |
| 80 | Processo Administrativo Tributário | B |
Gabarito Sefaz RN: gabarito preliminar
A consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas será disponibilizada no endereço eletrônico do Cebraspe.
De acordo com o cronograma previsto no edital, o acesso será liberado a partir das 19 horas do dia 24 de março de 2026, permanecendo disponível até as 18 horas do dia 26 de março de 2026 (horário de Brasília).
Gabarito Sefaz RN: recursos
Após a divulgação dos gabaritos preliminares, abre-se o período para a interposição de recursos quanto às questões formuladas e aos gabaritos divulgados.
O prazo estabelecido é de dois dias úteis, compreendendo os dias 25 e 26 de março de 2026. O candidato que desejar contestar algum item deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso no site da organizadora, seguindo rigorosamente as instruções contidas no sistema e no edital, sendo vedada a entrega de recursos por via postal ou correio eletrônico.
Gabarito Sefaz RN: próximas etapas
Finalizada a fase de recursos das objetivas, os próximos marcos importantes incluem:
- Resultados e Convocações: A divulgação do resultado final nas provas objetivas e a convocação para as fases seguintes estão previstas para o dia 24 de abril de 2026.
- Avaliação Biopsicossocial: Candidatos que solicitaram concorrer às vagas para pessoas com deficiência e que não foram eliminados nas provas objetivas serão convocados para esta avaliação, que visa confirmar a condição declarada.
- Procedimento de Heteroidentificação: Os candidatos autodeclarados negros, classificados dentro do limite estabelecido, deverão passar pelo procedimento de verificação da condição declarada perante uma comissão avaliadora.
- Nota e Classificação Final: A nota final no concurso será composta pelo somatório das notas nas provas objetivas (P1, P2 e P3). Os aprovados serão listados em ordem decrescente de pontuação até o limite de sete vezes o quantitativo de vagas.
Gabarito Sefaz RN: cronograma
Confira o cronograma atual do concurso Sefaz RN:
| Atividade | Data Prevista |
| Aplicação das Provas Objetivas (P1, P2 e P3) | 21 e 22/03/2026 |
| Consulta aos gabaritos oficiais preliminares | 24 a 26/03/2026 |
| Prazo para interposição de recursos (gabaritos) | 25 e 26/03/2026 |
| Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos | 24/04/2026 |
| Resultado final das Provas Objetivas | 24/04/2026 |
| Convocação para Avaliação Biopsicossocial (PcD) | 24/04/2026 |
| Convocação para Heteroidentificação (Negros) | 24/04/2026 |
Prova Sefaz RN: análise
Fez a prova da Sefaz RN neste fim de semana (21 e 22/03)? Deixe nos comentários a sua análise sobre a prova.
• O que você achou do nível de dificuldade da prova?
• O conteúdo cobrado na prova estava de acordo com o previsto no edital?
• A banca trouxe alguma inovação na cobrança do conteúdo?
• Havia muitos candidatos ausentes na sua sala?
Resumo do Concurso Sefaz RN
| Edital Sefaz RN | Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte |
|---|---|
| Situação atual | Edital publicado |
| Banca organizadora | Cebraspe |
| Cargos | Auditor |
| Escolaridade | Superior |
| Carreiras | Fiscal |
| Lotação | Rio Grande do Norte |
| Número de vagas | 50 vagas + CR |
| Remuneração | iniciais de R$ 32,8 mil |
| Inscrições | 26/12 a 16/01/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 200,00 |
| Data da prova objetiva | 21 e 22/03/2026 |
| Clique aqui para ver o edital do concurso Sefaz RN | |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:




