Novidades sobre o Concurso Montes Claros MG! As provas objetivas foram remarcadas e agora serão aplicadas nos dias 13 e 20 de outubro de 2024! A Prefeitura Municipal de Montes Claros publicou edital de concurso público para o provimento de 2.498 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Remunerações iniciais variam de R$ 1.651,69 a R$ 16.619,88.
Clique aqui para seguir o canal do Gran no Whatsapp!
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Montes Claros MG:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de provas
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
Concurso Montes Claros MG: Situação atual
A situação atual do concurso público é o de edital publicado. Você encontra todas as informações do certame no blog do Gran.
Histórico do concurso
- 16 de abril de 2024: Edital publicado
Concurso Montes Claros MG: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.651,69 a R$ 16.619,88 para diversos cargos, além de benefícios previstos em lei municipal.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
CARGO | VENCIMENTO BÁSICO ATUAL (R$) |
---|---|
Agente Administrativo | 1.997,55 |
Agente Administrativo da Saúde – ESF | 2.420,00 |
Auxiliar De Consultório Dentário | 1.594,56 |
Auxiliar De Consultório Dentário – ESF | 2.126,08 |
Educador Cuidador | 1.662,14 |
Educador Social | 2.420,00 |
Fiscal Municipal | 1.997,55 |
Motociclista | 1.651,69 |
Motorista Carteira “D” | 1.984,86 |
Orientador Social | 2.420,00 |
Técnico em Administração | 2.191,56 |
Técnico em Contabilidade | 2.191,56 |
Técnico em Eletrônica | 2.191,56 |
Técnico em Enfermagem | 2.922,08 |
Técnico em Higiene Dental | 2.922,08 |
Técnico em Informática | 2.922,08 |
Técnico em Laboratório | 2.191,56 |
Técnico em Manutenção em Equipamentos | 2.191,56 |
Técnico em Prótese Dentária | 2.191,56 |
Técnico em Radiologia | 2.191,56 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2.922,08 |
Técnico em Vigilância Sanitária | 2.191,56 |
Administrador | 4.978,28 |
Administrador Hospitalar | 4.978,28 |
Advogado Público | 4.978,28 |
Analista de Planejamento e Orçamento Público | 4.978,28 |
Analista de Sistemas | 4.978,28 |
Arquiteto | 4.978,28 |
Assistente Social | 3.733,68 |
Biólogo | 2.489,14 |
Biomédico | 2.489,14 |
Contador | 4.978,28 |
Economista | 4.978,28 |
Educador Físico | 3.733,68 |
Enfermeiro | 4.978,28 |
Enfermeiro – Residência em Saúde da Família | 7.972,58 |
Enfermeiro Especialista em Saúde da Família | 6.378,09 |
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental | 2.489,14 |
Engenheiro Ambiental | 4.978,28 |
Engenheiro Civil | 4.978,28 |
Engenheiro Eletricista | 4.978,28 |
Engenheiro Segurança do Trabalho | 4.978,28 |
Farmacêutico Bioquímico | 4.978,28 |
Fisioterapeuta | 2.489,14 |
Fonoaudiólogo | 2.489,14 |
Médico com Especialização em Saúde da Família | 13.295,90 |
Médico com Residência em Saúde da Família | 16.619,88 |
Médico com Residência em Saúde da Família | 8.309,94 |
Médico com Residência em Saúde da Família | 12.464,90 |
Médico Anestesiologista | 4.061,32 |
Médico Angiologista | 4.061,32 |
Médico Cardiologista | 4.061,32 |
Médico Cardiologista Infantil | 4.061,32 |
Médico Cirurgião Geral | 4.061,32 |
Médico Clínico (ESF E MELHOR EM CASA) | 11.079,92 |
Médico Clínico Geral | 4.061,32 |
Médico Dermatologista | 4.061,32 |
Médico Do Trabalho | 4.061,32 |
Médico Endocrinologista | 4.061,32 |
Médico Epidemiologista | 4.061,32 |
Médico Fisiatra | 4.061,32 |
Médico Gastroenterologista / Endoscopista | 4.061,32 |
Médico Geriatra | 4.061,32 |
Médico Ginecologista | 4.061,32 |
Médico Hansenologista | 4.061,32 |
Médico Hematologista | 4.061,32 |
Médico Homeopata | 4.061,32 |
Médico Mastologista | 4.061,32 |
Médico Nefrologista | 4.061,32 |
Médico Neurologista | 4.061,32 |
Médico Oftalmologista | 4.061,32 |
Médico Ortopedista | 4.061,32 |
Médico Pediatra | 4.061,32 |
Médico Plantonista – Clínico | 2.428,81 |
Médico Plantonista – Pediatra | 3.088,81 |
Médico Pneumologista | 4.061,32 |
Médico Psiquiatra | 4.061,32 |
Médico Radiologista | 4.061,32 |
Médico Reumatologista | 4.061,32 |
Médico Traumatologista | 4.061,32 |
Médico Ultrassonografista | 4.061,32 |
Médico Urologista | 4.061,32 |
Médico Veterinário | 3.733,68 |
Nutricionista | 2.489,14 |
Odontólogo ESF | 5.315,06 |
Odontólogo com Residência em Saúde da Família | 7.972,58 |
Odontólogo Cirurgia | 4.061,32 |
Odontólogo Endodontia | 4.061,32 |
Odontólogo com Especialização em Saúde da Família | 6.378,09 |
Odontólogo Pacientes Especiais | 4.061,32 |
Odontólogo Periodontia | 4.061,32 |
Odontólogo Prótese | 4.061,32 |
Pedagogo | 3.733,68 |
Psicólogo | 3.733,68 |
Psicólogo de Saúde Mental | 3.733,68 |
Sociólogo | 3.733,68 |
Terapeuta Ocupacional | 3.733,68 |
Concurso Montes Claros MG: Inscrições
A inscrição para o concurso pôde ser realizada entre os dias 21 de junho e 8 de agosto. O candidato interessado pôde se inscrever por meio do site da banca COTEC.
A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e R$ 110,00 e o pedido de isenção do referido valor pôde ser efetuado até o dia 20 de junho de 2024.
De acordo com o edital, puderam solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato doador regular de sangue, desempregado ou não, que demonstrar, comprovadamente, hipossuficiência de recursos financeiros.
Concurso Montes Claros MG: Cargos e vagas
O Concurso Montes Claros MG oferece 2.498 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio e superior. O candidato aprovado pertencerá ao regime estatutário, o que concede estabilidade na carreira.
Abaixo você encontra mais detalhes dos cargos:
CARGO | ESCOLARIDADE E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL | |
---|---|---|---|
Total de vagas | |||
Agente Administrativo | 400 | Ensino Médio Completo | 30 h |
Agente Administrativo da Saúde – ESF | 80 | Ensino Médio Completo | 40 h |
Auxiliar De Consultório Dentário | 35 | Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Regional de Odontologia CRO. | 30 h |
Auxiliar De Consultório Dentário – ESF | 80 | Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Regional de Odontologia CRO. | 40 h |
Educador Cuidador | 30 | Formação de Ensino Médio Completo e Experiência de, no Mínimo, Seis Meses em Atendimento as Crianças E/Ou Adolescentes. | 40 h |
Educador Social | 5 | Ensino Médio Completo | 40 h |
Fiscal Municipal | 20 | Ensino Médio Completo | 30 h |
Motociclista | 5 | Ensino Fundamental Incompleto e Carteira de Habilitação para Motocicleta. | 40 h |
Motorista Carteira “D” | 100 | Ensino Fundamental Completo, Com Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “D”. | 40 h |
Orientador Social | 35 | Ensino Médio Completo | 40 h |
Técnico em Administração | 2 | Curso Técnico em Administração. | 30 h |
Técnico em Contabilidade | 5 | Curso Técnico em Contabilidade, com registro no órgão de classe. | 30 h |
Técnico em Eletrônica | 2 | Curso Técnico em Eletrônica, com registro no órgão de classe. | 30 h |
Técnico em Enfermagem | 400 | Curso Técnico em Enfermagem e Registro ativo no órgão/conselho da classe. | 40 h |
Técnico em Higiene Dental | 16 | Curso Técnico em Higiene Dental e Registro ativo no órgão/conselho da classe. | 40 h |
Técnico em Informática | 17 | Curso técnico nas áreas de tecnologia da informação (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, Técnico em Rede de Computadores). | 40 h |
Técnico em Laboratório | 9 | Curso Técnico em Laboratório ou Técnico em Patologia Clínica. | 30 h |
Técnico em Manutenção em Equipamentos | 7 | Curso Técnico em Mecânica ou de Eletrotécnica. | 30 h |
Técnico em Prótese Dentária | 2 | Curso Técnico em Higiene Dental, com registro no CRO. | 30 h |
Técnico em Radiologia | 20 | Curso Técnico em Radiologia. | 30 h |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | Curso Técnico em Segurança do trabalho, com registro ativo no Ministério do Trabalho ou órgão/conselho de Classe | 40 h |
Técnico em Vigilância Sanitária | 15 | Curso Técnico em Vigilância Sanitária/Saúde ambiental. | 30 h |
Administrador | 10 | Curso Superior de Administração, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 40 h |
Administrador Hospitalar | 1 | Curso Superior de Administração Hospitalar, Gestão Hospitalar ou Administrador com especialização em administração hospitalar, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 40 h |
Advogado Público | 2 | Curso Superior de Direito, com registro no órgão/conselho de classe | 30 h |
Analista de Planejamento e Orçamento Público | 2 | Curso Superior de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Direito, com Especialização de no mínimo 360 horas em Orçamento Público ou Gestão Pública e registro no órgão de classe | 40 h |
Analista de Sistemas | 5 | Bacharel em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e registro ativo no respectivo órgão/conselho de classe. | 40 h |
Arquiteto | 3 | Curso Superior de Arquitetura, com registro ativo no órgão/conselho de classe. | 40 h |
Assistente Social | 100 | Curso Superior em Serviço Social, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 30 h |
Biólogo | 4 | Curso Superior em Biologia (Bacharelado ou Licenciatura Plena), com registro ativo no órgão de classe | 20 h |
Biomédico | 5 | Curso Superior de Ciências Biomédicas ou de Biomedicina, com registro ativo no órgão de classe | 20 h |
Contador | 5 | Curso Superior de Ciências Contábeis, com registro ativo no órgão/conselho | 40 h |
Economista | 3 | Curso Superior de Ciências Econômicas, com registro ativo no órgão/conselho | 40 h |
Educador Físico | 50 | Superior Diploma de Curso de Graduação em Educação Física (Bacharelado). | 30 h |
Enfermeiro | 260 | Curso de Graduação em Enfermagem, com registro ativo no órgão/conselho da Classe / Certificado do curso de Protocolo de Manchester | 40 h |
Enfermeiro – Residência em Saúde da Família | 25 | Curso de Graduação em Enfermagem, com registro ativo no órgão/conselho da Classe. 2. Residência em Saúde da Família com carga horária mínima de 1.400 horas, ou; Curso de especialização em Saúde da Família na modalidade Residência com duração mínima de 02 (dois) anos, ou; Residência multiprofissional em Saúde da Família com duração mínima de 02 (dois) anos | 40 h |
Enfermeiro Especialista em Saúde da Família | 10 | Curso de graduação em enfermagem, com registro ativo no órgão/conselho de classe e Curso de especialização em Saúde da Família “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas | 40 h |
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental | 5 | Curso de graduação em enfermagem, com registro ativo no órgão/conselho de classe e Curso de especialização na área de Saúde Mental “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas. Aptidão de saúde física e mental atestada por profissional médico para o pleno exercício da função. | 20 h |
Engenheiro Ambiental | 1 | Diploma de Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e registro no órgão de classe | 40 h |
Engenheiro Civil | 10 | Curso Superior de Engenharia Civil, com registro ativo no órgão/conselho de classe. | 40 h |
Engenheiro Eletricista | 5 | Curso Superior de Engenharia Elétrica e registro ativo no órgão/conselho de classe. | 40 h |
Engenheiro Segurança do Trabalho | 1 | Curso Superior de Engenharia, com especialização em Engenharia Segurança do Trabalho e registro ativo no órgão/conselho de classe. | 40 h |
Farmacêutico Bioquímico | 50 | Diploma de Curso Graduação em Farmácia Bioquímica e/ou com especialização em Análises Clínicas, com registro ativo no órgão/conselho de classe. | 40 h |
Fisioterapeuta | 50 | Curso Superior de Fisioterapia, com registro ativo no órgão/conselho de classe. | 20 h |
Fonoaudiólogo | 5 | Formação Superior em Fonoaudiologia e registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Médico com Especialização em Saúde da Família | 10 | Curso de Graduação em Medicina e registro ativo no órgão/conselho de Classe e Curso de especialização em Saúde da Família “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas | 40 h |
Médico com Residência em Saúde da Família | 25 | Curso de Graduação em Medicina e registro ativo no órgão/conselho de Classe e Curso de especialização em Saúde da Família “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas | 40 h |
Médico com Residência em Saúde da Família | 2 | Curso de Graduação em Medicina e registro ativo no órgão/conselho de Classe e Curso de especialização em Saúde da Família “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas | 20 h |
Médico com Residência em Saúde da Família | 2 | Curso de Graduação em Medicina e registro ativo no órgão/conselho de Classe e Curso de especialização em Saúde da Família “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas | 30 h |
Médico Anestesiologista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Angiologista | 3 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Cardiologista | 8 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Cardiologista Infantil | 2 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Cirurgião Geral | 3 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Clínico (ESF E MELHOR EM CASA) | 20 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 40 h |
Médico Clínico Geral | 80 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Dermatologista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Do Trabalho | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Endocrinologista | 4 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Epidemiologista | 1 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Fisiatra | 1 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Gastroenterologista / Endoscopista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Geriatra | 2 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Ginecologista | 7 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Hansenologista | 1 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Hematologista | 2 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Homeopata | 2 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Mastologista | 3 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Nefrologista | 3 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Neurologista | 4 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Oftalmologista | 10 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Ortopedista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Pediatra | 25 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Plantonista – Clínico | 50 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina e registro ativo no órgão/conselho de classe | 24 h – mensal |
Médico Plantonista – Pediatra | 24 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com especialização em pediatria e registro ativo no órgão/conselho de classe | 24 h – mensal |
Médico Pneumologista | 3 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Psiquiatra | 10 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Radiologista | 3 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Reumatologista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Traumatologista | 4 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Ultrassonografista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Urologista | 5 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina, com registro ativo no órgão/conselho de classe e especialização na área específica | 20 h |
Médico Veterinário | 4 | Formação de Ensino Superior Completo em medicina veterinária, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 30 h |
Nutricionista | 30 | Formação de Ensino Superior Completo em Nutrição, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Odontólogo ESF | 50 | Curso de Graduação em Odontológica, com registro no órgão/conselho ativo de classe | 40 h |
Odontólogo com Residência em Saúde da Família | 10 | Curso de Graduação em Odontologia com registro no órgão/conselho ativo de Classe e Curso de Especialização em Saúde da Família na modalidade Residência com duração mínima de 02 (dois) anos, ou; Residência multiprofissional em Saúde da Família com duração mínima de 02 (dois) anos | 40 h |
Odontólogo Cirurgia | 3 | Curso de Graduação Odontológica, com curso de especialização na área específica e registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Odontólogo Endodontia | 8 | Curso de Graduação Odontológica, com curso de especialização na área específica e registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Odontólogo com Especialização em Saúde da Família | 10 | Curso de Graduação em Odontologia com registro ativo no órgão/conselho de classe e Curso de especialização em Saúde da Família “Latu Sensu” com carga horária mínima de 360 horas | 40 h |
Odontólogo Pacientes Especiais | 2 | Curso de Graduação Odontológica, com curso de especialização na área específica e registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Odontólogo Periodontia | 3 | Curso de Graduação Odontológica, com curso de especialização na área específica e registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Odontólogo Prótese | 2 | Curso de Graduação Odontológica, com curso de especialização na área específica e registro ativo no órgão/conselho de classe | 20 h |
Pedagogo | 5 | Formação de Ensino Superior em Pedagogia | 30 h |
Psicólogo | 100 | Formação de Ensino Superior em Psicologia, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 30 h |
Psicólogo de Saúde Mental | 10 | Formação de Ensino Superior em Psicologia, com registro ativo no órgão/conselho de classe, especialização específica da saúde mental | 30 h |
Sociólogo | 3 | Curso Superior de Ciências Sociais, com registro no órgão de classe | 30 h |
Terapeuta Ocupacional | 5 | Curso Superior de Terapia Ocupacional, com registro ativo no órgão/conselho de classe | 30 h |
Concurso Montes Claros MG: Etapas
O Concurso constará das seguintes provas:
- Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório
- Prova Discursiva (Redação), de caráter eliminatório e classificatório, apenas para candidatos a cargos de nível superior de escolaridade
- Prova de Títulos, de caráter classificatório, apenas para candidatos a cargos de nível superior de escolaridade
Concurso Montes Claros MG: Prova objetiva
A prova objetiva do Concurso Montes Claros MG foi remarcada para os dias 13 e 20 de outubro de 2024 e terá caráter eliminatório e classificatório. Ela terá duração de 3 horas e 30 minutos para os cargos de nível fundamental, médio de escolaridade e nível técnico e de 4 horas para os cargos superior de escolaridade.
Materiais gratuitos para Concurso Montes Claros MG
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Clique AQUI para acessar materiais gratuitos
Motivos para fazer o Concurso Montes Claros MG
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Reinvenção 2024: a nova Inteligência Artificial que fará o impossível por você.
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do Concurso Montes Claros MG
Concurso Montes Claros MG | Prefeitura Montes Claros MG |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | COTEC |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio e superior |
Carreiras | Administrativo, saúde, enfermagem, contabilidade, TI, psicologia. |
Lotação | Minas Gerais |
Número de vagas | 2.498 |
Remuneração | de R$ 1.651,69 a R$ 16.619,88 |
Inscrições | 21 de junho a 08 de agosto de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 80,00 e R$ 110,00 |
Data da prova objetiva | 13 e 20 de outubro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Montes Claros MG Clique para ver o novo cronograma do Concurso Montes Claros MG |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa