Atenção, concurseiro! Publicado o edital do Concurso Ribas do Rio Pardo MS! A Prefeitura Municipal oferta 561 vagas para provimento imediato mais cadastro de reserva para diversos cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior.
A remuneração inicial que pode chegar a R$ 17.863,60, e a inscrição vai até o dia 26 de dezembro. Não perca essa oportunidade!
Navegue no índice abaixo e veja mais informações sobre o Concurso Ribas do Rio Pardo MS:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Etapas de prova
- Materiais gratuitos
- Motivos para fazer o concurso
- Clique aqui para ver o resumo do concurso (EDITAL aqui)
- Assinatura ilimitada
Destaques: |
Concurso Ribas do Rio Pardo MS: Situação atual
A situação atual do concurso público é o de edital publicado. Você encontra todas as informações do certame no blog do Gran.
Histórico do concurso:
- 24 de novembro de 2023: Edital publicado
Concurso Ribas do Rio Pardo MS: Remuneração
Com inicial de R$ 1.610,00 a R$ 17.863,60 para diversas carreiras, o concurso oferece vagas para todos os níveis de escolaridade.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
FUNÇÃO/CARGO | VENCIMENTO (R$) |
---|---|
ADVOGADO | 5.091,12 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | 5.091,12 |
ASSISTENTE SOCIAL | 5.091,12 |
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 5.091,12 |
CONTADOR | 5.091,12 |
CONTROLADOR INTERNO | 6.698,85 |
EDUCADOR FÍSICO | 3.349,61 |
EDUCADOR SOCIAL II | 5.091,12 |
ENFERMEIRO | 6.698,85 |
ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 5.091,12 |
ENGENHEIRO CIVIL | 5.091,12 |
FARMACÊUTICO | 6.698,85 |
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO | 5.091,12 |
FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 5.091,12 |
FISIOTERAPEUTA | 5.091,12 |
FONOAUDIÓLOGA | 5.091,12 |
MÉDICO ANESTESISTA | 8.306,57 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | 8.306,57 |
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 8.306,57 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H | 8.306,57 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40H | 17.863,60 |
MÉDICO ESF | 17.863,60 |
MÉDICO GINECOLOGISTA | 8.306,57 |
MÉDICO OBSTETRA | 17.863,60 |
MÉDICO ORTOPEDISTA | 8.306,57 |
MÉDICO PEDIATRA | 17.863,60 |
MÉDICO PLANTONISTA | 8.306,57 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 5.091,12 |
NUTRICIONISTA | 5.091,12 |
ODONTÓLOGO | 6.698,85 |
PSICÓLOGO | 5.091,12 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 5.091,12 |
ZOOTECNISTA | 5.091,12 |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | 7.573,07 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 0 A 3 ANOS | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1º AO 5º ANO | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 4 A 5 ANOS | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTE | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ED. FÍSICA | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INGLÊS | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – GEOGRAFIA | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – HISTÓRIA | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PORTUGUÊS | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO MULTISSERIADA | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PROFESSOR INTÉRPRETE | 4.035,52 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PROFESSOR MONITOR | 4.035,52 |
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 2.608,07 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | 2.268,87 |
AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | 2.268,67 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 2.268,67 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 2.268,67 |
EDUCADOR SOCIAL I | 1716,54 |
ELETRICISTA DE BAIXA E ALTA TENSÃO | 2.608,07 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2.608,07 |
INSTRUTOR DE MÚSICA | 1.966,95 |
MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 2.608,07 |
MECÂNICO ESPECIALISTAS EM MOTORES | 2.608,07 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 2.608,07 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3.349,61 |
TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 2.608,07 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 2.608,07 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO | 2.608,07 |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 2.608,07 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2.608,07 |
TOPÓGRAFO | 2.608,07 |
AGENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1.716,54 |
FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS | 1.966,95 |
INSPETOR DE ALUNOS | 1.716,54 |
MECÂNICO | 1.966,95 |
MONITOR DE OFICINA DE ARTES | 1.966,95 |
MONITOR DE OFICINA DE ESPORTES | 1.966,95 |
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 2.268,67 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 1.716,54 |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 2.608,07 |
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 2.608,07 |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIR A | 2.608,07 |
RECEPCIONISTA | |
AUXILIAR DE AGENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1.610,00 |
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.610,00 |
AUXILIAR DE MECÂNICO | 1.610,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.610,00 |
BORRACHEIRO | 1.610,00 |
COLETOR DE RESÍDUOS | 1.610,00 |
COSTUREIRA | 1.610,00 |
COVEIRO | 1.610,00 |
COZINHEIRA | 1.610,00 |
COZINHEIRA DE ESCOLA RURAL | 1.610,00 |
LUBRIFICADOR | 1.610,00 |
MOTORISTA | 2.262,43 |
TRATORISTA | 1.716,54 |
VIGIA | 1.610,00 |
Concurso Ribas do Rio Pardo MS: Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente no período entre 24 de novembro a 26 de dezembro de 2023, apenas pela internet no endereço eletrônico da banca FAPEC.
O pagamento do boleto deverá ser realizado até o dia 27 de dezembro de 2023.
O candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 01 de dezembro de 2023.
A isenção da taxa de inscrição será concedida para os seguintes candidatos:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.
Concurso Ribas do Rio Pardo MS: Cargos e vagas
O candidato investido no cargo habilitado e que for nomeado e empossado ficará submetido ao regime jurídico estatutário, o que concede estabilidade após 3 anos de efetivo exercício.
Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo, a carga horária de trabalho, número de vagas e vencimento:
ORD | FUNÇÃO/CARGO | VAGAS | ESCOLARIDADE/ REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1. | ADVOGADO | 2 | BACHAREL EM CIÊNCIAS JURÍDICAS COM INSC. NA OAB /MS |
30H | 5.091,12 |
2. 77 4 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | 1 | ENSINO SUPERIOR NA ÁREA A FIM DO CARGO | 40H | 5.091,12 |
3. | ASSISTENTE SOCIAL | 6 | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO “CRESS” | 30H | 5.091,12 |
4. | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR EM UM DOS SEGUINTES CURSOS: ADMINISTRAÇÃ O; ECONOMIA; CIÊNCIAS CONTÁBEIS; OU DIREITO – COM REGISTRO NOS CONSELHOS PROFISSIONAI S. |
40H | 5.091,12 |
5. | CONTADOR | 2 | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO “CRC” | 40H | 5.091,12 |
6. | CONTROLADOR INTERNO | 2 | FORMAÇÃO SUPERIOR EM UM DOS SEGUINTES CURSOS: ADMINISTRAÇÃ O; CIÊNCIAS CONTÁBEIS; OU DIREITO – COM REGISTRO NOS CONSELHOS PROFISSIONAI S. | 40H | 6.698,85 |
7. | EDUCADOR FÍSICO | 2 | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO “CREF” | 40H | 3.349,61 |
8. | EDUCADOR SOCIAL II | 3 | ENSINO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO | 40H | 5.091,12 |
9. | ENFERMEIRO | 15 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO COREN | 40H | 6.698,85 |
10. | ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 1 | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO “CREA” | 30H | 5.091,12 |
11. | ENGENHEIRO CIVIL | 2 | FORMAÇÃO SUPERIOR COM REG. NO “CREA” | 30H | 5.091,12 |
12. | FARMACÊUTICO | 4 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRF | 40H | 6.698,85 |
13. | FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO | CR | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRF | 30H | 5.091,12 |
14. | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE |
40H | 5.091,12 |
15. | FISIOTERAPEUTA | 2 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CREFITO | 30H | 5.091,12 |
16. | FONOAUDIÓLOGA | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRFA | 30H | 5.091,12 |
17. | MÉDICO ANESTESISTA | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR COM ESP. E REG. NO CRM | 20H | 8.306,57 |
18. | MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR COM ESP. E REG. NO CRM | 20H | 8.306,57 |
19. | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 1 | FORMAÇÃO SUP. COM ESP. E REG. NO CRM | 20H | 8.306,57 |
20. | MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H | 2 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REGISTRO NO CRM | 20H | 8.306,57 |
21. | MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40H | 2 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REGISTRO NO | 40H | 17.863,60 |
22. | MÉDICO ESF | 4 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REGISTRO NO CRM | 40H | 17.863,60 |
23. | MÉDICO GINECOLOGISTA | 2 | FORMAÇÃO SUPERIOR COM ESP. E REG. NO CRM | 20H | 8.306,57 |
24. | MÉDICO OBSTETRA | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR COM ESP. E REG. NO CRM | 40H | 17.863,60 |
25. | MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | FORMAÇÃO SUP. COM ESP. E REG. NO CRM | 20H | 8.306,57 |
26. | MÉDICO PEDIATRA | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR COM ESP. E REG. NO CRM | 40H | 17.863,60 |
27. | MÉDICO PLANTONISTA | 6 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REGISTRO NO CRM | 24H | 8.306,57 |
28. | MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRMV | 20H | 5.091,12 |
29. | NUTRICIONISTA | 3 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRN | 30H | 5.091,12 |
30. | ODONTÓLOGO | 3 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRO | 40H | 6.698,85 |
31. | PSICÓLOGO | 3 | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO CRP | 30H | 5.091,12 |
32. | TERAPEUTA OCUPACIONAL | CR | FORMAÇÃO SUPERIOR E REG. NO | 30H | 5.091,12 |
33. | ZOOTECNISTA | CR | ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO “ CFZ” | 40H | 5.091,12 |
34. | ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | 3 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PEDAGOGIA | 40H | 7.573,07 |
35. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 0 A 3 ANOS | 2 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PEDAGOGIA |
20H | 4.035,52 |
36. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1º AO 5º ANO | 8 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PEDAGOGIA (HABILITAÇÃO EM ANOS INICIAIS) | 20H | 4.035,52 |
37. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 4 A 5 ANOS | 5 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PEDAGOGIA (HABILITAÇÃO EM ANOS INICIAIS) |
20H | 4.035,52 |
38. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTE | 10 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO ARTES VISUAIS | 20H | 4.035,52 |
39. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ED. FÍSICA | 3 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA |
20H | 4.035,52 |
40. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INGLÊS | 2 | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO LETRAS (HABILITAÇÃO EM INGLÊS) |
20H | 4.035,52 |
41. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – GEOGRAFIA | CR | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO GEOGRAFIA |
20H | 4.035,52 |
42. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – HISTÓRIA | CR | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO HISTÓRIA |
20H | 4.035,52 |
43. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PORTUGUÊS | CR | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO LETRAS | 20H | 4.035,52 |
44. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA | CR | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO MATEMÁTICA |
20H | 4.035,52 |
45. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS | CR | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO BIOLOGIA | 20H | 4.035,52 |
46. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO MULTISSERIADA | CR | LICENCIATURA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE GRADUAÇÃO PLENA (HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA) | 20H | 4.035,52 |
47. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PROFESSOR INTÉRPRETE | 1 | PEDAGOGIA OU LETRAS COM CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-LIBRAS E OU LETRAS LIBRAS | 20H | 4.035,52 |
48. | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PROFESSOR MONITOR | CR | PEDAGOGIA COM LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL OU PEDAGOGIA E ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 20H | 4.035,52 |
49. | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | ENSINO MÉDIO | 40H | 2.608,07 |
50. | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | 2 | ENSINO MÉDIO | 40H | 2.268,87 |
51. | AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | CR | ENSINO MÉDIO | 40H | 2.268,67 |
52. | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 2 | ENSINO MÉDIO | 40H | 2.268,67 |
53. | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 4 | ENSINO MÉDIO – CAPACITAÇÃO E REG. NO CRO |
40H | 2.268,67 |
54. | EDUCADOR SOCIAL I | 6 | ENSINO MÉDIO | 40H | 1716,54 |
55. | ELETRICISTA DE BAIXA E ALTA TENSÃO | 2 | ENSINO MÉDIO | 40h | 2.608,07 |
56. | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 2 | ENSINO MÉDIO | 40H | 2.608,07 |
57. | INSTRUTOR DE MÚSICA | 2 | ENSINO MÉDIO COM CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA | 40H | 1.966,95 |
58. | MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 1 | ENSINO MÉDIO | 40h | 2.608,07 |
59. | MECÂNICO ESPECIALISTAS EM MOTORES | 1 | ENSINO MÉDIO | 40h | 2.608,07 |
60. | TÉCNICO AGRÍCOLA | CR | CURSO TÉCNICO AGRÍCOLA | 40H | 2.608,07 |
61. | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 30 | ENSINO MÉDIO –CURSO DE CAPACITAÇÃO REG. COREN |
40H | 3.349,61 |
62. | TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 3 | CURSO TÉCNICO ESPECIFICO NA ÁREA | 40H | 2.608,07 |
63. | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 5 | CURSO TÉCNICO NA ÁREA | 40H | 2.608,07 |
64. | TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO | 2 | CURSO TÉCNICO DE SEG. NO TRABALHO | 40H | 2.608,07 |
65. | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 6 | ENSINO MÉDIO – CURSO TÉCNICO ESPECÍFICO NA ÁREA |
40H | 2.608,07 |
66. | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 4 | CURSO TÉCNICO – REGISTRO NO – CONTER | 24H | 2.608,07 |
67. | TOPÓGRAFO | 1 | CURSO TÉCNICO DE AGRIMENSURA E REG. NO “CREA” | 40H | 2.608,07 |
68. | AGENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL | REGIME DE ESCALA 12X36 | 1.716,54 |
69. | FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40H | 1.966,95 |
70. | INSPETOR DE ALUNOS | 15 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40H | 1.716,54 |
71. | MECÂNICO | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM LINHA PESADA E LEVE |
40h | 1.966,95 |
72. | MONITOR DE OFICINA DE ARTES | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40H | 1.966,95 |
73. | MONITOR DE OFICINA DE ESPORTES | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40h | 1.966,95 |
74. | MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40H | 2.268,67 |
75. | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40h | 1.716,54 |
76. | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO “D” EXPERIÊNCIA COMPROVADA |
40h | 2.608,07 |
77. | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO “D” EXPERIÊNCIA COMPROVADA | 40h | 2.608,07 |
78. | OPERADOR DE RETROESCAVADEIR A | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO “D” EXPERIÊNCIA COMPROVADA | 40h | 2.608,07 |
79. | RECEPCIONISTA | 7 | ENSINO FUNDAMENTAL | 40h | |
80. | AUXILIAR DE AGENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL | 10 | ALFABETIZADO | REGIME DE ESCALA 12X36 | 1.610,00 |
81. | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 140 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
82. | AUXILIAR DE MECÂNICO | 2 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
83. | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
84. | BORRACHEIRO | 2 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
85. | COLETOR DE RESÍDUOS | 30 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
86. | COSTUREIRA | 1 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
87. | COVEIRO | 2 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
88. | COZINHEIRA | 13 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
89. | COZINHEIRA DE ESCOLA RURAL | 10 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
90. | LUBRIFICADOR | 1 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
91. | MOTORISTA | 15 | ALFABETIZADO , HABILITAÇÃO CARTEIRA “D” |
40h | 2.262,43 |
92. | TRATORISTA | 2 | ALFABETIZADO , HABILITAÇÃO CATEGORIA C |
40h | 1.716,54 |
93. | VIGIA | 25 | ALFABETIZADO | 40h | 1.610,00 |
Aos candidatos com deficiência serão reservadas 5% do total das vagas oferecido para cada cargo, e aos candidatos que desejarem participar do Concurso na condição de cotista negro ou indígena serão reservadas as cotas de 20% e de 3%, respectivamente, das vagas oferecidas no certame.
Concurso Ribas do Rio Pardo MS: Etapas
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
a) PROVA ESCRITA (OBJETIVA): de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
b) PROVA DE TÍTULOS: de caráter classificatório para os candidatos aprovados na Prova Escrita (Objetiva), para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO.
c) PROVA PRÁTICA: de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aprovados na Prova Escrita (Objetiva), dos cargos de COZINHEIRA, COZINHEIRA DE ESCOLA RURAL, ENFERMEIRO, ELETRICISTA DE BAIXA E ALTA TENSÃO, MOTORISTA, MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA, OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Prova Objetiva
As Provas Escritas (Objetivas), de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para o dia 14 de janeiro de 2024, e serão realizadas no município de Ribas do Rio Pardo/MS, tendo duração máxima de 4 horas para todos os cargos.
A aplicação das Provas Escritas (Objetivas) será de acordo com o agrupamento a seguir:
- PERÍODO DA MANHÃ: Nível Superior e Fundamental; e
- PERÍODO DA TARDE: Nível Médio e Alfabetizado.
O concurso constará de Prova Escrita (Objetiva), específicas para cada cargo, veja abaixo:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
- Língua Portuguesa 14
- Conhecimentos Específicos 18
- Legislações do Município 08
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR MAGISTÉRIO
- Língua Portuguesa 12
- Conhecimentos Específicos 16
- Conhecimentos Pedagógicos e Legislação 12
CARGO NÍVEL MÉDIO
- Língua Portuguesa 10
- Matemática 08
- Conhecimentos Específicos 16
- Legislações do Município 06
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL
- Língua Portuguesa 10
- Matemática 08
- Conhecimentos Específicos 16
- Legislações do Município 06
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL (Mecânico e Oficial de manutenção)
- Língua Portuguesa 20
- Matemática 20
CARGO NÍVEL ALFABETIZADO
- Língua Portuguesa 15
- Matemática 15
Materiais gratuitos para Concurso Ribas do Rio Pardo MS
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Motivos para fazer o Concurso Ribas do Rio Pardo MS
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Venha conhecer as novidades da Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vêm com força total e o Gran oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação!
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 33.012 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
E a grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Confira:
- App Desktop 3.0: plataforma completa e atualizada com acesso a aplicativo para Windows, Mac e Linux;
- Gran Audiobooks na Web: acesse os audiolivros para todas as carreiras pelo navegador do computador ou do celular;
- Gran Gerenciador de Estudos na Web: organize sua rotina de estudos e acompanhe o seu desenvolvimento pelo computador ou celular;
- Gran Questões 3.0: veja questões comentadas em vídeo pelos professores;
- Edital em Questão: acompanhe todo o edital com exercícios específicos e separados por níveis (iniciante, intermediário e avançado);
- Ferramenta “Dá pra conciliar?”: estude para mais de um concurso, analisando a compatibilidade dos conteúdos abordados;
- Lei em Questão: pratique a lei seca com questões voltadas para cada parte dos dispositivos legais que mais caem nas provas.
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023? Não perca essa grande oportunidade e vem ser GRAN!
VEJA AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Resumo do Concurso Ribas do Rio Pardo MS
Concurso Ribas do Rio Pardo MS | Prefeitura Ribas do Rio Pardo MS |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | FAPEC |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis Alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | Administrativa, jurídica, tecnologia da informação, serviço social, ISS, contabilidade, controle, saúde, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, educação |
Lotação | Mato Grosso do Sul |
Número de vagas | 561 + CR |
Remuneração | de R$ 1.610,00 a R$ 17.863,60 |
Inscrições | 24 de novembro a 26 de dezembro |
Taxa de inscrição | R$ 90,00 e R$ 120,00 |
Data da prova objetiva | 14 de janeiro de 2024 |
Clique aqui para ver o extrato de edital do Concurso Ribas do Rio Pardo MS |
Participe da conversa