Notícia importante! O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 foi encaminhado, nesta segunda-feira, 31 de agosto, ao Congresso Nacional. A apresentação do PLOA 2021 foi realizada em coletiva de imprensa pelo secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.
De acordo com o documento, estão previstas 50.946 vagas para provimento no próximo ano, dentre elas 140 para o Poder Legislativo, 2.402 para Poder Judiciário, 127 para Ministério Público da União, 5 para a Defensoria Pública da União e 48.272 para o Poder Executivo. Além disso, 2.165 vagas devem ser criadas.
De acordo com o anexo V do PLOA estão previstos:
- o provimento de 50.946 cargos;
- a criação de 2.165 cargos.
PLOA 2021: análise do anexo V com os professores Anderson Ferreira e Vandré Amorim
PLOA 2021: 50.946 vagas serão preenchidas
De acordo com o PLOA 2021 serão preenchidas 50.946 vagas no âmbito federal em 2021. Veja a divisão:
- 1. Legislativo
- 2. Judiciário
- 3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público
- 4. Defensoria Pública da União
- 5. Poder Executivo
- 6. Outros concursos previstos
1. Legislativo
Para o poder legislativo serão preenchidos 140 cargos.
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E FUNÇÕES, exceto reposição (1): R$ 1,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCRIMINAÇÃO | CRIAÇÃO | PROVIMENTO | ||||||
QTDE | DESPESA | |||||||
NO EXERCÍCIO (7) | ANUALIZADA | |||||||
PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | |||
1. Poder Legislativo’ | – | 140 | 25.218.444 | 1.633.864 | 26.852.308v | 45.202.651 | 2.918.747 | 48.121.398 |
1.1. Câmara dos Deputados | – | 70 | 11.256.726 | 777.275 | 12.034.001 | 23.051.216 | 1.554.550 | 24.605.766 |
1.1.1. Cargos e funções vagos | – | 70 | 11.256.726 | 777.275 | 12.034.001 | 23.051.216 | 1.554.550 | 24.605.766 |
1.2. Senado Federal | – | 40 | 9.433.794 | 523.471 | 9.957.265 | 12.878.984 | 697.961 | 13.576.945 |
1.2.1. Cargos e funções vagos | – | 40 | 9.433.794 | 523.471 | 9.957.265 | 12.878.984 | 697.961 | 13.576.945 |
1.3. Tribunal de Contas da União | – | 30 | 4.527.924 | 333.118 | 4.861.042 | 9.272.451 | 666.236 | 9.938.687 |
1.3.1. Cargos e funções vagos | – | 30 | 4.527.924 | 333.118 | 4.861.042 | 9.272.451 | 666.236 | 9.938.687 |
- Câmara dos Deputados: 70 vagas
- Senado Federal: 40 vagas
- TCU: 30 vagas
2. Judiciário
Para o poder judiciário serão providos 2.402 cargos e criados 1.154 cargos.
PODER JUDICIÁRIO | 1.154 | 2.402 | 272.978.316 | 35.014.395 | 307.992.711 | 338.105.896 | 41.277.994 | 379.383.890 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Supremo Tribunal Federal | – | 75 | 4.161.839 | 596.375 | 4.758.214 | 7.463.381 | 1.011.113 | 8.474.494 |
Cargos e funções vagos | – | 75 | 4.161.839 | 596.375 | 4.758.214 | 7.463.381 | 1.011.113 | 8.474.494 |
– Superior Tribunal de Justiça | – | 50 | 3.373.164 | 417.521 | 3.790.685 | 6.911.712 | 835.041 | 7.746.753 |
Cargos e funções vagos | – | 50 | 3.373.164 | 417.521 | 3.790.685 | 6.911.712 | 835.041 | 7.746.753 |
– Justiça Federal | – | 300 | 45.000.000 | 4.500.000 | 49.500.000 | 92.020.673 | 8.365.600 | 100.386.273 |
Cargos e funções vagos | – | 300 | 45.000.000 | 4.500.000 | 49.500.000 | 92.020.673 | 8.365.600 | 100.386.273 |
PL Nº 5.919 de 2019 | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – |
PL nº 2.783 de 2011 | 625 | – | – | – | – | – | – | – |
– Justiça Militar da União | 740 | 62 | 2.372.346 | 368.538 | 2.740.884 | 4.862.362 | 737.076 | 5.599.438 |
Cargos e funções vagos | – | 26 | 1.510.154 | 226.837 | 1.736.991 | 3.095.073 | 453.675 | 3.548.748 |
PL nº 1.184 de 2015 | 740 | 36 | 862.192 | 141.701 | 1.003.893 | 1.767.289 | 283.401 | 2.050.690 |
– Justiça Eleitoral | – | 982 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 |
Cargos e funções vagos | – | 982 | 84.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 | 85.313.276 | 11.274.822 | 96.588.098 |
– Justiça do Trabalho | – | 747 | 127.029.496 | 16.589.270 | 143.618.766 | 130.119.295 | 16.589.270 | 146.708.565 |
Cargos e funções vagos | – | 747 | 127.029.496 | 16.589.270 | 143.618.766 | 130.119.295 | 16.589.270 | 146.708.565 |
PLC 112, de 2017 – TRT 22ª Região | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | – | 111 | 5.728.195 | 1.267.869 | 6.996.064 | 11.415.072 | 2.465.072 | 13.880.269 |
Cargos e funções vagos | – | 111 | 5.728.195 | 1.267.869 | 6.996.064 | 11.415.072 | 2.465.072 | 13.880.269 |
- Supremo Tribunal Federal: 75 vagas
- Superior Tribunal de Justiça: 50 vagas
- Justiça Federal: 300 vagas
- Justiça Militar da União: 62 vagas
- Justiça Eleitoral: 982 vagas
- Justiça do Trabalho: 747 vagas
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 111 vagas
3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público
Para o MPU e CNMP serão providos 127 cargos.
1. Ministério Público dakião e Conselho Nacional do Ministério Público | – | M7 | 21.724.878 | 11.892.680 | 23.617.554 | 29.469.235 | 2.354.649 | 31.823.884 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Ministério Público Federal | – | 97 | 13.687.969 | 1.498.694 | 15.186.663 | 17.117.420 | 1.798.433 | 18.915.853 |
3.1.1. Cargos e funções vagos | – | 97 | 13.687.969 | 1.498.694 | 15.186.663 | 17.117.420 | 1.798.433 | 18.915.853 |
3.2. Ministério Público Militar | – | 15 | 2.766.923 | 185.405 | 2.952.328 | 4.539.087 | 278.108 | 4.817.195 |
3.2.1. Cargos e funções vagos | – | 15 | 2.766.923 | 185.405 | 2.952.328 | 4.539.087 | 278.108 | 4.817.195 |
3.3. Ministério Público do Trabalho | – | 15 | 5.269.986 | 208.581 | 5.478.567 | 7.812.728 | 278.108 | 8.090.836 |
3.3.1. Cargos e funções vagos | – | 15 | 5.269.986 | 208.581 | 5.478.567 | 7.812.728 | 278.108 | 8.090.836 |
- Ministério Público Federal: 97 vagas
- Ministério Público Militar: 15 vagas
- Ministério Público do Trabalho: 15 vagas
4. Defensoria Pública da União
Para o DPU serão providos 5 cargos e criados 1.011 cargos.
4. Defensoria Pública da União | 1.011 | 1 5 | 979.946 | 64.773 | 1.044.719 | 1.720.000 | et 1.039 | 1.831.039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Defensoria Pública da União | 1.011 | 5 | 979.946 | 64.773 | 1.044.719 | 1.720.000 | 111.039 | 1.831.039 |
4.1.1. Cargos e funções vagos | – | 5 | 979.946 | 64.773 | 1.044.719 | 1.720.000 | 111.039 | 1.831.039 |
4.1.1. PL n” 7.922, de 2014 – Criação de cargos efetivos (4) | 811 | – | – | – | – | – | – | – |
4.1.2. PL n° 7.923, de 2014 – Criação de cargos e funções comissionadas (4) | 200 | – | – | – | – | – | – | – |
- Defensoria Pública da União: 5
5. Poder Executivo
Para o poder executivo serão preenchidos 48.272 cargos.
5. Poder Executivo | – | 48.272 | 2.123.660.076 | 424.242.395 | 2.547.902.471 | 4.065.909.681 | 850.039.340 | 4.915.949.021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Criação e provimentos de cargos e funções, exclusive substituição de terceirizados -Civis | – | 46.064 | 1.809.621.703 | 422.021.609 | 2.231.643.312 | 3.697.950.863 | 843.376.982 | 4.541.327.845 |
5.1.1. Cargos, funções e gratificações vagos (5) | – | 12.235 | 471.498.650 | 47.347.154 | 518.845.804 | 954.812.760 | 94.028.072 | 1.048.840.832 |
5.1.2. Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação (6) | – | 33.829 | 1.338.123.053 | 374.674.455 | 1.712.797.508 | 2.743.138.103 | 749.348.910 | 3.492.487.013 |
5.3. Fixação de efetivos – Militares | – | 1.187 | 279.820.332 | – | 279.820.332 | 279.820.332 | – | 279.820.332 |
5.3.1. Fixação de Efetivos – Aeronáutica, Exército e Marinha | – | 1.187 | 279.820.332 | – | 279.820.332 | 279.820.332 | – | 279.820.332 |
5.4. Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF | – | 1.021 | 34.218.041 | 2.220.786 | 36.438.827 | 88.138.486 | 6.662.358 | 94.800.844 |
5.4.1. Fixação de Efetivos – CBMDF | – | 178 | 8.737.218 | 8.737.218 | 17.918.019 | 17.918.019 | ||
5.4.2. Fixação de Efetivos – PMDF | – | 543 | 13.267.323 | 13.267.323 | 32.649.862 | 32.649.862 | ||
5.4.3. Fixação de Efetivos – PCDF | – | 300 | 12.213.500 | 2.220.786 | 14.434.286 | 37.570.605 | 6.662.358 | 44.232.963 |
- Cargos, funções e gratificações vagos: 12.235
- Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação: 33.829
- Fixação de efetivos – Militares: 1.187
- CBMDF: 178
- PMDF: 543
- PCDF: 300
6. Outros concursos
Estão previstos ainda concursos com previsão de arrecadação de recursos por meio de realização de concursos públicos em 2021:
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
- Aeronáutica
- Marinha
- Exército
- Colégio Pedro II
- Universidade Federal do Vale do São Francisco
- Universidade Federal da Bahia
- Universidade Federal do Ceará
- Universidade Federal do Espírito Santo
- Universidade Federal Fluminense
- Universidade Federal de Juiz de Fora
- Universidade Federal de Minas Gerais
- Universidade Federal do Pará
- Universidade Federal do Paraná
- Universidade Federal de Pernambuco
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Universidade Federal de Santa CatarinA
- Universidade Federal Rural de Pernambuco
- Universidade Federal do Tocantins
- Universidade Federal do Triângulo Mineiro
- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonsec
- Universidade Federal de São Paulo
- Universidade Federal de Lavra
- Universidade Federal do Pampa
- Universidade Federal da Integração Latino Americana
- Universidade de Brasília
- Universidade Federal de Uberlândia
- Universidade Federal do Acre
- Universidade Federal de Viçosa
- Universidade Federal do Piauí
- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
- Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
- Universidade Federal da Grande Dourados
- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
- Instituto Federal de Alagoas
- Instituto Federal do Ceará
- Instituto Federal do Sul de Minas Gerais
- Instituto Federal do Rio Grande do Sul
- Instituto Federal de Goiás
- Instituto Federal do Paraná
- Instituto Federal de São Paulo
- Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
- Universidade Federal de Catalão
- Universidade Federal de Jataí
- Universidade Federal do Norte do Tocantins
PLOA 2021: situação inédita
Pela primeira vez desde 1988, o Projeto de Lei Orçamentária Anual será entregue ao Congresso sem a Comissão Mista de Orçamento estar instaurada. As comissões deliberativas estão paradas em razão da crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus. Além disso, o Congresso não votou ainda o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A abertura de créditos e remanejamentos têm sido analisadas pelo Congresso por meio de rito sumário, com sessões virtuais no Plenário da Câmara e no do Senado.
De acordo com as Consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara, órgãos que prestam assessoria aos parlamentares durante a tramitação da proposta, o PLOA para 2021 deverá obrigatoriamente respeitar o teto de gastos, já que não se pode falar em gastos emergenciais durante a tramitação do documento.
O diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) Felipe Salto afirma que o risco de rompimento do teto é alto para 2021.
É preciso ter claro que uma coisa é o rompimento do teto e outra, diferente, o abandono da regra. O risco de romper o teto é alto para 2021, conforme cálculos da IFI. Isso porque as despesas obrigatórias seguem crescendo, o que deverá reduzir a margem para as discricionárias, podendo haver comprometimento do funcionamento da máquina — observou.
Após ser analisada pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, a PLOA seguirá para discussão e votação por deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional.
PLOA 2021: salário mínimo
Durante apresentação à imprensa, o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, apresentou os principais pontos do documento. De acordo com a proposta do governo, o novo salário mínimo será de R$ 1.067,00 a partir de 01º de janeiro de 2021.
“…Atualmente estamos sem regra formal para sua composição, então o PLOA certamente conterá o indicativo necessário para se entender como será definido o salário mínimo para 2021, ou seja, é possível dizer que o PLOA conterá o salário mínimo, embora sua divulgação final ocorra somente no início de 2021”, apontou o consultor legislativo Aritan Maia.
Participe da conversa