O edital do Concurso Campos do Jordão SP foi publicado! A Prefeitura Municipal oferta 142 vagas para provimento imediato mais formação de cadastro de reserva para diversos cargos. O certame oferta vagas de níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior, e as carreiras contempladas são administrativa, segurança pública, fiscal, GCM, arquitetura, serviço social, engenharia, farmácia, saúde, jurídica e psicologia.
Mas atenção, concurseiro! A inscrição para o concurso pode ser realizada até o dia 5 de setembro de 2023.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova de títulos e TAF, sendo a primeira aplicada na data prevista de 29 de outubro de 2023.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Campos do Jordão SP:
Destaques: |
Concurso Campos do Jordão SP: Situação atual
Histórico do concurso:
• 12 de julho de 2023: Edital publicado
Concurso Campos do Jordão SP: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.533,18 a R$ 3.574,45 para diversos cargos, além de benefícios previstos em lei municipal.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||
---|---|---|
02-B.II.1 | AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.533,18 |
100,00 660,00 |
||
10-A.II.1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.533,18 |
100,00 660,00 |
||
13-A.II.1 | CALCETEIRO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
14-B.II.1 | CARPINTEIRO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
15-A.II.1 | COVEIRO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
18-B.II.1 | ELETRICISTA | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
19-B.II.1 | ENCANADOR | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
37-B.II.1 | PEDREIRO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
38-A.II.1 | PINTOR | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | ||
01-A.II.1 | AGENTE DA DEFESA CIVIL | 1.533,18 100,00 |
660 | ||
09-A.II.1 | AUXILIAR DE CUIDADOR | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
12-B.II.1 | BOMBEIRO CIVIL | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
16-A.II.1 | COZINHEIRA | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
17-B.II.1 | CUIDADOR | 1.734,78 |
100 | ||
660 | ||
28-B.II.1 | MECÂNICO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
32-B.II.1 | MOTORISTA DE VEÍCULOS ESPECIAIS | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
33-A.II.1 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
34-B.II.1 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
35-A.II.1 | OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
36-B.II.1 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
41-B.II.1 | RECEPCIONISTA | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO ou ENSINO MÉDIO e TÉCNICO COMPLETO | ||
03-B.I.2 | AGENTE DE TRÂNSITO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
04-A.I.2 | AGRIMENSOR | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
06-A.I.2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
08-B.I.2 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
25-B.I.2 | FISCAL MUNICIPAL | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
27-A.I.2 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | ||
05-A.I.3 | ARQUITETO URBANISTA | 3.574,45 |
100 | ||
660 | ||
07-B.I.3 | ASSISTENTE SOCIAL | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
11-B.I.3 | BIBLIOTECÁRIO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
20-A.I.3 | ENFERMEIRO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
21-B.I.3 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 3.574.45 |
100 | ||
660 | ||
22-B.I.3 | ENGENHEIRO CIVIL | 3.574.45 |
100 | ||
660 | ||
23-A.I.3 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 3.574.45 |
100 | ||
660 | ||
24-B.I.3 | FARMACÊUTICO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
26-A.I.3 | FONOAUDIÓLOGO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
29-A.I.3 | MÉDICO DO TRABALHO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
3.271,72 | ||
30-A.I.3 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
31-A.I.3 | MÉDICO VETERINÁRIO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
39-B.I.3 | PROCURADOR | 5.798,65 |
100 | ||
660 | ||
40-B.I.3 | PSICÓLOGO | 1.533,18 |
100 | ||
660 | ||
42-A.I.3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.533,18 |
100 | ||
660 |
Concurso Campos do Jordão SP: Inscrições
A inscrição para o concurso pode ser realizada entre os dias 24 de julho a 5 de setembro de 2023. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site IPEFAE.
A taxa de inscrição é de R$ 40,00 a R$ 70,00, dependendo do cargo.
O candidato poderá emitir a 2ª via do boleto ou o código para pagamento PIX acessando a ‘área do candidato’ no setor de Concursos do endereço eletrônico da banca até o dia 06 de setembro de 2023.
Concurso Campos do Jordão SP: Cargos e vagas
A Prefeitura Municipal oferece 142 vagas de provimento imediato, além de formação para cadastro de reserva. O candidato aprovado pertencerá ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecido pela Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão.
Abaixo você encontra todos os detalhes dos cargos como, por exemplo, número de vagas e requisitos mínimos exigidos de acordo com cada cargo.
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-B.II.1 | AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | CR | – | 40 | PO |
AB VA |
100,00 660,00 |
||||||||
10-A.II.1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 4 | – | 40 | PO |
AB VA |
100,00 660,00 |
||||||||
13-A.II.1 | CALCETEIRO | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
14-B.II.1 | CARPINTEIRO | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
15-A.II.1 | COVEIRO | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 4 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
18-B.II.1 | ELETRICISTA | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 1 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
19-B.II.1 | ENCANADOR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 1 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
37-B.II.1 | PEDREIRO | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 4 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
38-A.II.1 | PINTOR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | |||||||||
01-A.II.1 | AGENTE DA DEFESA CIVIL | Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria AB | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB AB |
1.533,18 100,00 |
CR | – | 40 | PO |
VA | 660 | ||||||||
09-A.II.1 | AUXILIAR DE CUIDADOR | Ensino Fundamental Completo | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | 14 | 1 | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
12-B.II.1 | BOMBEIRO CIVIL | Ensino Fundamental Completo e curso específico na área | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | CR | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
16-A.II.1 | COZINHEIRA | Ensino Fundamental Completo | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
17-B.II.1 | CUIDADOR | Ensino Fundamental Completo | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.734,78 | 14 | 1 | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
28-B.II.1 | MECÂNICO | Ensino Fundamental Completo e curso específico na área | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 1 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
32-B.II.1 | MOTORISTA DE VEÍCULOS ESPECIAIS | Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria C e curso específico na área de atuação | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | 3 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
33-A.II.1 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habitação Nacional na categoria B | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
34-B.II.1 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habitação Nacional na categoria D | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
35-A.II.1 | OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria C | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | CR | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
36-B.II.1 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria C | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 2 | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
41-B.II.1 | RECEPCIONISTA | Ensino Fundamental Completo | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | CR | – | 40 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
ENSINO MÉDIO COMPLETO ou ENSINO MÉDIO e TÉCNICO COMPLETO | |||||||||
03-B.I.2 | AGENTE DE TRÂNSITO | Ensino Médio Completo, Carteira Nacional de Habilitação categoria AB e curso específico na área | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | CR | – | 55 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
04-A.I.2 | AGRIMENSOR | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Agrimensura e inscrição no respectivo Órgão de classe | 20h | SB | 1.533,18 | CR | – | 55 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
06-A.I.2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Completo | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 42 | 3 | 55 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
08-B.I.2 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | Ensino Médio Completo | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | CR | – | 55 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
25-B.I.2 | FISCAL MUNICIPAL | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B | 40h (8 h/diárias) |
SB | 1.533,18 | 7 | 1 | 55 | PO |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
27-A.I.2 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação na cateaoria AB | 40h (8h/dia ou 12/36)* | SB | 1.533,18 | 20 | – | 55 | PO / AF / TAF / AP / IS / CF |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | |||||||||
05-A.I.3 | ARQUITETO URBANISTA | Curso superior em Arquitetura e Urbanismo e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 3.574,45 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
07-B.I.3 | ASSISTENTE SOCIAL | Curso superior em Serviço Social e inscrição no respectivo órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | 5 | 1 | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
11-B.I.3 | BIBLIOTECÁRIO | Curso superior em Biblioteconomia e registro no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
20-A.I.3 | ENFERMEIRO | Curso superior em Enfermagem e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
21-B.I.3 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Curso superior em Engenharia Agronômica e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 3.574.45 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
22-B.I.3 | ENGENHEIRO CIVIL | Curso superior em Engenharia Civil e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 3.574.45 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
23-A.I.3 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Curso superior em Engenharia em Segurança do Trabalho e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 3.574.45 | 1 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
24-B.I.3 | FARMACÊUTICO | Curso superior em Farmácia e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
26-A.I.3 | FONOAUDIÓLOGO | Curso superior em Fonoaudiologia e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | CR | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
29-A.I.3 | MÉDICO DO TRABALHO | Curso superior em Medicina, residência médica e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | 1 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
GR | 3.271,72 | ||||||||
30-A.I.3 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Curso superior em Medicina, Título de Especialista ou residência médica na área e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | 1 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
31-A.I.3 | MÉDICO VETERINÁRIO | Curso superior em Medicina Veterinária e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | 1 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
39-B.I.3 | PROCURADOR | Curso superior em Direito e inscrição no respectivo Órgão de Classe há pelo menos 03 (três) anos | 20h (4h/diárias) | SB | 5.798,65 | 1 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
40-B.I.3 | PSICÓLOGO | Curso superior em Psicologia e inscrição no respectivo Órgão de Classe | 20h | SB | 1.533,18 | 2 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 | ||||||||
42-A.I.3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Curso superior em Terapia Ocupacional e inscrição no respectivo Órgão de Classe há pelo menos 03 (três) anos | 20h | SB | 1.533,18 | 1 | – | 70 | PO / TIT |
AB | 100 | ||||||||
VA | 660 |
Concurso Campos do Jordão SP: Etapas
O Concurso terá 3 etapas:
- Prova objetiva
- Prova de títulos
- TAF
O TAF, para o cargo de Guarda Civil Municipal, está previsto para realizar-se na provável data de 14 de janeiro de 2024.
Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada nos dias 22 e 29 de outubro de 2023 e terá caráter eliminatório e classificatório.
O Concurso Público constará de uma Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, exclusivamente para os cargos de nível superior completo.
Para o cargo de Guarda Municipal Civil, este Concurso Público ainda constará das etapas de Teste de Aptidão Física, Aferição de Altura, Avaliação Psicológica, Investigação de Conduta Social e Curso de Formação, de caráter eliminatórios.
Materiais gratuitos para Concurso Campos do Jordão SP
O Gran tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Motivos para fazer o Concurso Campos do Jordão SP
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Aprovado em 2023: 10 motivos para começar a estudar para concursos agora! – Com os professores Aragonê, Luana e Fernanda
Venha conhecer as novidades da Assinatura Ilimitada 8.0
Alô, concurseiros! Os concursos em 2023 vêm com força total e o Gran oferece toda a estrutura necessária para a sua aprovação!
Downloads ilimitados das aulas e dos PDFs, fórum de dúvidas, mapas mentais, acesso a mais de 33.012 cursos, acesso a mais de 28.000 audiolivros e outras ferramentas incríveis continuam disponíveis.
E a grande novidade é que a Assinatura Ilimitada 8.0 ganhou um upgrade! Confira:
- App Desktop 3.0: plataforma completa e atualizada com acesso a aplicativo para Windows, Mac e Linux;
- Gran Audiobooks na Web: acesse os audiolivros para todas as carreiras pelo navegador do computador ou do celular;
- Gran Gerenciador de Estudos na Web: organize sua rotina de estudos e acompanhe o seu desenvolvimento pelo computador ou celular;
- Gran Questões 3.0: veja questões comentadas em vídeo pelos professores;
- Edital em Questão: acompanhe todo o edital com exercícios específicos e separados por níveis (iniciante, intermediário e avançado);
- Ferramenta “Dá pra conciliar?”: estude para mais de um concurso, analisando a compatibilidade dos conteúdos abordados;
- Lei em Questão: pratique a lei seca com questões voltadas para cada parte dos dispositivos legais que mais caem nas provas.
Está esperando o que para se tornar um Gran Aluno e garantir a sua aprovação em 2023? Não perca essa grande oportunidade e vem ser GRAN!
VEJA AQUI a Assinatura Ilimitada 8.0
Depoimentos de aprovados
O Gran tem orgulho de fazer parte das histórias dos aprovados e nós queremos fazer parte da sua também! Nós acreditamos em você! Sabemos que você é capaz e que irá conquistar o seu sonho de ser aprovado! Veja abaixo, alguns desses sonhos realizados:
- Foco na Carreira de Tribunais: conheça Maria Vitoria Mattos!
- Após meses de estudo, Vanessa da Silva conquistou aprovação dupla
- Saiba como Amanda de Sousa conquistou aprovação dupla na área da saúde
Resumo do Concurso Campos do Jordão SP
Concurso | Prefeitura Campos do Jordão SP |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | IPEFAE |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior |
Carreiras | Administrativa, segurança pública, fiscal, GCM, arquitetura, serviço social, engenharia, farmácia, saúde, jurídica, psicologia |
Lotação | Estado de São Paulo |
Número de vagas | 142 + CR |
Remuneração | de R$ 1.533,18 a R$ 3.574,45 |
Inscrições | de 24 de julho a 5 de setembro |
Taxa de inscrição | de R$ 40,00 a R$ 70,00 |
Data da prova objetiva | 22 e 29 de outubro |
Clique aqui para ver o edital do Concurso Campos do Jordão SP |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Participe da conversa