Novidades sobre o concurso Bacen! De acordo com informações não oficias, um acordo foi estabelecido entre o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e os sindicatos representantes da categoria.
Conforme o documento, haverá reestruturação salarial para os cargos de técnico e analista, que será dividida em duas parcelas:
- 1ª parcela: janeiro de 2025
- 2ª parcela: maio de 2026
É importante destacar que o concurso do Banco Central do Brasil está em andamento e as provas foram aplicadas em agosto. Confira a seguir os detalhes da reestruturação:
Destaques: |
🚀 PANORAMA DOS CONCURSOS 2025
A programação mais completa para ficar por dentro dos maiores concursos e vagas previstas para você se preparar ainda em 2025.
Inscreva-se no formulário abaixo e saiba como mudar de vida 👇
Concurso BACEN: reestruturação
De acordo com o documento, os cargos de Técnico e Analista passarão por reestruturação da seguinte maneira:
A tabela salarial será ampliada, que aumentará de 13 para 20 padrões, com a adição de 2 padrões ao final da tabela atual e a criação de 5 padrões no início da nova tabela.
A transição para a nova tabela resultará no reposicionamento automático do servidor, que será realizado em janeiro de 2025. O reposicionamento ocorrerá da seguinte forma:
- O servidor na classe A será transferido para a classe B, subindo dois padrões em relação à sua posição atual.
- O servidor nas classes B, C ou Especial será reposicionado em dois padrões acima do que ocupa atualmente.
Além disso, também haverá uma mudança na designação do cargo, que passará de Analista do Banco Central do Brasil para Auditor do Banco Central do Brasil.
Confira a seguir os detalhes da estrutura salarial dos cargos:
Analista: Remuneração (atual)
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO |
---|---|---|
ESPECIAL | IV | 29.832,94 |
III | 29.004,12 | |
II | 28.491,28 | |
I | 27.987,49 | |
C | III | 26.911,05 |
II | 26.383,40 | |
I | 25.866,07 | |
B | III | 25.358,88 |
II | 24.383,54 | |
I | 23.905,43 | |
A | III | 23.436,71 |
II | 22.977,17 | |
I | 20.924,80 |
Analista: Remuneração (Janeiro 2025)
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO |
---|---|---|
V | 33.086,10 | |
ESPECIAL | IV | 32.175,61 |
III | 31.290,17 | |
II | 30.429,11 | |
I | 29.591,73 | |
V | 27.985,48 | |
IV | 27.738,10 | |
C | III | 26.466,42 |
II | 25.738,10 | |
I | 25.029,82 | |
V | 23.837,92 | |
IV | 23.181,93 | |
B | III | 22.543,99 |
II | 21.923,61 | |
I | 21.320.30 | |
V | 20.163,02 | |
IV | 19.608,16 | |
A | III | 19.068,57 |
II | 18.543,82 | |
I | 18.033.52 |
Analista: Remuneração (Janeiro 2026)
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO |
---|---|---|
V | 36.694,00 | |
ESPECIAL | IV | 35.684,22 |
III | 34.702,24 | |
II | 33.747,27 | |
I | 32.818,59 | |
V | 31.037,19 | |
IV | 30,183,08 | |
C | III | 29.352,48 |
II | 28.544,73 | |
I | 27.753,21 | |
V | 26.437,35 | |
IV | 25.709,82 | |
B | III | 25.002,32 |
II | 24.314,29 | |
I | 23.645,19 | |
V | 22.361,72 | |
IV | 21.746,35 | |
A | III | 21.147,92 |
II | 20.565,95 | |
I | 20.000,00 |
Técnico: Remuneração (Atual)
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO |
---|---|---|
ESPECIAL | IV | 13.640,89 |
III | 13.013,41 | |
II | 12.622,13 | |
I | 12.242,61 | |
C | III | 11.495,40 |
II | 11.149,76 | |
I | 10.814,50 | |
B | III | 9.849,15 |
II | 9.553,01 | |
I | 9.265,77 | |
A | III | 8.438,65 |
II | 8.184,92 | |
I | 7.938,81 |
Técnico: Remuneração (Janeiro 2025)
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO |
---|---|---|
V | 15.189,85 | |
ESPECIAL | IV | 14.706,17 |
III | 14.237,89 | |
II | 13.784,52 | |
I | 13.345,59 | |
V | 12.509,21 | |
IV | 12.110,89 | |
C | III | 11.725,25 |
II | 11.351,89 | |
I | 10.990,42 | |
V | 10.301,64 | |
IV | 9.973,61 | |
B | III | 9.656,03 |
II | 9.348,56 | |
I | 9.050,88 | |
V | 8.483,65 | |
IV | 8.213,51 | |
A | III | 7.951,98 |
II | 7.698,77 | |
I | 7.453,62 |
Técnico: Remuneração (Janeiro 2026)
CLASSE | PADRÃO | SUBSÍDIO |
---|---|---|
V | 16.914,70 | |
ESPECIAL | IV | 16.376,10 |
III | 15.854,65 | |
II | 15.349,80 | |
I | 14.861,02 | |
V | 13.929,67 | |
IV | 13.486,12 | |
C | III | 13.056,69 |
II | 12.640,93 | |
I | 12.238,41 | |
V | 11.471,42 | |
IV | 11.106,15 | |
B | III | 10.752,50 |
II | 10.410,12 | |
I | 10.078,63 | |
V | 9.447,00 | |
IV | 9.146,18 | |
A | III | 8.854,95 |
II | 8.572,98 | |
I | 8.300,00 |
Prepare-se com o Gran: Assinatura Ilimitada 9.0*
Assine agora e receba acesso IMEDIATO a plataforma que mais aprova em concursos públicos e, o melhor, com a Maia, a Inteligência Artificial do GRAN que veio para revolucionar como você estuda. Faça o teste de 07 dias. O Gran está comprometido com a sua preparação! Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
*Os cursos para OAB, CFC e Residências não estão disponíveis na Assinatura Ilimitada.
Resumo do concurso BACEN
Concurso Bacen | Banco Central do Brasil |
---|---|
Situação | Em andamento |
Banca organizadora | CEBRASPE |
Cargos | Analista |
Escolaridade | Nível Superior |
Carreiras | Bancária |
Lotação | Brasília, DF |
Número de vagas | 100 vagas + 200 CR |
Remuneração | R$ 20.924,80 |
Período de Inscrições | de 22 de janeiro a 20 de fevereiro de 2024 |
Taxa de Inscrição | R$ 150,00 |
Data da prova objetiva | 04/08/2024 |
Clique aqui para ver o edital do concurso BACEN Primeira retificação altera cronograma e demais itens Provas adiadas Alteração de cronograma |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos. Clique no link abaixo e inscreva-se:
Participe da conversa