O edital do concurso Camboriú SC saiu! A escolhida para organizar e executar o concurso Prefeitura Camboriú SC será a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB. A instituição tem responsabilidade sobre as inscrições e as etapas avaliativas, bem como as provas objetivas.
As carreiras ofertadas são administrativa, jurídica, educação, saúde e outras, e a remuneração pode chegar a R$ 4.600,00!
Veja no índice abaixo mais informações sobre o Concurso Camboriú SC:
Destaques: |
Concurso Camboriú SC: Situação atual
Histórico do concurso:
• 18 de julho de 2022: Edital publicado
Concurso Camboriú SC: Remuneração
O concurso oferece remuneração inicial de R$ 1.711,48 a R$ 4.600,00 para diversos cargos, além de benefícios previstos em lei municipal.
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
CARGOS | VENCIMENTO |
---|---|
Administrador Escolar | R$ 3.422,96*(2) |
Advogado | R$ 2.557,44 |
Assistente Social | R$ 3.622,81 |
Auditor | R$ 4.600,00 |
Contador | R$ 4.600,00 |
Coordenador Pedagógico | R$ 3.422,96*(2) |
Enfermeiro | R$ 3.622,81 |
Engenheiro Civil | R$ 2.557,44 |
Engenheiro Florestal | R$ 2.987,56 |
Engenheiro Sanitarista | R$ 2.987,56 |
Farmacêutico/Bioquímico | R$ 4.600,00 |
Fisioterapeuta | R$ 2.557,44 |
Geólogo | R$ 2.987,56 |
Médico | R$ 3.056,58 |
Médico Cardiologista | R$ 4.600,00 |
Médico Dermatologista | R$ 4.600,00 |
Médico do Trabalho | R$ 4.600,00 |
Médico Ginecologista | R$ 4.600,00 |
Médico Neurologista | R$ 4.600,00 |
Médico Oftalmologista | R$ 4.600,00 |
Médico Ortopedista | R$ 4.600,00 |
Médico Pneumologista | R$ 4.600,00 |
Médico Psiquiatra | R$ 4.600,00 |
Médico Urologista | R$ 4.600,00 |
Nutricionista | R$ 3.622,81 |
Odontólogo | R$ 2.860,80 |
Orientador Educacional | R$ 3.422,96*(2) |
Professor de Anos Iniciais | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Anos Iniciais | R$ 3.422,96*(4) |
Professor de Artes | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE | R$ 3.422,96*(4) |
Professor de Ciências | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Educação Infantil | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Educação Infantil | R$ 3.422,96*(4) |
Professor de Educação Física | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Ensino Religioso | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Geografia | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de História | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Inglês | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Língua Portuguesa | R$ 1.711,48*(3) |
Professor de Matemática | R$ 1.711,48*(3) |
Psicólogo | R$ 3.622,81 |
Supervisor Escolar | R$ 3.422,96*(2) |
CARGOS | VENCIMENTO |
---|---|
Agente de Proteção de Defesa Civil | R$ 2.224,32 |
Assistente Educacional | R$ 2.224,32 |
Assistente Educacional | R$ 1.112,16 |
Auxiliar Administrativo | R$ 2.224,32 |
Fiscal Ambiental | R$ 1.158,54 |
Fiscal de Obras/Tributos/Saúde | R$ 2.505,68 |
Técnico de Enfermagem | R$ 2.303,29 |
Técnico de Gesso | R$ 2.303,29 |
Técnico em Agropecuária | R$ 2.303,29 |
Técnico em Contabilidade | R$ 2.303,29 |
Técnico em Radiologia | R$ 2.303,29 |
Auxiliar de Cozinha | R$ 1.779,63 |
Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.779,63 |
Calceteiro | R$ 2.001,60 |
Cozinheiro | R$ 1.779,63 |
Eletricista | R$ 2.303,29 |
Encanador | R$ 2.303,29 |
Gari | R$ 1.779,63 |
Mecânico | R$ 2.303,29 |
Merendeira | R$ 1.779,63 |
Motorista – Categoria B | R$ 2.505,68 |
Motorista – Categoria D | R$ 2.505,68 |
Operador de Escavadeira Hidráulica | R$ 2.728,89 |
Operador de Micro Trator | R$ 2.728,89 |
Operador de Motoniveladora | R$ 2.728,89 |
Operador de Pá Carregadeira | R$ 2.728,89 |
Operador de Retroescavadeira | R$ 2.728,89 |
Operador de Trator Agrícola | R$ 2.728,89 |
Operário Braçal | R$ 2.001,60 |
Pedreiro | R$ 2.303,29 |
Pintor | R$ 2.303,29 |
Telefonista | R$ 1.779,63 |
Concurso Camboriú SC: Inscrições
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 19 de julho a 18 de agosto de 2022 de 2022, no site da banca www.concursos.furb.br.
O valor da taxa de inscrição é de:
- Alfabetizado/Fundamental R$ 60,00
- Médio/Técnico R$ 90,00
- Superior R$ 120,00
O pedido de isenção do referido valor poderá ser efetuado no período compreendido entre 8h do dia 19 de julho de 2022 até 23h59min do dia 28 de julho de 2022.
Vale ressaltar, concurseiro, que o último dia para pagamento do boleto bancário será dia 19 de agosto de 2022.
Concurso Camboriú SC: Cargos e vagas
São ofertadas 165 vagas para provimento imediato mais cadastro de reserva para diversos cargos. Os ingressantes no serviço público municipal estarão subordinados sob o Regime Jurídico Estatutário, a égide do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Camboriú, Lei Complementar Nº 39 de janeiro de 2012.
Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo, a carga horária de trabalho, número de vagas e vencimento:
CARGOS | VAGA | VENCIMENTO | CH (semanal) |
REQUISITOS |
---|---|---|---|---|
Administrador Escolar | 1+CR*(1) | R$ 3.422,96*(2) | 40h | Curso nível superior em licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área de atuação |
Advogado | 2+CR*(1) | R$ 2.557,44 | 20h | Graduação em Direito + Registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) |
Assistente Social | 1+CR*(1) | R$ 3.622,81 | 40h | Graduação em Serviço Social + Registro no órgão de classe específico |
Auditor | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 40h | Graduação em Ciências Contábeis, Direito e Economia |
Contador | 2+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 40h | Graduação em Ciências Contábeis + Registro no órgão de classe específico |
Coordenador Pedagógico | 1+CR*(1) | R$ 3.422,96*(2) | 40h | Curso nível superior em licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área de atuação |
Enfermeiro | 1+CR*(1) | R$ 3.622,81 | 40h | Graduação em Enfermagem + Registro no órgão de classe específico |
Engenheiro Civil | 1+CR*(1) | R$ 2.557,44 | 20h | Graduação em Engenharia Civil + Registro no órgão de classe específico |
Engenheiro Florestal | 1+CR*(1) | R$ 2.987,56 | 40h | Graduação em Engenharia Florestal + Registro no órgão de classe específico |
Engenheiro Sanitarista | 1+CR*(1) | R$ 2.987,56 | 40h | Graduação Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Sanitária ou Engenharia Ambiental + Registro no órgão de classe específico |
Farmacêutico/Bioquímico | 2+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 40h | Graduação em Farmácia + Especialização em Bioquímica + Registro no órgão de classe específico |
Fisioterapeuta | 3+CR*(1) | R$ 2.557,44 | 20h | Graduação em Fisioterapia Registro no órgão de classe específico |
Geólogo | 1+CR*(1) | R$ 2.987,56 | 40h | Graduação em Geologia + Registro no órgão de classe específico |
Médico | 1+CR*(1) | R$ 3.056,58 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) |
Médico Cardiologista | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Dermatologista | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico do Trabalho | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Ginecologista | 2+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Neurologista | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Oftalmologista | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Ortopedista | 2+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Pneumologista | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Psiquiatra | 2+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Médico Urologista | 1+CR*(1) | R$ 4.600,00 | 20h | Graduação em Medicina + Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) + Formação em área específica RQE |
Nutricionista | 1+CR*(1) | R$ 3.622,81 | 40h | Graduação em Nutrição + Registro no órgão de classe específico |
Odontólogo | 1+CR*(1) | R$ 2.860,80 | 20h | Graduação em Odontologia + Registro no CRO (Conselho Regional de Odontologia) |
Orientador Educacional | 1+CR*(1) | R$ 3.422,96*(2) | 40h | Curso de nível superior em licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação específica na área de atuação |
Professor de Anos Iniciais | 5+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e ou Curso de Pedagogia, com Habilitação em Anos Iniciais e ou Curso de Normal Superior com Habilitação em anos Iniciais. |
Professor de Anos Iniciais | 5+CR*(1) | R$ 3.422,96*(4) | 40h | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e ou Curso de Pedagogia, com Habilitação em Anos Iniciais ou Curso de Normal Superior com Habilitação em anos Iniciais |
Professor de Artes | 1+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Atendimento Educaci- onal Especializado – AEE | 2+CR*(1) | R$ 3.422,96*(4) | 40h | Formação em nível superior, com Licenciatura Plena em Educação Especial |
Professor de Ciências | 1+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Educação Infantil | 5+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso de Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil |
Professor de Educação Infantil | 5+CR*(1) | R$ 3.422,96*(4) | 40h | Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso de Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil |
Professor de Educação Física | 1+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Ensino Religioso | 1+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Geografia | 1+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de História | 2+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Inglês | 3+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Língua Portuguesa | 3+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Professor de Matemática | 3+CR*(1) | R$ 1.711,48*(3) | 20h | Curso de Licenciatura Plena na área específica |
Psicólogo | 1+CR*(1) | R$ 3.622,81 | 40h | Graduação em Psicologia + Registro no CRP (Conselho Regional de Psicologia) |
Supervisor Escolar | 1+CR*(1) | R$ 3.422,96*(2) | 40h | Curso nível superior em licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área de atuação |
CARGOS | VAGA | VENCIMENTO | CH (semanal) |
REQUISITOS |
---|---|---|---|---|
Agente de Proteção de Defesa Civil | 2+CR*(1) | R$ 2.224,32 | 40h | Ensino Médio Completo |
Assistente Educacional | 5+CR*(1) | R$ 2.224,32 | 40h | Ensino Médio Completo |
Assistente Educacional | 5+CR*(1) | R$ 1.112,16 | 20h | Ensino Médio Completo |
Auxiliar Administrativo | 5+CR*(1) | R$ 2.224,32 | 40h | Ensino Médio Completo |
Fiscal Ambiental | 1+CR*(1) | R$ 1.158,54 | 40h | Ensino Médio Completo |
Fiscal de Obras/Tributos/Saúde | 2+CR*(1) | R$ 2.505,68 | 40h | Ensino Médio Completo |
Técnico de Enfermagem | 2+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Ensino Médio Completo + Educação Profissional em Enfermagem+ Registro no órgão de classe específico |
Técnico de Gesso | 2+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Ensino Médio Completo + Educação Profissional em Imobilização Ortopédica (Gesso Hospitalar) |
Técnico em Agropecuária | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Ensino Médio Completo + Educação Profissional em Agropecuária + Registro no órgão de classe específico |
Técnico em Contabilidade | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Ensino Médio Completo + Educação Profissional em Contabilidade + Registro no órgão de classe específico |
Técnico em Radiologia | 2+CR*(1) | R$ 2.303,29 | Ensino Médio Completo + Educação Profissional em Radiologia + Registro no órgão de classe específico | |
Auxiliar de Cozinha | 1+CR*(1) | R$ 1.779,63 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Serviços Gerais | 5+CR*(1) | R$ 1.779,63 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Calceteiro | 3+CR*(1) | R$ 2.001,60 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Cozinheiro | 1+CR*(1) | R$ 1.779,63 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Eletricista | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Comprovação de capacitação técnica na área |
Encanador | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Gari | 10+CR*(1) | R$ 1.779,63 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Mecânico | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Comprovação de capacitação técnica na área |
Merendeira | 5+CR*(1) | R$ 1.779,63 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Motorista – Categoria B | 5+CR*(1) | R$ 2.505,68 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria B |
Motorista – Categoria D | 5+CR*(1) | R$ 2.505,68 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operador de Escavadeira Hidráulica | 1+CR*(1) | R$ 2.728,89 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operador de Micro Trator | 1+CR*(1) | R$ 2.728,89 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operador de Motoniveladora | 1+CR*(1) | R$ 2.728,89 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operador de Pá Carregadeira | 1+CR*(1) | R$ 2.728,89 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operador de Retroescavadeira | 1+CR*(1) | R$ 2.728,89 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operador de Trator Agrícola | 1+CR*(1) | R$ 2.728,89 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo + Carteira nacional de Habilitação categoria D |
Operário Braçal | 15+CR*(1) | R$ 2.001,60 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Pedreiro | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Pintor | 1+CR*(1) | R$ 2.303,29 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
Telefonista | 1+CR*(1) | R$ 1.779,63 | 40h | Alfabetizado ou Ensino Fundamental Completo |
*(1) CR = Cadastro de Reserva
*(2) Adicional de 100% VMA – Valor Municipal Adicional e 30% Suporte Pedagógico
*(3) Adicional de 50% VMA – Valor Municipal Adicional e 30% Regência de Classe
*(4) Adicional de 100% VMA – Valor Municipal Adicional e 30% Regência de Classe
Todos os profissionais do Nível Superior serão admitidos inicialmente no primeiro nível salarial da tabela do plano de carreira
Concurso Camboriú SC: Etapas
Segundo o edital, o Concurso Público será composto por:
a) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos
b) Prova de Redação: de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de professor
c) Prova de Títulos: de caráter facultativo para os cargos de nível superior, somatória para os aprovados na
Prova Objetiva. Para os cargos com prova de redação, será feita a média da prova objetiva e redação, e
posteriormente somada a nota da prova de títulos
d) Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Operador de Escavadeira
Hidráulica, Operador de Micro Trator, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Motoniveladora, Operador
de Retroescavadeira, Operador de Trator Agrícola
As provas serão realizadas preferencialmente no Município de Camboriú. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados no Município de Camboriú, poderão ser aplicadas em outras localidades.
Prova objetiva
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aplicada no dia 04 de setembro de 2022. Ela conterá 40 (quarenta) questões objetivas, assim distribuídas:
- LÍNGUA PORTUGUESA 10
- CONHECIMENTOS GERAIS 10
- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20
- VALOR TOTAL DA PROVA OBJETIVA 40
Materiais gratuitos para Concurso Camboriú SC
O Gran Cursos Online tem a missão de mudar vidas. Além dos nossos pacotes com materiais de máxima qualidade e bem direcionados, também oferecemos materiais gratuitos para que você, concurseiro, tenha uma demonstração de como poderemos te ajudar na sua aprovação.
Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável
Motivos para fazer o Concurso Camboriú SC
Na esfera municipal os editais estão a todo vapor, muitas oportunidades com editais publicados. Você, que busca pela primeira aprovação, pode encontrar no Gran Cursos Online esta conquista. Então venha fazer parte do nosso time de Gran alunos!
Concurso Camboriú SC: Assinatura Ilimitada do Gran Cursos Online
Adquira a assinatura ilimitada do Gran Cursos Online e tenha acesso aos melhores professores e materiais para sua preparação. Potencialize sua aprendizagem para este concurso público. Veja a que melhor se encaixa para atender as suas necessidades. Queremos que você seja mais um vitorioso no mundo dos concursos públicos.
Clique aqui e adquira sua assinatura!
Concurso Camboriú SC: Plano de Estudos
Vem fazer parte do time Gran alunos aprovados! Aqui no Gran Cursos Online você tem uma preparação diferenciada, com professores e materiais que irão alavancar seus estudos. O Gran Cursos Online, por meio do nosso Gran Expert Fernando Mesquita, preparou dicas fundamentais de planejamento de estudos para você. Não perca essa oportunidade!
Confira abaixo o nosso plano de estudos e saia na frente dos seus concorrentes!
Depoimentos de aprovados
O Gran Cursos Online tem orgulho de fazer parte das histórias dos aprovados e nós queremos fazer parte da sua também! Nós acreditamos em você! Sabemos que você é capaz e que irá conquistar o seu sonho de ser aprovado! Veja abaixo, alguns desses sonhos realizados:
- Andrea Leal, aprovada no concurso FSERJ, conciliou estudos e trabalho
- 1° lugar no Concurso SEED RR: conheça Gleiciane dos Santos Silva!
- Constância e foco: conheça a história de aprovação de Yuri Marques!
Resumo do Concurso Camboriú SC
Concurso | Prefeitura de Camboriú SC |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | FURB |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior |
Carreiras | administrativa, jurídica, educação, saúde e outras |
Lotação | Estado de Santa Catarina |
Número de vagas | 165 + CR |
Remuneração | de R$ 1.711,48 a R$ 4.600,00 |
Inscrições | de 19 de julho a 18 de agosto de 2022 |
Taxa de inscrição | de R$ 60,00, R$ 90,00 e R$ 120,00 |
Data da prova objetiva | 04 de setembro de 2022 |
Clique aqui para ver o edital do Concurso Camboriú SC |
Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil?
Clique nos links abaixo:
Receba gratuitamente no seu celular as principais notícias do mundo dos concursos!
Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente:
Edital Publicado sou assinante do Gran e nada do conteudo para que eu ESTUDE